Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                12.11.2001 17:03:52
                                                         ZBM přebor 3.etapa
===ČSOB-SBK=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : MM                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stehlík Martin        SK Žabovřesky Brno   ZBM8503 B      27.41/2       18.39/1       46.20/1       38.51/2       85.11/1  
  2.Novotná Lenka         SK Žabovřesky Brno   ZBM7961 C      29.23/3       22.05/3       51.28/2       41.26/3       92.54/2  
  3.Zelinka Jiří          SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 B      33.44/5       22.46/5       56.30/3       43.41/4      100.11/3  
  4.Čermáková Pavla       SK Žabovřesky Brno   ZBM7355 C      34.49/7       21.42/2       56.31/4       43.46/5      100.17/4  
  5.Sladká Kateřina       SK Žabovřesky Brno   ZBM8554        32.58/4       23.38/7       56.36/5       44.17/6      100.53/5  
  6.Chromý Adam           SK Žabovřesky Brno   ZBM8841 B      27.27/1       42.55/20      70.22/14      36.18/1      106.40/6  
  7.Janotová Alena        SK Žabovřesky Brno   ZBM7454 E      38.34/11      22.18/4       60.52/8       46.30/7      107.22/7  
  8.Uhnavá Markéta        SK Žabovřesky Brno   ZBM8485 A      34.05/6       23.25/6       57.30/6       50.03/8      107.33/8  
  9.Kadlecová Eva         SK Žabovřesky Brno   ZBM7861 C      35.41/8       25.04/8       60.45/7       53.26/9      114.11/9  
 10.Žáčková Iva           SK Žabovřesky Brno   ZBM7753 C      36.01/9       27.38/13      63.39/10      59.29/11     123.08/10 
 11.Bayer Václav          SK Žabovřesky Brno   ZBM8620 C      36.22/10      25.22/9       61.44/9       62.36/14     124.20/11 
 12.Šmídová Eva           SK Žabovřesky Brno   ZBM8165 B      41.15/14      25.57/10      67.12/11      64.43/15     131.55/12 
 13.Kubějová Pavla        SK Žabovřesky Brno   ZBM8555 C      43.11/15      37.28/19      80.39/18      55.17/10     135.56/13 
 14.Drábek Jan            SK Žabovřesky Brno   ZBM            43.17/16      30.50/14      74.07/15      61.55/13     136.02/14 
 15.Muselíková Vladislava SK Žabovřesky Brno   ZBM7051 C      46.49/18      32.06/15      78.55/17      60.50/12     139.45/15 
 16.Mikulský Ladislav     SK Žabovřesky Brno   ZBM8529 C      56.04/20      33.07/16      89.11/19      72.27/16     161.38/16 
    Chlup Jan             SK Žabovřesky Brno   ZBM8601    DISK     /        34.25/18  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Kadlecová Zlata       SK Žabovřesky Brno   ZBM8373 B  DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
    Navrkalová Petra      SK Žabovřesky Brno   ZBM8255 A      41.13/13      27.29/12      68.42/13  DISK     /    DISK     /   
    Rozehnalová Magda     SK Žabovřesky Brno   ZBM8578 C      55.25/19      47.26/22     102.51/20  DISK     /    DISK     /   
    Zouhar Vít            SK Žabovřesky Brno   ZBM8621        45.21/17      33.19/17      78.40/16  DISK     /    DISK     /   
    Mikulská Jitka        SK Žabovřesky Brno   ZBM8652 C           /        43.45/21           /             /             /   
    Mulíčková Eva         SK Žabovřesky Brno   ZBM7469 C      40.39/12      27.00/11      67.39/12           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : NK                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zimmermann Štěpán     SK Žabovřesky Brno   ZBM9101 C      16.06/1        8.02/1       24.08/1       15.59/1       40.07/1  
  2.Muselíková Vladislava SK Žabovřesky Brno   ZBM9151 C      19.57/4        8.10/2       28.07/2       21.43/3       49.50/2  
  3.Suchý Jan             SK Žabovřesky Brno   ZBM            17.07/2       13.56/7       31.03/3       18.56/2       49.59/3  
  4.Otrusinová Jana       SK Žabovřesky Brno   ZBM9600        30.32/7       13.18/5       43.50/6       29.33/4       73.23/4  
  5.Kšica Filip           SK Žabovřesky Brno   ZBM            19.03/3       13.40/6       32.43/4       58.59/6       91.42/5  
  6.Otrusina Jan          SK Žabovřesky Brno   ZBM9225 C      22.42/6       11.42/3       34.24/5       62.01/7       96.25/6  
  7.Novotný Ondřej        SK Žabovřesky Brno   ZBM9211 C      22.08/5       23.06/8       45.14/7       51.18/5       96.32/7  
    Brabec Jiří           SK Žabovřesky Brno   ZBM91          97.04/8       12.41/4      109.45/8            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : PV                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štěpánský Václav      SK Žabovřesky Brno   ZBM6108 C      26.30/1       25.31/1       52.01/1       41.46/1       93.47/1  
  2.Otrusinová Helena     SK Žabovřesky Brno   ZBM7083        35.08/2       33.25/3       68.33/3       51.57/2      120.30/2  
  3.Kabáthová Jitka       SK Žabovřesky Brno   ZBM5582 C      36.23/3       30.11/2       66.34/2       58.17/3      124.51/3  
  4.Dittrichová Anna      SK Žabovřesky Brno   ZBM3953 C      49.52/5       59.37/5      109.29/5       81.31/4      191.00/4  
    Dittrich Jan          SK Žabovřesky Brno   ZBM4305 C      38.36/4       33.44/4       72.20/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : VM                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zřídkaveselý Libor    SK Žabovřesky Brno   ZBM7207 E      35.01/4       25.29/1       60.30/2       40.08/1      100.38/1  
  2.Bukovác Pažo          SK Žabovřesky Brno   ZBM            31.27/1       27.30/3       58.57/1       41.50/2      100.47/2  
  3.Bukovác Maroš         SK Žabovřesky Brno   ZBM7605 R      32.51/2       28.50/6       61.41/4       45.03/4      106.44/3  
  4.Prokop Petr           SK Žabovřesky Brno   ZBM7908 C      33.47/3       27.43/4       61.30/3       45.19/5      106.49/4  
  5.Přikryl Petr          TJ Spartak První Brn PBM6707 C      35.39/5       27.29/2       63.08/5       44.15/3      107.23/5  
  6.Labuda Peter          SK Žabovřesky Brno   ZBM8125 A      36.41/7       28.10/5       64.51/6       48.31/7      113.22/6  
  7.König Lukᚠ          SK Žabovřesky Brno   ZBM8001 R      38.40/10      29.05/7       67.45/8       50.06/8      117.51/7  
  8.Jelínek Petr          SK Žabovřesky Brno   ZBM7801 C      36.31/6       29.50/8       66.21/7       62.29/15     128.50/8  
  9.Gross Michal          SK Žabovřesky Brno   ZBM6946 C      45.15/18      31.07/9       76.22/14      52.43/11     129.05/9  
 10.Lexa Matěj            SK Žabovřesky Brno   ZBM6601 C      38.29/9       39.10/17      77.39/15      51.48/9      129.27/10 
 11.Mlynárik Peter        SK Žabovřesky Brno   ZBM6526 C      43.45/16      33.55/14      77.40/16      52.33/10     130.13/11 
 12.Jevsejenko Alexandr   SK Žabovřesky Brno   ZBM8110 B      43.21/15      32.36/12      75.57/12      56.52/13     132.49/12 
 13.Humlíček Aleš         SK Žabovřesky Brno   ZBM7539 C      42.04/12      38.22/16      80.26/17      55.15/12     135.41/13 
 14.Bukovác Dušan         SK Žabovřesky Brno   ZBM7503 C      44.16/17      41.54/20      86.10/18      57.41/14     143.51/14 
 15.Pátek Richard         SK Žabovřesky Brno   ZBM7609 C      48.50/19      40.51/18      89.41/19      68.48/19     158.29/15 
 16.Švanda David          SK Žabovřesky Brno   ZBM7001 C      52.05/20      42.45/21      94.50/20      65.26/17     160.16/16 
 17.Svoboda Petr          SK Žabovřesky Brno   ZBM7124 C      55.26/21      45.16/22     100.42/21      66.44/18     167.26/17 
 18.Mulíček Ondřej        SK Žabovřesky Brno   ZBM            57.55/22      48.28/23     106.23/22      64.44/16     171.07/18 
    Křivánek Martin       SK Žabovřesky Brno   ZBM7312 C  DISK     /        41.27/19  DISK     /        75.49/20  DISK     /   
    Navrátil Tomᚠ       SK Žabovřesky Brno   ZBM6825 C      43.11/14      32.27/11      75.38/11  DISK     /    DISK     /   
    Kabáth David          SK Žabovřesky Brno   ZBM8433 A           /             /             /        45.58/6            /   
    Rada Pavel            SK Žabovřesky Brno   ZBM7401 C      37.29/8       32.22/10      69.51/9            /             /   
    Svoboda Ladislav      SK Žabovřesky Brno   ZBM7523        42.15/13      34.06/15      76.21/13           /             /   
    Jalový Milan          SK Žabovřesky Brno   ZBM8347        39.08/11      33.11/13      72.19/10           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : ZN                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zimmermann Jakub      SK Žabovřesky Brno   ZBM8928 B      14.59/1       11.54/1       26.53/1       18.38/1       45.31/1  
  2.Hájek Daniel          SK Žabovřesky Brno   ZBM8919 B      16.46/3       13.49/2       30.35/2       21.29/3       52.04/2  
  3.Dědic Filip           SK Žabovřesky Brno   ZBM8836 C      18.11/4       14.12/3       32.23/3       20.03/2       52.26/3  
  4.Štěpánská Adéla       SK Žabovřesky Brno   ZBM8877 B      20.40/5       15.25/6       36.05/4       23.29/4       59.34/4  
  5.Rambousková Hana      SK Žabovřesky Brno   ZBM8860 B      20.50/6       15.46/7       36.36/5       26.55/6       63.31/5  
  6.Kabáthová Eva         SK Žabovřesky Brno   ZBM8966 C      21.41/7       16.03/8       37.44/8       27.26/7       65.10/6  
  7.Pospíšil Michal       SK Žabovřesky Brno   ZBM8724 C      22.10/8       15.08/5       37.18/6       34.31/11      71.49/7  
  7.Tejkal Igor           SK Žabovřesky Brno   ZBM8732        22.53/9       14.42/4       37.35/7       34.14/10      71.49/7  
  9.Šperka Vašek          SK Žabovřesky Brno   ZBM            25.30/10      18.05/9       43.35/9       35.59/12      79.34/9  
 10.Zelinková Ludmila     SK Žabovřesky Brno   ZBM8979 C      26.25/11      22.29/10      48.54/10      33.01/9       81.55/10 
 11.Říha Adam             SK Žabovřesky Brno   ZBM8810 C      27.37/12      34.32/11      62.09/11      31.43/8       93.52/11 
    Plšek Matěj           SK Žabovřesky Brno   ZBM8927 C      15.38/2   DISK     /    DISK     /        26.19/5   DISK     /