Konečné celkové výsledky kategorie
                                                           ZBM CUP 2003 3.etapa
===ČSOB-SBK=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie: MM                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zimmermann Jakub                           ZBM8928 A      20.04/1       25.03/2       45.07/1       27.22/1       72.29/1  
  2 Hájek Daniel                               ZBM8919 A      20.13/2       24.55/1       45.08/2       27.41/2       72.49/2  
  3 Zelinka Jiří                               ZBM8740 B      20.34/3       28.38/3       49.12/3       30.53/3       80.05/3  
  4 Štěpánský Václav                           ZBM6108 C      24.14/4       33.40/4       57.54/4       34.32/5       92.26/4  
  5 Štěpánská Adéla                            ZBM8870 B      25.08/6       34.00/5       59.08/5       36.44/7       95.52/5  
  6 Dědic Filip                                ZBM8836 B      26.12/7       34.08/6       60.20/6       38.49/10      99.09/6  
  7 Drábek Jan                                 ZBM8511 C      26.17/8       39.00/10      65.17/7       36.40/6      101.57/7  
  8 Reinerová Barbara (Otri)                   ZBM8451 C      24.32/5       43.43/14      68.15/10      37.41/8      105.56/8  
  9 Svoboda Aleš                               ZBM8602 C      30.33/15      41.37/13      72.10/12      38.35/9      110.45/9  
 10 Liščinský Tomáš                            TBM            30.15/14      48.40/16      78.55/16      32.56/4      111.51/10 
 11 Rambousková Hana                           ZBM8860 B      29.42/12      41.00/12      70.42/11      42.59/12     113.41/11 
 12 Gregorová Anita                            ZBM8752 C      37.26/18      40.51/11      78.17/15      44.20/13     122.37/12 
 13 Uhnavá Markéta                             ZBM8485 A      29.24/11      38.35/9       67.59/9       56.59/14     124.58/13 
 14 Navrkalová Petra                           ZBM8255 A      27.52/10      38.20/8       66.12/8       58.47/16     124.59/14 
 15 Bayer Václav                               ZBM8620 C      26.26/9       49.27/17      75.53/14      60.31/17     136.24/15 
 16 Kočová Hana                                ZBM8676 C      32.18/16      51.04/18      83.22/17      61.49/18     145.11/16 
 17 Rozehnalová Magda                          ZBM8578 C      36.28/17      63.56/20     100.24/18      62.28/19     162.52/17 
 18 Gottwaldová Nela                           ZBM8651 C      65.32/20      61.22/19     126.54/19      72.12/20     199.06/18 
    Kabáthová Jitka                            ZBM5582 C      29.47/13      43.56/15      73.43/13  DISK     /    DISK     /   
    Bukovacová Alena                           ZBM7454 R  DISK     /        35.11/7   DISK     /        42.28/11  DISK     /   
    Píšová Lucie                               ZBM8152 E      43.23/19  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Hýblová Lenka                              ZBM8754 B  DISK     /                                                           
    Sochor Jan                                 SBK                                                      58.27/15           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie: NK                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Říha Jan                                   ZBM9301 C      13.17/1       25.59/2       39.16/1       35.53/3       75.09/1  
  2 Chromá Kateřina                            ZBM9451 C      36.41/6       20.44/1       57.25/3       26.16/1       83.41/2  
  3 Kolaříková Anna                            ZBM            22.09/2       40.59/6       63.08/5       32.35/2       95.43/3  
  4 Hýblová Tereza                             ZBM9255 C      25.57/5       31.27/3       57.24/2       42.42/5      100.06/4  
  5 Macháčková Zuzana                          ZBM            23.35/3       39.29/5       63.04/4       37.03/4      100.07/5  
  6 Macháčková Klára                           ZBM            24.14/4       39.15/4       63.29/6       62.16/6      125.45/6  
    Ptáček Pavel                               BBM            45.12/7   DISK-LIM./    DISK     /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie: VM                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dlabaja Tomáš                              TZL            27.58/2       28.42/3       56.40/1       38.38/2       95.18/1  
  2 Zřídkaveselý Libor                         ZBM7207 E      30.08/5       27.56/1       58.04/2       38.47/3       96.51/2  
  3 Piják Martin                               ZBM            27.48/1       31.36/5       59.24/4       40.23/4       99.47/3  
  4 Chromý Adam                                ZBM8841 A      28.04/3       31.06/4       59.10/3       43.44/7      102.54/4  
  5 Stehlík Ondřej                             ZBM            28.46/4       33.32/9       62.18/5       42.35/6      104.53/5  
  6 Prokop Petr-Podpantofl                     ZBM7908 C      32.12/11      31.55/6       64.07/7       41.10/5      105.17/6  
  7 Otrusina Jiří (Bára)                       ZBM8201 C      31.16/8       34.33/10      65.49/9       45.40/8      111.29/7  
  8 Zámečník David                             ZBM            30.32/6       32.36/7       63.08/6       49.17/10     112.25/8  
  9 Bukovac Maroš                              ZBM7605 R      31.50/10      35.27/11      67.17/11      45.51/9      113.08/9  
 10 Pracný Jakub                               ZBM8614 A      30.53/7       36.06/12      66.59/10      50.55/11     117.54/10 
 11 Jelínek Petr                               ZBM7801 C      36.36/13      36.33/13      73.09/12      55.46/15     128.55/11 
 12 Bukovac Dušan                              ZBM7503 C      38.12/17      41.03/15      79.15/15      55.29/14     134.44/12 
 13 Mlynárik Peter                             ZBM6526 C      36.26/12      39.38/14      76.04/13      61.22/17     137.26/13 
 14 Klimenko Igor                              ZBM8008 C      37.55/16      42.09/17      80.04/16      57.54/16     137.58/14 
 15 König Lukáš                                ZBM8001 C      37.05/14      44.11/19      81.16/17      65.01/18     146.17/15 
 16 Janský Petr                                ZBM8603 A      40.24/18      43.33/18      83.57/18      75.20/20     159.17/16 
 17 Pátek Richard                              ZBM7609 C      45.08/19      48.41/20      93.49/19      75.13/19     169.02/17 
    Bukovac Palo                               ZBM8101 C  DISK     /        28.34/2   DISK     /        38.31/1   DISK     /   
    Svoboda Ladislav                           ZBM7523 C           /             /             /        51.14/12           /   
    Uhmann Vít                                 ZBM8034 C      45.09/20      51.25/21      96.34/20           /             /   
    Brabec Jaroslav                            ZBM8242 R      37.45/15      41.28/16      79.13/14           /             /   
    Brlica Pavel                               SBK            65.34/21                                       /             /   
    Ptáček Pavel                               BBM            31.34/9       33.17/8       64.51/8            /             /   
    Tomeš Petr                                 ZBM                 /             /             /        54.26/13           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie: ZN                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabáthová Eva                              ZBM8966 B      19.20/2       20.37/1       39.57/1       24.40/1       64.37/1  
  2 Zimmermann Štěpán                          ZBM9101 B      19.09/1       24.24/2       43.33/2       28.13/3       71.46/2  
  3 Šperka Václav                              ZBM8921 C      25.13/3       35.28/4       60.41/3       26.43/2       87.24/3  
  4 Podhajská Maria                            ZBM            34.33/4       51.09/6       85.42/4       50.21/5      136.03/4  
    Hýblová Lenka                              ZBM8754 B                    53.47/7   DISK     /        63.08/6   DISK     /   
    Vejnar Martin                              ZBM        DISK     /        33.56/3   DISK     /        37.12/4   DISK     /   
    Brlica Pavel                               SBK                 /        51.01/5            /             /             /