Konečné celkové výsledky kategorie                                                                               14.11.2004 12:24:26
                                                        ZBM CUP 2004  3.etapa
===ČSOB-SBK=================================================================================================Orienteering Organiser===


Konečné celkové výsledky kategorie: MM                         1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gebauerová Jana       SK Žabovřesky Brno   ZBM7951 C      28.45/2       28.33/1       57.18/1       36.14/1       93.32/1
  2 Liščinský Tomᚠ      TJ Tesla Brno        TBM8411 C      28.16/1       31.03/3       59.19/2       37.51/2       97.10/2
  3 Žáčková Iva           SK Žabovřesky Brno   ZBM7753 C      33.00/6       28.56/2       61.56/3       37.57/3       99.53/3
  4 Bukovacová Alena      SK Žabovřesky Brno   ZBM7454        29.24/3       39.55/9       69.19/5       41.29/4      110.48/4
  5 Reinerová Barbara     SK Žabovřesky Brno   ZBM8451 C      31.04/4       33.00/4       64.04/4       47.43/9      111.47/5
  6 Beržinská Soňa        SK Junior Prostějov  JPV8552 A      31.21/5       37.32/        68.53/        47.33/7      116.26/6
  7 Stratilová Marie      SK Žabovřesky Brno   ZBM8751        34.32/9       39.49/8       74.21/7       42.51/5      117.12/7
  8 Sladká Kateřina       SK Žabovřesky Brno   ZBM8554 A      34.24/8       39.01/6       73.25/6       47.39/8      121.04/8
  9 Drábek Jan            SK Žabovřesky Brno   ZBM8511 C      53.39/17      35.06/5       88.45/12      44.43/6      133.28/9
 10 Kabáthová Jitka       SK Žabovřesky Brno   ZBM5582 C      35.52/10      51.03/15      86.55/11      47.53/10     134.48/10
 11 Kadlecová Zlata       SK Žabovřesky Brno   ZBM8373 B      43.16/13      39.25/7       82.41/8       63.23/15     146.04/11
 12 Rambousková Hana      SK Žabovřesky Brno   ZBM8860 A      43.04/12      40.02/10      83.06/9       63.00/14     146.06/12
 13 Uhnavá Markéta        SK Žabovřesky Brno   ZBM8485 B      38.37/11      44.49/12      83.26/10      62.41/13     146.07/13
 14 Kadlecová Eva         SK Žabovřesky Brno   ZBM7861 C      48.46/16      49.40/14      98.26/14      59.09/11     157.35/14
 15 Čábelková Jana        SK Žabovřesky Brno   ZBM8453 C      48.26/14      48.02/13      96.28/13      71.33/16     168.01/15
 16 Sladká Zora           TJ Spartak První Brn PBM6059 C      48.32/15      67.44/16     116.16/15      82.03/17     198.19/16
    Adamovská Milena      Aktivní pohyb Baník  AOV8153 C  DISK     /        41.22/11  DISK     /        59.27/12  DISK     /
    Borecká Kateřina      VSK MZLU Brno        VBM8852 A      33.34/7            /             /             /             /

Konečné celkové výsledky kategorie: NK                         1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chromá Kateřina       SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 C      18.06/1       15.03/1       33.09/1       21.22/1       54.31/1
  2 Macháčková Zuzana     SK Žabovřesky Brno   ZBM9453 C      19.48/2       15.46/2       35.34/2       24.22/2       59.56/2
  3 Brlica Jan            SK Žabovřesky Brno   ZBM9502 C      22.26/4       17.00/4       39.26/4       30.29/3       69.55/3
  4 Macháčková Klára      SK Žabovřesky Brno   ZBM9452 C      22.23/3       16.16/3       38.39/3       31.38/4       70.17/4
  5 Huber Dušan           SK Žabovřesky Brno   ZBM0004        34.59/6       30.17/6       65.16/5       62.10/7      127.26/5
  6 Procházka Jiří        SK Žabovřesky Brno   ZBM0003        33.29/5       37.00/8       70.29/6       61.13/6      131.42/6
  7 Knetig Šimon          SK Žabovřesky Brno   ZBM0001        47.23/8       30.09/5       77.32/8       59.19/5      136.51/7
  8 Zemanová Lenka        SK Žabovřesky Brno   ZBM0002        43.56/7       33.00/7       76.56/7       65.11/8      142.07/8

Konečné celkové výsledky kategorie: VM                         1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dlabaja Tomᚠ        SK Žabovřesky Brno   ZBM8308 E      23.31/3       25.42/2       49.13/2       31.55/1       81.08/1
  2 Bukovac Pažo          SK Žabovřesky Brno   ZBM8101 C      23.05/1       25.36/1       48.41/1       32.58/2       81.39/2
  3 Zřídkaveselý Libor    SK Žabovřesky Brno   ZBM7207 E      23.20/2       28.29/4       51.49/3       36.33/4       88.22/3
  4 Král Václav           SK Severka Šumperk   SSU8243 R      25.03/4       27.43/3       52.46/4       37.40/5       90.26/4
  5 Bořil Tomᚠ          SK Žabovřesky Brno   ZBM8833 A      26.44/6       29.28/5       56.12/5       35.41/3       91.53/5
  6 Bukovac Maroš         SK Žabovřesky Brno   ZBM7605 R      25.19/5       31.59/7       57.18/6       40.18/10      97.36/6
  7 Pracný Jakub          SK Žabovřesky Brno   ZBM8614 A      27.25/9       32.02/8       59.27/7       38.29/7       97.56/7
  8 Otrusina Jiří         SK Žabovřesky Brno   ZBM8201 C      27.16/7       33.01/9       60.17/8       37.52/6       98.09/8
  9 Prokop Petr           SK Žabovřesky Brno   ZBM7908 C      30.54/13      29.51/6       60.45/10      41.09/11     101.54/9
 10 Mlynárik Peter        SK Žabovřesky Brno   ZBM6526 A      28.29/10      33.16/13      61.45/11      40.16/9      102.01/10
 11 Zelinka Jiří          SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 A      30.42/12      33.59/14      64.41/13      40.05/8      104.46/11
 12 Jirka Michal          SK Žabovřesky Brno   ZBM8403 C      30.18/11      33.03/10      63.21/12      45.46/13     109.07/12
 13 Veselý Martin         SK Žabovřesky Brno   ZBM7502 C      36.43/20      33.15/12      69.58/14      42.36/12     112.34/13
 14 Mazúr Martin          SK Žabovřesky Brno   ZBM8701 A      27.23/8       33.05/11      60.28/9       56.21/23     116.49/14
 15 Humlíček Aleš         SK Žabovřesky Brno   ZBM7539 C      31.29/14      39.58/18      71.27/15      48.20/16     119.47/15
 16 Pátek Richard         SK Žabovřesky Brno   ZBM7609 C      33.16/15      38.16/16      71.32/16      50.15/19     121.47/16
 17 König Lukᚠ          SK Žabovřesky Brno   ZBM8001 C      33.35/16      39.03/17      72.38/17      49.23/17     122.01/17
 18 Aleš David            Klub vytrvalostních  KSU7517 C      34.33/17      38.05/15      72.38/17      50.12/18     122.50/18
 19 Sladký Marek          SK Žabovřesky Brno   ZBM8604 C      36.23/19      49.00/20      85.23/20      51.29/20     136.52/19
 20 Sladký Ivan           TJ Spartak První Brn PBM5513 C      43.13/23      56.40/21      99.53/21      65.23/24     165.16/20
    Uhmann Vít            SK Žabovřesky Brno   ZBM8034 C      41.37/22  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /
    Štěpánský Václav      SK Žabovřesky Brno   ZBM6108 C      36.48/21  DISK     /    DISK     /        47.06/14  DISK     /
    Dědic Filip           SK Žabovřesky Brno   ZBM8836 B  DISK     /        60.18/22  DISK     /        47.34/15  DISK     /
    Jevsejenko Alexandr   SK Žabovřesky Brno   ZBM8110 C           /             /             /        54.09/22           /
    Kolbaba Tomᚠ        SK Žabovřesky Brno   ZBM8243 C      36.07/18      41.36/19      77.43/19           /             /
    Koča Jaroslav         SK Žabovřesky Brno   ZBM8503 A           /             /             /        52.06/21           /

Konečné celkové výsledky kategorie: ZN                         1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zimmermann Štěpán     SK Žabovřesky Brno   ZBM9101 B      19.47/1       14.38/1       34.25/1       26.17/1       60.42/1
  2 Říha Jan              SK Žabovřesky Brno   ZBM9301 C      34.53/3       25.56/3       60.49/2       35.04/2       95.53/2
  3 Kolaříková Anna       SK Žabovřesky Brno   ZBM9151 C      40.50/4       22.32/2       63.22/3       43.55/4      107.17/3
  4 Štouračová Michaela   SK Žabovřesky Brno   ZBM7351 C      34.10/2       31.00/5       65.10/4       51.14/6      116.24/4
  5 Brlica Pavel          SK Žabovřesky Brno   ZBM9302 C      42.48/5       26.52/4       69.40/5       49.40/5      119.20/5
    Jíchová Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM9051 C           /             /             /        40.52/3            /