Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                13.11.2005 19:06:53
                                                        ZBM Cup 2005 3.etapa
===ČSOB-SBK=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : MM                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zimmermann Štěpán     SK Žabovřesky Brno   ZBM9101 A      38.18/1       28.59/1       67.17/1       36.46/1      104.03/1  
  2.Štěpánská Adéla       SK Žabovřesky Brno   ZBM8870 A      40.16/3       31.17/3       71.33/3       38.20/3      109.53/2  
  3.Gebauerová Jana       SK Žabovřesky Brno   ZBM7951 C      38.21/2       32.51/4       71.12/2       40.12/4      111.24/3  
  4.Kabáthová Eva         SK Žabovřesky Brno   ZBM8966 A      48.25/5       30.41/2       79.06/5       37.59/2      117.05/4  
  5.Žáčková Iva           SK Žabovřesky Brno   ZBM7753 C      41.57/4       35.47/6       77.44/4       40.52/5      118.36/5  
  6.Beržinská Soňa        SK Junior Prostějov  JVP8552 A      49.30/6       34.55/5       84.25/6       46.38/7      131.03/6  
  7.Stratilová Marie      SK Žabovřesky Brno   ZBM8751 B      50.40/7       37.07/7       87.47/7       45.12/6      132.59/7  
  8.Borecká kateřina      SK Žabovřesky Brno   ZBM            57.56/8       46.13/8      104.09/8       53.16/9      157.25/8  
  9.Čábelková Jana        SK Žabovřesky Brno   ZBM8453 C      67.12/9       57.51/9      125.03/9       51.55/8      176.58/9  
    Kadlecová Zlata       SK Žabovřesky Brno   ZBM8373 C      70.10/11      70.35/11     140.45/10  DISK     /    DISK     /   
    Uhnavá Markéta        SK Žabovřesky Brno   ZBM8485 C      78.43/13           /             /    DISK     /    DISK     /   
    Kočová Hana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8676 C      82.44/14      66.34/10     149.18/11  DISK     /    DISK     /   
    Jiráčková Jana                             JHB8651 A      69.25/10           /             /    DISK     /    DISK     /   
    Rambousková Hana      SK Žabovřesky Brno   ZBM8860 B      70.56/12           /             /    DISK     /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : NK                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Slabý Dominik         SK Žabovřesky Brno   ZBM            10.43/1       15.37/1       26.20/1       34.43/3       61.03/1  
  2.Procházka Jiří        SK Žabovřesky Brno   ZBM9805 C      12.39/2       16.51/2       29.30/2       38.17/4       67.47/2  
  3.Nedbálková Hanka      SK Žabovřesky Brno   ZBM            15.05/4       20.49/3       35.54/4       32.07/1       68.01/3  
  4.Koporová Lenka        SK Žabovřesky Brno   ZBM            13.07/3       21.30/4       34.37/3       33.33/2       68.10/4  
 MS.Vodička Pavel         SK Žabovřesky Brno   ZBM       MS   10.24/5                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : VM                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chromý Adam           SK Žabovřesky Brno   ZBM8841 E      31.05/1       22.45/1       53.50/1       37.17/1       91.07/1  
  2.Zřídkaveselý Libor    SK Žabovřesky Brno   ZBM7207 E      31.31/2       23.14/3       54.45/2       39.10/2       93.55/2  
  3.Zimmermann Jakub      SK Žabovřesky Brno   ZBM8928 A      33.14/3       22.51/2       56.05/3       40.50/3       96.55/3  
  4.Stehlík Martin        SK Žabovřesky Brno   ZBM8503 A      35.36/6       24.01/4       59.37/4       43.47/7      103.24/4  
  5.Mazúr Martin          SK Žabovřesky Brno   ZBM8701 A      35.17/5       24.49/5       60.06/5       44.10/8      104.16/5  
  6.Hájek Daniel          SK Žabovřesky Brno   ZBM8919 A      33.45/4       29.03/11      62.48/7       41.32/4      104.20/6  
  7.Zelinka Jiří          SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 A      35.56/7       26.40/9       62.36/6       41.59/5      104.35/7  
  8.Ehl Jiří              SK Žabovřesky Brno   ZBM7701 C      37.42/8       25.30/7       63.12/8       42.09/6      105.21/8  
  9.Pracný Jakub          SK Žabovřesky Brno   ZBM8614 A      39.00/9       25.13/6       64.13/9       44.24/9      108.37/9  
 10.Bořil Tomᚠ          SK Žabovřesky Brno   ZBM8833 A      40.25/12      26.33/8       66.58/10      44.50/10     111.48/10 
 11.Lexa Matěj            SK Žabovřesky Brno   ZBM6601 C      44.24/16      30.46/13      75.10/13      52.49/14     127.59/11 
 12.Jevsejenko Alexandr   SK Žabovřesky Brno   ZBM8110 C      43.30/15      31.48/15      75.18/14      57.15/17     132.33/12 
 13.Koča Jaroslav         SK Žabovřesky Brno   ZBM8206 C      41.06/13      35.09/22      76.15/15      56.40/16     132.55/13 
 14.Zvarik Tomᚠ         SK Žabovřesky Brno   ZBM7702 C      42.19/14      41.32/26      83.51/20      50.41/12     134.32/14 
 15.Dědic Filip           SK Žabovřesky Brno   ZBM8836 A      47.00/18      31.54/16      78.54/17      55.39/15     134.33/15 
 16.Veselý Martin         SK Žabovřesky Brno   ZBM7502 C      51.57/22      31.10/14      83.07/19      51.38/13     134.45/16 
 17.Mlynárik Peter        SK Žabovřesky Brno   ZBM6526 C      48.16/19      37.23/23      85.39/22      50.16/11     135.55/17 
 18.König Lukᚠ          SK Žabovřesky Brno   ZBM8001 C      49.37/20      32.24/17      82.01/18      62.55/18     144.56/18 
 19.Prokop Petr           SK Žabovřesky Brno   ZBM7908 C      39.42/11      30.26/12      70.08/12     104.18/23     174.26/19 
 20.Jelínek Petr          SK Žabovřesky Brno   ZBM            52.15/23      38.41/25      90.56/23      88.37/22     179.33/20 
 21.Pátek Richard         SK Žabovřesky Brno   ZBM7609 C      74.26/24      38.35/24     113.01/24      76.15/21     189.16/21 
    Drábek Jan            SK Žabovřesky Brno   ZBM8511 C  DISK     /        32.53/20  DISK     /        69.28/20  DISK     /   
    Liščinský Tomᚠ      TJ Tesla Brno        TBM8411 C  DISK     /        32.38/18  DISK     /        64.13/19  DISK     /   
    Svoboda Ladislav      SK Žabovřesky Brno   ZBM7523 C      45.13/17      32.48/19      78.01/16           /             /   
    Brabec Jaroslav       SK Žabovřesky Brno   ZBM8242 C      39.17/10      28.03/10      67.20/11           /             /   
    Kolbaba Tomᚠ        SK Žabovřesky Brno   ZBM8243 C      51.05/21      33.30/21      84.35/21           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : ZN                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jemelíková Denisa     SK Žabovřesky Brno   ZBM0001        32.52/2       24.58/1       57.50/1       27.45/1       85.35/1  
 MS.Vodička Pavel         SK Žabovřesky Brno   ZBM                          47.52/12      58.16/2       39.36/7       97.52/2  
  3.Brlica Pavel          SK Žabovřesky Brno   ZBM9302 C      36.28/3       27.00/2       63.28/4       37.45/3      101.13/3  
  4.Jašek Ota             SK Žabovřesky Brno   ZBM0005        31.34/1       31.26/5       63.00/3       38.15/5      101.15/4  
  5.Koporová Petra        SK Žabovřesky Brno   ZBM0002        50.32/6       27.27/3       77.59/6       38.15/5      116.14/5  
  6.Brlica Jan            SK Žabovřesky Brno   ZBM9502 C      44.36/4       30.16/4       74.52/5       58.08/12     133.00/6  
  7.Svoboda Lukᚠ        SK Žabovřesky Brno   ZBM0007        47.18/5       47.51/11      95.09/7       39.45/8      134.54/7  
    Kolaříková Anna       SK Žabovřesky Brno   ZBM9151 C  DISK     /        32.10/6   DISK     /        38.10/4   DISK     /   
    Chromá Kateřina       SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 C  DISK     /        32.33/7   DISK     /        36.13/2   DISK     /   
    Macháčková Klára      SK Žabovřesky Brno   ZBM9452 C  DISK     /        33.45/8   DISK     /        48.43/11  DISK     /   
    Svobodová Klára       SK Žabovřesky Brno   ZBM9454 C  DISK     /        39.55/10  DISK     /        47.51/10  DISK     /   
    Zavřelová Jana        SK Žabovřesky Brno   ZBM0003    DISK     /        38.02/9   DISK     /        46.13/9   DISK     /