Oddílový přebor ZBM
MM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Tesařová Markéta ZBM9456 37.28 ( 1) 33.03 ( 2) 70.31
2. Brlica Pavel ZBM9302 38.33 ( 2) 32.00 ( 1) 70.33 0.02
3. Jašek Otakar ZBM9422 40.18 ( 3) 34.23 ( 4) 74.41 4.10
4. Kabáthová Eva ZBM8966 43.45 ( 6) 33.18 ( 3) 77.03 6.32
5. Jiráčková Jana ZBM8661 44.59 ( 8) 36.24 ( 7) 81.23 10.52
6. Reinerová Barbara ZBM8451 45.43 (10) 35.42 ( 6) 81.25 10.54
7. Štěpánská Adéla ZBM8870 44.55 ( 7) 36.37 ( 8) 81.32 11.01
8. Šišková Vladimíra ZBM8456 46.01 (11) 35.32 ( 5) 81.33 11.02
9. Tvarůžková Petra ZBM8459 42.54 ( 5) 39.01 (11) 81.55 11.24
10. Hrušková Barbora ZBM9354 45.36 ( 9) 39.03 (12) 84.39 14.08
11. Fialová Zuzana TTR9051 48.03 (15) 37.55 (10) 85.58 15.27
12. Jemelíková Denisa ZBM9351 47.52 (14) 39.28 (13) 87.20 16.49
13. Mezníková Lucie LBE9150 46.34 (12) 44.41 (20) 91.15 20.44
14. Adámková Tereza ZBM8691 47.35 (13) 44.11 (17) 91.46 21.15
15. Borecká Kateřina ZBM8852 50.08 (16) 45.18 (21) 95.26 24.55
16. Koporová Petra ZBM9353 51.06 (17) 44.23 (18) 95.29 24.58
17. Chromá Kateřina ZBM9451 57.03 (22) 43.30 (15) 100.33 30.02
18. Bajcarová Pavla ZBM8761 55.34 (20) 46.23 (22) 101.57 31.26
19. Baranová Mária ZBM7751 53.14 (18) 48.57 (24) 102.11 31.40
20. Kolaříková Anna ZBM9151 54.05 (19) 49.59 (25) 104.04 33.33
21. Hýblová Lenka ZBM8754 56.32 (21) 48.21 (23) 104.53 34.22
22. Kabáthová Jitka ZBM5582 66.54 (25) 44.06 (16) 111.00 40.29
23. Svobodová Klára ZBM9454 70.53 (26) 44.27 (19) 115.20 44.49
24. Brlica Jan ZBM9502 76.33 (27) 41.04 (14) 117.37 47.06
25. Kadlecová Zlata ZBM8373 63.11 (24) 65.10 (27) 128.21 57.50
26. Uhnavá Markéta ZBM8485 62.12 (23) 66.11 (28) 128.23 57.52
27. Zahradník Tomáš ZBM0000 78.40 (28) 50.05 (26) 128.45 58.14
Palátová Petra ZBM8658 41.16 ( 4) DISK ( ) DISK
Bukovacová Alena ZBM7454 Vzdal ( ) Vzdal ( ) Vzdal
Beržinská Soňa ZBM8553 DISK ( ) abs ( ) abs
Zlesáková Daniela JIL8451 abs ( ) 37.50 ( 9) abs
NK - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Firešová Markéta ZBM9951 34.39 ( 2) 26.31 ( 1) 61.10
2. Malivánková Eva ZBM9952 34.25 ( 1) 26.53 ( 2) 61.18 0.08
Mlynáriková Eliška ZBM 73.36 ( 3) abs ( ) abs
VM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Chromý Adam ZBM8841 27.26 ( 1) 33.12 ( 3) 60.38
2. Nykodým Miloš ZBM9005 30.29 ( 3) 32.23 ( 2) 62.52 2.14
3. Palas Jan ZBM8507 29.49 ( 2) 35.20 ( 5) 65.09 4.31
4. Hájek Daniel ZBM8919 31.57 ( 4) 34.52 ( 4) 66.49 6.11
5. Dlabaja Tomáš ZBM8308 36.46 ( 9) 30.11 ( 1) 66.57 6.19
6. Bialožyt Michal ZBM8707 35.29 ( 7) 35.47 ( 7) 71.16 10.38
7. Otrusina Jiří ZBM8201 35.44 ( 8) 35.36 ( 6) 71.20 10.42
8. Zelinka Jiří ZBM8740 34.19 ( 5) 37.39 ( 9) 71.58 11.20
9. Zřídkaveselý Libor ZBM7207 34.54 ( 6) 39.28 (10) 74.22 13.44
10. Zimmermann Štěpán ZBM9101 41.02 (11) 36.26 ( 8) 77.28 16.50
11. Bořil Tomáš ZBM8833 38.04 (10) 43.11 (14) 81.15 20.37
12. Zháňal Jan TTR8701 44.19 (14) 40.49 (12) 85.08 24.30
13. Brabec Jaroslav ZBM8242 43.22 (13) 43.18 (15) 86.40 26.02
14. Drábek Jan ZBM8511 43.05 (12) 44.12 (16) 87.17 26.39
15. Liščinský Tomáš ZBM8411 46.42 (17) 41.11 (13) 87.53 27.15
16. Humlíček Aleš ZBM7539 44.22 (15) 44.33 (18) 88.55 28.17
17. Zvarik Tomáš ZBM7702 45.20 (16) 50.00 (22) 95.20 34.42
18. Mlynárik Peter ZBM6526 47.28 (18) 51.41 (23) 99.09 38.31
19. König Lukáš ZBM8001 52.34 (20) 47.53 (21) 100.27 39.49
20. Pátek Richard ZBM7609 60.02 (21) 46.10 (20) 106.12 45.34
21. Daněk Roman SBK 64.49 (22) 45.20 (19) 110.09 49.31
Bukovac Maroš ZBM7605 DISK ( ) 44.28 (17) DISK
Jelínek Petr TUN7801 Vzdal ( ) Vzdal ( ) Vzdal
Prokop Petr ZBM7908 Vzdal ( ) Vzdal ( ) Vzdal
Mazúr Martin ZBM8701 67.47 (23) Vzdal ( ) Vzdal
Tomeš Petr ZBM7531 abs ( ) 40.24 (11) abs
Štěpánský Václav ZBM6108 49.40 (19) abs ( ) abs
ZN - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Nedbálková Hana ZBM9755 53.53 ( 1) 38.13 ( 1) 92.06
2. Koporová Lenka ZBM9753 104.30 ( 2) 80.08 ( 4) 184.38 92.32
Spielman Šimon ZBM9812 DISK ( ) 60.05 ( 3) DISK
Soška Marek YBM9801 107.28 ( 3) DISK ( ) DISK
Nováková Jana ZBM Vzdal ( ) 49.22 ( 2) Vzdal