Oddílový přebor ZBM
MM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Kabáthová Eva ZBM8966 45.41 ( 1) 27.39 ( 1) 73.20
2. Chromá Kateřina ZBM9451 48.59 ( 3) 30.32 ( 2) 79.31 6.11
3. Hlavová Hana ZBM8888 48.06 ( 2) 33.54 ( 4) 82.00 8.40
4. Tesařová Markéta ZBM9456 50.40 ( 4) 34.55 ( 6) 85.35 12.15
5. Liščinský Tomáš ZBM8411 54.42 ( 6) 38.53 ( 8) 93.35 20.15
6. Brlica Jan ZBM9502 64.04 (10) 31.44 ( 3) 95.48 22.28
7. Beržinská Soňa ZBM8553 60.43 ( 8) 36.23 ( 7) 97.06 23.46
8. Stratilová Marie ZBM8751 59.13 ( 7) 40.20 (11) 99.33 26.13
9. Fialová Zuzana TTR9051 62.46 ( 9) 40.25 (12) 103.11 29.51
10. Hendrychová Zuzana ZBM8954 66.19 (11) 39.51 ( 9) 106.10 32.50
11. Mezníková Lucie LBE9150 66.36 (12) 40.13 (10) 106.49 33.29
12. Kabáthová Jitka ZBM5582 68.46 (13) 45.55 (15) 114.41 41.21
13. Jiráčková Jana ZBM8661 75.19 (14) 41.23 (13) 116.42 43.22
14. Novotná Jana TTR9351 76.43 (15) 46.33 (16) 123.16 49.56
15. Bajcarová Pavla ZBM8761 87.20 (16) 45.42 (14) 133.02 59.42
16. Jemelíková Denisa ZBM9351 100.33 (18) 34.10 ( 5) 134.43 61.23
Mádlová Věra ZBM8951 52.49 ( 5) abs ( ) abs
Štěpánská Adéla ZBM8870 abs ( ) DISK ( ) abs
Borecká Kateřina ZBM8852 89.18 (17) abs ( ) abs
NK - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Matoušková Julie ZBM0058 39.57 ( 1) 32.22 ( 2) 72.19
Stašková Sofie ZBM abs ( ) 25.50 ( 1) abs
Staňková Veronika SBK8151 abs ( ) 40.36 ( 3) abs
VM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Nykodým Miloš ZBM9005 36.56 ( 1) 24.24 ( 2) 61.20
2. Chromý Adam ZBM8841 38.17 ( 2) 23.35 ( 1) 61.52 0.32
3. Dlabaja Tomáš ZBM8308 38.56 ( 3) 24.58 ( 3) 63.54 2.34
4. Klusáček Matěj ZBM8923 39.46 ( 4) 27.29 ( 5) 67.15 5.55
5. Hájek Daniel ZBM8919 40.56 ( 5) 27.10 ( 4) 68.06 6.46
6. Bořil Tomáš ZBM8833 42.55 ( 7) 28.38 ( 8) 71.33 10.13
7. Palas Jan ZBM8507 42.40 ( 6) 30.01 (11) 72.41 11.21
8. Jelínek Petr TUN7801 43.27 ( 8) 29.29 ( 9) 72.56 11.36
9. Zřídkaveselý Libor ZBM7207 44.08 ( 9) 30.25 (12) 74.33 13.13
10. Zelinka Jiří ZBM8740 44.11 (10) 30.38 (13) 74.49 13.29
11. Zimmermann Štěpán ZBM9101 45.45 (12) 29.49 (10) 75.34 14.14
12. Zimmermann Jakub ZBM8928 48.34 (15) 27.35 ( 6) 76.09 14.49
13. Otrusina Jiří ZBM8201 44.38 (11) 34.13 (15) 78.51 17.31
14. Brlica Pavel ZBM9302 52.46 (18) 28.36 ( 7) 81.22 20.02
15. Brabec Jaroslav ZBM8242 50.20 (16) 33.49 (14) 84.09 22.49
16. Mlynárik Peter ZBM6526 52.44 (17) 38.00 (17) 90.44 29.24
17. Drábek Jan ZBM8511 56.49 (19) 34.29 (16) 91.18 29.58
18. Hrnčiar Dušan ZBM7703 57.41 (20) 44.30 (19) 102.11 40.51
19. Pátek Richard ZBM7609 62.36 (21) 42.21 (18) 104.57 43.37
20. Prokop Petr ZBM7908 73.47 (23) 48.03 (20) 121.50 60.30
21. König Lukáš ZBM8001 75.13 (24) 48.11 (21) 123.24 62.04
Zháňal Jan ZBM8721 48.05 (14) DISK ( ) DISK
Kazda Adam ZBM9104 DISK ( ) Vzdal ( ) Vzdal
Dědic Filip ZBM8836 46.14 (13) abs ( ) abs
Humlíček Aleš ZBM7539 64.54 (22) abs ( ) abs
Zahradník Tomáš ZBM9108 DISK ( ) abs ( ) abs
ZN - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Soška Marek ZBM9807 83.45 ( 1) 28.02 ( 1) 111.47
2. Šplíchal Marek ZBM9710 85.36 ( 2) 31.29 ( 2) 117.05 5.18
Malivánková Eva ZBM9952 DISK ( ) 37.41 ( 3) DISK