Oddílový přebor ZBM
MM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Hlavová Hana ZBM8888 38.39 ( 1) 25.48 ( 5) 64.27
2. Kabáthová Eva ZBM8966 41.09 ( 2) 24.52 ( 4) 66.01 1.34
3. Tesařová Markéta ZBM9456 43.21 ( 4) 23.51 ( 1) 67.12 2.45
4. Chromá Kateřina ZBM9451 42.51 ( 3) 24.34 ( 3) 67.25 2.58
5. Indráková Adélka ZBM9153 45.44 ( 5) 24.03 ( 2) 69.47 5.20
6. Koporová Petra ZBM9353 47.37 ( 7) 28.05 ( 7) 75.42 11.15
7. Tvarůžková Petra ZBM8459 47.13 ( 6) 30.58 (11) 78.11 13.44
8. Hrušková Barbora ZBM9354 53.48 ( 9) 29.08 ( 9) 82.56 18.29
9. Sladká Kateřina ZBM8554 55.21 (12) 29.06 ( 8) 84.27 20.00
10. Štěpánská Adéla ZBM8870 58.07 (14) 26.57 ( 6) 85.04 20.37
11. Uhnavá Markéta ZBM8485 53.54 (11) 32.01 (15) 85.55 21.28
12. Šafek Jiří SBK7621 53.11 ( 8) 34.05 (16) 87.16 22.49
13. Doseděl Petr ZBM 53.52 (10) 35.06 (18) 88.58 24.31
14. Mezníková Lucie ZBM9150 61.29 (16) 30.59 (12) 92.28 28.01
15. Cicvárek Ivo ZBM 63.10 (18) 31.05 (13) 94.15 29.48
16. Stachoňová Barbara ZBM8451 56.51 (13) 37.25 (22) 94.16 29.49
17. Finstrle Aleš ZBM 63.39 (19) 31.44 (14) 95.23 30.56
18. Borecká Kateřina ZBM8852 59.38 (15) 36.52 (21) 96.30 32.03
19. Palasová Petra ZBM8658 62.22 (17) 35.16 (19) 97.38 33.11
20. Hendrychová Zuzana ZBM8954 63.45 (20) 34.19 (17) 98.04 33.37
21. Kočová Hana ZBM8676 64.24 (21) 36.48 (20) 101.12 36.45
22. Šplíchal Marek ZBM9710 68.27 (22) 41.06 (23) 109.33 45.06
23. Nedbálková Hana ZBM9755 68.55 (23) 41.08 (24) 110.03 45.36
Bukovacová Alena ZBM7454 DISK ( ) 29.56 (10) DISK
Kadlecová Zlata ZBM8373 Vzdal ( ) Vzdal ( ) Vzdal
Chroustová Lenka ZBM9457 abs ( ) abs ( ) abs
Hlavová Jindra ZBM8989 abs ( ) abs ( ) abs
Nováková Jana ZBM8454 abs ( ) 58.42 (25) abs
NK - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Bukovác Filip ZBM0501 21.58 ( 1) 19.41 ( 4) 41.39
2. Zřídkaveselý Adam ZBM0505 27.14 ( 2) 18.33 ( 1) 45.47 4.08
3. Tachovský Jáchym ZBM 40.01 ( 4) 18.51 ( 3) 58.52 17.13
4. Cicvárek Radim ZBM 38.53 ( 3) 29.35 ( 7) 68.28 26.49
5. Dosedělová Jolana ZBM 49.09 (11) 23.14 ( 5) 72.23 30.44
6. Doseděl Luboš ZBM 48.56 ( 8) 26.35 ( 6) 75.31 33.52
7. Kroutil Jošt ZBM0701 43.58 ( 6) 37.26 (13) 81.24 39.45
8. Kroutil Tadeáš ZBM0901 43.54 ( 5) 40.26 (15) 84.20 42.41
9. Finstrle Filip ZBM 49.05 (10) 37.10 (11) 86.15 44.36
10. Finstrlová Denisa ZBM 49.01 ( 9) 37.26 (13) 86.27 44.48
11. Finstrlová Lucie ZBM 52.34 (12) 37.17 (12) 89.51 48.12
Stašková Sára ZBM DISK ( ) 30.01 ( 8) DISK
Stašková Sofie ZBM DISK ( ) 30.10 ( 9) DISK
Tachovský Matyáš ZBM DISK ( ) 18.34 ( 2) DISK
Cicvárek Martin ZBM 48.40 ( 7) DISK ( ) DISK
Alešová Anna ASU1077 abs ( ) abs ( ) abs
Aleš Mikuláš ASU1017 abs ( ) abs ( ) abs
Zřídkaveselý Martin ZBM0808 abs ( ) 30.17 (10) abs
VM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Chromý Adam ZBM8841 38.55 ( 2) 20.36 ( 1) 59.31
2. Hájek Daniel ZBM8919 37.57 ( 1) 22.19 ( 2) 60.16 0.45
3. Bialožyt Michal ZBM8707 40.31 ( 3) 23.53 ( 6) 64.24 4.53
4. Rajnošek Zdeněk ZBM8506 42.17 ( 4) 24.46 ( 7) 67.03 7.32
5. Bořil Tomáš ZBM8833 44.57 ( 7) 23.49 ( 5) 68.46 9.15
6. Bravený Vít ZBM9102 47.58 ( 8) 23.26 ( 3) 71.24 11.53
7. Brlica Pavel ZBM9302 44.46 ( 6) 27.00 ( 8) 71.46 12.15
8. Zháňal Jan ZBM8721 44.35 ( 5) 27.45 (11) 72.20 12.49
9. Zimmermann Štěpán ZBM9101 53.16 (13) 27.11 ( 9) 80.27 20.56
10. Kazda Adam ZBM9104 53.06 (12) 27.47 (12) 80.53 21.22
11. Švirák Ondřej ZBM9103 51.36 (10) 31.03 (14) 82.39 23.08
12. Novák Jaroslav ZBM8242 52.19 (11) 30.53 (13) 83.12 23.41
13. Drábek Jan ZBM8511 57.34 (14) 27.38 (10) 85.12 25.41
14. Stehlík Martin ZBM8503 67.06 (15) 33.41 (15) 100.47 41.16
15. Pátek Richard ZBM7609 72.13 (18) 39.58 (16) 112.11 52.40
16. Kolbaba Tomáš ZBM8243 72.44 (19) 53.39 (17) 126.23 66.52
Zimmermann Jakub ZBM8928 DISK ( ) 23.34 ( 4) DISK
Zřídkaveselý Libor ZBM7207 48.56 ( 9) DISK ( ) DISK
Liščinský Tomáš ZBM8411 70.45 (17) DISK ( ) DISK
König Lukáš ZBM8001 68.50 (16) DISK ( ) DISK
Chvátal Lukáš ZBM8309 abs ( ) abs ( ) abs
Kasal Vít SBK7540 abs ( ) abs ( ) abs
Nykodým Miloš ZBM9005 abs ( ) abs ( ) abs
Dědic Filip ZBM8836 abs ( ) abs ( ) abs
Palas Jan ZBM8507 abs ( ) abs ( ) abs
Plšek Jakub ZBM8501 abs ( ) abs ( ) abs
Bukovac Maroš ZBM7605 abs ( ) abs ( ) abs
ZN - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Firešová Markéta ZBM9951 21.04 ( 1) 18.24 ( 3) 39.28
2. Koporová Lenka ZBM9753 22.29 ( 2) 18.16 ( 2) 40.45 1.17
3. Malivánková Eva ZBM9952 24.31 ( 3) 18.27 ( 4) 42.58 3.30
4. Jahoda Vojtěch ZBM9809 32.07 ( 8) 16.04 ( 1) 48.11 8.43
5. Říčný Vojta ZBM9903 30.41 ( 6) 19.53 ( 5) 50.34 11.06
6. Auermüllerová Anna ZBM0060 25.45 ( 4) 31.35 ( 9) 57.20 17.52
7. Kratochvílová Anežk ZBM9954 34.41 ( 9) 31.24 ( 8) 66.05 26.37
8. Cicvárková Lucie ZBM 37.54 (10) 31.23 ( 7) 69.17 29.49
9. Svoboda Marek ZBM0103 28.42 ( 5) 41.23 (11) 70.05 30.37
Komenda Jan ZBM9902 DISK ( ) 20.06 ( 6) DISK
Tachovský Vít ZBM 30.50 ( 7) DISK ( ) DISK
Dosedělová Lenka ZBM abs ( ) abs ( ) abs
Zřídkaveselá Michae ZBM7351 abs ( ) 40.21 (10) abs
Tachovská Kamila ZBM DISK ( ) abs ( ) abs