Oddílový přebor ZBM
MALÁ MISTROVSKÁ - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Omová Michaela TUR8153 30.00 ( 1) 26.53 ( 1) 56.53
2. Kabáthová Eva ZBM8966 32.00 ( 2) 27.09 ( 2) 59.09 2.16
3. Indráková Adélka ZBM9153 32.31 ( 3) 29.02 ( 3) 61.33 4.40
4. Kinc Martin ZBM9905 37.47 ( 7) 29.58 ( 5) 67.45 10.52
5. Chromá Kateřina ZBM9451 35.58 ( 4) 32.10 ( 6) 68.08 11.15
6. Hrušková Barbora ZBM9354 36.32 ( 6) 32.37 (10) 69.09 12.16
7. Tužilová Magdaléna ZBM9452 40.15 (11) 29.26 ( 4) 69.41 12.48
8. Odehnalová Tereza ZBM9757 39.59 (10) 32.32 ( 9) 72.31 15.38
9. Finstrle Luděk ZBM7902 38.17 ( 8) 34.22 (14) 72.39 15.46
10. Mádlová Věra ZBM8951 38.31 ( 9) 34.42 (17) 73.13 16.20
11. Tesařová Markéta ZBM9456 36.30 ( 5) 39.58 (18) 76.28 19.35
12. Firešová Markéta ZBM9951 42.15 (12) 34.31 (15) 76.46 19.53
13. Mezníková Lucie ZBM9150 43.16 (13) 34.39 (16) 77.55 21.02
14. Chroustová Lenka ZBM9457 44.10 (14) 33.51 (13) 78.01 21.08
15. Auermüllerová Anna ZBM0060 45.37 (15) 33.38 (12) 79.15 22.22
16. Finstrle Aleš ZBM7603 48.47 (17) 32.37 (10) 81.24 24.31
17. Coufal Svatoš ZBM6700 53.33 (20) 32.11 ( 7) 85.44 28.51
18. Hendrychová Zuzana ZBM8954 47.13 (16) 40.36 (19) 87.49 30.56
19. Palasová Petra ZBM8658 50.40 (18) 41.51 (21) 92.31 35.38
20. Hrušková Lenka ZBM6251 52.00 (19) 58.18 (23) 110.18 53.25
21. Gregor Michal ZBM 71.36 (22) 56.39 (22) 128.15 71.22
22. Král Jan ZBM9904 65.05 (21) 66.51 (24) 131.56 75.03
Malivánková Eva ZBM9952 DISK ( ) 40.57 (20) DISK
Stachoňová Barbara ZBM8451 abs ( ) abs ( ) abs
Bukovacová Alena ZBM7454 abs ( ) abs ( ) abs
Uhnavá Markéta ZBM8485 abs ( ) 32.31 ( 8) abs
NOVÁČKOVSKÝ KUFR - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Zřídkaveselý Adam ZBM0505 21.48 ( 1) 10.53 ( 2) 32.41
2. Bukovác Filip ZBM0501 29.15 ( 4) 10.10 ( 1) 39.25 6.44
3. Urbánek Tomáš ZBM0604 25.00 ( 2) 14.26 ( 3) 39.26 6.45
4. Koča Vojtěch ZBM0602 26.53 ( 3) 17.02 ( 9) 43.55 11.14
5. Cicvárek Radim ZBM0601 30.22 ( 6) 16.46 ( 7) 47.08 14.27
6. Tachovský Jáchym ZBM0502 30.26 ( 7) 16.48 ( 8) 47.14 14.33
7. Finstrlová Kristýna ZBM0752 29.37 ( 5) 17.41 (10) 47.18 14.37
8. Kroutil Jošt ZBM0701 39.38 ( 8) 21.56 (11) 61.34 28.53
9. Kočová Klára ZBM0850 53.29 (11) 14.43 ( 6) 68.12 35.31
10. Finstrlová Denisa ZBM0951 49.11 ( 9) 32.34 (17) 81.45 49.04
11. Kroutil Tadeáš ZBM0901 53.56 (12) 28.07 (12) 82.03 49.22
12. Finstrle Filip ZBM0702 52.30 (10) 32.04 (14) 84.34 51.53
13. Finstrlová Lucie ZBM0651 79.04 (15) 14.40 ( 5) 93.44 61.03
14. Aleš Mikuláš ZBM1017 76.04 (13) 32.26 (15) 108.30 75.49
15. Alešová Anna ZBM1077 76.13 (14) 32.32 (16) 108.45 76.04
Finstrlová Julie ZBM0552 DISK ( ) 14.32 ( 4) DISK
Finstrlová Jarmila ZBM7652 DISK ( ) 31.41 (13) DISK
Zřídkaveselý Martin ZBM0808 abs ( ) abs ( ) abs
VELKÁ MISTROVSKÁ - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Nykodým Miloš ZBM9005 31.13 ( 1) 27.01 ( 2) 58.14
2. Hájek Daniel ZBM8919 34.59 ( 3) 27.10 ( 3) 62.09 3.55
3. Bravený Vít ZBM9102 34.39 ( 2) 27.57 ( 4) 62.36 4.22
4. Brlica Pavel ZBM9302 36.25 ( 4) 28.03 ( 6) 64.28 6.14
5. Hirš Otakar ZBM9801 38.16 ( 7) 26.13 ( 1) 64.29 6.15
6. Palas Jan ZBM8507 37.03 ( 5) 27.57 ( 4) 65.00 6.46
7. Rajnošek Zdeněk ZBM8506 38.25 ( 8) 29.24 ( 8) 67.49 9.35
8. Hruška Jakub ZBM9515 39.48 (11) 29.55 ( 9) 69.43 11.29
9. Bořil Tomáš ZBM8833 38.48 ( 9) 32.04 (10) 70.52 12.38
10. Švirák Ondřej ZBM9103 40.26 (12) 32.07 (11) 72.33 14.19
11. Zimmermann Štěpán ZBM9101 45.13 (17) 28.58 ( 7) 74.11 15.57
12. Zháňal Jan ZBM8721 39.06 (10) 35.45 (14) 74.51 16.37
13. Drábek Jan ZBM8511 43.54 (14) 33.07 (12) 77.01 18.47
14. Brabec Jaroslav ZBM8242 44.01 (15) 33.54 (13) 77.55 19.41
15. Bukovac Maroš ZBM7605 40.56 (13) 37.30 (18) 78.26 20.12
16. Kelbl Vladimír ZBM9711 44.40 (16) 38.49 (19) 83.29 25.15
17. Koča Jaroslav ZBM8206 47.08 (18) 36.44 (16) 83.52 25.38
18. Stehlík Martin ZBM8503 50.06 (19) 37.00 (17) 87.06 28.52
19. Kolbaba Tomáš ZBM8243 53.04 (21) 40.36 (20) 93.40 35.26
20. Liščinský Tomáš ZBM8411 52.21 (20) 43.18 (21) 95.39 37.25
21. Polster Thomas ZBM9430 63.39 (23) 36.32 (15) 100.11 41.57
22. Mlynárik Peter ZBM6526 57.08 (22) 47.22 (22) 104.30 46.16
23. Mokrý Stanislav ABM9202 76.32 (26) 49.01 (23) 125.33 67.19
Cahlik Jan ZBM9201 72.55 (25) DISK ( ) DISK
Chvátal Lukáš ZBM8309 66.08 (24) DISK ( ) DISK
Chloupek Adam ZBM9300 38.14 ( 6) abs ( ) abs
ZÁVOD NADEJÍ - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Coufal Jáchym ZBM0200 29.21 ( 1) 29.12 ( 4) 58.33
2. Koporová Lenka ZBM9753 31.17 ( 2) 27.47 ( 1) 59.04 0.31
3. Marek Vojtěch ZBM0410 38.01 ( 6) 29.00 ( 3) 67.01 8.28
4. Kraus Jakub ZBM0304 34.30 ( 3) 32.33 ( 5) 67.03 8.30
5. Urbánek Adam ZBM0302 39.23 ( 7) 27.57 ( 2) 67.20 8.47
6. Tachovská Kamila ZBM 36.59 ( 5) 35.50 ( 6) 72.49 14.16
7. Bastarova Anna ZBM0059 36.05 ( 4) 42.46 (10) 78.51 20.18
8. Tachovský Matyáš ZBM0208 40.36 ( 8) 38.32 ( 7) 79.08 20.35
9. Hovořáková Karolína ZBM0351 40.52 ( 9) 42.55 (11) 83.47 25.14
10. Hrbáčková Markéta ZBM9955 42.35 (10) 41.14 ( 9) 83.49 25.16
11. Gombíková Johana ZBM0061 46.30 (11) 38.40 ( 8) 85.10 26.37