Vytvořeno 08.11.2015 19:04
08.11.2015 OP2015 / Štafety
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. ZBM B SK Žabovřesky Brno 86.21
ZBM9902 Komenda Jan 25.48 ( 3)
ZBM8451 Stachoňová Barbara 18.11 ( 5) 43.59 ( 3)
ZBM0702 Finstrle Filip 12.04 ( 5) 56.03 ( 1)
ZBM8721 Zháňal Jan 30.18 (14) 86.21 ( 1)
2. ZBM V SK Žabovřesky Brno 87.14 + 0.53
ZBM8833 Bořil Tomáš 23.34 ( 1)
ZBM0200 Coufal Jáchym 20.37 ( 7) 44.11 ( 5)
ZBM0706 Marek Filip 11.53 ( 4) 56.04 ( 2)
ZBM9711 Kelbl Vladimír 31.10 (17) 87.14 ( 2)
3. ZBM O SK Žabovřesky Brno 88.35 + 2.14
ZBM9353 Koporová Petra 26.11 ( 7)
ZBM8411 Liščinský Tomáš 17.45 ( 3) 43.56 ( 2)
ZBM0701 Kroutil Jošt 17.37 (16) 61.33 ( 7)
ZBM8707 Bialožyt Michal 27.02 ( 7) 88.35 ( 3)
4. ZBM M SK Žabovřesky Brno 88.56 + 2.35
ZBM8966 Kabáthová Eva 26.08 ( 6)
ZBM7603 Finstrle Aleš 16.18 ( 1) 42.26 ( 1)
ZBM0502 Tachovský Jáchym 16.33 (14) 58.59 ( 4)
ZBM8206 Koča Jaroslav 29.57 (13) 88.56 ( 4)
5. ZBM U SK Žabovřesky Brno 89.19 + 2.58
ZBM9757 Odehnalová Tereza 26.46 (11)
ZBM8485 Uhnavá Markéta 17.59 ( 4) 44.45 ( 7)
ZBM0805 Saitl David 16.36 (15) 61.21 ( 6)
ZBM9433 Polster Thomas 27.58 (10) 89.19 ( 5)
6. ZBM Q SK Žabovřesky Brno 89.46 + 3.25
TUR8153 Omová Michaela 26.05 ( 5)
ZBM7504 Cicvárek Ivo 18.16 ( 6) 44.21 ( 6)
ZBM0603 Lasota Jan 14.37 (10) 58.58 ( 3)
SKM8014 Stachoň Zdeněk 30.48 (16) 89.46 ( 6)
7. ZBM D SK Žabovřesky Brno 91.23 + 5.02
ZBM7609 Pátek Richard 30.56 (17)
ZBM8691 Rajnošek Tereza 25.21 (13) 56.17 (15)
ZBM0505 Zřídkaveselý Adam 10.51 ( 1) 67.08 ( 8)
ZBM8919 Hájek Daniel 24.15 ( 1) 91.23 ( 7)
8. ZBM L SK Žabovřesky Brno 92.40 + 6.19
ZBM8951 Mádlová Věra 26.24 (10)
ZBM7302 Zelený Pavel 17.38 ( 2) 44.02 ( 4)
ZBM0553 Ondrová Anna 14.59 (11) 59.01 ( 5)
ZBM7902 Finstrle Luděk 33.39 (20) 92.40 ( 8)
9. ZBM N SK Žabovřesky Brno 94.51 + 8.30
ZBM8888 Hlavová Hana 26.18 ( 8)
ZBM0302 Urbánek Adam 24.50 (11) 51.08 ( 8)
ZBM0850 Kočová Klára 16.02 (12) 67.10 ( 9)
ZBM9907 Dekrét Jakub 27.41 ( 8) 94.51 ( 9)
10. ZBM A SK Žabovřesky Brno 95.07 + 8.46
ZBM9952 Malivánková Eva 29.35 (15)
ZBM6251 Hrušková Lenka 24.56 (12) 54.31 (10)
ZBM0601 Cicvárek Radim 14.10 ( 9) 68.41 (10)
ZBM8506 Rajnošek Zdeněk 26.26 ( 5) 95.07 (10)
11. ZBM E SK Žabovřesky Brno 96.18 + 9.57
ZBM6526 Mlynárik Peter 26.03 ( 4)
ZBM0410 Marek Vojtěch 32.49 (19) 58.52 (16)
ZBM0604 Urbánek Tomáš 11.28 ( 2) 70.20 (11)
ZBM9005 Nykodým Miloš 25.58 ( 3) 96.18 (11)
12. ZBM J SK Žabovřesky Brno 99.19 +12.58
ZBM9457 Chroustová Lenka 26.23 ( 9)
ZBM0409 Štěrbák Josef 29.53 (16) 56.16 (14)
ZBM0602 Koča Vojtěch 14.05 ( 8) 70.21 (12)
ZBM9103 Švirák Ondřej 28.58 (12) 99.19 (12)
13. ZBM K SK Žabovřesky Brno 100.29 +14.08
ZBM9753 Koporová Lenka 27.20 (12)
ZBM0059 Baštařová Anna 28.38 (15) 55.58 (13)
ZBM0651 Finstrlová Lucie 16.25 (13) 72.23 (14)
TBM9901 Hlaváč Ondřej 28.06 (11) 100.29 (13)
14. ZBM I SK Žabovřesky Brno 100.35 +14.14
ZBM0060 Auermüllerová Anna 28.31 (14)
ZBM0252 Bašeová Klára 35.01 (21) 63.32 (18)
ZBM0501 Bukovác Filip 11.49 ( 3) 75.21 (15)
ZBM8841 Chromý Adam 25.14 ( 2) 100.35 (14)
15. ZBM C SK Žabovřesky Brno 102.26 +16.05
KON9175 Dittrichová Zuzana 33.24 (19)
ZBM0411 Chmelík Albert 30.06 (17) 63.30 (17)
ZBM0752 Finstrlová Kristýna 12.09 ( 6) 75.39 (16)
ZBM8928 Zimmermann Jakub 26.47 ( 6) 102.26 (15)
16. ZBM T SK Žabovřesky Brno 105.58 +19.37
ZBM9956 Odehnalová Klára 30.49 (16)
ZBM7454 Bukovacová Alena 23.26 ( 8) 54.15 ( 9)
ZBM0808 Zřídkaveselý Martin 17.45 (17) 72.00 (13)
ZBM9903 Říčný Vojta 33.58 (21) 105.58 (16)
17. ZBM R SK Žabovřesky Brno 108.09 +21.48
PGP9650 Kožinová Zuzana 27.50 (13)
ZBM9906 Gregor Michal 27.37 (14) 55.27 (11)
ZBM0951 Finstrlová Denisa 20.48 (18) 76.15 (17)
ZBM8242 Brabec Jaroslav 31.54 (18) 108.09 (17)
18. ZBM P SK Žabovřesky Brno 120.18 +33.57
ZBM8989 Hlavová Jindra 23.47 ( 2)
ZBM7608 Kučera Viktor 31.41 (18) 55.28 (12)
ZBM0901 Kroutil Tadeáš 30.09 (21) 85.37 (18)
ZBM7605 Bukovac Maroš 34.41 (22) 120.18 (18)
19. ZBM S SK Žabovřesky Brno 144.15 +57.54
ZBM7702 Zvarik Tomáš 58.11 (21)
ZBM7606 Šafek Jiří 23.51 ( 9) 82.02 (20)
ZBM0509 Baše Matěj 29.10 (20) 111.12 (19)
ZBM8511 Drábek Jan 33.03 (19) 144.15 (19)
ZBM H SK Žabovřesky Brno DISK
ZBM8001 König Lukáš 31.06 (18)
ZBM0405 Zelený Vladan 33.01 (20) 64.07 (19)
ZBM0605 Kučera Tomáš DISK
ZBM9101 Zimmermann Štěpán 26.12 ( 4)
ZBM G SK Žabovřesky Brno DISK
ZBM8954 Hendrychová Zuzana DISK
ZBM7651 Cicvárková Lucie 23.57 (10)
ZBM8160 Kočová Lenka 13.06 ( 7)
ZBM9302 Brlica Pavel 27.52 ( 9)
ZBM F SK Žabovřesky Brno DISK
ZBM9755 Nedbálková Hana 42.14 (20)
ZBM0208 Tachovský Matyáš DISK
ZBM Tachovská Kamila 23.42 (19)
ZBM9102 Bravený Vít 30.36 (15)
-------------------------------------------------------------------------------