Oddílový přebor ZBM / 2018
MM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Urbánek Adam ZBM0302 28.25 ( 1) 5.55 ( 1) 34.20
2. Indráková Adélka ZBM9153 30.03 ( 2) 6.11 ( 2) 36.14 1.54
3. Štěrbák Josef ZBM0409 31.29 ( 3) 7.41 ( 9) 39.10 4.50
4. Marek Vojtěch ZBM0410 36.03 ( 6) 6.14 ( 3) 42.17 7.57
5. Hiršová Gabriela ZBM9651 36.46 ( 7) 7.49 (10) 44.35 10.15
6. Mádlová Věra ZBM8951 39.19 ( 9) 7.14 ( 5) 46.33 12.13
7. Barnatová Klára ZBM0352 39.36 (10) 7.26 ( 8) 47.02 12.42
8. Oujezdský Matyáš ZBM0307 40.51 (11) 7.20 ( 6) 48.11 13.51
9. Uhnavá Markéta ZBM8485 41.14 (12) 7.23 ( 7) 48.37 14.17
10. Ježek Filip ZBM0414 42.22 (13) 9.31 (14) 51.53 17.33
11. Kubíčková Jana PHK9999 45.16 (15) 7.56 (11) 53.12 18.52
12. Racek Josef ZBM0400 47.17 (18) 7.12 ( 4) 54.29 20.09
13. Malivánková Eva ZBM9952 46.06 (16) 9.22 (13) 55.28 21.08
14. Štaubertová Tereza ZBM9759 49.15 (20) 10.04 (15) 59.19 24.59
15. Zelený Vladan ZBM0405 48.40 (19) 11.53 (19) 60.33 26.13
16. Chroustová Michaela ZBM0457 52.18 (21) 11.17 (18) 63.35 29.15
17. Dittrichová Zuzana KON9175 56.09 (22) 10.17 (16) 66.26 32.06
Hiklová Natalia ZBM8350 32.59 ( 5) DISK ( ) DISK
Pattasiová Michaela ZBM DISK ( ) 14.27 (20) DISK
Křístková Veronika ZBM8379 abs ( ) 8.49 (12) abs
Königová Jana ZBM8661 abs ( ) 10.34 (17) abs
Tužilová Magdaléna ZBM9452 32.45 ( 4) abs ( ) abs
Firešová Markéta ZBM9951 37.50 ( 8) abs ( ) abs
Odehnalová Klára ZBM9956 45.07 (14) abs ( ) abs
Nedbálková Hana ZBM9755 46.47 (17) abs ( ) abs
Tachovská Kamila ZBM7655 71.01 (23) abs ( ) abs
NK - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Bulička Martin ZBM0807 14.05 ( 1) 6.19 ( 3) 20.24
2. Zřídkaveselý Martin ZBM0808 19.07 ( 3) 6.01 ( 2) 25.08 4.44
3. Ježek David ZBM0813 19.06 ( 2) 7.06 ( 4) 26.12 5.48
4. Kočová Klára ZBM0850 19.59 ( 4) 8.28 (11) 28.27 8.03
5. Hikl Martin ZBM 24.10 ( 7) 5.35 ( 1) 29.45 9.21
6. Mynář Petr ZBM0907 20.20 ( 6) 9.28 (12) 29.48 9.24
7. Koča František ZBM1100 24.32 ( 8) 7.33 ( 6) 32.05 11.41
8. Marková Eva ZBM0954 25.37 ( 9) 7.43 ( 7) 33.20 12.56
9. Coufalová Rea ZBM0953 20.00 ( 5) 15.50 (23) 35.50 15.26
10. Kupilík Vít ZBM0911 27.46 (10) 13.56 (18) 41.42 21.18
11. Beránková Kamila ZBM1152 28.24 (11) 14.21 (20) 42.45 22.21
12. Coufalová Thea ZBM1050 30.25 (12) 12.34 (16) 42.59 22.35
13. Stašková Petra ZBM8255 35.23 (17) 7.46 ( 8) 43.09 22.45
14. Saitl David ZBM0805 37.02 (19) 7.55 ( 9) 44.57 24.33
15. Kučerová Tereza ZBM0957 31.10 (13) 14.38 (21) 45.48 25.24
16. Finstrlová Denisa ZBM0951 31.59 (14) 14.15 (19) 46.14 25.50
17. Hiklová Eva ZBM0755 34.58 (16) 11.41 (15) 46.39 26.15
18. Šicha Matěj ZBM1002 39.33 (21) 8.12 (10) 47.45 27.21
19. Bukovác Lukáš ZBM1007 38.05 (20) 10.01 (13) 48.06 27.42
20. Bašeová Jolana ZBM1051 34.07 (15) 14.38 (21) 48.45 28.21
21. Alday Delgado Argi ZBM0858 35.33 (18) 13.49 (17) 49.22 28.58
22. Chaloupková Klára ZBM1260 52.36 (24) 7.30 ( 5) 60.06 39.42
23. Stachoň Štěpán ZBM 48.38 (22) 21.20 (27) 69.58 49.34
24. Šichová Zuzana ZBM1155 59.37 (26) 10.23 (14) 70.00 49.36
25. Beránková Julie ZBM0956 52.16 (23) 19.57 (24) 72.13 51.49
26. Stachoň Ondřej ZBM 59.00 (25) 21.23 (28) 80.23 59.59
27. Brabec Lukáš ZBM 74.44 (27) 20.01 (25) 94.45 74.21
28. Brabcová Týna ZBM 75.59 (28) 20.03 (26) 96.02 75.38
VM - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Hájek Daniel ZBM8919 30.24 ( 1) 5.21 ( 1) 35.45
2. Hirš Otakar ZBM9801 31.08 ( 2) 6.20 ( 4) 37.28 1.43
3. Brlica Pavel ZBM9302 32.32 ( 4) 6.22 ( 5) 38.54 3.09
4. Klusáček Jan ZBM9301 32.12 ( 3) 7.32 (14) 39.44 3.59
5. Zimmermann Štěpán ZBM9101 34.21 ( 7) 5.51 ( 2) 40.12 4.27
6. Mokrý Stanislav ZBM9202 33.47 ( 5) 6.40 ( 7) 40.27 4.42
7. Coufal Jáchym ZBM0200 34.09 ( 6) 7.35 (15) 41.44 5.59
8. Hikl Tomáš ZBM8100 35.03 ( 9) 7.07 (11) 42.10 6.25
9. Kelbl Vladimír ZBM9711 36.15 (10) 7.01 (10) 43.16 7.31
10. Zelinka Jiří MBM8740 36.44 (11) 6.59 ( 9) 43.43 7.58
11. Přikryl Petr ZBM6708 34.43 ( 8) 9.26 (25) 44.09 8.24
12. Finstrle Luděk ZBM7902 37.53 (12) 6.57 ( 8) 44.50 9.05
13. Jordanov Alexandr ZBM9503 38.04 (13) 7.21 (13) 45.25 9.40
14. Komenda Jan ZBM9902 42.25 (15) 7.42 (16) 50.07 14.22
15. Brabec Jaroslav ZBM8242 44.15 (17) 6.29 ( 6) 50.44 14.59
16. Drábek Jan ZBM8511 42.29 (16) 8.42 (20) 51.11 15.26
17. Koča Jaroslav ZBM8206 47.42 (19) 10.34 (28) 58.16 22.31
18. Hlaváč Ondřej ZBM9901 54.05 (21) 6.14 ( 3) 60.19 24.34
19. Chvátal Lukáš ZBM8309 50.04 (20) 12.25 (29) 62.29 26.44
20. Král Jan ZBM9904 56.55 (22) 9.38 (26) 66.33 30.48
21. Pátek Richard ZBM7609 65.28 (23) 8.36 (18) 74.04 38.19
22. Pauschek Karel ZBM8509 66.21 (24) 10.28 (27) 76.49 41.04
König Lukáš ZBM8001 DISK ( ) 8.41 (19) DISK
Bukovac Maroš ZBM7605 39.30 (14) DISK ( ) DISK
Kazda Adam ZBM9104 DISK ( ) 7.15 (12) DISK
Zelený Pavel ZBM7302 DISK ( ) 13.20 (30) DISK
Liščinský Tomáš ZBM8411 DISK ( ) 16.59 (32) DISK
Bravený Vít ZBM9102 Vzdal ( ) 9.18 (24) Vzdal
Stachoň Zdeněk SKM8014 abs ( ) 7.56 (17) abs
Fiala Jan BBM7205 abs ( ) 8.44 (21) abs
Urban Jan SBK7537 abs ( ) 9.00 (22) abs
Kheil Radim PBM7301 abs ( ) 9.03 (23) abs
Nykodým Miloš ZBM9005 abs ( ) 14.38 (31) abs
Zřídkaveselý Libor ZBM7207 45.30 (18) abs ( ) abs
VP - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Kočová Lenka ZBM8160 43.18 ( 1) 9.16 ( 2) 52.34
2. Cicvárek Ivo ZBM7504 46.15 ( 4) 8.29 ( 1) 54.44 2.10
3. Šichová Radka ZBM8051 45.36 ( 3) 10.58 ( 9) 56.34 4.00
4. Bukovacová Alena ZBM7454 44.59 ( 2) 15.26 (16) 60.25 7.51
5. Cicvárková Lucie ZBM7651 49.35 ( 5) 11.21 (13) 60.56 8.22
6. Kasza Ladislav ZBM7100 53.08 ( 6) 10.44 ( 8) 63.52 11.18
7. Šafek Jiří ZBM7606 55.26 ( 8) 9.25 ( 3) 64.51 12.17
8. Stehlík Miroslav ZBM8208 58.33 ( 9) 10.25 ( 6) 68.58 16.24
9. Hrušková Lenka ZBM6251 53.51 ( 7) 15.38 (17) 69.29 16.55
10. Finstrlová Alena ZBM7550 60.57 (10) 15.02 (15) 75.59 23.25
11. Kučerová Renata ZBM7654 64.48 (11) 14.17 (14) 79.05 26.31
12. Mynář Martin ZBM7403 71.14 (12) 11.14 (12) 82.28 29.54
13. Finstrlová Jarmila ZBM7652 77.39 (13) 11.01 (10) 88.40 36.06
14. Finstrle Aleš ZBM7603 77.47 (14) 11.06 (11) 88.53 36.19
Coufal Svatoš ZBM6700 DISK ( ) 9.37 ( 4) DISK
Baše Tomáš ZBM7402 DISK ( ) 10.22 ( 5) DISK
Kučera Viktor ZBM7608 DISK ( ) 18.32 (19) DISK
Beránek Miroslav ZBM7705 DISK ( ) 15.41 (18) DISK
Beránková Šárka ZBM7356 78.13 (15) DISK ( ) DISK
Mlynárik Peter ZBM6526 abs ( ) 10.32 ( 7) abs
Tachovská Kamila ZBM7655 abs ( ) DISK ( ) abs
ZN - výsledky po 2. etapě
1. etapa 2.etapa CELKEM
1. Zřídkaveselý Adam ZBM0505 16.41 ( 1) 5.11 ( 2) 21.52
2. Urbánek Tomáš ZBM0604 17.28 ( 3) 5.14 ( 3) 22.42 0.50
3. Bukovác Filip ZBM0501 17.55 ( 5) 4.57 ( 1) 22.52 1.00
4. Kučera Tomáš ZBM0605 16.43 ( 2) 6.20 ( 8) 23.03 1.11
5. Odehnal Tomáš ADA0500 19.44 ( 7) 6.47 (11) 26.31 4.39
6. Kasza Tomáš ZBM0512 22.17 (12) 5.24 ( 4) 27.41 5.49
7. Ježková Ivana ZBM0560 19.33 ( 6) 8.13 (17) 27.46 5.54
8. Mazálková Klára ZBM0558 21.02 ( 8) 6.53 (12) 27.55 6.03
9. Ondrová Anna ZBM0553 22.14 (11) 6.08 ( 7) 28.22 6.30
10. Finstrlová Julie ZBM0552 21.30 ( 9) 7.25 (15) 28.55 7.03
11. Finstrlová Kristýna ZBM0752 22.09 (10) 8.12 (16) 30.21 8.29
12. Berčík Jakub ZBM 24.46 (13) 6.02 ( 5) 30.48 8.56
13. Marek Filip ZBM0706 26.18 (15) 6.07 ( 6) 32.25 10.33
14. Petrášek Eduard ZBM0609 26.27 (16) 6.28 ( 9) 32.55 11.03
15. Barnatová Magda ZBM0653 26.27 (16) 6.38 (10) 33.05 11.13
16. Finstrle Filip ZBM0702 25.11 (14) 8.26 (18) 33.37 11.45
17. Herna Rebecca ZBM 26.59 (19) 9.02 (21) 36.01 14.09
18. Cicvárek Radim ZBM0601 28.40 (23) 7.22 (14) 36.02 14.10
19. Lasota Jan ZBM0603 27.27 (20) 8.55 (20) 36.22 14.30
20. Mazálková Libuše ZBM0655 28.34 (22) 8.31 (19) 37.05 15.13
20. Komenda Jakub ZBM0712 27.44 (21) 9.21 (22) 37.05 15.13
22. Finstrlová Lucie ZBM0651 35.48 (25) 7.17 (13) 43.05 21.13
23. Baše Matěj ZBM0509 32.49 (24) 12.52 (24) 45.41 23.49
24. Mynářová Markéta ZBM0657 43.47 (26) 10.54 (23) 54.41 32.49
Koča Vojtěch ZBM0602 17.28 ( 3) DISK ( ) DISK
Königová Jana ZBM8661 26.38 (18) abs ( ) abs