Vytvořeno 03.11.2019 23:38
03.11.2019 OP2019 / Štafety
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. ZBM L SK Žabovřesky Brno 82.42
ZBM7201 Kyncl Tomáš 29.08 ( 3)
ZBM0706 Marek Filip 15.38 ( 3) 44.46 ( 1)
ZBM0603 Lasota Jan 10.00 ( 2) 54.46 ( 1)
ZBM0200 Coufal Jáchym 27.56 ( 9) 82.42 ( 1)
2. ZBM T SK Žabovřesky Brno 89.31 + 6.49
ZBM7302 Zelený Pavel 32.00 (13)
ZBM0702 Finstrle Filip 21.02 (13) 53.02 (12)
ZBM0954 Marková Eva 10.22 ( 4) 63.24 ( 7)
ZBM9202 Mokrý Stanislav 26.07 ( 2) 89.31 ( 2)
3. ZBM C SK Žabovřesky Brno 89.53 + 7.11
ZBM9951 Firešová Markéta 29.14 ( 4)
ZBM0512 Kasza Tomáš 15.35 ( 1) 44.49 ( 2)
ZBM0953 Coufalová Rea 15.49 (16) 60.38 ( 4)
ZBM0505 Zřídkaveselý Adam 29.15 (13) 89.53 ( 3)
4. ZBM K SK Žabovřesky Brno 90.18 + 7.36
ZBM7603 Finstrle Aleš 27.46 ( 2)
ZBM Stašková Tereza 17.56 ( 7) 45.42 ( 3)
ZBM0956 Beránková Julie 15.54 (17) 61.36 ( 5)
ZBM8511 Drábek Jan 28.42 (12) 90.18 ( 4)
5. ZBM E SK Žabovřesky Brno 90.26 + 7.44
ZBM0560 Ježková Ivana 31.49 ( 7)
ZBM0752 Finstrlová Kristýna 16.39 ( 5) 48.28 ( 6)
ZBM0912 Ferenčák Mikuláš 11.51 ( 5) 60.19 ( 2)
ZBM8350 Hiklová Natalia 30.07 (16) 90.26 ( 5)
6. ZBM V SK Žabovřesky Brno 91.06 + 8.24
ZBM7353 Firešová Andrea 31.54 (10)
ZBM0653 Barnatová Magda 20.54 (11) 52.48 ( 9)
ZBM1152 Beránková Kamila 12.54 ( 7) 65.42 ( 9)
ZBM9005 Nykodým Miloš 25.24 ( 1) 91.06 ( 6)
7. ZBM N SK Žabovřesky Brno 95.09 +12.27
ZBM6526 Mlynárik Peter 31.47 ( 6)
ZBM0509 Baše Matěj 21.02 (13) 52.49 (10)
ZBM0559 Stehlíková Barbora 13.42 ( 9) 66.31 (11)
ZBM9711 Kelbl Vladimír 28.38 (11) 95.09 ( 7)
8. ZBM M SK Žabovřesky Brno 95.56 +13.14
ZBM7504 Cicvárek Ivo 31.56 (12)
ZBM0712 Komenda Jakub 21.27 (15) 53.23 (13)
ZBM0755 Hiklová Eva 15.02 (14) 68.25 (12)
ZBM9503 Jordanov Alexandr 27.31 ( 7) 95.56 ( 8)
9. ZBM B SK Žabovřesky Brno 96.15 +13.33
ZBM8485 Uhnavá Markéta 29.52 ( 5)
ZBM Herna Rebecca 18.58 ( 8) 48.50 ( 7)
ZBM1050 Coufalová Thea 17.12 (19) 66.02 (10)
ZBM0400 Racek Josef 30.13 (17) 96.15 ( 9)
10. ZBM D SK Žabovřesky Brno 96.33 +13.51
ZBM0352 Barnatová Klára 31.51 ( 8)
ZBM0602 Koča Vojtěch 16.29 ( 4) 48.20 ( 5)
ZBM1002 Šicha Matěj 12.01 ( 6) 60.21 ( 3)
ZBM9757 Odehnalová Tereza 36.12 (20) 96.33 (10)
11. ZBM A SK Žabovřesky Brno 97.48 +15.06
ZBM0553 Ondrová Anna 31.52 ( 9)
ZBM Berčík Jakub 17.50 ( 6) 49.42 ( 8)
ZBM1007 Bukovác Lukáš 14.35 (12) 64.17 ( 8)
ZBM0501 Bukovác Filip 33.31 (19) 97.48 (11)
12. ZBM S SK Žabovřesky Brno 99.47 +17.05
ZBM8411 Liščinský Tomáš 27.32 ( 1)
ZBM0850 Kočová Klára 20.18 (10) 47.50 ( 4)
ZBM1056 Smítalová Ester 14.40 (13) 62.30 ( 6)
ZBM9101 Zimmermann Štěpán 37.17 (21) 99.47 (12)
13. ZBM H SK Žabovřesky Brno 99.56 +17.14
ZBM0405 Zelený Vladan 31.55 (11)
ZBM7100 Kasza Ladislav 25.03 (20) 56.58 (14)
ZBM1051 Bašeová Jolana 15.56 (18) 72.54 (14)
ZBM7902 Finstrle Luděk 27.02 ( 6) 99.56 (13)
14. ZBM F SK Žabovřesky Brno 100.39 +17.57
ZBM9755 Nedbálková Hana 42.15 (19)
ZBM0605 Kučera Tomáš 15.35 ( 1) 57.50 (15)
ZBM0957 Kučerová Tereza 13.11 ( 8) 71.01 (13)
ZBM9102 Bravený Vít 29.38 (15) 100.39 (14)
15. ZBM O SK Žabovřesky Brno 103.13 +20.31
ZBM7651 Cicvárková Lucie 40.14 (18)
ZBM0907 Mynář Petr 22.29 (17) 62.43 (17)
ZBM0805 Saitl David 14.16 (11) 76.59 (15)
DOK9800 Koštejn Vít 26.14 ( 4) 103.13 (15)
16. ZBM Q SK Žabovřesky Brno 107.45 +25.03
ZBM8160 Kočová Lenka 48.25 (21)
ZBM0601 Cicvárek Radim 22.41 (18) 71.06 (20)
ZBM7903 Smítal Rostislav 9.47 ( 1) 80.53 (18)
ZBM8100 Hikl Tomáš 26.52 ( 5) 107.45 (16)
17. ZBM P SK Žabovřesky Brno 107.53 +25.11
ZBM7454 Bukovacová Alena 48.04 (20)
ZBM7403 Mynář Martin 21.36 (16) 69.40 (19)
ZBM Smítalová Jana 10.16 ( 3) 79.56 (17)
ZBM7605 Bukovac Maroš 27.57 (10) 107.53 (17)
18. ZBM I SK Žabovřesky Brno 113.48 +31.06
ZBM0414 Ježek Filip 40.08 (17)
ZBM6251 Hrušková Lenka 25.45 (21) 65.53 (18)
ZBM1351 Marková Lucie 18.22 (20) 84.15 (19)
ZBM0302 Urbánek Adam 29.33 (14) 113.48 (18)
19. ZBM G SK Žabovřesky Brno 118.52 +36.10
ZBM0457 Chroustová Michaela 32.10 (15)
ZBM7356 Beránková Šárka 28.09 (22) 60.19 (16)
ZBM1104 Hikl Martin 19.35 (21) 79.54 (16)
ZBM0410 Marek Vojtěch 38.58 (22) 118.52 (19)
20. ZBM U SK Žabovřesky Brno 119.26 +36.44
ZBM7705 Beránek Miroslav 58.52 (22)
ZBM Kendrová Tereza 20.15 ( 9) 79.07 (21)
ZBM1100 Koča František 14.06 (10) 93.13 (20)
ZBM8919 Hájek Daniel 26.13 ( 3) 119.26 (20)
ZBM R SK Žabovřesky Brno DISK
ZBM7550 Finstrlová Alena 32.02 (14)
ZBM0609 Petrášek Eduard 20.54 (11) 52.56 (11)
ZBM1203 Smítal Vendelín DISK
ZBM9801 Hirš Otakar 27.39 ( 8)
ZBM J SK Žabovřesky Brno DISK
ZBM9759 Štaubertová Tereza DISK
ZBM8051 Šichová Radka 22.54 (19)
ZBM1155 Šichová Zuzana 15.26 (15)
ZBM8707 Bialožyt Michal 33.07 (18)
ZBM W SK Žabovřesky Brno abs
ZBM7609 Pátek Richard 37.29 (16)
ZBM abs
ZBM abs
ZBM abs
-------------------------------------------------------------------------------