Startovní listina - po oddílech
11C Atleti v akci
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 510) 232001 H21C 11C8200 Touš Michal 43.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
18A Austria national team
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 842) 960824 D18A 18A9650 Hlosta Denise 8.00 190.00 Kč
( 874) 2033556 D16A 18A9751 Pauser Ida 9.00 190.00 Kč
( 841) 961994 D20A 18A9450 Herrgesell Maren 17.00 190.00 Kč
( 844) 9600000 H20A 18A9400 Polster Thomas 17.00 190.00 Kč
( 850) 7114 D16A 18A9850 Hoffmann Hannah 17.00 190.00 Kč
( 863) 1500111 D18A 18A9651 Polzer Carina 18.00 190.00 Kč
( 847) 320026 H16A 18A9800 Brantner Niklas 19.00 190.00 Kč
( 857) 2003243 D21E 18A9251 Ramstein Laura 19.00 190.00 Kč
( 867) 991306 H14B 18A9901 Gröll Georg 20.00 90.00 Kč
( 837) 516000 H21E 18A8900 Pfeifer Christian 24.00 190.00 Kč
( 851) 544030 D16A 18A9750 Horvath Carina 25.00 190.00 Kč
( 866) 553000 H16A 18A9701 Gremmel Richard 25.00 190.00 Kč
( 865) 555455 H20A 18A9401 Wickert Adrian 27.00 190.00 Kč
( 864) 1500666 D18A 18A9652 Schaffer Isabel 28.00 190.00 Kč
( 843) 960201 H18A 18A9600 Kubelka Stefan 30.00 190.00 Kč
( 868) 980218 H16A 18A9801 Jandl Dominik 31.00 190.00 Kč
( 869) 1399953 D16A 18A9851 Kalcher Hannah 33.00 190.00 Kč
( 871) 446304 H16A 18A9802 Kastner Nicolas 37.00 190.00 Kč
( 848) 800091 H16A 18A9700 Braun Emanuel jun. 40.00 190.00 Kč
( 931) 955000 H18A 18A9531 Peroutka Thomas 40.00 190.00 Kč
( 870) 427672 D16A 18A9852 Kasper Ida-Karolina 41.00 190.00 Kč
( 840) 887840 D21E 18A8550 Leonhardt Karin 44.00 190.00 Kč
( 990) 9000006 H50B 18A6200 Polster Josef 44.00 170.00 Kč
( 832) 800600 H21E 18A9100 Glaner Franz 45.00 190.00 Kč
( 872) 1970218 H16A 18A9703 Kurz Florian 46.00 190.00 Kč
( 875) 1500337 D16A 18A9853 Schaffer Ines 49.00 190.00 Kč
( 839) 882402 H21E 18A8800 Siegert Wolfgang 51.00 190.00 Kč
( 873) 1700000 H16A 18A9702 Lerchegger Maximilian 52.00 190.00 Kč
( 833) 504028 H21E 18A9000 Gremmel Helmut 57.00 190.00 Kč
( 845) 9931129 D21E 18A9350 Simkovics Anna 59.00 190.00 Kč
( 856) 77007 H21E 18A9101 Merl Robert 69.00 190.00 Kč
( 858) 655555 H21E 18A9201 Schiel Philipp 87.00 190.00 Kč
( 831) 537300 D21E 18A8950 Elstner Elisa 89.00 190.00 Kč
( 849) 990310 D14B 18A9900 Gassner Jasmina 91.00 90.00 Kč
( 838) 920607 H21E 18A9200 Scharnagl Lukas 93.00 190.00 Kč
( 855) 660105 H45B 18A0003 Zöbl Gottfried 95.00 170.00 Kč
( 836) 9830918 H21E 18A8300 Lang Markus 99.00 190.00 Kč
( 854) 6961 H55B 18A0002 Pidner Valentin 99.00 170.00 Kč
( 834) 504040 D21E 18A9150 Habenicht Marlene 104.00 190.00 Kč
( 846) 2010992 D14B 18A9950 Berger Anni 106.00 90.00 Kč
( 835) 504028 D21E 18A8850 Kadan Ursula 114.00 190.00 Kč
( 862) 830609 H21E 18A8301 Kampel Wolfgang 114.00 190.00 Kč
( 876) 1500999 D14B 18A9951 Tiefenböck Tina 116.00 90.00 Kč
( 859) 9890502 H21E 18A8901 Simkovics Erik 120.00 190.00 Kč
( 852) 500700 H45B 18A0000 Gemperle Rolf 125.00 170.00 Kč
( 861) 881220 H21E 18A8801 Wartbichler Christian 126.00 190.00 Kč
( 830) 921031 D21E 18A9250 Bauer Julia 154.00 190.00 Kč
( 853) 546468 H45B 18A0001 Pietsch Werner 160.00 170.00 Kč
( 860) 887838 H21E 18A9001 Sulz Henrik 180.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 8810.00 Kč
25S ATU Kosice
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 827) 307274 D45B 25S0000 Šmelíková Jana 93.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
26A HSV Ried
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 982) 236945 P3 26A Haider Anna 72.00 40.00 Kč
(1004) 230580 H55B 26A Hones Sepp 89.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
38S VZA Žilina
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 929) 2111798 HDR 38S0700 Volkov Maksym 0.00 40.00 Kč
( 930) 502260 D50B 38S6150 Denysenko Tamara 114.00 170.00 Kč
( 928) 502256 H21B 38S8000 Volkov Oleksandr 154.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
39S KOBRA Bratislava
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 826) 533320 D21B 39S8401 Maslenova Zuzana 47.00 190.00 Kč
( 829) 406905 H21B 39S8202 Horniak Juraj 50.00 190.00 Kč
( 825) 406912 H21C 39S8203 Stasz Michal 83.00 190.00 Kč
( 828) 8917 H21B 39S6812 Wallner Jozef 98.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 760.00 Kč
42C Autocont
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 914) ? P6 42C7400 Sedlák Leo 127.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
78C Neregistrovaní 2 - Červinka
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 819) ? P6 78C0000 Pelikánová Jana 52.00 40.00 Kč
( 820) ? P6 78C0001 Jetela Vašek 94.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
84C Neregistrovaní 4 - Musil
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 981) ? P6 84C Musil Radek 40.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
85C Neregistrovaní 5 - Smoradová
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 995) 2053561 P3 85C Smoradová Barbora 57.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
86C Neregistrovaní 6 - Hubáček
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1003) ? H21C 86C Hubáček Michal 18.00 380.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 765) ? HDR ABM0000 Palátová Renáta 0.00 40.00 Kč
( 775) 420410 HDR ABM0552 Šnyrchová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 786) 337650 H35C ABM7405 Mulíček Ondřej 0.00 80.00 Kč
( 766) 219255 P3 ABM0008 Blatný Jan 9.00 40.00 Kč
( 781) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 9.00 80.00 Kč
( 770) 438021 D12C ABM0251 Nekutová Pavlína 17.00 40.00 Kč
( 785) 438042 H35C ABM7100 Polouček Pavel 18.00 80.00 Kč
( 773) 361987 D10C ABM0362 Mulíčková Markéta 20.00 40.00 Kč
( 790) 434829 D21C ABM8051 Šichová Radka 21.00 190.00 Kč
( 793) 7003038 H21A ABM9211 Novotný Ondřej 25.00 190.00 Kč
( 920) 207842 H21C ABM9404 Suchý Václav 28.00 190.00 Kč
( 791) 886812 H21A ABM9202 Mokrý Stanislav 31.00 190.00 Kč
( 768) 438040 D12C ABM0155 Poloučková Petra 32.00 40.00 Kč
( 778) 219257 D35C ABM6654 Obrátilová Naďa 33.00 80.00 Kč
( 919) 331211 H21C ABM9309 Toman Filip 38.00 190.00 Kč
( 774) 52522 H10N ABM0405 Šnyrch Azíz 40.00 40.00 Kč
( 779) 500260 H45C ABM6707 Adámek Libor 44.00 80.00 Kč
( 780) 207848 P3 ABM6804 Blatný Martin 45.00 40.00 Kč
( 787) 52056 H21B ABM7415 Palát Petr 46.00 190.00 Kč
( 802) 332946 H14C ABM9906 Šnyrch Jakub 49.00 40.00 Kč
( 794) 416014 D21C ABM9256 Volná Jitka 51.00 190.00 Kč
( 769) 332970 D12C ABM0157 Mulíčková Zuzana 52.00 40.00 Kč
( 783) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 54.00 80.00 Kč
( 800) 361940 H16B ABM9711 Nekut Tomáš 56.00 170.00 Kč
( 789) 682352 H21C ABM7703 Klimánek Martin 58.00 190.00 Kč
( 803) 438045 H14C ABM9907 Ingršt Matěj 59.00 40.00 Kč
( 784) 52057 D35C ABM7054 Otrusinová Helena 63.00 80.00 Kč
( 777) 232736 H45B ABM6611 Mokrý Jan 65.00 170.00 Kč
( 792) 232872 H21C ABM9210 Otrusina Jan 68.00 190.00 Kč
( 804) 332963 H14C ABM9919 Šnyrch Tomáš 69.00 40.00 Kč
( 782) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 72.00 170.00 Kč
( 772) 438041 D10C ABM0350 Poloučková Hana 75.00 40.00 Kč
( 797) 337647 P3 ABM9412 Blatný Tomáš 81.00 40.00 Kč
( 788) 52041 D35B ABM7469 Mulíčková Eva 82.00 170.00 Kč
( 776) 52521 H55C ABM4902 Šnyrch František 85.00 80.00 Kč
( 767) 207849 H12C ABM0101 Adámek Filip 94.00 40.00 Kč
( 799) 361957 H16A ABM9708 Kelbl Vladimír 100.00 190.00 Kč
( 809) 337648 P6 ABM0600 Kureček Robert 115.00 40.00 Kč
( 798) 52013 D18A ABM9560 Otrusinová Jana 128.00 190.00 Kč
( 795) 886825 H20A ABM9409 Obrátil Štěpán 152.00 190.00 Kč
( 801) 1007533 D16A ABM9757 Odehnalová Tereza 153.00 190.00 Kč
( 805) 438047 D14B ABM9956 Odehnalová Klára 161.00 90.00 Kč
( 771) 332962 H10C ABM0307 Palát Tomáš 175.00 40.00 Kč
( 796) 886814 H20A ABM9410 Mokrý Ondřej 177.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 4750.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 943) 981840 HDR ADA0651 Procházková Doubravka 0.00 40.00 Kč
( 952) ? HDR ADA0002 Strýček Jan 0.00 40.00 Kč
( 968) 52668 HDR ADA0601 Richter Rudolf 0.00 40.00 Kč
( 980) 2053552 HDR ADA0500 Odehnal Tomáš 0.00 40.00 Kč
( 942) 49864 P6 ADA7512 Procházka Jiří 7.00 40.00 Kč
( 505) 2032151 H45C ADA5111 Truhlář Karel 29.00 80.00 Kč
( 508) 49863 D14C ADA0051 Čížková Eliška 37.00 40.00 Kč
( 506) 336714 H35C ADA7101 Čížek Petr 45.00 80.00 Kč
( 966) 52715 D35C ADA7451 Richterová Nataša 51.00 80.00 Kč
( 504) 52712 H55C ADA5505 Věžník Antonín 65.00 80.00 Kč
( 507) 49862 D18B ADA9652 Čížková Markéta 68.00 170.00 Kč
( 979) 2053551 P6 ADA7400 Odehnal Luděk 70.00 40.00 Kč
( 967) 49285 D10N ADA0351 Richterová Julie 80.00 40.00 Kč
( 941) 352314 P6 ADA7651 Procházková Lucie 85.00 40.00 Kč
( 30) 52669 H55B ADA5506 Jelínek Roman 94.00 170.00 Kč
( 951) ? P6 ADA0001 Strýčková Monika 133.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1060.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 52939 H21B AOP8300 Stoszek Jakub 18.00 190.00 Kč
( 36) 52295 D21B AOP7251 Kašparová Šárka 27.00 190.00 Kč
( 401) 920663 H21E AOP9001 Melecký Martin 27.00 190.00 Kč
( 887) 49421 D55B AOP5451 Řezníková Renáta 32.00 170.00 Kč
( 122) 8799 H12C AOP0201 Kostka Jiří 34.00 40.00 Kč
( 91) 515444 H21E AOP9202 Navrátil Boris 36.00 190.00 Kč
( 999) 410105 H14B AOP0001 Valík Tomáš 48.00 90.00 Kč
( 739) 49462 D20A AOP9452 Svobodová Radka 62.00 190.00 Kč
( 818) 307338 H50B AOP6302 Sklenář Miroslav 62.00 170.00 Kč
( 891) 887168 H35B AOP6301 Peřinka Jan 62.00 170.00 Kč
( 880) 2045206 D14B AOP9951 Čechová Klára 66.00 90.00 Kč
( 119) 51568 D21E AOP8152 Košárková Iva 74.00 190.00 Kč
( 144) 889315 H70B AOP4201 Sedlář Vladimír 74.00 90.00 Kč
( 157) 515149 D14B AOP0050 Hájková Lenka 76.00 90.00 Kč
( 35) 995871 H20A AOP9303 Schuster Marek 77.00 190.00 Kč
( 323) 887157 H21A AOP6501 Hadač Miroslav 85.00 190.00 Kč
( 156) 515407 D40B AOP7150 Hájková Jitka 90.00 170.00 Kč
( 551) 331752 H14B AOP9900 Tesař Vojtěch 92.00 90.00 Kč
( 550) 515074 D20A AOP9450 Tesařová Marcela 97.00 190.00 Kč
( 143) 436929 D10N AOP0452 Klechová Karolína 105.00 40.00 Kč
( 324) 887166 H20A AOP9301 Hadač Filip 132.00 190.00 Kč
( 158) 51321 D14B AOP0350 Hájková Lucie 141.00 90.00 Kč
( 120) 52296 H21E AOP7102 Košárek Pavel 144.00 190.00 Kč
( 552) 352349 H45B AOP6702 Tesař Jiří 155.00 170.00 Kč
( 121) 52453 D40B AOP7151 Kostková Jana 170.00 170.00 Kč
( 142) 52664 D40B AOP7052 Sedlářová Pavla 180.00 170.00 Kč
( 933) 2045205 H10C AOP0302 Čech Vít 180.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 3940.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 301253 D18B AOV9550 Fukalová Martina 63.00 170.00 Kč
( 884) 8882 D65B AOV4450 Vlachová Renata 66.00 90.00 Kč
( 881) 49458 D21B AOV8750 Petrová Tereza 67.00 190.00 Kč
( 42) 232136 D40B AOV7051 Fukalová Radmila 105.00 170.00 Kč
( 559) 1625050 H18A AOV9602 Glonek Jakub 105.00 190.00 Kč
( 639) 515123 H16A AOV9701 Mielec Jaromír 121.00 190.00 Kč
( 44) 361939 D16A AOV9850 Fukalová Hana 137.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 1190.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 895) ? H21C ASU8948 Thiemel Jiří 23.00 190.00 Kč
( 746) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 24.00 80.00 Kč
( 135) 2012280 H18A ASU9547 Hraboš Matěj 25.00 190.00 Kč
( 128) 2045171 D14B ASU0099 Hrabošová Magdalena 31.00 90.00 Kč
( 136) 920686 H16B ASU9747 Kašpar Jakub 31.00 170.00 Kč
( 991) 9988866 H18A ASU9505 Chmelař Martin 55.00 190.00 Kč
( 893) 515175 H21B ASU7517 Aleš David 58.00 190.00 Kč
( 764) 515412 D21B ASU9271 Křečková Lenka 62.00 190.00 Kč
( 741) 920661 D14B ASU0097 Plhalová Šárka 81.00 90.00 Kč
( 744) 52556 H55B ASU5600 Strachota Jaroslav 84.00 170.00 Kč
( 132) 515103 H20A ASU9347 Franko David 87.00 190.00 Kč
( 133) 682344 H20A ASU9445 Dvořáček Radek 97.00 190.00 Kč
( 138) 920700 H20A ASU9444 Minář Marek 107.00 190.00 Kč
( 894) 920666 H21A ASU8817 Navrátil Tomáš 109.00 190.00 Kč
( 131) 920681 H21B ASU9243 Ostřanský Filip 118.00 190.00 Kč
( 130) 995859 H21A ASU9106 Hrobař Štěpán 139.00 190.00 Kč
( 129) 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 141.00 190.00 Kč
( 137) 980354 D16A ASU9797 Horvátová Hana 145.00 190.00 Kč
( 134) 886264 H20A ASU9447 Horvát Petr 172.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 3260.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 598) 331476 D35C BBM7850 Krejčiříková Nikol 3.00 80.00 Kč
( 478) 331797 H16C BBM9700 Peřinka Šimon 5.00 80.00 Kč
( 597) 219273 H60B BBM5300 Ptáček Ladislav 6.00 90.00 Kč
( 743) 53285 H14C BBM0000 Kadlec Petr 9.00 40.00 Kč
( 575) 2035707 H16C BBM9802 Kún Josef 20.00 80.00 Kč
( 576) 2056262 D14C BBM0050 Opálková Martina 22.00 40.00 Kč
( 483) 331257 D45B BBM6550 Peřinková Irena 33.00 170.00 Kč
( 574) 1396156 H18A BBM9707 Dalos Maté 35.00 190.00 Kč
( 573) 53271 H16B BBM9702 Konečný Daniel 41.00 170.00 Kč
( 577) 980376 H16B BBM9800 Ptáček Patrik 51.00 170.00 Kč
( 569) 553436 H45C BBM6300 Patočka Petr 54.00 80.00 Kč
( 572) 331262 H16B BBM9701 Drozd Michal 66.00 170.00 Kč
( 567) 980377 H45B BBM6508 Ptáček Pavel 70.00 170.00 Kč
( 496) 410398 H60B BBM5100 Denemarek Oldřich 71.00 90.00 Kč
( 155) 515468 H21B BBM7205 Fiala Jan 78.00 190.00 Kč
( 571) 886286 H18A BBM9600 Ptáček Pavel 90.00 190.00 Kč
( 570) 980371 H18A BBM9500 Záděra Pavel 100.00 190.00 Kč
( 568) 1396205 H45B BBM6701 Dalos Attila 145.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 2360.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 926) 49455 H60B BFM5301 Zeman Ludvík 61.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 562) 2051536 D16A BOR9751 Kameníková Andrea 93.00 190.00 Kč
( 561) 2051475 D16A BOR9853 Staňová Karolína 109.00 190.00 Kč
( 563) 887936 H18A BOR9503 Pavlovec Jan 110.00 190.00 Kč
( 565) 8485 H45B BOR6600 Karvánek Petr 110.00 170.00 Kč
( 564) 2032136 H20A BOR9301 Šákr Vít 157.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 927) 51370 H60B BOV4901 Dvořák Vlastimil 26.00 90.00 Kč
( 556) 52178 D65B BOV4852 Sikorová Marie 42.00 90.00 Kč
( 18) 9576 D65B BOV4251 Stará Pavla 72.00 90.00 Kč
( 904) 52660 H65B BOV4403 Vlach Oldřich 105.00 90.00 Kč
( 17) 9577 H65B BOV4402 Stary Břetislav 120.00 90.00 Kč
( 555) 52171 H65B BOV4802 Sikora Miroslav 145.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 911) 52963 P6 BZR6301 Rajnošek Zdeněk 121.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 480) 2011854 H35B CHC7502 Švadlena Pavel 27.00 170.00 Kč
( 472) 2053589 H20A CHC9402 Sháněl Jan 32.00 190.00 Kč
( 482) 9572 H18A CHC9602 Janeba Vladimír 45.00 190.00 Kč
( 481) 2011852 H12C CHC0101 Švadlena Michal 89.00 40.00 Kč
( 471) 9573 H50B CHC6001 Janeba Petr 98.00 170.00 Kč
( 476) 9569 D16A CHC9852 Chaloupková Veronika 141.00 190.00 Kč
( 474) 2053577 H16A CHC9701 Semrád Ladislav 142.00 190.00 Kč
( 479) 2025363 H21E CHC8502 Pešek Ondřej 168.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 1330.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 972) 301360 H21B CHT7901 Korecký Miroslav 30.00 190.00 Kč
( 971) 515504 D21A CHT8053 Korecká Lenka 43.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 455) 301334 HDR CTB0751 Gregorová Alice 0.00 40.00 Kč
( 456) 51663 H21C CTB7701 Gregor Martin 78.00 190.00 Kč
( 454) 887165 D21E CTB8151 Gregorová Kamila 109.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 518) 51966 D45B DCE5450 Procházková Miluše 18.00 170.00 Kč
( 519) 51965 H45B DCE5500 Procházka Antonín 135.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 416025 H21A DKP8109 Tomeš Jaroslav 7.00 190.00 Kč
( 553) 9999888 D21A DKP8154 Janatová Lucie 23.00 190.00 Kč
( 258) 9000007 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 39.00 190.00 Kč
( 16) 7945000 D20A DKP9450 Dlouhá Hana 47.00 190.00 Kč
( 11) 515071 D18A DKP9652 Šňupárková Anna 48.00 190.00 Kč
( 9) 51798 D21E DKP8651 Plochová Dominika 49.00 190.00 Kč
( 264) 887919 D21E DKP8853 Karochová Simona 64.00 190.00 Kč
( 10) 897357 H16A DKP9801 Semerád Antonín 67.00 190.00 Kč
( 259) 887944 D21B DKP9154 Svobodná Madla 77.00 190.00 Kč
( 12) 886271 D16A DKP9751 Nováková Tereza 85.00 190.00 Kč
( 257) 9054 D21A DKP8254 Jiřištová Zuzana 98.00 190.00 Kč
( 761) 231951 H21B DKP8606 Ramba Jiří 114.00 190.00 Kč
( 15) 9953699 D20A DKP9350 Svobodná Tereza 117.00 190.00 Kč
( 256) 9007701 H21E DKP7701 Kolín Jan 123.00 190.00 Kč
( 14) 886607 H18A DKP9500 Šňupárek Václav 135.00 190.00 Kč
( 13) 899156 H18A DKP9600 Illner Vojtěch 150.00 190.00 Kč
( 554) 888608 H21E DKP8306 Janata Martin 174.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 3230.00 Kč
DOB KOB Dobruška
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 638) 887908 H21A DOB7501 Kolek Petr 37.00 190.00 Kč
( 636) 7210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 43.00 190.00 Kč
( 637) 7202 D21B DOB8756 Staňková Lucie 122.00 190.00 Kč
( 813) 920696 H21E DOB8002 Janda Martin 135.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 760.00 Kč
DOK OK Doksy
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) 887924 H21A DOK8700 Novák Daniel 22.00 190.00 Kč
( 246) 888634 H16A DOK9800 Koštejn Vít 58.00 190.00 Kč
( 245) 7768 H18A DOK9601 Boskovský Vojtěch 170.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 2045231 D21A EKP7850 Ondráčková Veronika 93.00 190.00 Kč
( 164) 2045232 H21A EKP7414 Ondráček Radim 136.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 515058 H12C HAV0200 Vébr Tomáš 14.00 40.00 Kč
( 180) 896971 P3 HAV7050 Vébrová Šárka 90.00 40.00 Kč
( 178) 515066 H35B HAV7103 Vébr Radek 112.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 984) 52670 P6 HLV8153 Smětáková Ivana 19.00 40.00 Kč
( 517) 416086 D45B HLV6856 Končáková Kateřina 43.00 170.00 Kč
( 140) 53827 H45B HLV6404 Sedláček Jaroslav 60.00 170.00 Kč
( 516) 53856 H50B HLV6321 Končák Jaroslav 74.00 170.00 Kč
( 141) 7200377 H16A HLV9732 Sedláček Ondřej 97.00 190.00 Kč
( 139) 416084 D40B HLV7060 Sedláčková Jana 165.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 910.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 807) 2035709 H21E HOR8700 Luštický Martin 96.00 190.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 892) 53614 D35C JHB6553 Fencíková Vladislava 48.00 80.00 Kč
( 303) 52357 H55C JHB5702 Hrstka Vladislav 55.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
11.05.2013 Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Morava, Obla
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 253) 1007529 H16B JPV9717 Otruba Vojtěch 21.00 170.00 Kč
( 994) 410337 P3 JPV8687 Smékalová Ivana 21.00 40.00 Kč
( 515) 1602630 H18B JPV9509 Fajkus Radim 26.00 170.00 Kč
( 916) 52484 H14C JPV9919 Němeček Kryštof 29.00 40.00 Kč
( 400) 1007537 D16B JPV9899 Soldánová Tereza 38.00 170.00 Kč
( 402) 49888 P3 JPV6971 Soldánová Karin 39.00 40.00 Kč
