Startovní listina - po kategoriích
05.06.2019 - Celostátní finále přeboru škol
Kategorie D7
délka trati 2.60 km, převýšení 90 m, 17 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
1700 ? Tynková Kateřina TUR 0652 C 0 = 11:30:00
1701 2075616 Tichá Alexandra PAR 0752 C 1 = 11:31:00
1702 301633 Skořepová Lucie PCE 0652 C 2 = 11:32:00
1703 1111097 Rychtecká Ema SVO 0751 C 3 = 11:33:00
1704 8660378 Holasová Barbora OPV 0651 C 4 = 11:34:00
1705 ? Rousová Kateřina VRC 0655 C 5 = 11:35:00
1706 2056296 Neumannová Alžběta GHK 0652 C 6 = 11:36:00
1707 416509 Bartášková Karolína ZAB 0753 C 7 = 11:37:00
1708 53172 Štinglová Kateřina SVO 0653 C 8 = 11:38:00
1709 2067979 Bohun Kristina BLA 0554 C 9 = 11:39:00
1710 7207889 Pekařová Nela TAB 0552 C 10 = 11:40:00
1711 2067957 boudová Klára BLA 0655 C 11 = 11:41:00
1712 ? Tomanová Karolína VRC 0654 C 12 = 11:42:00
1713 2067982 Sochorová Tereza BLA 0552 C 13 = 11:43:00
1714 8663156 Housková Barbora DOB 0653 C 14 = 11:44:00
1715 2067960 Buchtová Hana BLA 0653 C 15 = 11:45:00
1716 2104607 Chrtková Anežka GHK 0651 C 16 = 11:46:00
1717 2111604 Kašparová Alžběta DOB 0751 C 17 = 11:47:00
1718 232097 Večeřová Ema KPH 0652 C 18 = 11:48:00
1719 2091596 Cetlová Karolína OPV 0753 C 19 = 11:49:00
1720 897355 Doležalová Eliška SVO 0652 C 20 = 11:50:00
1721 2095950 Novotná Barbora TUR 0551 C 21 = 11:51:00
1722 52259 Botková Josefína KCL 0552 C 22 = 11:52:00
1723 8660590 Bambousková Julie DOB 0651 C 23 = 11:53:00
1724 2067999 Dvořáková Natálie OPT 0553 C 24 = 11:54:00
1725 2115079 Šáchová Magda DOB 0652 C 25 = 11:55:00
1726 ? Place Michaela VRC 0752 C 26 = 11:56:00
1727 7208086 Kosobudová Anna TAB 0551 C 27 = 11:57:00
1728 9132 Pazderníková Zdeňka ZAB 0652 C 28 = 11:58:00
1729 2067922 Heřmanová Aino KPH 0651 C 29 = 11:59:00
1730 8680292 Hrbáčková Michaela LUH 0751 C 30 = 12:00:00
1731 53112 Štoudková Kateřina ZAB 0751 C 31 = 12:01:00
1732 8670799 Králová Denisa BLA 0551 C 32 = 12:02:00
1733 2035729 Kohoutová Kamila PAR 0553 C 33 = 12:03:00
1734 2085599 Jindřichová Eliška JIH 0551 C 34 = 12:04:00
1735 1421912 Riessová Klaudie MLA 0553 C 35 = 12:05:00
1736 52695 Helštýnová Nikol LUH 0553 C 36 = 12:06:00
1737 ? Hájková Johanka VRC 0651 C 37 = 12:07:00
1738 2087649 Havlová Natálie SVO 0554 C 38 = 12:08:00
1739 2053549 Blahová Karolína OPT 0752 C 39 = 12:09:00
1740 232044 Zemanová Nikola TAB 0653 C 40 = 12:10:00
1741 232072 Třísková Tereza PLZ 0653 C 41 = 12:11:00
1742 ? Zelená Kateřina TUR 0753 C 42 = 12:12:00
1743 331216 Hamšíková Linda LUH 0652 C 43 = 12:13:00
1744 420407 Havlová Tereza KCL 0751 C 44 = 12:14:00
1745 2067934 Romová Magda DOB 0752 C 45 = 12:15:00
1746 8028827 Malečková Hana OPT 0551 C 46 = 12:16:00
1747 52454 Kubíčková Marie SVO 0655 C 47 = 12:17:00
1748 416180 Herrová Eliška MLA 0551 C 48 = 12:18:00
1749 7003005 Gallo Natálie OPV 0652 C 49 = 12:19:00
1750 232065 Alexová Veronika PLZ 0754 C 50 = 12:20:00
1751 331315 Čečková Karolína GHK 0653 C 51 = 12:21:00
1752 416174 Jirásková Františka MLA 0552 C 52 = 12:22:00
1753 232073 Polanková Markéta PLZ 0652 C 53 = 12:23:00
1754 405952 Novotná Vendula GHK 0751 C 54 = 12:24:00
1755 8663174 Haasová Klára PAR 0651 C 55 = 12:25:00
1756 2081386 Švíglerová Kateřina PCE 0751 C 56 = 12:26:00
1757 ? Huberová Viktorie VRC 0653 C 57 = 12:27:00
1758 232069 Krčálová Magdalena PLZ 0655 C 58 = 12:28:00
1759 2122286 Janáčková Michaela PCE 0753 C 59 = 12:29:00
1760 2049513 Semonská Andrea PAR 0554 C 60 = 12:30:00
1761 232078 Nosková Simona PLZ 0551 C 61 = 12:31:00
Kategorie D9
délka trati 2.90 km, převýšení 110 m, 17 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
1900 8660382 Mellanová Judita TUR 0554 C 0 = 11:30:00
1901 2085617 Cachová Mirka PCE 0554 C 1 = 11:31:00
1902 2060260 Kotenová Barbora OPT 0454 C 2 = 11:32:00
1903 8666872 Hudská Štěpánka TUR 0455 C 3 = 11:33:00
1904 682093 Matějková Yvona OPT 0357 C 4 = 11:34:00
1905 8656680 Bartošová Marie MLA 0454 C 5 = 11:35:00
1906 434596 Arnoštová Veronika DOB 0453 C 6 = 11:36:00
1907 52463 Kubíčková Anna SVO 0457 C 7 = 11:37:00
1908 2049518 Brancuská Monika PCE 0455 C 8 = 11:38:00
1909 2103273 Doudová Alžběta GHK 0551 C 9 = 11:39:00
1910 2102521 Bláhová Veronika PAR 0458 C 10 = 11:40:00
1911 2067954 Kořínková Pavla DOB 0452 C 11 = 11:41:00
1912 2056274 Metelková Michaela GHK 0552 C 12 = 11:42:00
1913 2045303 Jirasová Anežka DOB 0351 C 13 = 11:43:00
1914 2088701 Víšková Veronika OPT 0456 C 14 = 11:44:00
1915 130 Horáková Lucie SVO 0559 C 15 = 11:45:00
1916 416061 Mališková Eliška LUH 0354 C 16 = 11:46:00
1917 232052 Vybíralová Anna TAB 0456 C 17 = 11:47:00
1918 7210923 Zamouřilová Anežka GHK 0351 C 18 = 11:48:00
1919 515078 Dobešová Marie KCL 0453 C 19 = 11:49:00
1920 2075639 Zichová Amálie LUH 0455 C 20 = 11:50:00
1921 2070815 Puchernová Tereza PAR 0457 C 21 = 11:51:00
1922 232419 Novotková Andrea SVO 0460 C 22 = 11:52:00
1923 425599 Messnerová Lucie VRC 0459 C 23 = 11:53:00
1924 49376 Vlková Dorota SVO 0356 C 24 = 11:54:00
1925 2067972 Pražanová Julie BLA 0559 C 25 = 11:55:00
1926 2067943 Kulhánková Barbora DOB 0551 C 26 = 11:56:00
1927 2053583 Knobová Agáta VRC 0460 C 27 = 11:57:00
1928 2058501 Lorencová Jana DOB 0451 C 28 = 11:58:00
1929 2113389 Bártová Alžběta PCE 0557 C 29 = 11:59:00
1930 8660560 Srbová Michaela JIH 0552 C 30 = 12:00:00
1931 301471 Pajerová Markéta MLA 0455 C 31 = 12:01:00
1932 ? Čarková Hana JIH 0351 C 32 = 12:02:00
1933 2134289 Buďárková Eliška VRC 0558 C 33 = 12:03:00
1934 ? Pobucká Eliška ZAB 0555 C 34 = 12:04:00
1935 2067983 Zbranková Jana BLA 0357 C 35 = 12:05:00
1936 2051523 Tichá Dorotea KPH 0353 C 36 = 12:06:00
1937 2075619 Moravcová Barbora PAR 0359 C 37 = 12:07:00
1938 8635873 Králová Jolana BLA 0356 C 38 = 12:08:00
1939 52539 Blažková Simona ZAB 0456 C 39 = 12:09:00
1940 104 Palečková Ema SVO 0358 C 40 = 12:10:00
1941 9102562 Hájková Tereza TUR 0556 C 41 = 12:11:00
1942 232053 Čápová Eliška TAB 0455 C 42 = 12:12:00
1943 8000023 Cetlová Magdaléna OPV 0555 C 43 = 12:13:00
1944 1400428 Dostálová Barbora VRC 0557 C 44 = 12:14:00
1945 2067976 Nimrichterová Natálie BLA 0558 C 45 = 12:15:00
1946 7207037 Mališková Kristýna LUH 0556 C 46 = 12:16:00
1947 2067989 Přikrylová Vanda BLA 0460 C 47 = 12:17:00
1948 8004330 Klechová Karolína OPV 0454 C 48 = 12:18:00
1949 ? Nakano Elisa JIH 0451 C 49 = 12:19:00
1950 232077 Hellmayerová Magdalena PLZ 0556 C 50 = 12:20:00
1951 2103277 Kubelková Pavlína PAR 0456 C 51 = 12:21:00
1952 2069057 Rubešová Michaela OPT 0555 C 52 = 12:22:00
1953 232051 Zahradníčková Marie TAB 0457 C 53 = 12:23:00
1954 232087 Cislerová Magdalena PLZ 0358 C 54 = 12:24:00
1955 2075605 Sádovská Anežka PAR 0555 C 55 = 12:25:00
1956 232082 Egrová Nikola PLZ 0460 C 56 = 12:26:00
1957 ? Drozdová Anna ZAB 0454 C 57 = 12:27:00
1958 2078482 Hanušová Kateřina VRC 0456 C 58 = 12:28:00
1959 2116453 Plachá Zita TAB 0554 C 59 = 12:29:00
1960 232083 Šauli Kateřina PLZ 0459 C 60 = 12:30:00
1961 2053586 Čapková Anna GHK 0451 C 61 = 12:31:00
1962 2025374 Kadaníková Tereza PCE 0556 C 62 = 12:32:00
1963 232076 Bohůnková Kateřina PLZ 0557 C 63 = 12:33:00
Kategorie DS
délka trati 3.30 km, převýšení 120 m, 20 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
1100 7201779 Chrástová Tereza VRC 0261 C 0 = 11:30:00
1101 2073711 Slovenčíková Eliška ZLI 9954 C 1 = 11:31:00
1102 2097279 Novotná Annie SUS 0251 C 2 = 11:32:00
1103 301465 Šmejdová Karolína MLA 0258 C 3 = 11:33:00
1104 2078456 Pitrmucová Antonie JIL 0252 C 4 = 11:34:00
1105 428223 Barbora Pinčáková KLD 0054 C 5 = 11:35:00
1106 8655379 Marková Ema STE 0251 C 6 = 11:36:00
1107 2067947 Černá Aneta APH 0352 C 7 = 11:37:00
1108 7206537 Smolková Sabina STE 0253 C 8 = 11:38:00
1109 410360 Holečková Petra GHK 0251 C 9 = 11:39:00
1110 232094 Matějková Veronika OST 0253 C 10 = 11:40:00
1111 8654913 Koberová Kateřina PCE 0359 C 11 = 11:41:00
1112 8301161 Shánělová Štěpánka VYS 0151 C 12 = 11:42:00
1113 2053557 Krčková Helena OPV 0252 C 13 = 11:43:00
1114 2067927 Alena Jechová JHR 0254 C 14 = 11:44:00
1115 410345 Janáčková Veronika OST 0055 C 15 = 11:45:00
1116 1421915 Musilová Markéta MLA 0256 C 16 = 11:46:00
1117 232095 Koloničná Markéta OST 0254 C 17 = 11:47:00
1118 2035739 Matoušová Gábina VRC 0365 C 18 = 11:48:00
1119 2108890 Vávrová Vanda GHK 0352 C 19 = 11:49:00
1120 8656534 Fejfarová Tereza PCE 0358 C 20 = 11:50:00
1121 2121754 Ondráčková Eliška CTB 0151 C 21 = 11:51:00
1122 8656710 Pachmannová Bára OPV 0151 C 22 = 11:52:00
1123 8425544 Semrádová Jana VYS 9952 C 23 = 11:53:00
1124 9201326 Bednaříková Emma ZNO 0351 C 24 = 11:54:00
1125 8670492 Štrosová Jana OST 0051 C 25 = 11:55:00
1126 2035709 Pekařová Jana TUR 0257 C 26 = 11:56:00
1127 8656638 Chladová Martina MLA 0257 C 27 = 11:57:00
1128 7206529 Thořová Markéta TUR 9958 C 28 = 11:58:00
1129 7203458 Kundratová Lucie ZLI 0055 C 29 = 11:59:00
1130 8656601 Nechanická Klára ZNS 0051 C 30 = 12:00:00
1131 2091521 Ressová Tereza ZLI 0052 C 31 = 12:01:00
1132 2800337 Tereza Kinštová JHR 0253 C 32 = 12:02:00
1133 2121882 Křížovičová Martina ZNS 0154 C 33 = 12:03:00
1134 864592 Golová Teza ZLI 0151 C 34 = 12:04:00
1135 2080839 Pospíšilová Helena STE 0254 C 35 = 12:05:00
1136 8656631 Kochová Anna JIL 0153 C 36 = 12:06:00
1137 2087682 Horáková Veronika GHK 0353 C 37 = 12:07:00
1138 1403056 Paříková Iva TUR 0059 C 38 = 12:08:00
1139 2143401 Juráková Karolína STE 0355 C 39 = 12:09:00
1140 232179 Poborská Eliška APH 0351 C 40 = 12:10:00
1141 51108 Kejmarová Jana VRC 0262 C 41 = 12:11:00
1142 8662722 Hápová Petra GHK 0051 C 42 = 12:12:00
1143 2087710 Barbora Vítková KLD 0255 C 43 = 12:13:00
1144 442866 Aneta Veselá JHR 0351 C 44 = 12:14:00
1145 2085001 Barbora Kašparová KLD 0251 C 45 = 12:15:00
1146 232088 Bártková Anna OST 0252 C 46 = 12:16:00
1147 2088199 Polanská Nelly ZNS 0152 C 47 = 12:17:00
1148 8320290 Chaloupková Kateřina VYS 0053 C 48 = 12:18:00
1149 9102568 Bednaříková Sára ZLI 0253 C 49 = 12:19:00
1150 7201814 Vojtíšková Viktorie PCE 0061 C 50 = 12:20:00
1151 7203461 Skoupá Vendula STE 0152 C 51 = 12:21:00
1152 2109687 Adéla Matoušková KLD 0152 C 52 = 12:22:00
1153 232058 Míčková Michaela SUS 0353 C 53 = 12:23:00
1154 2140711 Bujná Natálie UST 0351 C 54 = 12:24:00
1155 8884 Boháčová Anna CTB 0051 C 55 = 12:25:00
1156 232535 Sedláčková Linda APH 0053 C 56 = 12:26:00
1157 232060 Oudová Martina SUS 0252 C 57 = 12:27:00
1158 8656606 Karlová Anna JIL 0351 C 58 = 12:28:00
1159 331022 Hamáčková Eliška VRC 0163 C 59 = 12:29:00
1160 442882 Eliška Hojná JHR 0052 C 60 = 12:30:00
1161 7208078 Randáková Alžběta VRC 0264 C 61 = 12:31:00
1162 339558 Teclová Linda CTB 0351 C 62 = 12:32:00
1163 2102522 Bártová Adéla PCE 0360 C 63 = 12:33:00
1164 7260028 Štindlová Tereza CTB 0351 C 64 = 12:34:00
1165 2140712 Kurendová Karolína UST 0252 C 65 = 12:35:00
1166 2051546 Máša Pelikánová KLD 0053 C 66 = 12:36:00
1167 2121884 Křížová Michaela ZNS 0253 C 67 = 12:37:00
1168 2049576 Václavková Jolana ZNO 0252 C 68 = 12:38:00
Kategorie H7
05.06.2019 Celostátní finále přeboru škol
délka trati 3.00 km, převýšení 110 m, 16 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
700 2067971 Kopp Alexander BLA 0602 C 0 = 11:30:00
701 136 Hladík Marek SVO 0502 C 1 = 11:31:00
702 8663189 Štichhauer Adam PCE 0603 C 2 = 11:32:00
703 ? Blažíček Jan SVO 0605 C 3 = 11:33:00
704 1421925 Dennison Jakub MLA 0503 C 4 = 11:34:00
705 52844 Sekanina Ondřej ZAB 0703 C 5 = 11:35:00
706 2127589 Prášil Jakub JIH 0702 C 6 = 11:36:00
707 232047 Doležálek Viktor TAB 0602 C 7 = 11:37:00
708 8656604 Čivrný Jan VRC 0503 C 8 = 11:38:00
709 2067996 Tomeček Robin BLA 0505 C 9 = 11:39:00
710 2067959 Škaloud Jakub OPT 0602 C 10 = 11:40:00
711 49962 Houžvička David TUT 0504 C 11 = 11:41:00
712 8667506 Srb Vladimír JIH 0701 C 12 = 11:42:00
713 9368 Vydra Jáchym GHK 0603 C 13 = 11:43:00
714 2045318 Jiras Antonín DOB 0601 C 14 = 11:44:00
715 303937 Borl Filip KCL 0701 C 15 = 11:45:00
716 2148182 Červenka Tomáš OPT 0603 C 16 = 11:46:00
717 2067936 Novák Matyáš DOB 0603 C 17 = 11:47:00
718 232046 Novák Ondřej TAB 0603 C 18 = 11:48:00
719 ? Hladík Martin SVO 0704 C 19 = 11:49:00
720 8663154 Šípek Ondřej PCE 0502 C 20 = 11:50:00
721 9101679 Černý Jonáš MLA 0501 C 21 = 11:51:00
722 331690 Mudrák Šimon LUH 0602 C 22 = 11:52:00
723 ? Setunský Jan VRC 0605 C 23 = 11:53:00
724 2067995 Ledvina Martin BLA 0504 C 24 = 11:54:00
725 9201380 Pivec Jan MLA 0502 C 25 = 11:55:00
726 8660362 Hrbáček Filip LUH 0504 C 26 = 11:56:00
727 2148184 Macek Andrej OPT 0601 C 27 = 11:57:00
728 420403 Volek Robin KCL 0703 C 28 = 11:58:00
729 232049 Voborník Karel TAB 0504 C 29 = 11:59:00
730 2045318 Španěl Benedikt DOB 0501 C 30 = 12:00:00
731 253366 Hájek Radim LUH 0701 C 31 = 12:01:00
732 232235 Petruš Ondřej MLA 0705 C 32 = 12:02:00
733 8680593 Heřmánek Petr TUR 0503 C 33 = 12:03:00
734 ? Kühnel Adam VRC 0504 C 34 = 12:04:00
735 232048 Vokoun Ondřej TAB 0601 C 35 = 12:05:00
736 2061841 Vítek Matěj JIH 0503 C 36 = 12:06:00
737 9395 Novotný Adam GHK 0602 C 37 = 12:07:00
738 7206535 Navrátil Pavel ZAB 0702 C 38 = 12:08:00
739 7205025 Vřešťál Antonín TUR 0605 C 39 = 12:09:00
740 2079496 Tichý Hubert KPH 0601 C 40 = 12:10:00
741 2067953 Kořínek Vít DOB 0602 C 41 = 12:11:00
742 2075644 Chudomel Radek PAR 0501 C 42 = 12:12:00
743 102 Vlk Jáchym SVO 0603 C 43 = 12:13:00
744 2051516 Kohoutek Vojtěch KPH 0502 C 44 = 12:14:00
745 8000243 Borunský Matěj OPV 0601 C 45 = 12:15:00
746 2080838 Sláma Šimon LUH 0503 C 46 = 12:16:00
747 2067941 Zálešák Filip SVO 0501 C 47 = 12:17:00
748 52880 Jelínek Jakub OPV 0602 C 48 = 12:18:00
749 2126367 Veselý Václav TUR 0602 C 49 = 12:19:00
750 438604 Fortelka Jiří KCL 0702 C 50 = 12:20:00
751 ? Pavlík Jan ZAB 0601 C 51 = 12:21:00
752 2067967 Kovařík Adam BLA 0603 C 52 = 12:22:00
753 416179 Beránek Jonáš MLA 0706 C 53 = 12:23:00
754 410329 Sýkora Vojtěch PLZ 0505 C 54 = 12:24:00
755 2091545 Vališ Vojtěch PCE 0501 C 55 = 12:25:00
756 2078481 Hanuš Filip VRC 0601 C 56 = 12:26:00
757 232068 Stehlík Jakub PLZ 0702 C 57 = 12:27:00
758 2067993 Cintula Jan BLA 0501 C 58 = 12:28:00
759 232074 Helma Michal PLZ 0604 C 59 = 12:29:00
760 9044 Buďárek Šimon VRC 0702 C 60 = 12:30:00
761 53164 Micák Ondřej GHK 0601 C 61 = 12:31:00
762 232011 Němec Jiří PLZ 0703 C 62 = 12:32:00
763 1421926 Graulich Petr MLA 0504 C 63 = 12:33:00
764 8667957 Drahoňovský Tomáš TUR 0701 C 64 = 12:34:00
765 410336 Šedivý Vojtěch PLZ 0601 C 65 = 12:35:00
Kategorie H9
délka trati 3.40 km, převýšení 125 m, 18 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
900 2049547 Kuhn Vojtěch PCE 0405 C 0 = 11:30:00
901 2042548 Snížek Ondřej DOB 0404 C 1 = 11:31:00
902 ? Marek Matyáš VRC 0508 C 2 = 11:32:00
903 8656543 Haas Filip PAR 0402 C 3 = 11:33:00
904 8656616 Waněk Hubert VRC 0306 C 4 = 11:34:00
905 2067997 Dlouhý Jakub BLA 0507 C 5 = 11:35:00
906 52682 Bednařík Sebastián LUH 0407 C 6 = 11:36:00
907 232054 Šustr Antonín TAB 0406 C 7 = 11:37:00
908 887613 Král Adam KPH 0504 C 8 = 11:38:00
909 2080969 Hohn Matěj ZAB 0506 C 9 = 11:39:00
910 ? Michálko Matouš VRC 0409 C 10 = 11:40:00
911 2032156 Oberreiter Matyáš PCE 0406 C 11 = 11:41:00
912 232057 Adam Tomáš TAB 0307 C 12 = 11:42:00
913 ? Zábranský Vilém VRC 0407 C 13 = 11:43:00
914 8667962 Neumann Matěj GHK 0401 C 14 = 11:44:00
915 2073703 Vlček Michal MLA 0510 C 15 = 11:45:00
916 2067984 Buchta David BLA 0406 C 16 = 11:46:00
917 2126352 Venhoda Matěj JIH 0304 C 17 = 11:47:00
918 336711 Hybeš Michal PAR 0404 C 18 = 11:48:00
919 224867 Kozadajev Adam KCL 0304 C 19 = 11:49:00
920 232056 Mazanec Vojtěch TAB 0308 C 20 = 11:50:00
921 8028836 Černík Adam GHK 0402 C 21 = 11:51:00
922 2148183 Verhulst Adam OPT 0406 C 22 = 11:52:00
923 2067985 Macháček Patrik BLA 0409 C 23 = 11:53:00
924 2051480 Rychtecký Matěj SVO 0406 C 24 = 11:54:00
925 2068000 Juřeník Martin BLA 0508 C 25 = 11:55:00
926 2103688 Šenk Dominik SVO 0409 C 26 = 11:56:00
927 8660917 Kučera Jáchym DOB 0301 C 27 = 11:57:00
928 2049520 Mandys Daniel PAR 0504 C 28 = 11:58:00
929 2148188 Mazur Denis OPT 0407 C 29 = 11:59:00
930 52767 Moore Matěj OPV 0504 C 30 = 12:00:00
931 8680581 Hoetzel Hugo TUR 0506 C 31 = 12:01:00
932 2061850 Horák Lukláš SVO 0507 C 32 = 12:02:00
933 7780 Zabořil Ondřej TUR 0407 C 33 = 12:03:00
934 2148198 Vondra Tomáš OPT 0408 C 34 = 12:04:00
935 2067924 Rek Adam KPH 0503 C 35 = 12:05:00
936 2067987 Klimeš Jakub BLA 0410 C 36 = 12:06:00
937 2111619 Šácha Václav DOB 0401 C 37 = 12:07:00
938 232234 Pašek Martin MLA 0509 C 38 = 12:08:00
939 2042541 Snížek Martin DOB 0403 C 39 = 12:09:00
940 2125372 Venhauer Vojtěch JIH 0505 C 40 = 12:10:00
941 ? Kroul Jiří ZAB 0405 C 41 = 12:11:00
942 232055 Trča Tadeáš TAB 0405 C 42 = 12:12:00
943 9201061 Gajda Martin OPT 0405 C 43 = 12:13:00
944 8656645 Dohnálek Tomáš GHK 0403 C 44 = 12:14:00
945 1421918 Janoch Samuel MLA 0507 C 45 = 12:15:00
946 8656545 Krpata Michal PCE 0604 C 46 = 12:16:00
947 416176 Blovský Robert MLA 0508 C 47 = 12:17:00
948 8662308 Janda Jakub DOB 0402 C 48 = 12:18:00
949 2116500 Humeník David LUH 0406 C 49 = 12:19:00
950 7210093 Greschner Adam ZAB 0504 C 50 = 12:20:00
951 2042526 Vrbas Pavel SVO 0408 C 51 = 12:21:00
952 232079 Němec David PLZ 0509 C 52 = 12:22:00
953 416071 Hájek Petr LUH 0305 C 53 = 12:23:00
954 2096268 Salich Jonáš OPV 0503 C 54 = 12:24:00
955 232084 Krčál Marek PLZ 0408 C 55 = 12:25:00
956 2102586 Zamouřil Jáchym GHK 0301 C 56 = 12:26:00
957 2032174 Sádovský Jáchym PAR 0503 C 57 = 12:27:00
958 232085 Šedivý Jakub PLZ 0406 C 58 = 12:28:00
959 ? Duchoň Jonáš TUR 0308 C 59 = 12:29:00
960 2083424 Šiler Martin OPT 0504 C 60 = 12:30:00
961 232096 Sýkora Ondřej PLZ 0310 C 61 = 12:31:00
962 ? Stránský Ondřej VRC 0310 C 62 = 12:32:00
963 232080 Stehlík Šimon PLZ 0507 C 63 = 12:33:00
Kategorie HS
délka trati 3.90 km, převýšení 130 m, 21 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
100 7207341 Vojtěch Svoboda KLD 9903 C 0 = 11:30:00
101 682699 Melichna Matěj APH 0202 C 1 = 11:31:00
102 53200 Holub Daniel CTB 0301 C 2 = 11:32:00
103 2060290 Zabořil Vojtěch TUR 0110 C 3 = 11:33:00
104 7203324 Ušák Jan ZNS 0102 C 4 = 11:34:00
105 2073701 Novák Ondřej MLA 0311 C 5 = 11:35:00
106 339556 Pavlas Michal CTB 0301 C 6 = 11:36:00
107 727505 Mühlbach Aleš VRC 0111 C 7 = 11:37:00
108 2091559 Vališ Jan PCE 0209 C 8 = 11:38:00
109 ? Exner Jonáš VRC 0214 C 9 = 11:39:00
110 8004316 Čech Vít OPV 0301 C 10 = 11:40:00
111 ? Krampera Tomáš VRC 0115 C 11 = 11:41:00
112 442888 Vojtěch Veselý JHR 0002 C 12 = 11:42:00
113 8651710 Pipek Ondřej PCE 0208 C 13 = 11:43:00
114 8000321 Nechanický Jan ZNS 0201 C 14 = 11:44:00
115 8656535 Macek Ondřej PCE 0207 C 15 = 11:45:00
116 232043 Bitto Maxim ZLI 0003 C 16 = 11:46:00
117 232063 Krouský Michal SUS 0103 C 17 = 11:47:00
118 7130603 Hnízdil Matěj UST 0302 C 18 = 11:48:00
119 8656687 Světnický František STE 0202 C 19 = 11:49:00
120 7201809 Thoř Tomáš TUR 9909 C 20 = 11:50:00
121 2035722 Zdařil Matěj STE 0004 C 21 = 11:51:00
122 8655411 Hájek Kryštof TUR 0211 C 22 = 11:52:00
123 8670450 Dostál Jakub VRC 0112 C 23 = 11:53:00
124 7207350 Karel Vítek KLD 9904 C 24 = 11:54:00
125 8656652 Jáchym Hojný JHR 0303 C 25 = 11:55:00
126 2080903 Václav Kohout KLD 0101 C 26 = 11:56:00
127 2113092 Nejman Marek GHK 0001 C 27 = 11:57:00
128 344197 Holaň Dominik OST 0102 C 28 = 11:58:00
129 2049579 Blaha Daniel ZNO 0201 C 29 = 11:59:00
130 2027241 Neumann David STE 0103 C 30 = 12:00:00
131 416178 Tomi Adam MLA 0314 C 31 = 12:01:00
132 232099 Stádník Petr OST 0004 C 32 = 12:02:00
133 301438 Kucharik Denis MLA 0313 C 33 = 12:03:00
134 8656615 Švadlena Michal VYS 0101 C 34 = 12:04:00
135 7205038 Švoma Milan ZNS 0204 C 35 = 12:05:00
136 1413712 Žanda Jan CTB 9901 C 36 = 12:06:00
137 2042505 Hasman Marek JIL 0203 C 37 = 12:07:00
138 232061 Aušprunk Pavel SUS 0205 C 38 = 12:08:00
139 8656692 Rákos Adam MLA 0312 C 39 = 12:09:00
140 232084 Míka Tomáš SUS 0102 C 40 = 12:10:00
141 8662323 Bílý Jakub UST 0101 C 41 = 12:11:00
142 1420812 Luděk Svoboda KLD 0202 C 42 = 12:12:00
143 425544 Vaněk Martin VYS 9902 C 43 = 12:13:00
144 ? Urban Dominik VRC 0213 C 44 = 12:14:00
145 1425359 Pařízek Jan ZNS 0003 C 45 = 12:15:00
146 8655384 Valík Tomáš OPV 0002 C 46 = 12:16:00
147 8656640 Metelka Ondřej GHK 0101 C 47 = 12:17:00
148 8656577 Kostka Jiří OPV 0204 C 48 = 12:18:00
149 1403424 Adámek Martin OST 0005 C 49 = 12:19:00
150 2080906 Šustr Antonín SUS 0201 C 50 = 12:20:00
151 2049577 Skalka Josef ZNO 0203 C 51 = 12:21:00
152 232116 Škrle Jan APH 0101 C 52 = 12:22:00
153 9560 Šimek Jakub VYS 0303 C 53 = 12:23:00
154 682364 Sobotka Vojtěch APH 0203 C 54 = 12:24:00
155 232100 Neděla Jakub OST 0101 C 55 = 12:25:00
156 331357 Jakub Nosek JHR 0001 C 56 = 12:26:00
157 9665 Hobza Vladimír GHK 0102 C 57 = 12:27:00
158 436440 Vojtěch Pobuda JHR 0304 C 58 = 12:28:00
159 8655382 Doležal Matyáš STE 0201 C 59 = 12:29:00
160 7209284 Kundrata Jan ZLI 0202 C 60 = 12:30:00
161 2049578 Koudela Vojtěch ZNO 0202 C 61 = 12:31:00
162 8656684 Valík Adam OPV 0303 C 62 = 12:32:00
163 232059 Novák Ondřej SUS 0304 C 63 = 12:33:00
164 2451515 Ruman David ZLI 0204 C 64 = 12:34:00
165 1421923 Milota Břetislav MLA 0315 C 65 = 12:35:00
166 8663153 Vavřík Tomáš OST 0003 C 66 = 12:36:00
167 2035716 Ježek Jakub JIL 0102 C 67 = 12:37:00
168 720884 Janda Přemysl ZLI 0201 C 68 = 12:38:00
169 2053586 Rychlý Jakub GHK 0002 C 69 = 12:39:00
170 2067931 Filip Jirsa JHR 0205 C 70 = 12:40:00
171 7210404 Ježek Vít JIL 9901 C 71 = 12:41:00
172 7201818 Černocký Štěpán ZLI 0205 C 72 = 12:42:00