Startovní listina - po školách
05.06.2019 - Celostátní finále přeboru škol
APH Gymnázium Praha, Arabská 14
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 3)101 682699 HS APH 0202 Melichna Matěj 1.00 = 11:31:00
( 6)1107 2067947 DS APH 0352 Černá Aneta 7.00 = 11:37:00
( 5)1140 232179 DS APH 0351 Poborská Eliška 40.00 = 12:10:00
( 2)152 232116 HS APH 0101 Škrle Jan 52.00 = 12:22:00
( 4)154 682364 HS APH 0203 Sobotka Vojtěch 54.00 = 12:24:00
( 1)1156 232535 DS APH 0053 Sedláčková Linda 56.00 = 12:26:00
BLA ZŠ Blažkova Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 23)700 2067971 H7 BLA 0602 Kopp Alexander 0.00 = 11:30:00
( 16)905 2067997 H9 BLA 0507 Dlouhý Jakub 5.00 = 11:35:00
( 15)709 2067996 H7 BLA 0505 Tomeček Robin 9.00 = 11:39:00
( 20)1709 2067979 D7 BLA 0554 Bohun Kristina 9.00 = 11:39:00
( 26)1711 2067957 D7 BLA 0655 boudová Klára 11.00 = 11:41:00
( 19)1713 2067982 D7 BLA 0552 Sochorová Tereza 13.00 = 11:43:00
( 25)1715 2067960 D7 BLA 0653 Buchtová Hana 15.00 = 11:45:00
( 9)916 2067984 H9 BLA 0406 Buchta David 16.00 = 11:46:00
( 10)923 2067985 H9 BLA 0409 Macháček Patrik 23.00 = 11:53:00
( 14)724 2067995 H7 BLA 0504 Ledvina Martin 24.00 = 11:54:00
( 17)925 2068000 H9 BLA 0508 Juřeník Martin 25.00 = 11:55:00
( 22)1925 2067972 D9 BLA 0559 Pražanová Julie 25.00 = 11:55:00
( 18)1732 8670799 D7 BLA 0551 Králová Denisa 32.00 = 12:02:00
( 8)1935 2067983 D9 BLA 0357 Zbranková Jana 35.00 = 12:05:00
( 11)936 2067987 H9 BLA 0410 Klimeš Jakub 36.00 = 12:06:00
( 7)1938 8635873 D9 BLA 0356 Králová Jolana 38.00 = 12:08:00
( 21)1945 2067976 D9 BLA 0558 Nimrichterová Natálie 45.00 = 12:15:00
( 12)1947 2067989 D9 BLA 0460 Přikrylová Vanda 47.00 = 12:17:00
( 24)752 2067967 H7 BLA 0603 Kovařík Adam 52.00 = 12:22:00
( 13)758 2067993 H7 BLA 0501 Cintula Jan 58.00 = 12:28:00
CTB Gymnázium Chotěboř
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 29)102 53200 HS CTB 0301 Holub Daniel 2.00 = 11:32:00
( 30)106 339556 HS CTB 0301 Pavlas Michal 6.00 = 11:36:00
( 28)1121 2121754 DS CTB 0151 Ondráčková Eliška 21.00 = 11:51:00
( 33)136 1413712 HS CTB 9901 Žanda Jan 36.00 = 12:06:00
( 27)1155 8884 DS CTB 0051 Boháčová Anna 55.00 = 12:25:00
( 31)1162 339558 DS CTB 0351 Teclová Linda 62.00 = 12:32:00
( 32)1164 7260028 DS CTB 0351 Štindlová Tereza 64.00 = 12:34:00
DOB Gymnázium Karla Čapka Dobříš
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 39)901 2042548 H9 DOB 0404 Snížek Ondřej 1.00 = 11:31:00
( 42)1906 434596 D9 DOB 0453 Arnoštová Veronika 6.00 = 11:36:00
( 41)1911 2067954 D9 DOB 0452 Kořínková Pavla 11.00 = 11:41:00
( 35)1913 2045303 D9 DOB 0351 Jirasová Anežka 13.00 = 11:43:00
( 45)714 2045318 H7 DOB 0601 Jiras Antonín 14.00 = 11:44:00
( 50)1714 8663156 D7 DOB 0653 Housková Barbora 14.00 = 11:44:00
( 47)717 2067936 H7 DOB 0603 Novák Matyáš 17.00 = 11:47:00
( 51)1717 2111604 D7 DOB 0751 Kašparová Alžběta 17.00 = 11:47:00
( 48)1723 8660590 D7 DOB 0651 Bambousková Julie 23.00 = 11:53:00
( 49)1725 2115079 D7 DOB 0652 Šáchová Magda 25.00 = 11:55:00
( 44)1926 2067943 D9 DOB 0551 Kulhánková Barbora 26.00 = 11:56:00
( 34)927 8660917 H9 DOB 0301 Kučera Jáchym 27.00 = 11:57:00
( 40)1928 2058501 D9 DOB 0451 Lorencová Jana 28.00 = 11:58:00
( 43)730 2045318 H7 DOB 0501 Španěl Benedikt 30.00 = 12:00:00
( 36)937 2111619 H9 DOB 0401 Šácha Václav 37.00 = 12:07:00
( 38)939 2042541 H9 DOB 0403 Snížek Martin 39.00 = 12:09:00
( 46)741 2067953 H7 DOB 0602 Kořínek Vít 41.00 = 12:11:00
( 52)1745 2067934 D7 DOB 0752 Romová Magda 45.00 = 12:15:00
( 37)948 8662308 H9 DOB 0402 Janda Jakub 48.00 = 12:18:00
GHK Biskupské gymnázium Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 73)1706 2056296 D7 GHK 0652 Neumannová Alžběta 6.00 = 11:36:00
( 58)1109 410360 DS GHK 0251 Holečková Petra 9.00 = 11:39:00
( 67)1909 2103273 D9 GHK 0551 Doudová Alžběta 9.00 = 11:39:00
( 68)1912 2056274 D9 GHK 0552 Metelková Michaela 12.00 = 11:42:00
( 71)713 9368 H7 GHK 0603 Vydra Jáchym 13.00 = 11:43:00
( 63)914 8667962 H9 GHK 0401 Neumann Matěj 14.00 = 11:44:00
( 72)1716 2104607 D7 GHK 0651 Chrtková Anežka 16.00 = 11:46:00
( 60)1918 7210923 D9 GHK 0351 Zamouřilová Anežka 18.00 = 11:48:00
( 61)1119 2108890 DS GHK 0352 Vávrová Vanda 19.00 = 11:49:00
( 64)921 8028836 H9 GHK 0402 Černík Adam 21.00 = 11:51:00
( 53)127 2113092 HS GHK 0001 Nejman Marek 27.00 = 11:57:00
( 62)1137 2087682 DS GHK 0353 Horáková Veronika 37.00 = 12:07:00
( 70)737 9395 H7 GHK 0602 Novotný Adam 37.00 = 12:07:00
( 55)1142 8662722 DS GHK 0051 Hápová Petra 42.00 = 12:12:00
( 65)944 8656645 H9 GHK 0403 Dohnálek Tomáš 44.00 = 12:14:00
( 56)147 8656640 HS GHK 0101 Metelka Ondřej 47.00 = 12:17:00
( 74)1751 331315 D7 GHK 0653 Čečková Karolína 51.00 = 12:21:00
( 75)1754 405952 D7 GHK 0751 Novotná Vendula 54.00 = 12:24:00
( 59)956 2102586 H9 GHK 0301 Zamouřil Jáchym 56.00 = 12:26:00
( 57)157 9665 HS GHK 0102 Hobza Vladimír 57.00 = 12:27:00
( 66)1961 2053586 D9 GHK 0451 Čapková Anna 61.00 = 12:31:00
( 69)761 53164 H7 GHK 0601 Micák Ondřej 61.00 = 12:31:00
( 54)169 2053586 HS GHK 0002 Rychlý Jakub 69.00 = 12:39:00
JHR Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 77)112 442888 HS JHR 0002 Vojtěch Veselý 12.00 = 11:42:00
( 81)1114 2067927 DS JHR 0254 Alena Jechová 14.00 = 11:44:00
( 82)125 8656652 HS JHR 0303 Jáchym Hojný 25.00 = 11:55:00
( 80)1132 2800337 DS JHR 0253 Tereza Kinštová 32.00 = 12:02:00
( 84)1144 442866 DS JHR 0351 Aneta Veselá 44.00 = 12:14:00
( 76)156 331357 HS JHR 0001 Jakub Nosek 56.00 = 12:26:00
( 83)158 436440 HS JHR 0304 Vojtěch Pobuda 58.00 = 12:28:00
( 78)1160 442882 DS JHR 0052 Eliška Hojná 60.00 = 12:30:00
( 79)170 2067931 HS JHR 0205 Filip Jirsa 70.00 = 12:40:00
JIH Gymnázium Jihlava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 93)706 2127589 H7 JIH 0702 Prášil Jakub 6.00 = 11:36:00
( 92)712 8667506 H7 JIH 0701 Srb Vladimír 12.00 = 11:42:00
( 85)917 2126352 H9 JIH 0304 Venhoda Matěj 17.00 = 11:47:00
( 91)1930 8660560 D9 JIH 0552 Srbová Michaela 30.00 = 12:00:00
( 86)1932 ? D9 JIH 0351 Čarková Hana 32.00 = 12:02:00
( 90)1734 2085599 D7 JIH 0551 Jindřichová Eliška 34.00 = 12:04:00
( 88)736 2061841 H7 JIH 0503 Vítek Matěj 36.00 = 12:06:00
( 89)940 2125372 H9 JIH 0505 Venhauer Vojtěch 40.00 = 12:10:00
( 87)1949 ? D9 JIH 0451 Nakano Elisa 49.00 = 12:19:00
JIL Gymnázium Jilemnice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 97)1104 2078456 DS JIL 0252 Pitrmucová Antonie 4.00 = 11:34:00
( 95)1136 8656631 DS JIL 0153 Kochová Anna 36.00 = 12:06:00
( 96)137 2042505 HS JIL 0203 Hasman Marek 37.00 = 12:07:00
( 98)1158 8656606 DS JIL 0351 Karlová Anna 58.00 = 12:28:00
( 94)167 2035716 HS JIL 0102 Ježek Jakub 67.00 = 12:37:00
( 99)171 7210404 HS JIL 9901 Ježek Vít 71.00 = 12:41:00
KCL ZŠ Kostelec nad Černými lesy
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 103)715 303937 H7 KCL 0701 Borl Filip 15.00 = 11:45:00
( 100)919 224867 H9 KCL 0304 Kozadajev Adam 19.00 = 11:49:00
( 101)1919 515078 D9 KCL 0453 Dobešová Marie 19.00 = 11:49:00
( 102)1722 52259 D7 KCL 0552 Botková Josefína 22.00 = 11:52:00
( 105)728 420403 H7 KCL 0703 Volek Robin 28.00 = 11:58:00
( 106)1744 420407 D7 KCL 0751 Havlová Tereza 44.00 = 12:14:00
( 104)750 438604 H7 KCL 0702 Fortelka Jiří 50.00 = 12:20:00
KLD Gymnázium Kladno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 114)100 7207341 HS KLD 9903 Vojtěch Svoboda 0.00 = 11:30:00
( 108)1105 428223 DS KLD 0054 Barbora Pinčáková 5.00 = 11:35:00
( 115)124 7207350 HS KLD 9904 Karel Vítek 24.00 = 11:54:00
( 109)126 2080903 HS KLD 0101 Václav Kohout 26.00 = 11:56:00
( 111)142 1420812 HS KLD 0202 Luděk Svoboda 42.00 = 12:12:00
( 113)1143 2087710 DS KLD 0255 Barbora Vítková 43.00 = 12:13:00
( 112)1145 2085001 DS KLD 0251 Barbora Kašparová 45.00 = 12:15:00
( 110)1152 2109687 DS KLD 0152 Adéla Matoušková 52.00 = 12:22:00
( 107)1166 2051546 DS KLD 0053 Máša Pelikánová 66.00 = 12:36:00
KPH Gymnázium Jana Keplera Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 119)908 887613 H9 KPH 0504 Král Adam 8.00 = 11:38:00
( 122)1718 232097 D7 KPH 0652 Večeřová Ema 18.00 = 11:48:00
( 121)1729 2067922 D7 KPH 0651 Heřmanová Aino 29.00 = 11:59:00
( 118)935 2067924 H9 KPH 0503 Rek Adam 35.00 = 12:05:00
( 116)1936 2051523 D9 KPH 0353 Tichá Dorotea 36.00 = 12:06:00
( 120)740 2079496 H7 KPH 0601 Tichý Hubert 40.00 = 12:10:00
( 117)744 2051516 H7 KPH 0502 Kohoutek Vojtěch 44.00 = 12:14:00
LUH ZŠ Luhačovice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 126)906 52682 H9 LUH 0407 Bednařík Sebastián 6.00 = 11:36:00
( 124)1916 416061 D9 LUH 0354 Mališková Eliška 16.00 = 11:46:00
( 127)1920 2075639 D9 LUH 0455 Zichová Amálie 20.00 = 11:50:00
( 132)722 331690 H7 LUH 0602 Mudrák Šimon 22.00 = 11:52:00
( 129)726 8660362 H7 LUH 0504 Hrbáček Filip 26.00 = 11:56:00
( 135)1730 8680292 D7 LUH 0751 Hrbáčková Michaela 30.00 = 12:00:00
( 134)731 253366 H7 LUH 0701 Hájek Radim 31.00 = 12:01:00
( 130)1736 52695 D7 LUH 0553 Helštýnová Nikol 36.00 = 12:06:00
( 133)1743 331216 D7 LUH 0652 Hamšíková Linda 43.00 = 12:13:00
( 128)746 2080838 H7 LUH 0503 Sláma Šimon 46.00 = 12:16:00
( 131)1946 7207037 D9 LUH 0556 Mališková Kristýna 46.00 = 12:16:00
( 125)949 2116500 H9 LUH 0406 Humeník David 49.00 = 12:19:00
( 123)953 416071 H9 LUH 0305 Hájek Petr 53.00 = 12:23:00
MLA Gymnázium Mariánské Lázně
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 138)1103 301465 DS MLA 0258 Šmejdová Karolína 3.00 = 11:33:00
( 148)704 1421925 H7 MLA 0503 Dennison Jakub 4.00 = 11:34:00
( 139)105 2073701 HS MLA 0311 Novák Ondřej 5.00 = 11:35:00
( 144)1905 8656680 D9 MLA 0454 Bartošová Marie 5.00 = 11:35:00
( 153)915 2073703 H9 MLA 0510 Vlček Michal 15.00 = 11:45:00
( 136)1116 1421915 DS MLA 0256 Musilová Markéta 16.00 = 11:46:00
( 146)721 9101679 H7 MLA 0501 Černý Jonáš 21.00 = 11:51:00
( 147)725 9201380 H7 MLA 0502 Pivec Jan 25.00 = 11:55:00
( 137)1127 8656638 DS MLA 0257 Chladová Martina 27.00 = 11:57:00
( 142)131 416178 HS MLA 0314 Tomi Adam 31.00 = 12:01:00
( 145)1931 301471 D9 MLA 0455 Pajerová Markéta 31.00 = 12:01:00
( 157)732 232235 H7 MLA 0705 Petruš Ondřej 32.00 = 12:02:00
( 141)133 301438 HS MLA 0313 Kucharik Denis 33.00 = 12:03:00
( 156)1735 1421912 D7 MLA 0553 Riessová Klaudie 35.00 = 12:05:00
( 152)938 232234 H9 MLA 0509 Pašek Martin 38.00 = 12:08:00
( 140)139 8656692 HS MLA 0312 Rákos Adam 39.00 = 12:09:00
( 150)945 1421918 H9 MLA 0507 Janoch Samuel 45.00 = 12:15:00
( 151)947 416176 H9 MLA 0508 Blovský Robert 47.00 = 12:17:00
( 154)1748 416180 D7 MLA 0551 Herrová Eliška 48.00 = 12:18:00
( 155)1752 416174 D7 MLA 0552 Jirásková Františka 52.00 = 12:22:00
( 158)753 416179 H7 MLA 0706 Beránek Jonáš 53.00 = 12:23:00
( 149)763 1421926 H7 MLA 0504 Graulich Petr 63.00 = 12:33:00
( 143)165 1421923 HS MLA 0315 Milota Břetislav 65.00 = 12:35:00
OPT Gymnázium Opatov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 164)1902 2060260 D9 OPT 0454 Kotenová Barbora 2.00 = 11:32:00
( 159)1904 682093 D9 OPT 0357 Matějková Yvona 4.00 = 11:34:00
( 171)710 2067959 H7 OPT 0602 Škaloud Jakub 10.00 = 11:40:00
( 165)1914 2088701 D9 OPT 0456 Víšková Veronika 14.00 = 11:44:00
( 172)716 2148182 H7 OPT 0603 Červenka Tomáš 16.00 = 11:46:00
( 161)922 2148183 H9 OPT 0406 Verhulst Adam 22.00 = 11:52:00
( 168)1724 2067999 D7 OPT 0553 Dvořáková Natálie 24.00 = 11:54:00
( 170)727 2148184 H7 OPT 0601 Macek Andrej 27.00 = 11:57:00
( 162)929 2148188 H9 OPT 0407 Mazur Denis 29.00 = 11:59:00
( 163)934 2148198 H9 OPT 0408 Vondra Tomáš 34.00 = 12:04:00
( 173)1739 2053549 D7 OPT 0752 Blahová Karolína 39.00 = 12:09:00
( 160)943 9201061 H9 OPT 0405 Gajda Martin 43.00 = 12:13:00
( 167)1746 8028827 D7 OPT 0551 Malečková Hana 46.00 = 12:16:00
( 169)1952 2069057 D9 OPT 0555 Rubešová Michaela 52.00 = 12:22:00
( 166)960 2083424 H9 OPT 0504 Šiler Martin 60.00 = 12:30:00
OPV ZŠ Englišova Opava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 186)1704 8660378 D7 OPV 0651 Holasová Barbora 4.00 = 11:34:00
( 178)110 8004316 HS OPV 0301 Čech Vít 10.00 = 11:40:00
( 177)1113 2053557 DS OPV 0252 Krčková Helena 13.00 = 11:43:00
( 188)1719 2091596 D7 OPV 0753 Cetlová Karolína 19.00 = 11:49:00
( 175)1122 8656710 DS OPV 0151 Pachmannová Bára 22.00 = 11:52:00
( 182)930 52767 H9 OPV 0504 Moore Matěj 30.00 = 12:00:00
( 183)1943 80000238 D9 OPV 0555 Cetlová Magdaléna 43.00 = 12:13:00
( 184)745 8000243 H7 OPV 0601 Borunský Matěj 45.00 = 12:15:00
( 174)146 8655384 HS OPV 0002 Valík Tomáš 46.00 = 12:16:00
( 176)148 8656577 HS OPV 0204 Kostka Jiří 48.00 = 12:18:00
( 180)1948 8004330 D9 OPV 0454 Klechová Karolína 48.00 = 12:18:00
( 185)748 52880 H7 OPV 0602 Jelínek Jakub 48.00 = 12:18:00
( 187)1749 7003005 D7 OPV 0652 Gallo Natálie 49.00 = 12:19:00
( 181)954 2096268 H9 OPV 0503 Salich Jonáš 54.00 = 12:24:00
( 179)162 8656684 HS OPV 0303 Valík Adam 62.00 = 12:32:00
OST Gymnázium Ostrava-Hrabůvka
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 197)1110 232094 DS OST 0253 Matějková Veronika 10.00 = 11:40:00
( 193)1115 410345 DS OST 0055 Janáčková Veronika 15.00 = 11:45:00
( 198)1117 232095 DS OST 0254 Koloničná Markéta 17.00 = 11:47:00
( 192)1125 8670492 DS OST 0051 Štrosová Jana 25.00 = 11:55:00
( 195)128 344197 HS OST 0102 Holaň Dominik 28.00 = 11:58:00
( 190)132 232099 HS OST 0004 Stádník Petr 32.00 = 12:02:00
( 196)1146 232088 DS OST 0252 Bártková Anna 46.00 = 12:16:00
( 191)149 1403424 HS OST 0005 Adámek Martin 49.00 = 12:19:00
( 194)155 232100 HS OST 0101 Neděla Jakub 55.00 = 12:25:00
( 189)166 8663153 HS OST 0003 Vavřík Tomáš 66.00 = 12:36:00
PAR ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 212)1701 2075616 D7 PAR 0752 Tichá Alexandra 1.00 = 11:31:00
( 200)903 8656543 H9 PAR 0402 Haas Filip 3.00 = 11:33:00
( 204)1910 2102521 D9 PAR 0458 Bláhová Veronika 10.00 = 11:40:00
( 201)918 336711 H9 PAR 0404 Hybeš Michal 18.00 = 11:48:00
( 203)1921 2070815 D9 PAR 0457 Puchernová Tereza 21.00 = 11:51:00
( 207)928 2049520 H9 PAR 0504 Mandys Daniel 28.00 = 11:58:00
( 208)1733 2035729 D7 PAR 0553 Kohoutová Kamila 33.00 = 12:03:00
( 199)1937 2075619 D9 PAR 0359 Moravcová Barbora 37.00 = 12:07:00
( 205)742 2075644 H7 PAR 0501 Chudomel Radek 42.00 = 12:12:00
( 202)1951 2103277 D9 PAR 0456 Kubelková Pavlína 51.00 = 12:21:00
( 210)1955 2075605 D9 PAR 0555 Sádovská Anežka 55.00 = 12:25:00
( 211)1755 8663174 D7 PAR 0651 Haasová Klára 55.00 = 12:25:00
( 206)957 2032174 H9 PAR 0503 Sádovský Jáchym 57.00 = 12:27:00
( 209)1760 2049513 D7 PAR 0554 Semonská Andrea 60.00 = 12:30:00
PCE Gamnázium Pardubice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 220)900 2049547 H9 PCE 0405 Kuhn Vojtěch 0.00 = 11:30:00
( 225)1901 2085617 D9 PCE 0554 Cachová Mirka 1.00 = 11:31:00
( 228)702 8663189 H7 PCE 0603 Štichhauer Adam 2.00 = 11:32:00
( 230)1702 301633 D7 PCE 0652 Skořepová Lucie 2.00 = 11:32:00
( 216)108 2091559 HS PCE 0209 Vališ Jan 8.00 = 11:38:00
( 222)1908 2049518 D9 PCE 0455 Brancuská Monika 8.00 = 11:38:00
( 218)1111 8654913 DS PCE 0359 Koberová Kateřina 11.00 = 11:41:00
( 221)911 2032156 H9 PCE 0406 Oberreiter Matyáš 11.00 = 11:41:00
( 215)113 8651710 HS PCE 0208 Pipek Ondřej 13.00 = 11:43:00
( 214)115 8656535 HS PCE 0207 Macek Ondřej 15.00 = 11:45:00
( 217)1120 8656534 DS PCE 0358 Fejfarová Tereza 20.00 = 11:50:00
( 224)720 8663154 H7 PCE 0502 Šípek Ondřej 20.00 = 11:50:00
( 227)1929 2113389 D9 PCE 0557 Bártová Alžběta 29.00 = 11:59:00
( 229)946 8656545 H9 PCE 0604 Krpata Michal 46.00 = 12:16:00
( 213)1150 7201814 DS PCE 0061 Vojtíšková Viktorie 50.00 = 12:20:00
( 223)755 2091545 H7 PCE 0501 Vališ Vojtěch 55.00 = 12:25:00
( 231)1756 2081386 D7 PCE 0751 Švíglerová Kateřina 56.00 = 12:26:00
( 232)1759 2122286 D7 PCE 0753 Janáčková Michaela 59.00 = 12:29:00
( 226)1962 2025374 D9 PCE 0556 Kadaníková Tereza 62.00 = 12:32:00
( 219)1163 2102522 DS PCE 0360 Bártová Adéla 63.00 = 12:33:00
PLZ Masarykovo gymnázium Plzeň
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 248)1741 232072 D7 PLZ 0653 Třísková Tereza 41.00 = 12:11:00
( 243)1950 232077 D9 PLZ 0556 Hellmayerová Magdalena 50.00 = 12:20:00
( 252)1750 232065 D7 PLZ 0754 Alexová Veronika 50.00 = 12:20:00
( 241)952 232079 H9 PLZ 0509 Němec David 52.00 = 12:22:00
( 247)1753 232073 D7 PLZ 0652 Polanková Markéta 53.00 = 12:23:00
( 234)1954 232087 D9 PLZ 0358 Cislerová Magdalena 54.00 = 12:24:00
( 239)754 410329 H7 PLZ 0505 Sýkora Vojtěch 54.00 = 12:24:00
( 236)955 232084 H9 PLZ 0408 Krčál Marek 55.00 = 12:25:00
( 238)1956 232082 D9 PLZ 0460 Egrová Nikola 56.00 = 12:26:00
( 250)757 232068 H7 PLZ 0702 Stehlík Jakub 57.00 = 12:27:00
( 235)958 232085 H9 PLZ 0406 Šedivý Jakub 58.00 = 12:28:00
( 249)1758 232069 D7 PLZ 0655 Krčálová Magdalena 58.00 = 12:28:00
( 246)759 232074 H7 PLZ 0604 Helma Michal 59.00 = 12:29:00
( 237)1960 232083 D9 PLZ 0459 Šauli Kateřina 60.00 = 12:30:00
( 233)961 232096 H9 PLZ 0310 Sýkora Ondřej 61.00 = 12:31:00
( 242)1761 232078 D7 PLZ 0551 Nosková Simona 61.00 = 12:31:00
( 251)762 232011 H7 PLZ 0703 Němec Jiří 62.00 = 12:32:00
( 240)963 232080 H9 PLZ 0507 Stehlík Šimon 63.00 = 12:33:00
( 244)1963 232076 D9 PLZ 0557 Bohůnková Kateřina 63.00 = 12:33:00
( 245)765 410336 H7 PLZ 0601 Šedivý Vojtěch 65.00 = 12:35:00
STE Gymnázium Šternberk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 258)1106 8655379 DS STE 0251 Marková Ema 6.00 = 11:36:00
( 259)1108 7206537 DS STE 0253 Smolková Sabina 8.00 = 11:38:00
( 257)119 8656687 HS STE 0202 Světnický František 19.00 = 11:49:00
( 253)121 2035722 HS STE 0004 Zdařil Matěj 21.00 = 11:51:00
( 254)130 2027241 HS STE 0103 Neumann David 30.00 = 12:00:00
( 260)1135 2080839 DS STE 0254 Pospíšilová Helena 35.00 = 12:05:00
( 261)1139 2143401 DS STE 0355 Juráková Karolína 39.00 = 12:09:00
( 255)1151 7203461 DS STE 0152 Skoupá Vendula 51.00 = 12:21:00
( 256)159 8655382 HS STE 0201 Doležal Matyáš 59.00 = 12:29:00
SUS Gymnázium Sušice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 266)1102 2097279 DS SUS 0251 Novotná Annie 2.00 = 11:32:00
( 263)117 232063 HS SUS 0103 Krouský Michal 17.00 = 11:47:00
( 265)138 232061 HS SUS 0205 Aušprunk Pavel 38.00 = 12:08:00
( 262)140 232084 HS SUS 0102 Míka Tomáš 40.00 = 12:10:00
( 264)150 2080906 HS SUS 0201 Šustr Antonín 50.00 = 12:20:00
( 269)1153 232058 DS SUS 0353 Míčková Michaela 53.00 = 12:23:00
( 267)1157 232060 DS SUS 0252 Oudová Martina 57.00 = 12:27:00
( 268)163 232059 HS SUS 0304 Novák Ondřej 63.00 = 12:33:00
SVO ZŠ Náměstí Svorností svornosti Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 278)701 136 H7 SVO 0502 Hladík Marek 1.00 = 11:31:00
( 283)703 ? H7 SVO 0605 Blažíček Jan 3.00 = 11:33:00
( 288)1703 1111097 D7 SVO 0751 Rychtecká Ema 3.00 = 11:33:00
( 275)1907 52463 D9 SVO 0457 Kubíčková Anna 7.00 = 11:37:00
( 285)1708 53172 D7 SVO 0653 Štinglová Kateřina 8.00 = 11:38:00
( 281)1915 130 D9 SVO 0559 Horáková Lucie 15.00 = 11:45:00
( 287)719 ? H7 SVO 0704 Hladík Martin 19.00 = 11:49:00
( 284)1720 897355 D7 SVO 0652 Doležalová Eliška 20.00 = 11:50:00
( 276)1922 232419 D9 SVO 0460 Novotková Andrea 22.00 = 11:52:00
( 270)1924 49376 D9 SVO 0356 Vlková Dorota 24.00 = 11:54:00
( 272)924 2051480 H9 SVO 0406 Rychtecký Matěj 24.00 = 11:54:00
( 274)926 2103688 H9 SVO 0409 Šenk Dominik 26.00 = 11:56:00
( 279)932 2061850 H9 SVO 0507 Horák Lukláš 32.00 = 12:02:00
( 280)1738 2087649 D7 SVO 0554 Havlová Natálie 38.00 = 12:08:00
( 271)1940 104 D9 SVO 0358 Palečková Ema 40.00 = 12:10:00
( 282)743 102 H7 SVO 0603 Vlk Jáchym 43.00 = 12:13:00
( 277)747 2067941 H7 SVO 0501 Zálešák Filip 47.00 = 12:17:00
( 286)1747 52454 D7 SVO 0655 Kubíčková Marie 47.00 = 12:17:00
( 273)951 2042526 H9 SVO 0408 Vrbas Pavel 51.00 = 12:21:00
TAB Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 292)907 232054 H9 TAB 0406 Šustr Antonín 7.00 = 11:37:00
( 301)707 232047 H7 TAB 0602 Doležálek Viktor 7.00 = 11:37:00
( 298)1710 7207889 D7 TAB 0552 Pekařová Nela 10.00 = 11:40:00
( 289)912 232057 H9 TAB 0307 Adam Tomáš 12.00 = 11:42:00
( 294)1917 232052 D9 TAB 0456 Vybíralová Anna 17.00 = 11:47:00
( 302)718 232046 H7 TAB 0603 Novák Ondřej 18.00 = 11:48:00
( 290)920 232056 H9 TAB 0308 Mazanec Vojtěch 20.00 = 11:50:00
( 297)1727 7208086 D7 TAB 0551 Kosobudová Anna 27.00 = 11:57:00
( 296)729 232049 H7 TAB 0504 Voborník Karel 29.00 = 11:59:00
( 300)735 232048 H7 TAB 0601 Vokoun Ondřej 35.00 = 12:05:00
( 303)1740 232044 D7 TAB 0653 Zemanová Nikola 40.00 = 12:10:00
( 291)942 232055 H9 TAB 0405 Trča Tadeáš 42.00 = 12:12:00
( 293)1942 232053 D9 TAB 0455 Čápová Eliška 42.00 = 12:12:00
( 295)1953 232051 D9 TAB 0457 Zahradníčková Marie 53.00 = 12:23:00
( 299)1959 2116453 D9 TAB 0554 Plachá Zita 59.00 = 12:29:00
TUR Gymnázium Turnov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 314)1900 8660382 D9 TUR 0554 Mellanová Judita 0.00 = 11:30:00
( 318)1700 ? D7 TUR 0652 Tynková Kateřina 0.00 = 11:30:00
( 305)103 2060290 HS TUR 0110 Zabořil Vojtěch 3.00 = 11:33:00
( 310)1903 8666872 D9 TUR 0455 Hudská Štěpánka 3.00 = 11:33:00
( 321)120 7201809 HS TUR 9909 Thoř Tomáš 20.00 = 11:50:00
( 313)1721 2095950 D7 TUR 0551 Novotná Barbora 21.00 = 11:51:00
( 306)122 8655411 HS TUR 0211 Hájek Kryštof 22.00 = 11:52:00
( 307)1126 2035709 DS TUR 0257 Pekařová Jana 26.00 = 11:56:00
( 322)1128 7206529 DS TUR 9958 Thořová Markéta 28.00 = 11:58:00
