MČR na klasické trati v MTBO - startovní listina
po kategoriích
02.10.2005
Kategorie D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
200 ......................... VAK C 7 = 10:07:00
201 ? Vlčková Iva ZUP 7551 C 10 = 10:10:00
202 53273 Holíková Kateřina TBM 7371 C 13 = 10:13:00
203 49976 Miřatská Monča TZL 7651 C 16 = 10:16:00
204 09292 Odvodyová Dana LPU 8355 C 19 = 10:19:00
205 ? Bulířová Zuzana TUR 7854 C 22 = 10:22:00
206 08532 Krafková Ita BOR 8156 R 25 = 10:25:00
207 07710 Volfová Julie VLI 7301 C 28 = 10:28:00
208 51292 Bochenková Martina EKP 8758 C 31 = 10:31:00
209 51589 Klapalová Pavla VSP 7052 C 34 = 10:34:00
210 ......................... VAK C 37 = 10:37:00
211 306356 Šmelíková Barbora VBA 6991 C 40 = 10:40:00
212 05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 43 = 10:43:00
213 51856 Piskáčková Zuzka ZUP 8451 C 46 = 10:46:00
214 51716 Novotná Marcela PVP 6050 C 49 = 10:49:00
215 53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 52 = 10:52:00
216 416041 Illíková Josefa TZL 8153 C 55 = 10:55:00
217 53465 Trunkátová Andrea XBM 7051 C 58 = 10:58:00
218 09221 Baštová Martina LPU 8453 C 61 = 11:01:00
219 51341 Dudová Kateřina FSP 7653 C 64 = 11:04:00
220 51888 Jašková Šárka ABR 7751 C 67 = 11:07:00
221 ......................... VAK C 70 = 11:10:00
222 53205 Lemonová Vlasta SBK 7789 C 73 = 11:13:00
223 07724 Švábková Šárka SMB 6552 C 76 = 11:16:00
224 08475 Pavlíčková Iveta BOR 8151 C 79 = 11:19:00
225 51844 Puchernová Veronika ZUP 7453 C 82 = 11:22:00
226 52547 Horká Jana SSU 8252 C 85 = 11:25:00
227 307455 Králová Katarína VSP 7450 C 88 = 11:28:00
228 51941 Bendová Klára TUR 8250 C 91 = 11:31:00
229 52209 Krejčíková Barborka TZL 8551 A 94 = 11:34:00
230 51944 Kratchmerová Kateřina TBM 8558 C 97 = 11:37:00
231 09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 100 = 11:40:00
232 07889 Vítová Jana SVA 7351 C 103 = 11:43:00
233 ......................... VAK C 106 = 11:46:00
234 08307 Podrábská Marie VLI 7451 C 109 = 11:49:00
235 307295 Králová Eva VBA 4751 C 112 = 11:52:00
236 09207 Víchová Šárka LPU 8352 C 115 = 11:55:00
237 49856 Rábová Zuzana RBK 8556 B 118 = 11:58:00
238 53635 Kuchařová Markéta ZUP 8452 C 121 = 12:01:00
239 49379 Tesárková Iva PEH 8551 C 124 = 12:04:00
240 232114 Letfusová Veronika ZUP 8651 C 127 = 12:07:00
241 53135 Pastuszková Eliška VOV 7878 C 130 = 12:10:00
242 08500 Novotná Veronika BOR 8052 C 133 = 12:13:00
243 51554 Hojná Silvie SCP 7950 C 136 = 12:16:00
244 53878 Juříková Lenka TZL 7401 C 139 = 12:19:00
245 53228 Gandelova Alice TBM 7991 C 142 = 12:22:00
246 232505 Hanajová Jana SMR 8150 C 145 = 12:25:00
247 ......................... VAK C 148 = 12:28:00
248 301164 Čadilová Pavla EKP 7759 C 151 = 12:31:00
249 232709 Petránková Lucie XBM 7562 C 154 = 12:34:00
250 08094 Hanáková Markéta ZUP 7851 C 157 = 12:37:00
251 53858 Janebová Zuzana FSP 7555 C 160 = 12:40:00
252 219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 163 = 12:43:00
253 51889 Jurečková Leona ABR 7752 C 166 = 12:46:00
254 51739 Boumová Irena VSP 7751 C 169 = 12:49:00
255 08303 Buchtík Ondřej VLI 8101 C 172 = 12:52:00
256 53665 Voráčová Naďa SSU 8154 C 175 = 12:55:00
257 04524 Grauzelová Ľudmila VBA 8351 C 178 = 12:58:00
258 207826 Knížková Anna LPU 8457 C 181 = 13:01:00
259 08514 Kohoutová Andrea BOR 6951 C 184 = 13:04:00
260 52215 Nečasová Pendy TZL 8155 C 187 = 13:07:00
261 53284 Urbancová Marcela TBM 7659 C 190 = 13:10:00
262 52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 193 = 13:13:00
263 ......................... VAK C 196 = 13:16:00
Kategorie D14-18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
270 ......................... VAK C 4 = 10:04:00
271 ? Pařízková Anežka SMR 8951 C 10 = 10:10:00
272 307457 Trnovcová Daniela VBA 0001 C 16 = 10:16:00
273 01472 Fajtlova Jana VPM 8802 C 22 = 10:22:00
274 49966 Kopalová Markéta VLI 8750 B 28 = 10:28:00
275 09345 Kiacová Zuzka LPU 8954 B 34 = 10:34:00
276 232409 Doležalová Monika ZUP 8851 C 40 = 10:40:00
277 07731 Švábková Lenka SMB 8752 B 46 = 10:46:00
278 52025 Rambousková Hana ZBM 8860 A 52 = 10:52:00
279 ......................... VAK C 58 = 10:58:00
Kategorie DE
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 23 = 10:23:00
13 08269 Ferstlová Lenka SMR 7750 C 26 = 10:26:00
1 777770 Gigon Michaela TBM 7753 C 29 = 10:29:00
4 51725 Lacigová Michaela VSP 8150 R 32 = 10:32:00
22 416164 Paulíčková Renata SJI 8057 C 35 = 10:35:00
15 08506 Lepšíková Olga BOR 7152 R 38 = 10:38:00
31 307278 Bajtošová Hana VBA 8491 C 41 = 10:41:00
29 09377 Chaloupská Pavlína PHK 7051 C 44 = 10:44:00
17 09940 Ticháčková Madla SJC 7962 R 47 = 10:47:00
10 09315 Roudná Jana LPU 8351 C 50 = 10:50:00
21 52283 Kupcova Kristina HSU 7750 C 53 = 10:53:00
30 08928 Hančíková Bára TZL 8853 B 56 = 10:56:00
12 08511 Loubková Ivana BOR 8053 C 59 = 10:59:00
11 08254 Pařízková Věra SMR 7151 C 62 = 11:02:00
3 53275 La Carbonara Hana TBM 7652 C 65 = 11:05:00
2 52266 Jakoubová Markéta VSP 7653 C 68 = 11:08:00
8 52298 Chudíková Barbora SJI 7850 E 71 = 11:11:00
28 08807 Topinková Monika BOR 8054 E 74 = 11:14:00
20 307360 Fajtová Stanislava VBA 8454 C 77 = 11:17:00
Kategorie H14-18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
440 ......................... VAK C 3 = 10:03:00
441 232255 Tišnovský Martin ZBM 9106 C 9 = 10:09:00
442 232028 Vrabec Tomáš SCP 8701 B 15 = 10:15:00
443 53354 Krajča Martin TZL 9012 B 21 = 10:21:00
444 53289 Pospíšek Marek TBM 8907 A 27 = 10:27:00
445 07865 Maliňák Štěpán XXX 0002 C 33 = 10:33:00
446 49965 Kopal Ondřej VLI 9101 B 39 = 10:39:00
447 53266 Laciga Jakub VSP 9100 C 45 = 10:45:00
448 416042 Krajča Tomáš TZL 8714 A 51 = 10:51:00
449 49686 Zimmermann Jakub ZBM 8928 A 57 = 10:57:00
450 515154 Vít Richard SKL 9201 C 63 = 11:03:00
451 53699 Kočí Martin VBM 8702 B 69 = 11:09:00
452 09991 Antoš Ondřej SJC 9210 C 75 = 11:15:00
453 416269 Moravec Marek LPU 8811 B 81 = 11:21:00
454 08473 Bogar František BOR 8904 C 87 = 11:27:00
455 301184 Zuna Jára SCP 8801 C 93 = 11:33:00
456 307363 Mazúr Martin ZBM 8701 A 99 = 11:39:00
457 53843 Kudláček Tomáš TZL 8713 B 105 = 11:45:00
458 ......................... VAK C 111 = 11:51:00
Kategorie H19-39A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 6 = 10:06:00
40 52685 Novotný Petr TZL 6601 C 10 = 10:10:00
42 410358 Horák Pavel VSP 7200 C 14 = 10:14:00
29 52567 Medlík Jan SSU 8246 C 18 = 10:18:00
74 ? Flassik Tomáš VBA 0000 C 22 = 10:22:00
50 08216 Havel Tomáš TUR 7904 C 26 = 10:26:00
67 51855 Pucherna Jan ZUP 7702 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 34 = 10:34:00
59 232107 Preissler Adam PEH 8601 C 38 = 10:38:00
19,5 416199 Bašus Petr SCP 7400 C 42 = 10:42:00
46 07894 Vít Daniel BSO 7300 C 46 = 10:46:00
20 49412 Gryc Tomáš TBM 6903 C 50 = 10:50:00
76 07950 Hasman Jan VPM 6901 C 54 = 10:54:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
4 08268 Hons Michal SMR 7700 C 62 = 11:02:00
77 08049 Viskup Peter VZA 0000 C 66 = 11:06:00
21 51775 Hendrych Martin SJI 7828 C 70 = 11:10:00
54 49975 Blažek Martin TZL 7502 C 74 = 11:14:00
47 406964 Fraňo Michal SPE 7501 C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
34 53355 Kroc Dalibor VIZ 7408 C 86 = 11:26:00
44 53164 Jiran Jan PHK 7701 C 90 = 11:30:00
25 232340 Petránek Vít XBM 7337 C 94 = 11:34:00
9 08491 Žíla Vladimír BOR 6800 C 98 = 11:38:00
46 04659 Vít Vlastimil SVA 6801 C 102 = 11:42:00
11 52559 Král Jiří SSU 5941 C 106 = 11:46:00
......................... VAK C 110 = 11:50:00
23 53206 Urban Jan SBK 7537 C 114 = 11:54:00
......................... VAK C 118 = 11:58:00
75 307355 Šmelík Juraj VBA 6641 C 122 = 12:02:00
73 08322 Kvapil Petr TUR 7410 C 126 = 12:06:00
52 53729 Kejmar Václav ZUP 7402 C 130 = 12:10:00
27 51648 Arnošt Kamil VSP 7301 C 134 = 12:14:00
36 53899 Fišer Petr TZL 7501 C 138 = 12:18:00
Kategorie H19-39B
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
300 49390 Hubík Martin TBM 8503 C 0 = 10:00:00
301 416109 Michalík Ivan XBM 6834 C 3 = 10:03:00
302 410342 Ivánek Libor SBK 7538 C 6 = 10:06:00
303 08708 Šíma Pavel PZR 7838 C 9 = 10:09:00
304 ......................... VAK C 12 = 10:12:00
305 08253 Pařízek Petr SMR 7001 C 15 = 10:15:00
306 53170 Jedruch Stanislav TZL 7329 C 18 = 10:18:00
307 08292 Urbaník Robert VLI 7002 C 21 = 10:21:00
308 51841 Pucherna Petr ZUP 8002 C 24 = 10:24:00
309 09379 Kovařík Radovan PHK 8503 B 27 = 10:27:00
310 ? Hataš Jan TUR 7623 C 30 = 10:30:00
311 ? Sedláček Petr SSU 9999 C 33 = 10:33:00
312 207850 Mulíček Ondřej ABM 7405 C 36 = 10:36:00
313 08915 Trunkát Daniel XBM 7102 C 39 = 10:39:00
314 320128 Malý Martin TBM 7610 C 42 = 10:42:00
315 ? Brůžek Aleš SBK 7801 C 45 = 10:45:00
316 04015 Matula Petr RBK 8222 C 48 = 10:48:00
317 08518 Rejholec Michal BOR 7412 C 51 = 10:51:00
318 51899 Kopáček Miroslav CHT 6049 C 54 = 10:54:00
319 406963 Butas Ivan SPE 7201 C 57 = 10:57:00
320 ......................... VAK C 60 = 11:00:00
321 08086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 63 = 11:03:00
322 52216 Tichavský Tomáš EKP 7709 C 66 = 11:06:00
323 09963 Antoš Svatopluk SJC 6602 C 69 = 11:09:00
324 53882 Hodoň Miroslav VIZ 8103 C 72 = 11:12:00
325 219216 Šíma Oldřich PZR 8731 C 75 = 11:15:00
326 232332 Suchánek Ladislav XBM 7008 C 78 = 11:18:00
327 232258 Grünwald Martin SBK 7903 C 81 = 11:21:00
328 416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 C 84 = 11:24:00
329 ? Ivanov Ladislav TUR 7401 C 87 = 11:27:00
330 53723 Kalina Tomáš PEH 8501 C 90 = 11:30:00
331 515057 Kubíček Petr VSP 6512 C 93 = 11:33:00
332 09314 Nožička Jiří LPU 8001 C 96 = 11:36:00
333 51276 Slavík Viktor PGP 6300 C 99 = 11:39:00
334 08266 Pesničák Jan SMR 7902 C 102 = 11:42:00
335 53150 Stukbauer Jan ZUP 8101 C 105 = 11:45:00
336 49689 Stehlík Martin ZBM 8503 A 108 = 11:48:00
337 515003 Vít David SKL 7201 C 111 = 11:51:00
338 ......................... VAK C 114 = 11:54:00
339 219253 Sochor Jan SBK 6922 C 117 = 11:57:00
340 53220 Pekárek Pavel XBM 6904 C 120 = 12:00:00
341 232744 Korýdek Jan SCP 7601 C 123 = 12:03:00
342 410701 Náhlovský David TBM 6512 C 126 = 12:06:00
343 307458 Szimonisz Martin VBA 8302 C 129 = 12:09:00
344 230603 Račanský Václav XXX 0001 C 132 = 12:12:00
345 232334 Brlica Pavel SBK 7447 C 135 = 12:15:00
346 416046 Pastuszek Filip TZL 7731 C 138 = 12:18:00
347 51339 Vaněk Jan FSP 7609 C 141 = 12:21:00
348 ? Koutný Tomáš TUR 8311 C 144 = 12:24:00
349 232246 Meier Milan VLI 7301 C 147 = 12:27:00
350 52015 Jalový Jaroslav RBK 8145 C 150 = 12:30:00
351 49682 Přibyl Josef SBK 7337 C 153 = 12:33:00
352 406936 Frano Pavel SPE 7502 C 156 = 12:36:00
353 ? Dobrovolný Jan PZR 7848 C 159 = 12:39:00
354 232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 162 = 12:42:00
355 ......................... VAK C 165 = 12:45:00
356 253126 Kidles Vojta MKP 8001 C 168 = 12:48:00
357 53248 Zedník Jakub TBM 8410 C 171 = 12:51:00
358 416203 Chaloupský David PHK 7103 C 174 = 12:54:00
359 52555 Král Václav SSU 8243 R 177 = 12:57:00
360 08471 Bogar Leoš BOR 6603 C 180 = 13:00:00
361 410357 Kopáček Jan CHT 8510 A 183 = 13:03:00
362 410339 Jágr Jaroslav SBK 7549 C 186 = 13:06:00
363 08265 Lukavec Petr SMR 7800 C 189 = 13:09:00
364 08816 Zedníček Václav PEH 8402 C 192 = 13:12:00
365 52300 Pašek František ZUP 7601 C 195 = 13:15:00
366 232489 Bozděch Dan VSP 7309 C 198 = 13:18:00
367 51558 Vrabec Ondřej SCP 8303 C 201 = 13:21:00
368 ? Chmelík Miroslav TUR 8007 C 204 = 13:24:00
369 09329 Haltuch Daniel LPU 8219 C 207 = 13:27:00
370 232032 Král Jan XBM 6903 C 210 = 13:30:00
371 53265 Holík Marek TBM 6507 C 213 = 13:33:00
372 52508 Skoupý Jan STE 7001 C 216 = 13:36:00
373 ......................... VAK C 219 = 13:39:00
Kategorie H40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
400 53370 Krajča Pavel TZL 5705 C 16 = 10:16:00
401 53259 Brlica Pavel TBM 6517 C 20 = 10:20:00
402 ? Kopal Jan VLI 6500 C 24 = 10:24:00
403 51571 Vrabec Martin SCP 6100 C 28 = 10:28:00
404 ......................... VAK C 32 = 10:32:00
405 08626 Autrata Vlastimil CBA 6001 C 36 = 10:36:00
406 53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 40 = 10:40:00
407 09312 Nožička Miroslav LPU 5405 C 44 = 10:44:00
408 207858 Trojčák Daniel VSP 6510 C 48 = 10:48:00
409 01473 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 52 = 10:52:00
410 51694 Barták Mirek MKP 6400 C 56 = 10:56:00
411 416505 Frano Peter SPE 4701 C 60 = 11:00:00
412 52667 Mlynárik Peter VBA 6501 C 64 = 11:04:00
413 416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 68 = 11:08:00
414 232001 Ráb František RBK 5301 C 72 = 11:12:00
415 232731 Korvas Pavel TBM 5607 C 76 = 11:16:00
416 406914 Féder Medard PEZ 5001 C 80 = 11:20:00
417 ? Sanak Adam PL1 0000 C 84 = 11:24:00
418 232722 Horký Milan PGP 6101 C 88 = 11:28:00
419 07735 Švábek Karel SMB 6501 C 92 = 11:32:00
420 352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 96 = 11:36:00
421 ? Dosedla Miloš TZL 6001 C 100 = 11:40:00
422 51235 Valoušek Zbyněk VLI 5600 C 104 = 11:44:00
423 303920 Burian Ladislav SCP 6002 C 108 = 11:48:00
424 ......................... VAK C 112 = 11:52:00
425 219117 Malatin Juraj CBA 6301 C 116 = 11:56:00
426 51127 Kiac Jiří LPU 6305 C 120 = 12:00:00
427 52272 Jedlička Jan VSP 6101 C 124 = 12:04:00
428 53260 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 128 = 12:08:00
429 53374 Pastuszek Pavel TZL 4727 C 132 = 12:12:00
Kategorie HD10-13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
380 ......................... VAK C 61 = 11:01:00
381 ? Brlica Pavel SBK 9339 C 67 = 11:07:00
382 07712 Švábková Anna SMB 9351 C 73 = 11:13:00
383 08468 Bogar Kryštof BOR 9402 C 79 = 11:19:00
384 07723 Švábek Jan SMB 9301 C 85 = 11:25:00
385 ? Brlica Jan SBK 9501 C 91 = 11:31:00
386 ......................... VAK C 97 = 11:37:00
387 52523 Skoupý Jan STE 9411 C 103 = 11:43:00
Kategorie HE
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51 524288 Gigon Christian OLT 0000 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 23 = 10:23:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
......................... VAK C 29 = 10:29:00
32 416160 Bilan Martin TBM 8401 C 32 = 10:32:00
10 09398 Rygl Miroslav XBM 7206 C 35 = 10:35:00
26 53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 38 = 10:38:00
44 05600 Hanák Petr ZUP 7401 C 41 = 10:41:00
13 08973 Wohanka Petr VRL 7305 C 44 = 10:44:00
30 52152 Prášil Aleš SJI 7415 C 47 = 10:47:00
58 515094 Čech Radovan TBM 7835 E 50 = 10:50:00
48 416111 Haničák Tomáš XBM 7710 C 53 = 10:53:00
33 08321 Dědek Martin TUR 7405 C 56 = 10:56:00
50 08089 Kříž Libor LPU 7804 C 59 = 10:59:00
28 52380 Hašek Ondřej VPM 6902 C 62 = 11:02:00
4 08522 Šrůta Milan BOR 7703 C 65 = 11:05:00
35 49342 Dvořáček Petr TBM 7013 C 68 = 11:08:00
40 232036 Šňupárek Martin XBM 7107 C 71 = 11:11:00
37 416095 Sikora Tomáš SFM 7001 C 74 = 11:14:00
22 51748 Laciga Radek VSP 8200 C 77 = 11:17:00
21 51616 Sajal Martin EKP 7803 C 80 = 11:20:00
5 09978 Ticháček Radek BBR 7801 C 83 = 11:23:00
1 53244 Rygl Jaroslav XBM 7044 C 86 = 11:26:00
3 515061 Ševčík Martin TBM 7632 C 89 = 11:29:00
31 515067 Fibír Tomáš FSP 7901 C 92 = 11:32:00
16 51772 Lauerman Jan SJI 7419 E 95 = 11:35:00
42 232249 Vraný Jiří VLI 7504 C 98 = 11:38:00
15 08264 Svoboda Jan SMR 7901 C 101 = 11:41:00
19 416112 Bureš Pavel XBM 7549 C 104 = 11:44:00
59 53361 Hradil Jiří TZL 8604 A 107 = 11:47:00
53 53234 Schwab David TBM 7401 C 110 = 11:50:00
60 08690 Kubín Jiří VSP 6001 C 113 = 11:53:00
47 406965 Pilka Matěj SPE 8305 C 116 = 11:56:00
34 52511 Jašek Petr ABR 7601 C 119 = 11:59:00
43 ? Laššo Petr TUR 7722 C 122 = 12:02:00
9 515024 Šurgan Štefan XBM 7910 C 125 = 12:05:00
29 51843 Pucherna Eda ZUP 7403 C 128 = 12:08:00
57 53269 Hájek Ondřej TBM 7511 C 131 = 12:11:00
13 09005 Wohanka Pavel VRL 7501 C 134 = 12:14:00
56 09268 Faltejsek Lukáš LPU 7725 C 137 = 12:17:00
17 08513 Kolařík Tomáš BOR 7809 E 140 = 12:20:00
27 51770 Venhoda Milan SJI 7104 C 143 = 12:23:00
11 410253 Mach Radovan TBM 6605 C 146 = 12:26:00
8 09365 Gebas Miroslav XBM 8102 C 149 = 12:29:00
14 51747 Jirásek Milan VSP 7403 C 152 = 12:32:00
Kategorie P
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
460 ......................... VAK C 6 = 10:06:00
461 08857 Arnoštová Kateřina VSP 7652 C 12 = 10:12:00
462 08924 Hančíková Mischa TZL 6559 C 18 = 10:18:00
463 ? Dušek Vladimír ZBM 0002 C 24 = 10:24:00
464 ......................... VAK C 30 = 10:30:00
465 230663 Klíčová Kateřina TBM 7658 C 36 = 10:36:00
466 ? Dušková Radana ZBM 0001 C 42 = 10:42:00
467 ......................... VAK C 48 = 10:48:00
468 ? Strýček Jiří LET 0000 C 54 = 10:54:00
469 ? Kotačka Václav XXX 0003 C 60 = 11:00:00
470 52005 Janský Jiří LBM 5805 C 66 = 11:06:00
471 ......................... VAK C 72 = 11:12:00
472 53117 Hlaváčková Sabina SBK 7790 C 78 = 11:18:00
473 52085 Hájek Daniel ZBM 8919 A 84 = 11:24:00
474 ......................... VAK C 90 = 11:30:00
475 416515 Franova Marie SPE 5051 C 96 = 11:36:00
476 ......................... VAK C 102 = 11:42:00
477 232031 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 A 108 = 11:48:00
478 ......................... VAK C 114 = 11:54:00
479 ? Hečko Michal TZL 0000 C 120 = 12:00:00
480 ......................... VAK C 126 = 12:06:00