MČR na krátké trati v MTBO - startovní listina
po kategoriích
01.10.2005
Kategorie D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
200 230663 Klíčová Kateřina TBM 7658 C 7 = 13:07:00
201 08500 Novotná Veronika BOR 8052 C 9 = 13:09:00
202 51739 Boumová Irena VSP 7751 C 11 = 13:11:00
203 51944 Kratchmerová Kateřina TBM 8558 C 13 = 13:13:00
204 232114 Letfusová Veronika ZUP 8651 C 15 = 13:15:00
205 306356 Šmelíková Barbora VBA 6991 C 17 = 13:17:00
206 219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 19 = 13:19:00
207 52209 Krejčíková Barborka TZL 8551 A 21 = 13:21:00
208 09221 Baštová Martina LPU 8453 C 23 = 13:23:00
209 51941 Bendová Klára TUR 8250 C 25 = 13:25:00
210 05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 27 = 13:27:00
211 51889 Jurečková Leona ABR 7752 C 29 = 13:29:00
212 ......................... VAK C 31 = 13:31:00
213 07889 Vítová Jana SVA 7351 C 33 = 13:33:00
214 09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 35 = 13:35:00
215 ? Vlčková Iva ZUP 7551 C 37 = 13:37:00
216 53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 39 = 13:39:00
217 232709 Petránková Lucie XBM 7562 C 41 = 13:41:00
218 08532 Krafková Ita BOR 8156 R 43 = 13:43:00
219 52547 Horká Jana SSU 8292 C 45 = 13:45:00
220 49976 Miřatská Monča TZL 7651 C 47 = 13:47:00
221 09207 Víchová Šárka LPU 8352 C 49 = 13:49:00
222 232505 Hanajová Jana SMR 8150 C 51 = 13:51:00
223 51716 Novotná Marcela PVP 6050 C 53 = 13:53:00
224 ......................... VAK C 55 = 13:55:00
225 51589 Klapalová Pavla VSP 7052 C 57 = 13:57:00
226 ......................... VAK C 59 = 13:59:00
227 08094 Hanáková Markéta ZUP 7851 C 61 = 14:01:00
228 51292 Bochenková Martina EKP 8758 C 63 = 14:03:00
229 04524 Grauzelová Ľudmila VBA 8351 C 65 = 14:05:00
230 07710 Volfová Julie VLI 8051 C 67 = 14:07:00
231 53858 Janebová Zuzana FSP 7555 C 69 = 14:09:00
232 53878 Juříková Lenka TZL 7401 C 71 = 14:11:00
233 08475 Pavlíčková Iveta BOR 8151 C 73 = 14:13:00
234 ......................... VAK C 75 = 14:15:00
235 51554 Hojná Silvie SCP 7950 C 77 = 14:17:00
236 53273 Holíková Kateřina TBM 7371 C 79 = 14:19:00
237 09292 Odvodyová Dana LPU 8355 C 81 = 14:21:00
238 53635 Kuchařová Markéta ZUP 8452 C 83 = 14:23:00
239 49379 Tesárková Iva PEH 8551 C 85 = 14:25:00
240 49856 Rábová Zuzana RBK 8556 B 87 = 14:27:00
241 07724 Švábková Šárka SMB 6552 C 89 = 14:29:00
242 53205 Lemonová Vlasta SBK 7789 C 91 = 14:31:00
243 ? Bulířová Zuzana TUR 7854 C 93 = 14:33:00
244 52215 Nečasová Pendy TZL 8155 C 95 = 14:35:00
245 53135 Pastuszková Eliška VOV 7878 C 97 = 14:37:00
246 ......................... VAK C 99 = 14:39:00
247 53465 Trunkátová Andrea XBM 7051 C 101 = 14:41:00
248 53284 Urbancová Marcela TBM 7659 C 103 = 14:43:00
249 51844 Puchernová Veronika ZUP 7453 C 105 = 14:45:00
250 53665 Voráčová Naďa SSU 8154 C 107 = 14:47:00
251 307455 Králová Katarína VSP 7450 C 109 = 14:49:00
252 301164 Čadilová Pavla EKP 7759 C 111 = 14:51:00
253 307295 Králová Eva VBA 4751 C 113 = 14:53:00
254 08307 Podrábská Marie VLI 7451 C 115 = 14:55:00
255 51341 Dudová Kateřina FSP 7653 C 117 = 14:57:00
256 08514 Kohoutová Andrea BOR 6951 C 119 = 14:59:00
257 207826 Knížková Anna LPU 8457 C 121 = 15:01:00
258 416041 Illíková Josefa TZL 8153 C 123 = 15:03:00
259 51856 Piskáčková Zuzka ZUP 8451 C 125 = 15:05:00
260 53228 Gandelova Alice TBM 7991 C 127 = 15:07:00
261 ......................... VAK C 129 = 15:09:00
Kategorie D14-18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
270 ......................... VAK C 1 = 13:01:00
271 52025 Rambousková Hana ZBM 8860 A 5 = 13:05:00
272 53477 Trunkátová Klára XBM 9151 C 9 = 13:09:00
273 ? Pařízková Anežka SMR 0000 C 13 = 13:13:00
274 09345 Kiacová Zuzka LPU 8954 B 17 = 13:17:00
275 307457 Trnovcová Daniela VBA 0001 C 21 = 13:21:00
276 232409 Doležalová Monika ZUP 8851 C 25 = 13:25:00
277 01472 Fajtlova Jana VPM 8802 C 29 = 13:29:00
278 49966 Kopalová Markéta VLI 8750 B 33 = 13:33:00
279 07731 Švábková Lenka SMB 8752 B 37 = 13:37:00
280 ......................... VAK C 41 = 13:41:00
Kategorie DE
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
32 ......................... VAK C 6 = 13:06:00
30 08928 Hančíková Bára TZL 8853 B 8 = 13:08:00
28 08807 Topinková Monika BOR 8054 E 10 = 13:10:00
33 ......................... VAK C 12 = 13:12:00
29 09377 Chaloupská Pavlína PHK 7051 C 14 = 13:14:00
27 51888 Jašková Šárka ABR 7751 C 16 = 13:16:00
31 307278 Bajtošová Hana VBA 8491 C 18 = 13:18:00
17 09940 Ticháčková Madla SJC 7962 R 20 = 13:20:00
12 08511 Loubková Ivana BOR 8053 C 22 = 13:22:00
11 08254 Pařízková Věra SMR 7151 C 24 = 13:24:00
10 09315 Roudná Jana LPU 8351 C 26 = 13:26:00
15 08506 Lepšíková Olga BOR 7152 R 28 = 13:28:00
13 08269 Ferstlová Lenka SMR 7750 C 30 = 13:30:00
22 416164 Paulíčková Renata SJI 8057 C 32 = 13:32:00
1 777770 Gigon Michaela TBM 7753 C 34 = 13:34:00
21 52283 Kupcova Kristina HSU 7750 C 36 = 13:36:00
2 52266 Jakoubová Markéta VSP 7653 C 38 = 13:38:00
3 53275 La Carbonara Hana TBM 7652 C 40 = 13:40:00
20 307360 Fajtová Stanislava VBA 8454 C 42 = 13:42:00
8 52298 Chudíková Barbora SJI 7850 E 44 = 13:44:00
4 51725 Lacigová Michaela VSP 8150 R 46 = 13:46:00
Kategorie H14-18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
440 ......................... VAK C 3 = 13:03:00
441 232255 Tišnovský Martin ZBM 9106 C 7 = 13:07:00
442 53354 Krajča Martin TZL 9012 B 11 = 13:11:00
443 301184 Zuna Jára SCP 8801 C 15 = 13:15:00
444 08473 Bogar František BOR 8904 C 19 = 13:19:00
445 07865 Maliňák Štěpán XXX 0002 C 23 = 13:23:00
446 09991 Antoš Ondřej SJC 9210 C 27 = 13:27:00
447 53289 Pospíšek Marek TBM 8907 A 31 = 13:31:00
448 416042 Krajča Tomáš TZL 8714 A 35 = 13:35:00
449 515154 Vít Richard SKL 9201 C 39 = 13:39:00
450 49686 Zimmermann Jakub ZBM 8928 A 43 = 13:43:00
451 53699 Kočí Martin VBM 8702 B 47 = 13:47:00
452 416269 Moravec Marek LPU 8811 B 51 = 13:51:00
453 49965 Kopal Ondřej VLI 9101 B 55 = 13:55:00
454 53266 Laciga Jakub VSP 9100 C 59 = 13:59:00
455 307363 Mazúr Martin ZBM 8701 A 63 = 14:03:00
456 232028 Vrabec Tomáš SCP 8701 B 67 = 14:07:00
457 53843 Kudláček Tomáš TZL 8713 B 71 = 14:11:00
458 ......................... VAK C 75 = 14:15:00
Kategorie H19-39A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
27 51648 Arnošt Kamil VSP 7301 C 1 = 13:01:00
67 51855 Pucherna Jan ZUP 7702 C 5 = 13:05:00
70 515094 Čech Radovan TBM 7835 E 9 = 13:09:00
74 ? Flassik Tomáš VBA 0000 C 13 = 13:13:00
10 53269 Hájek Ondřej TBM 7511 C 17 = 13:17:00
73 08322 Kvapil Petr TUR 7410 C 21 = 13:21:00
29 52567 Medlík Jan SSU 8246 C 25 = 13:25:00
42 410358 Horák Pavel VSP 7200 C 29 = 13:29:00
76 07950 Hasman Jan VPM 6901 C 33 = 13:33:00
19,5 416199 Bašus Petr SCP 7400 C 37 = 13:37:00
79 ......................... VAK C 41 = 13:41:00
25 232340 Petránek Vít XBM 7337 C 45 = 13:45:00
60 53361 Hradil Jiří TZL 8604 A 49 = 13:49:00
47 406964 Fraňo Michal SPE 7501 C 53 = 13:53:00
77 08049 Viskup Peter VZA 0000 C 57 = 13:57:00
23 53206 Urban Jan SBK 7537 C 61 = 14:01:00
51 07894 Vít Daniel BSO 7300 C 65 = 14:05:00
44 53164 Jiran Jan PHK 7701 C 69 = 14:09:00
20 49412 Gryc Tomáš TBM 6903 C 73 = 14:13:00
4 08268 Hons Michal SMR 7700 C 77 = 14:17:00
9 08491 Žíla Vladimír BOR 6800 C 81 = 14:21:00
46 04659 Vít Vlastimil SVA 6801 C 85 = 14:25:00
81 ......................... VAK C 89 = 14:29:00
5 08973 Wohanka Petr VRL 7305 C 93 = 14:33:00
36 53899 Fišer Petr TZL 7501 C 97 = 14:37:00
68 09268 Faltejsek Lukáš LPU 7725 C 101 = 14:41:00
34 53355 Kroc Dalibor VIZ 7408 C 105 = 14:45:00
75 307355 Šmelík Juraj VBA 6641 C 109 = 14:49:00
52 53729 Kejmar Václav ZUP 7402 C 113 = 14:53:00
50 08216 Havel Tomáš TUR 7904 C 117 = 14:57:00
11 52559 Král Jiří SSU 5941 C 121 = 15:01:00
21 51775 Hendrych Martin SJI 7828 C 125 = 15:05:00
78 ......................... VAK C 129 = 15:09:00
54 49975 Blažek Martin TZL 7502 C 133 = 15:13:00
80 ......................... VAK C 137 = 15:17:00
40 52685 Novotný Petr TZL 6601 C 141 = 15:21:00
Kategorie H19-39B
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
300 ......................... VAK C 2 = 13:02:00
301 232258 Grünwald Martin SBK 7903 C 4 = 13:04:00
302 ? Ivanov Ladislav TUR 7401 C 6 = 13:06:00
303 08266 Pesničák Jan SMR 7902 C 8 = 13:08:00
304 51558 Vrabec Ondřej SCP 8303 C 10 = 13:10:00
305 53170 Jedruch Stanislav TZL 7329 C 12 = 13:12:00
306 219216 Šíma Oldřich PZR 8731 C 14 = 13:14:00
307 53220 Pekárek Pavel XBM 6904 C 16 = 13:16:00
308 49689 Stehlík Martin ZBM 8503 A 18 = 13:18:00
309 08303 Buchtík Ondřej VLI 8101 C 20 = 13:20:00
310 232489 Bozděch Dan VSP 7309 C 22 = 13:22:00
311 ? Brůžek Aleš SBK 7801 C 24 = 13:24:00
312 53265 Holík Marek TBM 6507 C 26 = 13:26:00
313 ? Sedláček Petr SSU 9999 C 28 = 13:28:00
314 53150 Stukbauer Jan ZUP 8101 C 30 = 13:30:00
315 406963 Butas Ivan SPE 7201 C 32 = 13:32:00
316 52015 Jalový Jaroslav RBK 8145 C 34 = 13:34:00
317 08816 Zedníček Václav PEH 8402 C 36 = 13:36:00
318 51276 Slavík Viktor PGP 6300 C 38 = 13:38:00
319 ......................... VAK C 40 = 13:40:00
320 51899 Kopáček Miroslav CHT 6049 C 42 = 13:42:00
321 410339 Jágr Jaroslav SBK 7549 C 44 = 13:44:00
322 08518 Rejholec Michal BOR 7412 C 46 = 13:46:00
323 49390 Hubík Martin TBM 8503 C 48 = 13:48:00
324 08915 Trunkát Daniel XBM 7102 C 50 = 13:50:00
325 ? Chmelík Miroslav TUR 8007 C 52 = 13:52:00
326 253126 Kidles Vojta MKP 8001 C 54 = 13:54:00
327 416203 Chaloupský David PHK 7103 C 56 = 13:56:00
328 52508 Skoupý Jan STE 7001 C 58 = 13:58:00
329 08708 Šíma Pavel PZR 7838 C 60 = 14:00:00
330 08292 Urbaník Robert VLI 7002 C 62 = 14:02:00
331 232334 Brlica Pavel SBK 7447 C 64 = 14:04:00
332 51841 Pucherna Petr ZUP 8002 C 66 = 14:06:00
333 53882 Hodoň Miroslav VIZ 8103 C 68 = 14:08:00
334 410701 Náhlovský David TBM 6512 C 70 = 14:10:00
335 416046 Pastuszek Filip TZL 7731 C 72 = 14:12:00
336 232032 Král Jan XBM 6903 C 74 = 14:14:00
337 ......................... VAK C 76 = 14:16:00
338 08253 Pařízek Petr SMR 7001 C 78 = 14:18:00
339 09314 Nožička Jiří LPU 8001 C 80 = 14:20:00
340 230603 Račanský Václav XXX 0001 C 82 = 14:22:00
341 232744 Korýdek Jan SCP 7601 C 84 = 14:24:00
342 51339 Vaněk Jan FSP 7609 C 86 = 14:26:00
343 52216 Tichavský Tomáš EKP 7709 C 88 = 14:28:00
344 410342 Ivánek Libor SBK 7538 C 90 = 14:30:00
345 515003 Vít David SKL 7201 C 92 = 14:32:00
346 53248 Zedník Jakub TBM 8410 C 94 = 14:34:00
347 416109 Michalík Ivan XBM 6834 C 96 = 14:36:00
348 ? Hataš Jan TUR 7623 C 98 = 14:38:00
349 307458 Szimonisz Martin VBA 8302 C 100 = 14:40:00
350 08086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 102 = 14:42:00
351 09963 Antoš Svatopluk SJC 6602 C 104 = 14:44:00
352 ? Dušek Vladimír ZBM 0002 C 106 = 14:46:00
353 515057 Kubíček Petr VSP 6512 C 108 = 14:48:00
354 ......................... VAK C 110 = 14:50:00
355 52555 Král Václav SSU 8243 R 112 = 14:52:00
356 ? Dobrovolný Jan PZR 7848 C 114 = 14:54:00
357 219253 Sochor Jan SBK 6922 C 116 = 14:56:00
358 320128 Malý Martin TBM 7610 C 118 = 14:58:00
359 406936 Frano Pavel SPE 7502 C 120 = 15:00:00
360 04015 Matula Petr RBK 8222 C 122 = 15:02:00
361 232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 124 = 15:04:00
362 53723 Kalina Tomáš PEH 8501 C 126 = 15:06:00
363 09379 Kovařík Radovan PHK 8503 B 128 = 15:08:00
364 232246 Meier Milan VLI 7301 C 130 = 15:10:00
365 410357 Kopáček Jan CHT 8510 A 132 = 15:12:00
366 ? Hečko Michal TZL 0000 C 134 = 15:14:00
367 08471 Bogar Leoš BOR 6603 C 136 = 15:16:00
368 52300 Pašek František ZUP 7601 C 138 = 15:18:00
369 08265 Lukavec Petr SMR 7800 C 140 = 15:20:00
370 09329 Haltuch Daniel LPU 8219 C 142 = 15:22:00
371 ? Koutný Tomáš TUR 8311 C 144 = 15:24:00
372 232332 Suchánek Ladislav XBM 7008 C 146 = 15:26:00
373 49682 Přibyl Josef SBK 7337 C 148 = 15:28:00
374 416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 C 150 = 15:30:00
375 ......................... VAK C 152 = 15:32:00
Kategorie H40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
400 416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 3 = 13:03:00
401 09312 Nožička Miroslav LPU 5405 C 7 = 13:07:00
402 53260 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 11 = 13:11:00
403 207858 Trojčák Daniel VSP 6510 C 15 = 13:15:00
404 ? Kopal Jan VLI 6500 C 19 = 13:19:00
405 219117 Malatin Juraj CBA 6301 C 23 = 13:23:00
406 01473 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 27 = 13:27:00
407 232001 Ráb František RBK 5301 C 31 = 13:31:00
408 303920 Burian Ladislav SCP 6002 C 35 = 13:35:00
409 53370 Krajča Pavel TZL 5705 C 39 = 13:39:00
410 ......................... VAK C 43 = 13:43:00
411 416121 Městka Václav TEP 5000 C 47 = 13:47:00
412 ? Sanak Adam PL1 0000 C 51 = 13:51:00
413 232722 Horký Milan PGP 6101 C 55 = 13:55:00
414 232731 Korvas Pavel TBM 5607 C 59 = 13:59:00
415 416505 Frano Peter SPE 4701 C 63 = 14:03:00
416 51694 Barták Mirek MKP 6400 C 67 = 14:07:00
417 51127 Kiac Jiří LPU 6305 C 71 = 14:11:00
418 07735 Švábek Karel SMB 6501 C 75 = 14:15:00
419 53374 Pastuszek Pavel TZL 4727 C 79 = 14:19:00
420 406914 Féder Medard PEZ 5001 C 83 = 14:23:00
421 52272 Jedlička Jan VSP 6101 C 87 = 14:27:00
422 52667 Mlynárik Peter VBA 6501 C 91 = 14:31:00
423 51235 Valoušek Zbyněk VLI 5600 C 95 = 14:35:00
424 51571 Vrabec Martin SCP 6100 C 99 = 14:39:00
425 53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 103 = 14:43:00
426 08626 Autrata Vlastimil CBA 6001 C 107 = 14:47:00
427 53259 Brlica Pavel TBM 6517 C 111 = 14:51:00
428 ......................... VAK C 115 = 14:55:00
Kategorie HD10-13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
380 ......................... VAK C 12 = 13:12:00
381 ? Brlica Jan SBK 9501 C 16 = 13:16:00
382 52523 Skoupý Jan STE 9411 C 20 = 13:20:00
383 07712 Švábková Anna SMB 9351 C 24 = 13:24:00
384 08468 Bogar Kryštof BOR 9402 C 28 = 13:28:00
385 07723 Švábek Jan SMB 9301 C 32 = 13:32:00
386 ? Brlica Pavel SBK 9339 C 36 = 13:36:00
387 ......................... VAK C 40 = 13:40:00
Kategorie HE
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51 524288 Gigon Christian OLT 0000 C 8 = 13:08:00
55 ......................... VAK C 10 = 13:10:00
53 53234 Schwab David TBM 7401 C 12 = 13:12:00
54 ......................... VAK C 14 = 13:14:00
52 232107 Preissler Adam PEH 8601 C 16 = 13:16:00
50 08089 Kříž Libor LPU 7804 C 18 = 13:18:00
1 53244 Rygl Jaroslav XBM 7044 C 20 = 13:20:00
3 515061 Ševčík Martin TBM 7632 C 22 = 13:22:00
4 08522 Šrůta Milan BOR 7703 C 24 = 13:24:00
5 09978 Ticháček Radek BBR 7801 C 26 = 13:26:00
10 09398 Rygl Miroslav XBM 7206 C 28 = 13:28:00
8 09365 Gebas Miroslav XBM 8102 C 30 = 13:30:00
11 410253 Mach Radovan TBM 6605 C 32 = 13:32:00
9 515024 Šurgan Štefan XBM 7910 C 34 = 13:34:00
13 09005 Wohanka Pavel VRL 7501 C 36 = 13:36:00
14 51747 Jirásek Milan VSP 7403 C 38 = 13:38:00
15 08264 Svoboda Jan SMR 7901 C 40 = 13:40:00
17 08513 Kolařík Tomáš BOR 7809 E 42 = 13:42:00
16 51772 Lauerman Jan SJI 7419 E 44 = 13:44:00
19 416112 Bureš Pavel XBM 7549 C 46 = 13:46:00
21 51616 Sajal Martin EKP 7803 C 48 = 13:48:00
22 51748 Laciga Radek VSP 8200 C 50 = 13:50:00
26 53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 52 = 13:52:00
27 51770 Venhoda Milan SJI 7104 C 54 = 13:54:00
29 51843 Pucherna Eda ZUP 7403 C 56 = 13:56:00
28 52380 Hašek Ondřej VPM 6902 C 58 = 13:58:00
30 52152 Prášil Aleš SJI 7415 C 60 = 14:00:00
31 515067 Fibír Tomáš FSP 7901 C 62 = 14:02:00
32 416160 Bilan Martin TBM 8401 C 64 = 14:04:00
33 08321 Dědek Martin TUR 7405 C 66 = 14:06:00
34 52511 Jašek Petr ABR 7601 C 68 = 14:08:00
35 49342 Dvořáček Petr TBM 7013 C 70 = 14:10:00
37 416096 Sikora Tomáš SFM 7001 C 72 = 14:12:00
40 232036 Šňupárek Martin XBM 7107 C 74 = 14:14:00
42 232249 Vraný Jiří VLI 7504 C 76 = 14:16:00
43 ? Laššo Petr TUR 7722 C 78 = 14:18:00
44 05600 Hanák Petr ZUP 7401 C 80 = 14:20:00
48 416111 Haničák Tomáš XBM 7710 C 82 = 14:22:00
47 406965 Pilka Matěj SPE 8305 C 84 = 14:24:00
Kategorie P
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
460 ......................... VAK C 10 = 13:10:00
461 ? Dušková Radana ZBM 0001 C 14 = 13:14:00
462 ......................... VAK C 18 = 13:18:00
463 53117 Hlaváčková Sabina SBK 7790 C 22 = 13:22:00
464 416515 Franova Marie SPE 5051 C 26 = 13:26:00
465 ......................... VAK C 30 = 13:30:00
466 232031 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 A 34 = 13:34:00
467 ......................... VAK C 38 = 13:38:00
468 08924 Hančíková Míša TZL 6559 C 42 = 13:42:00
469 ? Kotačka Václav XXX 0003 C 46 = 13:46:00
470 ......................... VAK C 50 = 13:50:00
471 08857 Arnoštová Kateřina VSP 7652 C 54 = 13:54:00
472 ......................... VAK C 58 = 13:58:00
473 52005 Janský Jiří LBM 5805 C 62 = 14:02:00
474 ......................... VAK C 66 = 14:06:00
475 ? Strýček Jiří LET 0000 C 70 = 14:10:00
476 ......................... VAK C 74 = 14:14:00
477 52085 Hájek Daniel ZBM 8919 A 78 = 14:18:00