M ČR na dlouhé trati
Startovní listina po kategoriích
19.04.2008
Kategorie  D10C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       52062 Korpasová Tereza          LBM 9898 C   36 = 11:06:00
           ? Macková Marcela           SSU 9895 C   40 = 11:10:00
      352320 Pěčonková Veronika        ZLH 9852 C   44 = 11:14:00
      303938 Křečková Jana             ZPV 9999 C   48 = 11:18:00
             ......................... VAK      C   52 = 11:22:00
       08620 Kůstková Daniela          VIZ 9898 C   56 = 11:26:00
           ? Malá Dominika             ZBM 9851 C   60 = 11:30:00
           ? Hálková Klára             UOL 9754 C   64 = 11:34:00
             ......................... VAK      C   68 = 11:38:00
      352337 Soldánová Tereza          JPV 9899 C   72 = 11:42:00
             ......................... VAK      C   76 = 11:46:00
           ? Pilíšková Jana            SSU 9797 C   80 = 11:50:00
      331363 Novotná Klára             ZLH 9851 C   84 = 11:54:00
             ......................... VAK      C   88 = 11:58:00
Kategorie  D10N   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       52077 Korpasová Lucie           LBM 0151 C   33 = 11:03:00
             ......................... VAK      C   37 = 11:07:00
      515472 Dobšovičová Tereza        UBM 9853 C   41 = 11:11:00
      229382 Grycová Veronika          YBM 9851 C   45 = 11:15:00
       08585 Zahnašová Eliška          TZL 9951 C   49 = 11:19:00
           ? Kratinová Anna            KON 9973 C   53 = 11:23:00
       51529 Macečková Veronika        KVS 9551 C   57 = 11:27:00
       08588 Králová Vilma             TZL 9952 C   61 = 11:31:00
             ......................... VAK      C   65 = 11:35:00
      416073 Hauerlandová Natálie      LCE 9851 C   69 = 11:39:00
      232247 Procházková Jana          LBE 9950 C   73 = 11:43:00
           ? Firešová Markéta          ZBM 9951 C   77 = 11:47:00
      331027 Chroustová Šárka          VBM 9851 C   81 = 11:51:00
      361909 Kudynová Markéta          UBM 9854 C   85 = 11:55:00
       08584 Nešporová Alžběta         TZL 0051 C   89 = 11:59:00
             ......................... VAK      C   93 = 12:03:00
Kategorie  D12C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
      416017 Hovořáková Anna           VBM 9652 C   56 = 11:26:00
       08581 Chovancová Zuzana         TZL 9754 C   58 = 11:28:00
       06713 Kašparová Zuzka           SSU 9661 C   60 = 11:30:00
      515427 Muellerová Kristýna       KON 9771 C   62 = 11:32:00
           ? Koporová Lenka            ZBM 9753 C   64 = 11:34:00
       52418 Langerová Adéla           KON 9671 B   66 = 11:36:00
      416028 Hiršová Gabriela          VBM 9651 B   68 = 11:38:00
      253151 Richterová Nataša         ADA 9651 C   70 = 11:40:00
             ......................... VAK      C   72 = 11:42:00
       52739 Mančíková Markéta         PTE 9655 C   74 = 11:44:00
       08583 Machačová Erika           TZL 9652 C   76 = 11:46:00
      230673 Váchová Eliška            TBM 9658 C   78 = 11:48:00
      224902 Horvátová Hana            SSU 9794 C   80 = 11:50:00
      246900 Janovská Kateřina         PGP 9850 B   82 = 11:52:00
       53218 Syrovátková Vladimíra     ABM 9751 C   84 = 11:54:00
      416068 Gračková Alena            LCE 9652 B   86 = 11:56:00
      232620 Tesařová Jana             VOV 9751 C   88 = 11:58:00
           ? Smrčková Dominika         KSU 9799 C   90 = 12:00:00
      416078 Pěčková Veronika          SKM 9651 B   92 = 12:02:00
      995844 Přidalová Tereza          UOL 9753 C   94 = 12:04:00
      301578 Hejlová Lucie             PTE 9653 C   96 = 12:06:00
      515071 Šňupárková Anna           DKP 9652 B   98 = 12:08:00
      207843 Sedláková Petra           ABM 9851 C  100 = 12:10:00
           ? Nedbálková Hana           ZBM 9755 C  102 = 12:12:00
       08831 Krulová Martina           PTE 9654 B  104 = 12:14:00
       49862 Čížková Markéta           ADA 9652 C  106 = 12:16:00
             ......................... VAK      C  108 = 12:18:00
      219259 Muselíková Michaela       ABM 9898 C  110 = 12:20:00
       08582 Kavánková Iva             TZL 9753 C  112 = 12:22:00
           ? Machusová Karolína        SSU 9666 C  114 = 12:24:00
       52740 Mohlerová Zuzana          PTE 9656 C  116 = 12:26:00
      337646 Odehnalová Tereza         ABM 9757 B  118 = 12:28:00
Kategorie  D14C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
             ......................... VAK      C   73 = 11:43:00
      218978 Jeřábková Jitka           TZL 9453 B   75 = 11:45:00
      307329 Korčáková Ivana           KON 9473 C   77 = 11:47:00
      301575 Spurná Martina            PTE 9556 B   79 = 11:49:00
       53820 Krajcarová Soňa           SKM 9551 B   81 = 11:51:00
       53599 Bořánková Karolína        KAM 9550 B   83 = 11:53:00
      416071 Kunčarová Jana            LCE 9651 B   85 = 11:55:00
       52013 Otrusinová Jana           ABM 9560 C   87 = 11:57:00
       08849 Vítková Lucie             PTE 9474 C   89 = 11:59:00
      515074 Tesařová Marcela          VOV 9450 C   91 = 12:01:00
      218972 Kociánová Barbora         TZL 9454 B   93 = 12:03:00
      301560 Švecová Hana              UOL 9451 B   95 = 12:05:00
           ? Vlachová Eliška           KON 9572 C   97 = 12:07:00
      320136 Granátová Kateřina        TBM 9558 C   99 = 12:09:00
       51177 Procházková Marie         DCE 9550 B  101 = 12:11:00
      416087 Končáková Klára           HLV 9555 B  103 = 12:13:00
      301698 Maixnerová Eliška         SSU 9496 C  105 = 12:15:00
       49318 Hnilicová Šárka           KSU 9493 B  107 = 12:17:00
             ......................... VAK      C  109 = 12:19:00
       08841 Vavřínová Michaela        PTE 9555 C  111 = 12:21:00
      331025 Chroustová Lenka          VBM 9451 C  113 = 12:23:00
      218977 Koláriková Lucie          TZL 9451 B  115 = 12:25:00
      361976 Hemzalová Karolína        KON 9472 C  117 = 12:27:00
Kategorie  D16C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
           ? Vaníčková Tereza          KSU 9391 C   60 = 11:30:00
       53196 Suková Anna               MFP 9250 C   62 = 11:32:00
       52738 Bubeníčková Petra         PTE 9372 C   64 = 11:34:00
      416043 Krejčíková Marie          TZL 9252 B   66 = 11:36:00
      410363 Procházková Kateřina      LBE 9350 C   68 = 11:38:00
             ......................... VAK      C   70 = 11:40:00
      332966 Handlová Andrea           ABM 9255 B   72 = 11:42:00
      224900 Štarhová Martina          SSU 9262 B   74 = 11:44:00
           ? Turková Ivana             KSU 9390 C   76 = 11:46:00
      219245 Hegerová Petra            RBK 9355 C   78 = 11:48:00
             ......................... VAK      C   80 = 11:50:00
      416067 Kukolová Šárka            LCE 9251 B   82 = 11:52:00
       51883 Kolářová Renata           ABR 9351 A   84 = 11:54:00
      219249 Šestáková Petra           RBK 9357 C   86 = 11:56:00
      301577 Kejíková Ivona            PTE 9281 C   88 = 11:58:00
       53382 Řezeninová Iva            ZVS 9250 B   90 = 12:00:00
       53652 Janů Hana                 KSU 9393 B   92 = 12:02:00
       53130 Borková Marie             TZL 9253 C   94 = 12:04:00
           ? Kadlecová Hana            RBK 9356 C   96 = 12:06:00
      410731 Sklenářová Radka          SBR 9250 A   98 = 12:08:00
             ......................... VAK      C  100 = 12:10:00
      303923 Křečková Lenka            ZPV 9271 B  102 = 12:12:00
      301313 Mrázová Pavla             DCE 9350 B  104 = 12:14:00
       53112 Mátlová Pavlína           KSU 9392 A  106 = 12:16:00
      515474 Procházková Zuzana        LBE 9251 B  108 = 12:18:00
      207844 Kislická Hana             ABM 9257 C  110 = 12:20:00
      301576 Hejlová Zuzana            PTE 9371 C  112 = 12:22:00
      218976 Kavánková Jana            TZL 9351 B  114 = 12:24:00
       53161 Blažková Kateřina         RBK 9350 C  116 = 12:26:00
       53659 Vozdová Aneta             KSU 9394 B  118 = 12:28:00
             ......................... VAK      C  120 = 12:30:00
Kategorie  D18    
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
 351  515421 Kubátová Zuzana           VRL 9151 A   25 = 10:55:00
 352   09332 Knapová Jana              LPU 9053 A   25 = 10:55:00
 353  995792 Petráčková Klára          SJI 9251 A   25 = 10:55:00
 354   51359 Muellerovvá Věra          SRK 9053 A   25 = 10:55:00
 355   09199 Teplá Karolína            SHK 9251 A   25 = 10:55:00
 356  995830 Chmelařová Michaela       SHK 9151 A   25 = 10:55:00
 357   08494 Doškářová Tereza          JIL 9151 A   25 = 10:55:00
 358  232236 Uhlíková Tereza           BSO 9151 A   25 = 10:55:00
 359  301368 Svobodná Madla            DKP 9154 A   25 = 10:55:00
 360  515151 Mezníková Lucie           LBE 9150 A   25 = 10:55:00
 361  410785 Valachová Martina         LPU 9054 A   25 = 10:55:00
 362   09839 Lamichová Martina         PHK 9152 A   25 = 10:55:00
 363   52541 Březinová Marie           SSU 9191 A   25 = 10:55:00
 364   00116 Klusáčková Zuzana         ZBM 9155 A   25 = 10:55:00
 365  232239 Beranová Jana             BSO 9153 A   25 = 10:55:00
 366  515425 Mechlová Lenka            JIL 9051 A   25 = 10:55:00
 367  232237 Brožová Eliška            BSO 9250 A   25 = 10:55:00
 368   09435 Mervartová Kristýna       SHK 9155 A   25 = 10:55:00
 369  301408 Procházková Monika        BSO 9150 A   25 = 10:55:00
 370   08479 Folbrechtová Šárka        BOR 9051 A   25 = 10:55:00
 371   49312 Jastrzembská Tereza       TRI 9256 A   25 = 10:55:00
 372  301266 Boudová Zuzana            SJI 9055 A   25 = 10:55:00
 373   09711 Šmidrkalová Monika        NPA 9051 A   25 = 10:55:00
 374  232238 Beranová Barbora          BSO 9152 A   25 = 10:55:00
 375  232420 Panochová Anna            KAM 9153 A   25 = 10:55:00
 376  361921 Čermáková Magdalena       UOL 9155 A   25 = 10:55:00
 377  232355 Šulerová Pavlína          ZBM 9152 A   25 = 10:55:00
 378  416127 Kosová Barbora            TRI 9258 A   25 = 10:55:00
 379  416010 Zamazalová Kateřina       TAP 9053 B   25 = 10:55:00
 380   53696 Hojsáková Martina         VBM 9153 B   25 = 10:55:00
 381  232168 Jelínková Šárka           PGP 9153 A   25 = 10:55:00
 382  301561 Janečková Adriana         CEL 9161 A   25 = 10:55:00
 383   51893 Zítková Lenka             ABR 9055 B   25 = 10:55:00
 384  416004 Jiříková Dana             TAP 9055 B   25 = 10:55:00
 385  219291 Seifertová Magda          DKP 9155 A   25 = 10:55:00
 386   53007 Čermáková Kristýna        PGP 9154 A   25 = 10:55:00
Kategorie  D18C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
             ......................... VAK      C   71 = 11:41:00
      331143 Christovová Neli          SKM 9151 C   73 = 11:43:00
       53120 Drgová Markéta            TZL 9152 B   75 = 11:45:00
       53334 Maliňáková Barbora        VIZ 9051 B   77 = 11:47:00
      253143 Čechová Lenka             SVS 9052 B   79 = 11:49:00
       52733 Horčičková Vendula        UOL 9353 A   81 = 11:51:00
      301579 Karásková Zuzana          PTE 9173 C   83 = 11:53:00
       08619 Kadlčková Eva             VIZ 9062 C   85 = 11:55:00
       53710 Šrůtová Pavla             PGP 9151 C   87 = 11:57:00
           ? Kočařová Barbora          ABR 9051 C   89 = 11:59:00
      253378 Hrubanová Kateřina        SKM 9152 C   91 = 12:01:00
       08798 Hadačová Tereza           AOP 9051 B   93 = 12:03:00
       53360 Vintrová Iva              TZL 9151 B   95 = 12:05:00
       53873 Krahulíková Tereza        LCE 9153 C   97 = 12:07:00
       49401 Kociánová Michaela        OOP 9050 B   99 = 12:09:00
       53887 Kršáková Marie            VIZ 9191 B  101 = 12:11:00
       49872 Kaprálová Hana            PLU 9082 C  103 = 12:13:00
             ......................... VAK      C  105 = 12:15:00
      253142 Pechalová Zuzana          SVS 9051 C  107 = 12:17:00
       52465 Štrajtová Štěpánka        UOL 9151 B  109 = 12:19:00
      416079 Kavanová Elena            SKM 9090 B  111 = 12:21:00
       53118 Drgová Lenka              TZL 9153 B  113 = 12:23:00
       53889 Kršáková Veronika         VIZ 9090 B  115 = 12:25:00
Kategorie  D20    
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
 251   51796 Svobodná Šárka            DKP 8850 E   15 = 10:45:00
 252   49376 Kabáthová Eva             ZBM 8966 E   15 = 10:45:00
 253  515036 Procházková Michaela      LPU 8960 A   15 = 10:45:00
 254   09415 Machútová Lucie           PHK 8851 R   15 = 10:45:00
 255   51787 Karochová Simona          DKP 8853 E   15 = 10:45:00
 256  515171 Bochenková Ivana          DKP 8950 A   15 = 10:45:00
 257   08899 Hlavová Jindra            KON 8989 A   15 = 10:45:00
 258   52941 Weissová Lucie            SCP 8952 A   15 = 10:45:00
 259  515450 Hlavová Hana              KON 8888 R   15 = 10:45:00
 260   07719 Svobodová Barbora         TJN 8952 A   15 = 10:45:00
 261   52452 Poklopová Lenka           UOL 8951 A   15 = 10:45:00
 262  515189 Vozdová Klára             ASU 8964 A   15 = 10:45:00
 263   52934 Klečková Lucie            HAV 8852 R   15 = 10:45:00
 264  405959 Marešová Michaela         LPU 8959 A   15 = 10:45:00
 265  301144 Kavková Radana            SCP 8950 B   15 = 10:45:00
 266   07877 Kuncová Eliška            SSU 8951 A   15 = 10:45:00
 267   51825 Sehnalová Tereza          TUR 8852 A   15 = 10:45:00
 268   51819 Papežová Anna             TUR 8951 B   15 = 10:45:00
 269  301211 Hvorecká Eva              VRB 8953 B   15 = 10:45:00
 270   08691 Slavíková Renata          BSO 8950 A   15 = 10:45:00
 271   04664 Brozová Zuzana            CHA 8950 B   15 = 10:45:00
 272  253357 Šediváková Helena         LPU 8857 A   15 = 10:45:00
 273   52144 Wurzelová Hana            OSN 8972 B   15 = 10:45:00
 274  301146 Staňková Štěpánka         SSU 8992 A   15 = 10:45:00
 275   09989 Soukupová Lucie           SJC 8951 A   15 = 10:45:00
 276   08889 Viková Vendula            JIL 8951 B   15 = 10:45:00
Kategorie  D21    
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
 101  500266 Brožková Dana             SJC 8156 E    5 = 10:35:00
 102  515006 Stará Zdenka              TBM 7952 E    5 = 10:35:00
 103  500265 Brožková Radka            SJC 8456 E    5 = 10:35:00
 104   08537 Krafková Lucie            TUR 8650 E    5 = 10:35:00
 105  515102 Duchová Iveta             LPU 8654 E    5 = 10:35:00
 106  515494 Topinková Monika          PHK 8051 E    5 = 10:35:00
 107   51755 Kovářová Kristýna         DKP 8450 E    5 = 10:35:00
 108   09428 Panchártková Jana         PHK 8569 E    5 = 10:35:00
 109   09394 Rufferová Iva             BOR 8354 E    5 = 10:35:00
 110  307351 Rákayová Martina          ATU 7651 C    5 = 10:35:00
 111   09784 Baldrianová Barbora       VSP 7850 E    5 = 10:35:00
 112  995791 Nosálová Eliška           SLA 8250 C    5 = 10:35:00
 113   08865 Betková Štěpánka          PVP 8750 C    5 = 10:35:00
 114   51278 Spurná Martina            PGP 8556 R    5 = 10:35:00
 115  515136 Hermanová Zuzana          LPU 8752 R    5 = 10:35:00
 116  515126 Dočkalová Martina         LPU 8357 E    5 = 10:35:00
 117   52315 Kopáčková Iva             CHT 8851 C    5 = 10:35:00
 118   53598 Svobodová Jitka           DCE 7450 C    5 = 10:35:00
 119  211303 Škorpilová Jana           VSP 7455 C    5 = 10:35:00
 120   07721 Svobodová Jana            SMB 8753 C    5 = 10:35:00
 121  995881 Hrstková Vlaďka           SCP 8753 R    5 = 10:35:00
 122   51688 Tichovská Hana            PGP 8251 R    5 = 10:35:00
 123   09235 Juračková Jana            LPU 8653 C    5 = 10:35:00
 124  331238 Kučerová Lada             LBE 7450 C    5 = 10:35:00
 125   49815 Dlouhá Marie              DKP 8756 R    5 = 10:35:00
 126   08114 Neradová Alena            LIT 8551 R    5 = 10:35:00
 127  515504 Blechová Lenka            CHT 8053 C    5 = 10:35:00
 128  336740 Horová Lenka              PGP 7951 C    5 = 10:35:00
 129   49844 Masopustová Eliška        PGP 8656 C    5 = 10:35:00
 130   09782 Horová Magda              VSP 5450 C    5 = 10:35:00
Kategorie  D21C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       08897 Krtičková Michaela        KON 7975 C   15 = 10:45:00
       52208 Dittrichová Andrea        SKM 7750 C   17 = 10:47:00
       52029 Korpasová Ivana           LBM 7362 C   19 = 10:49:00
       53273 Holíková Kateřina         TBM 7371 C   21 = 10:51:00
      426333 Rydlová Jana              VIZ 7752 C   23 = 10:53:00
      301554 Janošíková Lenka          UOL 7651 C   25 = 10:55:00
      307370 Kasalovská Natália        TBM 8585 C   27 = 10:57:00
       53205 Lemonová Vlasta           SBK 7789 C   29 = 10:59:00
       51607 Novotná Kateřina          PHK 8252 C   31 = 11:01:00
             ......................... VAK      C   33 = 11:03:00
       53339 Staňková Věra             TZL 8181 C   35 = 11:05:00
       04635 Záhorcová Alžběta         CHT 8653 C   37 = 11:07:00
      352317 Rišková Diana             ZLH 8950 C   39 = 11:09:00
       08083 Matulová Iva              RBK 7255 C   41 = 11:11:00
             ......................... VAK      C   43 = 11:13:00
       51595 Ondráčková Veronika       EKP 7850 C   45 = 11:15:00
       52294 Tomanková Martina         STE 7552 C   47 = 11:17:00
       53385 Maliňáková Katka          SVS 8151 C   49 = 11:19:00
             ......................... VAK      C   51 = 11:21:00
       53312 Sychrová Barbora          VBM 8455 C   53 = 11:23:00
       52568 Dvořáková Barbora         SSU 8894 C   55 = 11:25:00
       53276 Štěpánková Kateřina       TBM 7654 C   57 = 11:27:00
      218979 Nešporová Barbora         TZL 7652 C   59 = 11:29:00
       52708 Cahlová Blanka            LCE 9051 A   61 = 11:31:00
             ......................... VAK      C   63 = 11:33:00
       08874 Soldánová Lucie           ABM 8955 C   65 = 11:35:00
       53302 Slámová Iva               VBM 7852 C   67 = 11:37:00
       08829 Boháčová Lucie            PTE 8771 C   69 = 11:39:00
       09697 Tauchmanová Ivana         NPA 7852 C   71 = 11:41:00
       52657 Šemberková Helena         ZLH 7851 C   73 = 11:43:00
       49878 Stoklasová Barbora        PLU 8976 B   75 = 11:45:00
             ......................... VAK      C   77 = 11:47:00
       52675 Vlažná Lucie              LCE 8762 C   79 = 11:49:00
      416325 Bernátková Markéta        PVP 7751 C   81 = 11:51:00
      253155 Sikorová Miroslava        VIZ 7658 C   83 = 11:53:00
       49695 Muselíková Vladislava     ABM 9151 A   85 = 11:55:00
      421855 Vaňáková Michaela         OOL 8354 C   87 = 11:57:00
             ......................... VAK      C   89 = 11:59:00
       53159 Cigošová Petra            SCP 8656 C   91 = 12:01:00
      995814 Mádlová Věra              SHK 8951 A   93 = 12:03:00
       09824 Lamichová Kateřina        PHK 8359 C   95 = 12:05:00
      219251 Staňková Veronika         SBK 8151 C   97 = 12:07:00
             ......................... VAK      C   99 = 12:09:00
       09236 Juračková Kateřina        CHT 8353 C  101 = 12:11:00
       49856 Rábová Zuzana             RBK 8556 C  103 = 12:13:00
       08008 Fučíková Hana             VBM 7751 C  105 = 12:15:00
       52689 Mudráková Tereza          LCE 7252 C  107 = 12:17:00
      416011 Fasurová Tereza           ABM 9059 B  109 = 12:19:00
       53228 Malá Alice                TBM 7991 C  111 = 12:21:00
             ......................... VAK      C  113 = 12:23:00
       52715 Richterová Nataša         ADA 7451 C  115 = 12:25:00
Kategorie  D21D   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       08875 Alešová Bohumila          ASU 7699 C   81 = 11:51:00
             ......................... VAK      C   85 = 11:55:00
       52057 Otrusinová Helena         ABM 7054 C   89 = 11:59:00
      219277 Tomanová Veronika         LBM 7751 C   93 = 12:03:00
       49412 Grycová Jana              YBM 0000 C   97 = 12:07:00
       49675 Chmelíková Kateřina       VBM 8253 C  101 = 12:11:00
             ......................... VAK      C  105 = 12:15:00
      232025 Kubáňová Jana             TBM 7275 C  109 = 12:19:00
Kategorie  D35    
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       52664 Sedlářová Pavla           VRB 7051 C   21 = 10:51:00
             ......................... VAK      C   24 = 10:54:00
       52587 Holinková Hana            ZPV 6777 C   27 = 10:57:00
       51969 Kamenická Lenka           OSN 6955 C   30 = 11:00:00
      224882 Kaplanová Iva             LPU 6859 C   33 = 11:03:00
       52618 Chmelařová Maria          KSU 6396 C   36 = 11:06:00
       53853 Podmolíková Dagmar        TZL 7155 C   39 = 11:09:00
      232324 Bořánková Kristýna        STE 7054 C   42 = 11:12:00
       52472 Horčičková Eva            UOL 7051 R   45 = 11:15:00
       53539 Švejcarová Daniela        PBM 7375 C   48 = 11:18:00
       52532 Maťátková Marcela         STE 7159 C   51 = 11:21:00
Kategorie  D35C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
      420414 Smrčková Věra             KSU 7373 C   20 = 10:50:00
       49368 Janotová Dobra            SBK 5661 C   22 = 10:52:00
      232740 Mokrá Regina              ABM 6854 C   24 = 10:54:00
      224901 Ostřanská Iveta           SSU 6591 C   26 = 10:56:00
      416103 Tesařová Jitka            RBK 6451 C   28 = 10:58:00
       52582 Křečková Petra            ZPV 7076 C   30 = 11:00:00
       52730 Špacírová Dana            UOL 5852 C   32 = 11:02:00
       49888 Soldánová Karin           JPV 6971 C   34 = 11:04:00
           ? Chroustová Petra          VBM 6655 C   36 = 11:06:00
      416084 Sedláčková Jana           HLV 7060 C   38 = 11:08:00
      416063 Cahlová Slávka            LCE 5451 C   40 = 11:10:00
      301245 Pospíšilová Hana          YBM 5951 C   42 = 11:12:00
      352350 Tesařová Bohumila         VOV 6957 C   44 = 11:14:00
       49428 Kaděrová Barbora          HAV 7051 C   46 = 11:16:00
             ......................... VAK      C   48 = 11:18:00
      332950 Odehnalová Kamila         ABM 7052 C   50 = 11:20:00
      301573 Hejlová Soňa              PTE 7371 C   52 = 11:22:00
       52346 Kunzová Ivana             BBM 7155 C   54 = 11:24:00
      416050 Sadílková Lenka           VIZ 7055 C   56 = 11:26:00
       49398 Hrušková Lenka            YBM 6251 C   58 = 11:28:00
             ......................... VAK      C   60 = 11:30:00
      421852 Slavíčková Kateřina       OOL 6955 C   62 = 11:32:00
       52412 Smičková Eva              KON 5887 C   64 = 11:34:00
       52424 Vaňáková Milada           LOL 6252 C   66 = 11:36:00
       49656 Hlaváčová Šárka           TBM 7258 C   68 = 11:38:00
       52427 Jirková Renata            ZPV 6553 C   70 = 11:40:00
             ......................... VAK      C   72 = 11:42:00
      219257 Obrátilová Naďa           ABM 6654 C   74 = 11:44:00
       52093 Matyášová Lenka           LBM 6460 C   76 = 11:46:00
       51917 Kiprá Zdena               SBR 6550 C   78 = 11:48:00
       52560 Strachotová Eva           SSU 6099 C   80 = 11:50:00
      410344 Blažková Hana             RBK 6957 C   82 = 11:52:00
      352324 Kotrlová Gita             UOL 6953 C   84 = 11:54:00
       52586 Fajkusová Jitka           JPV 6773 C   86 = 11:56:00
       53222 Hiršová Marcela           VBM 7079 C   88 = 11:58:00
      416086 Končáková Kateřina        HLV 6856 C   90 = 12:00:00
       52698 Vlažná Mirka              LCE 5852 C   92 = 12:02:00
      253127 Tomanová Elena            YBM 6666 C   94 = 12:04:00
             ......................... VAK      C   96 = 12:06:00
      416013 Muselíková Vladislava     ABM 7051 C   98 = 12:08:00
Kategorie  D40    
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
             ......................... VAK      C    0 = 10:30:00
      515141 Müllerová Zorka           SHK 6751 C    6 = 10:36:00
      410727 Forstová Lenka            MFP 6850 C   12 = 10:42:00
      416220 Miturová Radka            MLA 6552 C   18 = 10:48:00
       52307 Kučerová Vladimíra        PZR 6460 C   24 = 10:54:00
      515431 Procházková Pavlína       LBE 6450 C   30 = 11:00:00
       49988 Abelová Ivana             STB 6798 C   36 = 11:06:00
       51580 Neumannová Renata         PVP 6650 C   42 = 11:12:00
       52687 Hubáčková Dagmar          LCE 6569 C   48 = 11:18:00
       52514 Neumannová Kamila         STE 6751 C   54 = 11:24:00
       53223 Jemelíková Lada           VBM 6555 C   60 = 11:30:00
       09681 Klapalová Jana            VAM 6451 C   66 = 11:36:00
       52367 Kociánová Eva             OOP 6750 C   72 = 11:42:00
       08815 Vričanová Sylva           HAV 6751 C   78 = 11:48:00
       08659 Jastrzembská Jarmila      TRI 6450 C   84 = 11:54:00
       09125 Teplá Hana                SHK 6561 C   90 = 12:00:00
Kategorie  D40C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       53288 Lukášová Lenka            TBM 6653 C  102 = 12:12:00
       52342 Schäferová Jana           TZL 6566 C  104 = 12:14:00
      416075 Kukolová Alena            LCE 6651 C  106 = 12:16:00
       52358 Hrstková Dana             JHB 6051 C  108 = 12:18:00
      410324 Jašková Monika            TBM 6363 C  110 = 12:20:00
      361997 Jeřábková Jana            OOL 6954 C  112 = 12:22:00
             ......................... VAK      C  114 = 12:24:00
      416155 Korčáková Jana            TZL 6556 C  116 = 12:26:00
       52701 Slezáková Jitka           LCE 6351 C  118 = 12:28:00
      232038 Nykodýmová Monika         TBM 6870 C  120 = 12:30:00
Kategorie  D45    
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
      850610 Polzer Ursula             AUT 8552 C   -8 = 10:22:00
      770624 Lillehov Thea             AUT 7751 C   -4 = 10:26:00
      555222 Leonhardt Karin           AUT 8551 C    0 = 10:30:00
      504028 Kadan Ursula              AUT 8851 C    4 = 10:34:00
      850704 Seeböck Anita             AUT 8553 C    8 = 10:38:00
      700502 Gyurko Fanni              AUT 8751 C   12 = 10:42:00
       52417 Hlavová Miroslava         KON 6389 C   16 = 10:46:00
      301143 Kavková Dana              SCP 6150 C   19 = 10:49:00
       07868 Mrázová Pavla             DCE 5550 C   22 = 10:52:00
      303944 Klusáčková Jitka          TTR 6152 C   25 = 10:55:00
       09237 Juračková Jana            LPU 6051 C   28 = 10:58:00
       52553 Králová Zdenka            SSU 6091 C   31 = 11:01:00
             ......................... VAK      C   34 = 11:04:00
       53338 Polášková Kamila          TZL 6052 C   37 = 11:07:00
       52943 Sochorová Hana            HAV 6250 C   40 = 11:10:00
      232174 Bochenková Jana           EKP 6150 C   43 = 11:13:00
       52692 Vavrysová Iva             LCE 6359 C   46 = 11:16:00
       08077 Šrůtová Marcela           PGP 6351 C   49 = 11:19:00
             ......................... VAK      C   52 = 11:22:00
       53207 Bravená Alexandra         VBM 6155 C   55 = 11:25:00
       52944 Klečková Zina             HAV 6151 C   58 = 11:28:00
       08919 Hájová Jana               TZL 6051 C   61 = 11:31:00
       09316 Knapová Iva               LPU 6052 C   64 = 11:34:00
       08711 Glabazňová Jana           AOP 6151 C   67 = 11:37:00
       52219 Krejčíková Monika         TZL 6262 C   70 = 11:40:00
Kategorie  D45C   
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start    
       53686 Trávníčková Jitka         KVS 5651 C   62 = 11:32:00
       53837 Koláriková Irena          TZL 6351 C   64 = 11:34:00
       52445 Künstlerová Milada        UOL 5651 C   66 = 11:36:00
      219246 Hegerová Ivana            RBK 5851 C   68 = 11:38:00
             ......................... VAK      C   70 = 11:40:00
       53680 Hrbasová Jana             KVS 5551 C   72 = 11:42:00
       52557 Štáblová Jitka            SSU 5350 C   74 = 11:44:00
       49685 Kolaříková Věra           SBK 5251 C   76 = 11:46:00
       52058 Salajková Věra            LBM 5558 C   78 = 11:48:00
       52237 Syslová Iva               TTR 6151 C   80 = 11:50:00
       51915 Czaschová Irena           SBR 6150 C   82 = 11:52:00
       53838 Žaludková Miroslava       TZL 5954 C   84 = 11:54:00
       49601 Jalová Marie              RBK 5761 C   86 = 11:56:00
       53238 Potěšilová Vladimíra      VBM 5655 C   88 = 11:58:00
      232005 Kabáthová Jitka           ZBM 5582 C   90 = 12:00:00
      230672 Procházková Helena        TBM 5351 C   92 = 12:02:00
