Mistrovství ČR na dlouhé trati
Startovní listina po kategoriích
19.04.2008
Kategorie D18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
351 515421 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 25 = 10:55:00
352 09332 Knapová Jana LPU 9053 A 25 = 10:55:00
353 995792 Petráčková Klára SJI 9251 A 25 = 10:55:00
354 51359 Muellerovvá Věra SRK 9053 A 25 = 10:55:00
355 09199 Teplá Karolína SHK 9251 A 25 = 10:55:00
356 995830 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 25 = 10:55:00
357 08494 Doškářová Tereza JIL 9151 A 25 = 10:55:00
358 232236 Uhlíková Tereza BSO 9151 A 25 = 10:55:00
359 301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 25 = 10:55:00
360 515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 25 = 10:55:00
361 410785 Valachová Martina LPU 9054 A 25 = 10:55:00
362 09839 Lamichová Martina PHK 9152 A 25 = 10:55:00
363 52541 Březinová Marie SSU 9191 A 25 = 10:55:00
364 00116 Klusáčková Zuzana ZBM 9155 A 25 = 10:55:00
365 232239 Beranová Jana BSO 9153 A 25 = 10:55:00
366 515425 Mechlová Lenka JIL 9051 A 25 = 10:55:00
367 232237 Brožová Eliška BSO 9250 A 25 = 10:55:00
368 09435 Mervartová Kristýna SHK 9155 A 25 = 10:55:00
369 301408 Procházková Monika BSO 9150 A 25 = 10:55:00
370 08479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 A 25 = 10:55:00
371 49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 25 = 10:55:00
372 301266 Boudová Zuzana SJI 9055 A 25 = 10:55:00
373 09711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 A 25 = 10:55:00
374 232238 Beranová Barbora BSO 9152 A 25 = 10:55:00
375 232420 Panochová Anna KAM 9153 A 25 = 10:55:00
376 361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 25 = 10:55:00
377 232355 Šulerová Pavlína ZBM 9152 A 25 = 10:55:00
378 416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 25 = 10:55:00
379 416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 B 25 = 10:55:00
380 53696 Hojsáková Martina VBM 9153 B 25 = 10:55:00
381 232168 Jelínková Šárka PGP 9153 A 25 = 10:55:00
382 301561 Janečková Adriana CEL 9161 A 25 = 10:55:00
383 51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 25 = 10:55:00
384 416004 Jiříková Dana TAP 9055 B 25 = 10:55:00
385 219291 Seifertová Magda DKP 9155 A 25 = 10:55:00
386 53007 Čermáková Kristýna PGP 9154 A 25 = 10:55:00
Kategorie D20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
251 51796 Svobodná Šárka DKP 8850 E 15 = 10:45:00
252 49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 15 = 10:45:00
253 515036 Procházková Michaela LPU 8960 A 15 = 10:45:00
254 09415 Machútová Lucie PHK 8851 R 15 = 10:45:00
255 51787 Karochová Simona DKP 8853 E 15 = 10:45:00
256 515171 Bochenková Ivana DKP 8950 A 15 = 10:45:00
257 08899 Hlavová Jindra KON 8989 A 15 = 10:45:00
258 52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 15 = 10:45:00
259 515450 Hlavová Hana KON 8888 R 15 = 10:45:00
260 07719 Svobodová Barbora TJN 8952 A 15 = 10:45:00
261 52452 Poklopová Lenka UOL 8951 A 15 = 10:45:00
262 515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 15 = 10:45:00
263 52934 Klečková Lucie HAV 8852 R 15 = 10:45:00
264 405959 Marešová Michaela LPU 8959 A 15 = 10:45:00
265 301144 Kavková Radana SCP 8950 B 15 = 10:45:00
266 07877 Kuncová Eliška SSU 8951 A 15 = 10:45:00
267 51825 Sehnalová Tereza TUR 8852 A 15 = 10:45:00
268 51819 Papežová Anna TUR 8951 B 15 = 10:45:00
269 301211 Hvorecká Eva VRB 8953 B 15 = 10:45:00
270 08691 Slavíková Renata BSO 8950 A 15 = 10:45:00
271 04664 Brozová Zuzana CHA 8950 B 15 = 10:45:00
272 253357 Šediváková Helena LPU 8857 A 15 = 10:45:00
273 52144 Wurzelová Hana OSN 8972 B 15 = 10:45:00
274 301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 15 = 10:45:00
275 09989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 15 = 10:45:00
276 08889 Viková Vendula JIL 8951 B 15 = 10:45:00
Kategorie D21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
101 500266 Brožková Dana SJC 8156 E 5 = 10:35:00
102 515006 Stará Zdenka TBM 7952 E 5 = 10:35:00
103 500265 Brožková Radka SJC 8456 E 5 = 10:35:00
104 08537 Krafková Lucie TUR 8650 E 5 = 10:35:00
105 515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 5 = 10:35:00
106 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 5 = 10:35:00
107 51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 5 = 10:35:00
108 09428 Panchártková Jana PHK 8569 E 5 = 10:35:00
109 09394 Rufferová Iva BOR 8354 E 5 = 10:35:00
110 307351 Rákayová Martina ATU 7651 C 5 = 10:35:00
111 09784 Baldrianová Barbora VSP 7850 E 5 = 10:35:00
112 995791 Nosálová Eliška SLA 8250 C 5 = 10:35:00
113 08865 Betková Štěpánka PVP 8750 C 5 = 10:35:00
114 51278 Spurná Martina PGP 8556 R 5 = 10:35:00
115 515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 R 5 = 10:35:00
116 515126 Dočkalová Martina LPU 8357 E 5 = 10:35:00
117 52315 Kopáčková Iva CHT 8851 C 5 = 10:35:00
118 53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 5 = 10:35:00
119 211303 Škorpilová Jana VSP 7455 C 5 = 10:35:00
120 07721 Svobodová Jana SMB 8753 C 5 = 10:35:00
121 995881 Hrstková Vlaďka SCP 8753 R 5 = 10:35:00
122 51688 Tichovská Hana PGP 8251 R 5 = 10:35:00
123 09235 Juračková Jana LPU 8653 C 5 = 10:35:00
124 331238 Kučerová Lada LBE 7450 C 5 = 10:35:00
125 49815 Dlouhá Marie DKP 8756 R 5 = 10:35:00
126 08114 Neradová Alena LIT 8551 R 5 = 10:35:00
127 515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 5 = 10:35:00
128 336740 Horová Lenka PGP 7951 C 5 = 10:35:00
129 49844 Masopustová Eliška PGP 8656 C 5 = 10:35:00
130 09782 Horová Magda VSP 5450 C 5 = 10:35:00
Kategorie H18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
301 515163 Nykodým Miloš ZBM 9005 A 30 = 11:00:00
302 416125 Kantor Ondřej TRI 9103 A 30 = 11:00:00
303 232031 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 A 30 = 11:00:00
304 515142 Klapal Jan LPU 9006 A 30 = 11:00:00
305 09458 Kubát Pavel PHK 9101 A 30 = 11:00:00
306 515162 Procházka David LPU 9113 A 30 = 11:00:00
307 515166 Nožka Radek LPU 9005 A 30 = 11:00:00
308 301633 Procházka Tomáš LPU 9110 A 30 = 11:00:00
309 09866 Hovorka Lukáš LPU 9001 A 30 = 11:00:00
310 301639 Zelenka Tomáš PHK 9001 A 30 = 11:00:00
311 52709 Vlažný Jakub LCE 9102 A 30 = 11:00:00
312 515150 Vozda Vojtěch ASU 9043 B 30 = 11:00:00
313 53576 Bravený Vít VBM 9102 A 30 = 11:00:00
314 51504 Valenta Jiří LCE 9201 A 30 = 11:00:00
315 09198 Mikulecký Jan PHK 9202 A 30 = 11:00:00
316 53317 Nečas Jiří TZL 9101 A 30 = 11:00:00
317 232705 Novotný Ondřej ABM 9211 A 30 = 11:00:00
318 53836 Kolárik Jan TZL 9013 A 30 = 11:00:00
319 515499 Wolf Daniel TUR 9100 A 30 = 11:00:00
320 51990 Kamenický Matěj OSN 9036 A 30 = 11:00:00
321 416118 Landovský Tomáš PGP 9103 A 30 = 11:00:00
322 09831 Kamenický Jakub PHK 9104 A 30 = 11:00:00
323 09352 Azeb Karim PHK 9110 B 30 = 11:00:00
324 301422 Švirák Ondřej BSO 9102 A 30 = 11:00:00
325 52945 Fousek Jan AOV 9101 B 30 = 11:00:00
326 515191 Hnilica Přemek ASU 9141 A 30 = 11:00:00
327 52902 Karvánek Matouš BOR 9006 B 30 = 11:00:00
328 301405 Kovář Tomáš BSO 9101 A 30 = 11:00:00
329 301385 Stránský Vojtěch DKP 9005 A 30 = 11:00:00
330 52161 Krejsa Martin CHT 9001 B 30 = 11:00:00
331 09049 Klouček Tomáš JIL 9007 A 30 = 11:00:00
332 301628 Semík Vojtěch KAM 9100 A 30 = 11:00:00
333 301284 Šesták Jakub RBK 9001 B 30 = 11:00:00
334 09843 Funda Jan SHK 9103 B 30 = 11:00:00
335 52570 Coufal Radek SSU 9042 B 30 = 11:00:00
336 53176 Legerski Martin TRI 9003 B 30 = 11:00:00
337 04671 Tesař Jan VRB 9000 B 30 = 11:00:00
338 352322 Holinek Tomáš SSU 9013 B 30 = 11:00:00
339 232304 Kazda Adam RBK 9104 B 30 = 11:00:00
340 253130 Navrátil Boris AOV 9203 A 30 = 11:00:00
341 53172 Mokrý Stanislav ABM 9202 A 30 = 11:00:00
342 49353 Kobrle Aleš JIL 9101 B 30 = 11:00:00
343 416012 Hrobař Štěpán ABM 9106 C 30 = 11:00:00
344 301699 Opletal Jaroslav SSU 9010 B 30 = 11:00:00
345 416840 Picek Jan TJN 9101 B 30 = 11:00:00
346 08470 Čech Ladislav BOR 9000 A 30 = 11:00:00
347 416830 Hostaš Petr TJN 9001 B 30 = 11:00:00
348 07761 Kořínek Tomáš BOR 9007 A 30 = 11:00:00
349 515113 Procházka Pavel JIL 9002 A 30 = 11:00:00
350 411763 Sochor Vít HAV 9105 B 30 = 11:00:00
Kategorie H20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
201 515127 Chromý Adam ZBM 8841 E 10 = 10:40:00
202 515176 Kodeda Štěpán SJC 8818 E 10 = 10:40:00
203 303927 Klusáček Matěj ZBM 8923 E 10 = 10:40:00
204 52551 Král Vojtěch SSU 8841 E 10 = 10:40:00
205 52136 Bořil Tomáš ZBM 8833 R 10 = 10:40:00
206 890118 Hájek Daniel ZBM 8919 A 10 = 10:40:00
207 52706 Cahel Marek LCE 8803 R 10 = 10:40:00
208 49686 Zimmermann Jakub ZBM 8928 A 10 = 10:40:00
209 04130 Hradec Pavel CHA 8801 R 10 = 10:40:00
210 52450 Poklop Martin SSU 8802 R 10 = 10:40:00
211 09464 Panchártek Jan PHK 8802 R 10 = 10:40:00
212 995831 Jirásek Michal SHK 8901 A 10 = 10:40:00
213 301547 Bravený Adam VBM 8801 R 10 = 10:40:00
214 51513 Malý Ondřej VIZ 8911 A 10 = 10:40:00
215 515460 Slezák Zdeněk LCE 8902 A 10 = 10:40:00
216 52965 Rajnošek Matěj OSN 8800 A 10 = 10:40:00
217 51535 Škoda Jakub VLI 8800 R 10 = 10:40:00
218 52462 Špacír Jan UOL 8805 B 10 = 10:40:00
219 52935 Sochor Jan HAV 8801 B 10 = 10:40:00
220 07878 Kunc Petr MLA 8801 A 10 = 10:40:00
221 09385 Kubát Jan PHK 8902 A 10 = 10:40:00
222 301412 Kamaryt Tomáš MLA 8807 A 10 = 10:40:00
223 51820 Kučera Petr TUR 8902 A 10 = 10:40:00
224 52463 Štrajt Michal UOL 8903 A 10 = 10:40:00
225 53103 Zbranek Roman UOL 8812 A 10 = 10:40:00
226 405952 Müller Martin PHK 8903 A 10 = 10:40:00
227 52349 Panovec Jan VIZ 8931 B 10 = 10:40:00
Kategorie H21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
1 500850 Dlabaja Tomáš ZBM 8308 E 0 = 10:30:00
2 51802 Procházka Jan DKP 8201 R 0 = 10:30:00
3 515420 Losman Petr PHK 7901 E 0 = 10:30:00
4 515009 Kozák Osvald TBM 8201 E 0 = 10:30:00
5 533301 Dávidík Marián BBA 7713 C 0 = 10:30:00
6 1008172 Hepner David SHK 7601 E 0 = 10:30:00
7 771771 Mrázek Jan SCP 8102 E 0 = 10:30:00
8 995838 Matějů Luboš PGP 7601 E 0 = 10:30:00
9 515170 Lučan Vladimír LPU 7710 R 0 = 10:30:00
10 51443 Zvěřina Petr PHK 8204 R 0 = 10:30:00
11 515111 Halama Jakub KSU 7940 C 0 = 10:30:00
12 995798 Pospíšil Vít SCP 6800 R 0 = 10:30:00
13 09137 Paclík Roman SHK 7801 C 0 = 10:30:00
14 52228 Tomanek Daniel STE 7401 C 0 = 10:30:00
15 515094 Čech Radovan TBM 7835 R 0 = 10:30:00
16 410199 Udržal Tomáš TBM 8002 E 0 = 10:30:00
17 51538 Baier Martin TUR 7603 E 0 = 10:30:00
18 52212 Slováček Tomáš TZL 8002 C 0 = 10:30:00
19 53373 Dlabaja Štěpán TZL 8508 R 0 = 10:30:00
20 416042 Krajča Tomáš TZL 8714 R 0 = 10:30:00
21 52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 0 = 10:30:00
22 51611 Princl Pavel FSP 7800 C 0 = 10:30:00
23 09559 Pešek Ondřej CHC 8502 C 0 = 10:30:00
24 995805 Nehasil David LDC 7700 C 0 = 10:30:00
25 515464 Janovský Tomáš PGP 6401 C 0 = 10:30:00
26 52105 Sysel Ondřej PGP 8302 C 0 = 10:30:00
27 09454 Veselý Ondřej PHK 8505 C 0 = 10:30:00
28 09626 Doucha Jiří SNA 7105 C 0 = 10:30:00
29 08054 Brož Marek TUR 8402 C 0 = 10:30:00
30 53362 Přibyl Broněk TZL 8603 C 0 = 10:30:00
31 515037 Starosta Pavel VIZ 7938 C 0 = 10:30:00
32 52555 Král Václav SSU 8243 R 0 = 10:30:00
33 09360 Černý Michal PHK 8005 C 0 = 10:30:00
34 09693 Novák Jiří NPA 7502 C 0 = 10:30:00
35 08247 Vajc Jan CHA 8605 C 0 = 10:30:00
36 51783 Žaloudek Petr DKP 8304 C 0 = 10:30:00
37 52852 Ondráček Radim EKP 7414 R 0 = 10:30:00
38 08188 Kadavý Petr CHA 7800 C 0 = 10:30:00
39 08301 Hora Vojtěch PGP 8301 C 0 = 10:30:00
40 995884 Justa Pavel PHK 8701 C 0 = 10:30:00
41 52691 Kotecký Ondřej TBM 7703 C 0 = 10:30:00
42 53285 Mazal Zdeněk VBM 8103 R 0 = 10:30:00
43 51750 Bořánek Petr VSP 7000 C 0 = 10:30:00
44 253362 Bencúr Juraj LCE 7701 C 0 = 10:30:00