Oblastní závod na klasické trati
Startovní listina po kategoriích
19.04.2008
Kategorie D10C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 C 36 = 11:06:00
? Macková Marcela SSU 9895 C 40 = 11:10:00
352320 Pěčonková Veronika ZLH 9852 C 44 = 11:14:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 48 = 11:18:00
......................... VAK C 52 = 11:22:00
08620 Kůstková Daniela VIZ 9898 C 56 = 11:26:00
? Malá Dominika ZBM 9851 C 60 = 11:30:00
? Hálková Klára UOL 9754 C 64 = 11:34:00
......................... VAK C 68 = 11:38:00
352337 Soldánová Tereza JPV 9899 C 72 = 11:42:00
......................... VAK C 76 = 11:46:00
? Pilíšková Jana SSU 9797 C 80 = 11:50:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 C 84 = 11:54:00
......................... VAK C 88 = 11:58:00
Kategorie D10N
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 C 33 = 11:03:00
......................... VAK C 37 = 11:07:00
515472 Dobšovičová Tereza UBM 9853 C 41 = 11:11:00
229382 Grycová Veronika YBM 9851 C 45 = 11:15:00
08585 Zahnašová Eliška TZL 9951 C 49 = 11:19:00
? Kratinová Anna KON 9973 C 53 = 11:23:00
51529 Macečková Veronika KVS 9551 C 57 = 11:27:00
08588 Králová Vilma TZL 9952 C 61 = 11:31:00
......................... VAK C 65 = 11:35:00
416073 Hauerlandová Natálie LCE 9851 C 69 = 11:39:00
232247 Procházková Jana LBE 9950 C 73 = 11:43:00
? Firešová Markéta ZBM 9951 C 77 = 11:47:00
331027 Chroustová Šárka VBM 9851 C 81 = 11:51:00
361909 Kudynová Markéta UBM 9854 C 85 = 11:55:00
08584 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 89 = 11:59:00
......................... VAK C 93 = 12:03:00
Kategorie D12C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
416017 Hovořáková Anna VBM 9652 C 56 = 11:26:00
08581 Chovancová Zuzana TZL 9754 C 58 = 11:28:00
06713 Kašparová Zuzka SSU 9661 C 60 = 11:30:00
515427 Muellerová Kristýna KON 9771 C 62 = 11:32:00
? Koporová Lenka ZBM 9753 C 64 = 11:34:00
52418 Langerová Adéla KON 9671 B 66 = 11:36:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 B 68 = 11:38:00
253151 Richterová Nataša ADA 9651 C 70 = 11:40:00
......................... VAK C 72 = 11:42:00
52739 Mančíková Markéta PTE 9655 C 74 = 11:44:00
08583 Machačová Erika TZL 9652 C 76 = 11:46:00
230673 Váchová Eliška TBM 9658 C 78 = 11:48:00
224902 Horvátová Hana SSU 9794 C 80 = 11:50:00
246900 Janovská Kateřina PGP 9850 B 82 = 11:52:00
53218 Syrovátková Vladimíra ABM 9751 C 84 = 11:54:00
416068 Gračková Alena LCE 9652 B 86 = 11:56:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 C 88 = 11:58:00
? Smrčková Dominika KSU 9799 C 90 = 12:00:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 92 = 12:02:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 C 94 = 12:04:00
301578 Hejlová Lucie PTE 9653 C 96 = 12:06:00
515071 Šňupárková Anna DKP 9652 B 98 = 12:08:00
207843 Sedláková Petra ABM 9851 C 100 = 12:10:00
? Nedbálková Hana ZBM 9755 C 102 = 12:12:00
08831 Krulová Martina PTE 9654 B 104 = 12:14:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 C 106 = 12:16:00
......................... VAK C 108 = 12:18:00
219259 Muselíková Michaela ABM 9898 C 110 = 12:20:00
08582 Kavánková Iva TZL 9753 C 112 = 12:22:00
? Machusová Karolína SSU 9666 C 114 = 12:24:00
52740 Mohlerová Zuzana PTE 9656 C 116 = 12:26:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 118 = 12:28:00
Kategorie D14C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 73 = 11:43:00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 75 = 11:45:00
307329 Korčáková Ivana KON 9473 C 77 = 11:47:00
301575 Spurná Martina PTE 9556 B 79 = 11:49:00
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 B 81 = 11:51:00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 B 83 = 11:53:00
416071 Kunčarová Jana LCE 9651 B 85 = 11:55:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 C 87 = 11:57:00
08849 Vítková Lucie PTE 9474 C 89 = 11:59:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 91 = 12:01:00
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 93 = 12:03:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 95 = 12:05:00
? Vlachová Eliška KON 9572 C 97 = 12:07:00
320136 Granátová Kateřina TBM 9558 C 99 = 12:09:00
51177 Procházková Marie DCE 9550 B 101 = 12:11:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 B 103 = 12:13:00
301698 Maixnerová Eliška SSU 9496 C 105 = 12:15:00
49318 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 107 = 12:17:00
......................... VAK C 109 = 12:19:00
08841 Vavřínová Michaela PTE 9555 C 111 = 12:21:00
331025 Chroustová Lenka VBM 9451 C 113 = 12:23:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 B 115 = 12:25:00
361976 Hemzalová Karolína KON 9472 C 117 = 12:27:00
Kategorie D16C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Vaníčková Tereza KSU 9391 C 60 = 11:30:00
53196 Suková Anna MFP 9250 C 62 = 11:32:00
52738 Bubeníčková Petra PTE 9372 C 64 = 11:34:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 66 = 11:36:00
410363 Procházková Kateřina LBE 9350 C 68 = 11:38:00
......................... VAK C 70 = 11:40:00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 72 = 11:42:00
224900 Štarhová Martina SSU 9262 B 74 = 11:44:00
? Turková Ivana KSU 9390 C 76 = 11:46:00
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 78 = 11:48:00
......................... VAK C 80 = 11:50:00
416067 Kukolová Šárka LCE 9251 B 82 = 11:52:00
51883 Kolářová Renata ABR 9351 A 84 = 11:54:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 C 86 = 11:56:00
301577 Kejíková Ivona PTE 9281 C 88 = 11:58:00
53382 Řezeninová Iva ZVS 9250 B 90 = 12:00:00
53652 Janů Hana KSU 9393 B 92 = 12:02:00
53130 Borková Marie TZL 9253 C 94 = 12:04:00
? Kadlecová Hana RBK 9356 C 96 = 12:06:00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 98 = 12:08:00
......................... VAK C 100 = 12:10:00
303923 Křečková Lenka ZPV 9271 B 102 = 12:12:00
301313 Mrázová Pavla DCE 9350 B 104 = 12:14:00
53112 Mátlová Pavlína KSU 9392 A 106 = 12:16:00
515474 Procházková Zuzana LBE 9251 B 108 = 12:18:00
207844 Kislická Hana ABM 9257 C 110 = 12:20:00
301576 Hejlová Zuzana PTE 9371 C 112 = 12:22:00
218976 Kavánková Jana TZL 9351 B 114 = 12:24:00
53161 Blažková Kateřina RBK 9350 C 116 = 12:26:00
53659 Vozdová Aneta KSU 9394 B 118 = 12:28:00
......................... VAK C 120 = 12:30:00
Kategorie D18C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 71 = 11:41:00
331143 Christovová Neli SKM 9151 C 73 = 11:43:00
53120 Drgová Markéta TZL 9152 B 75 = 11:45:00
53334 Maliňáková Barbora VIZ 9051 B 77 = 11:47:00
253143 Čechová Lenka SVS 9052 B 79 = 11:49:00
52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 81 = 11:51:00
301579 Karásková Zuzana PTE 9173 C 83 = 11:53:00
08619 Kadlčková Eva VIZ 9062 C 85 = 11:55:00
53710 Šrůtová Pavla PGP 9151 C 87 = 11:57:00
? Kočařová Barbora ABR 9051 C 89 = 11:59:00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 C 91 = 12:01:00
08798 Hadačová Tereza AOP 9051 B 93 = 12:03:00
53360 Vintrová Iva TZL 9151 B 95 = 12:05:00
53873 Krahulíková Tereza LCE 9153 C 97 = 12:07:00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 B 99 = 12:09:00
53887 Kršáková Marie VIZ 9191 B 101 = 12:11:00
49872 Kaprálová Hana PLU 9082 C 103 = 12:13:00
......................... VAK C 105 = 12:15:00
253142 Pechalová Zuzana SVS 9051 C 107 = 12:17:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 B 109 = 12:19:00
416079 Kavanová Elena SKM 9090 B 111 = 12:21:00
53118 Drgová Lenka TZL 9153 B 113 = 12:23:00
53889 Kršáková Veronika VIZ 9090 B 115 = 12:25:00
Kategorie D21C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
08897 Krtičková Michaela KON 7975 C 15 = 10:45:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 17 = 10:47:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 19 = 10:49:00
53273 Holíková Kateřina TBM 7371 C 21 = 10:51:00
426333 Rydlová Jana VIZ 7752 C 23 = 10:53:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 25 = 10:55:00
307370 Kasalovská Natália TBM 8585 C 27 = 10:57:00
53205 Lemonová Vlasta SBK 7789 C 29 = 10:59:00
51607 Novotná Kateřina PHK 8252 C 31 = 11:01:00
......................... VAK C 33 = 11:03:00
53339 Staňková Věra TZL 8181 C 35 = 11:05:00
04635 Záhorcová Alžběta CHT 8653 C 37 = 11:07:00
352317 Rišková Diana ZLH 8950 C 39 = 11:09:00
08083 Matulová Iva RBK 7255 C 41 = 11:11:00
......................... VAK C 43 = 11:13:00
51595 Ondráčková Veronika EKP 7850 C 45 = 11:15:00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 47 = 11:17:00
53385 Maliňáková Katka SVS 8151 C 49 = 11:19:00
......................... VAK C 51 = 11:21:00
53312 Sychrová Barbora VBM 8455 C 53 = 11:23:00
52568 Dvořáková Barbora SSU 8894 C 55 = 11:25:00
53276 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 57 = 11:27:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 59 = 11:29:00
52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 61 = 11:31:00
......................... VAK C 63 = 11:33:00
08874 Soldánová Lucie ABM 8955 C 65 = 11:35:00
53302 Slámová Iva VBM 7852 C 67 = 11:37:00
08829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 69 = 11:39:00
09697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 71 = 11:41:00
52657 Šemberková Helena ZLH 7851 C 73 = 11:43:00
49878 Stoklasová Barbora PLU 8976 B 75 = 11:45:00
......................... VAK C 77 = 11:47:00
52675 Vlažná Lucie LCE 8762 C 79 = 11:49:00
416325 Bernátková Markéta PVP 7751 C 81 = 11:51:00
253155 Sikorová Miroslava VIZ 7658 C 83 = 11:53:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 A 85 = 11:55:00
421855 Vaňáková Michaela OOL 8354 C 87 = 11:57:00
......................... VAK C 89 = 11:59:00
53159 Cigošová Petra SCP 8656 C 91 = 12:01:00
995814 Mádlová Věra SHK 8951 A 93 = 12:03:00
09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 95 = 12:05:00
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 97 = 12:07:00
......................... VAK C 99 = 12:09:00
09236 Juračková Kateřina CHT 8353 C 101 = 12:11:00
49856 Rábová Zuzana RBK 8556 C 103 = 12:13:00
08008 Fučíková Hana VBM 7751 C 105 = 12:15:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 107 = 12:17:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 109 = 12:19:00
53228 Malá Alice TBM 7991 C 111 = 12:21:00
......................... VAK C 113 = 12:23:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 115 = 12:25:00
Kategorie D21D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
08875 Alešová Bohumila ASU 7699 C 81 = 11:51:00
......................... VAK C 85 = 11:55:00
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 89 = 11:59:00
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 93 = 12:03:00
49412 Grycová Jana YBM 0000 C 97 = 12:07:00
49675 Chmelíková Kateřina VBM 8253 C 101 = 12:11:00
......................... VAK C 105 = 12:15:00
232025 Kubáňová Jana TBM 7275 C 109 = 12:19:00
Kategorie D35C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 20 = 10:50:00
49368 Janotová Dobra SBK 5661 C 22 = 10:52:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 24 = 10:54:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 26 = 10:56:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 28 = 10:58:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 30 = 11:00:00
52730 Špacírová Dana UOL 5852 C 32 = 11:02:00
49888 Soldánová Karin JPV 6971 C 34 = 11:04:00
? Chroustová Petra VBM 6655 C 36 = 11:06:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 38 = 11:08:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 40 = 11:10:00
301245 Pospíšilová Hana YBM 5951 C 42 = 11:12:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 44 = 11:14:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 46 = 11:16:00
......................... VAK C 48 = 11:18:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 50 = 11:20:00
301573 Hejlová Soňa PTE 7371 C 52 = 11:22:00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 54 = 11:24:00
416050 Sadílková Lenka VIZ 7055 C 56 = 11:26:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 58 = 11:28:00
......................... VAK C 60 = 11:30:00
421852 Slavíčková Kateřina OOL 6955 C 62 = 11:32:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 64 = 11:34:00
52424 Vaňáková Milada LOL 6252 C 66 = 11:36:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 68 = 11:38:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 70 = 11:40:00
......................... VAK C 72 = 11:42:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 74 = 11:44:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 76 = 11:46:00
51917 Kiprá Zdena SBR 6550 C 78 = 11:48:00
52560 Strachotová Eva SSU 6099 C 80 = 11:50:00
410344 Blažková Hana RBK 6957 C 82 = 11:52:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 84 = 11:54:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 86 = 11:56:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 88 = 11:58:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 90 = 12:00:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 92 = 12:02:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 94 = 12:04:00
......................... VAK C 96 = 12:06:00
416013 Muselíková Vladislava ABM 7051 C 98 = 12:08:00
Kategorie D40C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 102 = 12:12:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 104 = 12:14:00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 106 = 12:16:00
52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 108 = 12:18:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 110 = 12:20:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 112 = 12:22:00
......................... VAK C 114 = 12:24:00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 116 = 12:26:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 118 = 12:28:00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 120 = 12:30:00
Kategorie D45C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
53686 Trávníčková Jitka KVS 5651 C 62 = 11:32:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 64 = 11:34:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 66 = 11:36:00
219246 Hegerová Ivana RBK 5851 C 68 = 11:38:00
......................... VAK C 70 = 11:40:00
53680 Hrbasová Jana KVS 5551 C 72 = 11:42:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 74 = 11:44:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 76 = 11:46:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 78 = 11:48:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 80 = 11:50:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 82 = 11:52:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 84 = 11:54:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 86 = 11:56:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 88 = 11:58:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 90 = 12:00:00
230672 Procházková Helena TBM 5351 C 92 = 12:02:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 94 = 12:04:00
09121 Mádlová Iva SHK 6351 C 96 = 12:06:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 98 = 12:08:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 100 = 12:10:00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 102 = 12:12:00
53319 Nečasová Eva TZL 5858 C 104 = 12:14:00
......................... VAK C 106 = 12:16:00
Kategorie D50C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 110 = 12:20:00
......................... VAK C 112 = 12:22:00
09302 Štěrbová Lenka LPU 5451 C 114 = 12:24:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 116 = 12:26:00
51307 Christovová Marie SKM 5851 C 118 = 12:28:00
Kategorie D55C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 40 = 11:10:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 42 = 11:12:00
52055 Tomanová Jana LBM 4955 C 44 = 11:14:00
......................... VAK C 46 = 11:16:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 48 = 11:18:00
49672 Machová Hana YBM 3851 C 50 = 11:20:00
53219 Říhová Marie VBM 3086 C 52 = 11:22:00
49542 Urbancová Marcela EZL 4656 C 54 = 11:24:00
52003 Dittrichová Anna ABM 3953 C 56 = 11:26:00
Kategorie H10C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 38 = 11:08:00
52545 Václavek Martin SSU 9811 C 42 = 11:12:00
52737 Vičar Dominik PTE 9818 C 46 = 11:16:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 C 50 = 11:20:00
339553 Soška Marek YBM 9801 C 54 = 11:24:00
361929 Švarc Radek ZLH 9702 C 58 = 11:28:00
52200 Dvorský Boris SKM 3324 C 62 = 11:32:00
08595 Šiška Petr TZL 9801 C 66 = 11:36:00
51521 Pechal Petr SVS 9801 C 70 = 11:40:00
? Jílek Ondřej KSU 9908 C 74 = 11:44:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 C 78 = 11:48:00
232959 Bořánek Michal STE 0007 C 82 = 11:52:00
? Procházka Jiří ZBM 9805 C 86 = 11:56:00
? Kočí Josef KON 9824 C 90 = 12:00:00
352333 Vystavěl Ondřej JPV 9807 C 94 = 12:04:00
52904 Ludvík Matyáš STB 9801 C 98 = 12:08:00
08833 Huňka Dominik PTE 9801 C 102 = 12:12:00
04729 Kriegler Ondřej SSU 9804 C 106 = 12:16:00
? Kotrle Viktor UOL 9808 C 110 = 12:20:00
......................... VAK C 114 = 12:24:00
Kategorie H10N
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 35 = 11:05:00
08589 Hartmann Vojtěch TZL 9904 C 39 = 11:09:00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 43 = 11:13:00
232117 Wing Tom RBK 9801 C 47 = 11:17:00
08592 Zahnaš Ladislav TZL 9605 C 51 = 11:21:00
08617 Rádl Jan VIZ 9908 C 55 = 11:25:00
331599 Starčuk Zenon YBM 9901 C 59 = 11:29:00
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 C 63 = 11:33:00
345895 Pravda Vojtěch SBR 9801 C 67 = 11:37:00
08593 Podmolík Josef TZL 9701 C 71 = 11:41:00
? Langer Michal KON 9923 C 75 = 11:45:00
53830 Sedláček Jan HLV 9927 C 79 = 11:49:00
416035 Kunz Jiří BBM 9801 C 83 = 11:53:00
......................... VAK C 87 = 11:57:00
08586 Borýsek Daniel TZL 9903 C 91 = 12:01:00
331216 Panovec Kryštof OTK 0101 C 95 = 12:05:00
52703 Plášek Pavel LCE 9907 C 99 = 12:09:00
219241 Blažek Jan RBK 9901 C 103 = 12:13:00
08618 Vašička Vilém VIZ 9904 C 107 = 12:17:00
331753 Láznička Václav TZL 9901 C 111 = 12:21:00
Kategorie H12C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 30 = 11:00:00
08596 Turna Matyáš TZL 9602 C 32 = 11:02:00
08614 Žédek Pavel VIZ 9707 C 34 = 11:04:00
? Drábek Luboš SSU 9711 C 36 = 11:06:00
219219 Sedláček Ondřej HLV 9732 C 38 = 11:08:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 40 = 11:10:00
? Kašpar Jakub ASU 9747 C 42 = 11:12:00
301138 Dvořák Ferdinand SSU 9802 C 44 = 11:14:00
53126 Sadílek Jan TZL 9601 C 46 = 11:16:00
416069 Slíva Jan LCE 9602 B 48 = 11:18:00
? Šplíchal Marek ZBM 9710 C 50 = 11:20:00
52485 Otruba Vojtěch PLU 9717 C 52 = 11:22:00
08832 Spurný Radek PTE 9706 C 54 = 11:24:00
......................... VAK C 56 = 11:26:00
? Dubský Ladislav SSU 9608 C 58 = 11:28:00
08616 Burkart David VIZ 9602 B 60 = 11:30:00
08594 Saiu Matěj TZL 9603 C 62 = 11:32:00
331466 Ptáček Patrik BBM 9800 C 64 = 11:34:00
52464 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 66 = 11:36:00
232250 Bořil Jan OSN 9700 C 68 = 11:38:00
? Mikulenka Vojtěch SSU 9712 C 70 = 11:40:00
49367 Konečný Zdeněk KON 9622 C 72 = 11:42:00
......................... VAK C 74 = 11:44:00
53829 Cahlík Jakub HLV 9731 C 76 = 11:46:00
08591 Mikel David TZL 9703 C 78 = 11:48:00
361940 Nekut Tomáš ABM 9711 C 80 = 11:50:00
04724 Ondruch Jakub SSU 9606 C 82 = 11:52:00
515498 Illner Vojtěch DKP 9600 B 84 = 11:54:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 C 86 = 11:56:00
08615 Malý Filip VIZ 9701 C 88 = 11:58:00
331554 Kadlec Michal BBM 9602 C 90 = 12:00:00
? Hromek Vít SSU 9708 C 92 = 12:02:00
08587 Ceniga Jiří TZL 9702 C 94 = 12:04:00
......................... VAK C 96 = 12:06:00
Kategorie H14C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52537 Minář Marek SSU 9441 A 45 = 11:15:00
207842 Suchý Václav ABM 9404 B 47 = 11:17:00
53824 Dvorský Vojtěch SKM 9401 B 49 = 11:19:00
416144 Korčák Jakub TZL 9403 B 51 = 11:21:00
301292 Ptáček Pavel BBM 9600 B 53 = 11:23:00
08613 Kužela Martin VIZ 9408 C 55 = 11:25:00
53866 Mudrák Štěpán LCE 9601 B 57 = 11:27:00
......................... VAK C 59 = 11:29:00
52736 Švécar Rostislav PTE 9502 C 61 = 11:31:00
51995 Kamenický Jeroným OSN 9549 C 63 = 11:33:00
410343 Musil Milan RBK 9501 C 65 = 11:35:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 67 = 11:37:00
232254 Hruška Jakub ABM 9515 B 69 = 11:39:00
04696 Srovnal Jan SSU 9400 C 71 = 11:41:00
2000222 Chmelař Martin JPV 9505 B 73 = 11:43:00
330655 Láznička Jan TZL 9405 B 75 = 11:45:00
09881 Šňupárek Václav DKP 9500 B 77 = 11:47:00
416077 Kavan Jiří SKM 9402 C 79 = 11:49:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 C 81 = 11:51:00
307332 Sklenář Martin SBR 9501 C 83 = 11:53:00
08612 Polčák Luděk VIZ 9411 C 85 = 11:55:00
416089 Žemlík Daniel KVS 9401 C 87 = 11:57:00
410320 Jordanov Alexandr VBM 9501 B 89 = 11:59:00
219256 Obrátil Štěpán ABM 9409 C 91 = 12:01:00
52548 Staněk Tomáš SSU 9403 B 93 = 12:03:00
301612 Uhlíř Marek LBE 9400 C 95 = 12:05:00
08590 Horsák Zdeněk TZL 9504 C 97 = 12:07:00
52523 Skoupý Jan STE 9411 C 99 = 12:09:00
331262 Záděra Pavel BBM 9500 B 101 = 12:11:00
51507 Hubáček Jonáš LCE 9501 B 103 = 12:13:00
......................... VAK C 105 = 12:15:00
08851 Holinka Lukáš PTE 9421 C 107 = 12:17:00
352342 Fajkus Radim JPV 9509 C 109 = 12:19:00
53821 Krajcar Ivo SKM 9501 B 111 = 12:21:00
08611 Kratochvíl Jindřich VIZ 9412 C 113 = 12:23:00
416014 Mokrý Ondřej ABM 9410 B 115 = 12:25:00
224905 Šincl Jiří SSU 9400 C 117 = 12:27:00
426400 Chovanec David TZL 9502 B 119 = 12:29:00
Kategorie H16C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
886717 Odstrčilík Viktor TZL 9309 B 47 = 11:17:00
51505 Kunovský Ondřej LCE 9202 B 49 = 11:19:00
52743 Šustr Pavel PTE 9323 C 51 = 11:21:00
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 53 = 11:23:00
53683 Opěla Robin KVS 9303 C 55 = 11:25:00
52722 Toman Jakub KON 9325 C 57 = 11:27:00
04647 Német Kryštof STE 9308 B 59 = 11:29:00
246856 Zubalík Cyril TZL 9307 B 61 = 11:31:00
49493 Lacina Jakub KSU 9303 C 63 = 11:33:00
52721 Najbr Ondřej KON 9223 C 65 = 11:35:00
331211 Toman Filip ABM 9309 B 67 = 11:37:00
352304 Ostřanský Filip SSU 9243 B 69 = 11:39:00
? Hálek Matěj UOL 9311 C 71 = 11:41:00
51993 Kamenický Tobiáš OSN 9339 B 73 = 11:43:00
246864 Kolárik Tomáš TZL 9302 A 75 = 11:45:00
405953 Egrt Martin SHK 9203 B 77 = 11:47:00
53565 Ludvík Vojtěch STB 9301 A 79 = 11:49:00
53864 Špetlík Václav LCE 9203 B 81 = 11:51:00
08799 Hadač Filip AOP 9301 A 83 = 11:53:00
49303 Lacina Lukáš KSU 9304 B 85 = 11:55:00
232034 Nykodým Ondřej TBM 9307 C 87 = 11:57:00
416064 Benroth Martin TZL 9206 B 89 = 11:59:00
......................... VAK C 91 = 12:01:00
08610 Vašička Jakub VIZ 9210 C 93 = 12:03:00
301572 Řehulka Martin PTE 9322 C 95 = 12:05:00
416081 Krajcar Tomáš SKM 9201 C 97 = 12:07:00
52519 Skyva Petr STE 9307 B 99 = 12:09:00
08850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 101 = 12:11:00
330649 Kučera Kryštof VBM 9204 C 103 = 12:13:00
416051 Schäfer Jan TZL 9301 B 105 = 12:15:00
52713 Věžník Václav ADA 9201 C 107 = 12:17:00
53694 Osička Vít KVS 9302 C 109 = 12:19:00
53880 Hubáček Michal LCE 9301 A 111 = 12:21:00
337903 Ondruch Lukáš SSU 9245 C 113 = 12:23:00
49403 Jílek Jakub KSU 9202 C 115 = 12:25:00
886701 Kašpar Michal TZL 9308 B 117 = 12:27:00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 B 119 = 12:29:00
Kategorie H18C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 87 = 11:57:00
51501 Benroth Jakub TZL 9002 B 89 = 11:59:00
? Žák Martin JPV 9009 C 91 = 12:01:00
301583 Seitler Milan ASU 9148 B 93 = 12:03:00
53673 Žemlík Boleslav KVS 9101 B 95 = 12:05:00
52671 Svízela Vojtěch LCE 9105 B 97 = 12:07:00
301293 Jakoubek Jakub SJI 9303 A 99 = 12:09:00
53670 Janů Zdeněk KSU 9045 B 101 = 12:11:00
......................... VAK C 103 = 12:13:00
52343 Schäfer Martin TZL 9009 B 105 = 12:15:00
52712 Věžník Antonín ADA 9001 A 107 = 12:17:00
08840 Popelka Pavel PTE 9032 C 109 = 12:19:00
53823 Dvorský Václav SKM 9101 C 111 = 12:21:00
52583 Křeček Jan ZPV 9111 B 113 = 12:23:00
52589 Soldán Michal JPV 9137 C 115 = 12:25:00
52656 Strečko Marek ASU 9149 A 117 = 12:27:00
246835 Matuš Martin TZL 9102 B 119 = 12:29:00
......................... VAK C 121 = 12:31:00
Kategorie H21C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
