Kategorie P2
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51434 Buk Ondřej ROU 0102 C 1 = 09:01:00
428207 Túró Tomáš RBA 0002 C 3 = 09:03:00
253151 Richterová Nataša ADA 9651 C 5 = 09:05:00
? Odstrčil Filip XXO C 7 = 09:07:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 9 = 09:09:00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 11 = 09:11:00
53840 Kniebügl Jakub BBA 0001 C 13 = 09:13:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 15 = 09:15:00
49322 Navrátil Adam TRI 9900 C 17 = 09:17:00
4297 Zlámalová Nikola SJC 9951 C 19 = 09:19:00
8581 Podmolík Jonáš TZL 0001 C 21 = 09:21:00
352302 Pilcová Sabina ZPV 9898 C 23 = 09:23:00
428267 Rokůsek Jan ROU 4201 C 25 = 09:25:00
416559 Hrabošová Magdaléna RBA 0051 C 27 = 09:27:00
315352 Richter Rudolf ADA 5113 C 29 = 09:29:00
52904 Ludvík Matyáš STB 9801 C 31 = 09:31:00
232959 Bořánek Michal STE 0007 C 33 = 09:33:00
347704 Gera Krisztina SZV C 35 = 09:35:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 37 = 09:37:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 C 39 = 09:39:00
416220 Miturová Radka MLA 6552 C 41 = 09:41:00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 43 = 09:43:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 45 = 09:45:00
416066 Bencúr Eliáš LCE 0301 C 47 = 09:47:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 49 = 09:49:00
331503 Buk Petr ROU 0001 C 51 = 09:51:00
434822 Miklušová Tamara RBA 0252 C 53 = 09:53:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 C 55 = 09:55:00
? Balážová Kristýna RBK 9751 C 57 = 09:57:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 C 59 = 09:59:00
9132 Skalický Johan ASU 9948 C 61 = 10:01:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 C 63 = 10:03:00
......................... VAK C 65 = 10:05:00
......................... VAK C 67 = 10:07:00
......................... VAK C 69 = 10:09:00
......................... VAK C 71 = 10:11:00
......................... VAK C 73 = 10:13:00
......................... VAK C 75 = 10:15:00
......................... VAK C 77 = 10:17:00
......................... VAK C 79 = 10:19:00
Kategorie P4
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
406938 Šmelík Martin RBA 9601 C 1 = 09:01:00
53354 Podmolík Josef TZL 9701 C 3 = 09:03:00
361903 Jeřábková Zuzana OOL 9453 C 5 = 09:05:00
515160 Odstrčilová Hana XXO C 7 = 09:07:00
428255 Procházková Anna TZL 8462 C 9 = 09:09:00
8108 Nerad Jaroslav LIT 9001 C 11 = 09:11:00
51995 Kamenický Jeroným OSN 9549 C 13 = 09:13:00
416318 Hanáková Magda KRL 9651 B 15 = 09:15:00
? Kuchař Jiří TRC 8550 C 17 = 09:17:00
301292 Ptáček Pavel BBM 9600 B 19 = 09:19:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6826 C 21 = 09:21:00
? Klus Ruda TRC 8650 C 23 = 09:23:00
? Doležalová Martina CHT 8152 C 25 = 09:25:00
9201 Klimpl Petr LPU 5401 C 27 = 09:27:00
416077 Kavan Jiří SKM 9402 C 29 = 09:29:00
9808 Kos Michal SRK 6802 C 31 = 09:31:00
253131 Štičková Anna LLI 9651 A 33 = 09:33:00
52006 Kazda Bohumil RBK 6201 C 35 = 09:35:00
995894 Komenda Jan XXZ 9901 C 37 = 09:37:00
53537 Buk Michal ROU 9601 B 39 = 09:39:00
2012280 Hraboš Matej RBA 9501 C 41 = 09:41:00
301235 Šuler Josef TBM 6005 C 43 = 09:43:00
53679 Rouš Pavel VBM 8102 C 45 = 09:45:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 47 = 09:47:00
51298 Vavrysová Barbara LCE 9751 B 49 = 09:49:00
5623 Kovács Zoltán BOT 67 C 51 = 09:51:00
8778 Žabková Markéta TRC 8850 C 53 = 09:53:00
51435 Buk Jiří ROU 6901 C 55 = 09:55:00
4129 Kadavá Jana CHA 8251 C 57 = 09:57:00
336733 Novák Pavel AOV 9801 B 59 = 09:59:00
438629 Vyskočil Štěpán VAM 9701 B 61 = 10:01:00
? Chloupek Tomáš VBM 8404 C 63 = 10:03:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 B 65 = 10:05:00
51892 Vičan Dominik ABR 9501 C 67 = 10:07:00
4239 Zlámal David SJC 9603 B 69 = 10:09:00
410320 Jordanov Alexandr BBM 9501 C 71 = 10:11:00
330612 Dressler Jan XXA 0001 C 73 = 10:13:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 75 = 10:15:00
435207 Miklušová Tereza RBA 9952 C 77 = 10:17:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 B 79 = 10:19:00
224870 Truhlář Karel ADA 5111 C 81 = 10:21:00
51436 Nováková Lenka ROU 9250 C 83 = 10:23:00
232612 Korčák Marian XXX 6508 C 85 = 10:25:00
8103 Nerad Jaroslav LIT 5802 C 87 = 10:27:00
232250 Bořil Jan OSN 9700 B 89 = 10:29:00
416244 Zimmermannová Milena KKK 6801 C 91 = 10:31:00
52574 Benc Martin ASU 9143 C 93 = 10:33:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 C 95 = 10:35:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 97 = 10:37:00
330683 Kavan Luboš SKM 6301 C 99 = 10:39:00
63416 Bohatá Jana VSP 9551 C 101 = 10:41:00
51477 Hanák Martin KRL 6701 C 103 = 10:43:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 105 = 10:45:00
361946 Jeřábek Petr OOL 6702 C 107 = 10:47:00
53401 Kostelková Jitka TBM 6777 C 109 = 10:49:00
331262 Záděra Pavel BBM 9500 B 111 = 10:51:00
307362 Mazúrová Soňa RBA 6551 C 113 = 10:53:00
8770 Bialožytová Tereza TRC 9050 C 115 = 10:55:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 B 117 = 10:57:00
52283 Gajdová Kristina VSP 7752 C 119 = 10:59:00
? Čech Viktor VBM 8001 C 121 = 11:01:00
331058 Buk Miloslav ROU 6202 C 123 = 11:03:00
53208 Bravená Martina VBM 8751 C 125 = 11:05:00
421854 Vaňák Milan OOL 6204 C 127 = 11:07:00
52656 Kašpar Jan ASU 9647 C 129 = 11:09:00
......................... VAK C 131 = 11:11:00
416748 Holubář Bartoloměj ASU 9646 C 133 = 11:13:00
......................... VAK C 135 = 11:15:00
416715 Skalický Matyáš ASU 9645 C 137 = 11:17:00
......................... VAK C 139 = 11:19:00
......................... VAK C 141 = 11:21:00
......................... VAK C 143 = 11:23:00
......................... VAK C 145 = 11:25:00
......................... VAK C 147 = 11:27:00
......................... VAK C 149 = 11:29:00
......................... VAK C 151 = 11:31:00
......................... VAK C 153 = 11:33:00
Kategorie P6
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52641 Kopec Tomáš VOV 8203 C 2 = 09:02:00
52469 Vašíček Michal UOL 8908 B 4 = 09:04:00
4772 Hercigová Anna JHB 9159 C 6 = 09:06:00
416140 Khel Richard SCP 7500 C 8 = 09:08:00
49811 Kříž Ondřej PZR 8001 C 10 = 09:10:00
45427 Kisvölcsey Ákos BOT 72 C 12 = 09:12:00
434585 Komárek Arnošt TJH 7701 C 14 = 09:14:00
515192 Novotný Jiří TZL 8001 C 16 = 09:16:00
52246 Věžník Roman HRO 7901 C 18 = 09:18:00
9126 Netuka Jan SHK 7001 C 20 = 09:20:00
553438 Píšová Lucie SJH 8151 C 22 = 09:22:00
242306 Štětínský Pavel MOV 9401 B 24 = 09:24:00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 B 26 = 09:26:00
53880 Šmotek Jiří LCE 9004 C 28 = 09:28:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 30 = 09:30:00
52602 Růžička Lukáš KSU 7849 C 32 = 09:32:00
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 34 = 09:34:00
53381 Řezanina Lubomír ZVS 6601 C 36 = 09:36:00
51614 Šafka Jan SLP 7704 C 38 = 09:38:00
52856 Rešová Kateřina ASU 9090 C 40 = 09:40:00
8655 Navrátil Rostislav TRI 6601 C 42 = 09:42:00
53726 Hulec Jakub KSH 8401 C 44 = 09:44:00
49900 Nečasová Barbora RBK 9451 C 46 = 09:46:00
352303 Slivečka Jan VOV 8901 C 48 = 09:48:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 50 = 09:50:00
53690 Jirges Radek ASU 9448 C 52 = 09:52:00
......................... VAK C 54 = 09:54:00
51470 Koblížek Kamil ASU 8001 C 56 = 09:56:00
......................... VAK C 58 = 09:58:00
......................... VAK C 60 = 10:00:00
......................... VAK C 62 = 10:02:00
......................... VAK C 64 = 10:04:00
......................... VAK C 66 = 10:06:00
......................... VAK C 68 = 10:08:00
......................... VAK C 70 = 10:10:00