Kategorie D35A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.90 km, převýšení 390 m, 18 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 41 = 09:41:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 44 = 09:44:00
52664 Sedlářová Pavla VRB 7051 C 47 = 09:47:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 50 = 09:50:00
9556 Švadlenová Ivana CHC 7151 C 53 = 09:53:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 56 = 09:56:00
232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 59 = 09:59:00
51411 Dulovcová Marie KRE 7051 C 62 = 10:02:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 65 = 10:05:00
211303 Škorpilová Jana VSP 7455 R 68 = 10:08:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 71 = 10:11:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 74 = 10:14:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 77 = 10:17:00
Kategorie D35B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 330 m, 15 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 40 = 09:40:00
428299 Dastychová Alexandra PEN 7450 C 43 = 09:43:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 46 = 09:46:00
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 49 = 09:49:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 52 = 09:52:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 55 = 09:55:00
995809 Borovičková Lenka FSP 7350 C 58 = 09:58:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 61 = 10:01:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 64 = 10:04:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 67 = 10:07:00
4744 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 70 = 10:10:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 73 = 10:13:00
7911 Novotná Markéta VSP 7051 C 76 = 10:16:00
Kategorie D40A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 325 m, 15 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
416745 Barcíková Renáta ASU 6751 C 60 = 10:00:00
51677 Němečková Jarmila OKP 6650 C 63 = 10:03:00
53818 Janásová Jitka SKM 6551 C 66 = 10:06:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 69 = 10:09:00
7726 Rydlová Magda TJN 6850 C 72 = 10:12:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 75 = 10:15:00
49988 Abelová Ivana STB 6798 C 78 = 10:18:00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 81 = 10:21:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 84 = 10:24:00
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 87 = 10:27:00
52687 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 90 = 10:30:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 93 = 10:33:00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 96 = 10:36:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 99 = 10:39:00
Kategorie D40B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 250 m, 14 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
8810 Hadačová Gabriela AOP 6751 C 0 = 09:00:00
51917 Kiprá Zdena SBR 6550 C 3 = 09:03:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 6 = 09:06:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 9 = 09:09:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 12 = 09:12:00
9656 Demlová Jitka LPU 6955 C 15 = 09:15:00
410344 Blažková Hana RBK 6957 C 18 = 09:18:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 21 = 09:21:00
416825 Šmelíková Hana RBA 6951 C 24 = 09:24:00
515141 Müllerová Zorka SHK 6751 C 27 = 09:27:00
307274 Šmelíková Jana RBA 6670 C 30 = 09:30:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 33 = 09:33:00
411930 Holper Antonia TTE C 36 = 09:36:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 39 = 09:39:00
Kategorie D45A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 260 m, 14 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 0 = 09:00:00
301143 Kavková Dana SCP 6150 C 3 = 09:03:00
51601 Pecková Ivana EKP 6252 C 6 = 09:06:00
51734 Michálková Jiřina VSP 6151 C 9 = 09:09:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 12 = 09:12:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 15 = 09:15:00
53207 Bravená Alexandra VBM 6155 C 18 = 09:18:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 21 = 09:21:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 24 = 09:24:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 27 = 09:27:00
8256 Zuzánková Růžena TJN 6051 C 30 = 09:30:00
232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 33 = 09:33:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 36 = 09:36:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 39 = 09:39:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 42 = 09:42:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 45 = 09:45:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 48 = 09:48:00
52692 Vavrysová Iva LCE 6359 C 51 = 09:51:00
Kategorie D45B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 220 m, 12 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 1 = 09:01:00
9609 Hanušová Jitka LTU 6352 C 4 = 09:04:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 7 = 09:07:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 10 = 09:10:00
52424 Vaňáková Milada OOL 6251 C 13 = 09:13:00
303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 16 = 09:16:00
51660 Ježková Regina MKP 6350 C 19 = 09:19:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 22 = 09:22:00
232161 Tihonová Jindra TAP 6253 C 25 = 09:25:00
301392 Rajnošková Marie ASU 6093 C 28 = 09:28:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 31 = 09:31:00
8913 Vilnerová Eva LPU 6054 C 34 = 09:34:00
53567 Smolková Alena PGP 6450 C 37 = 09:37:00
405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 40 = 09:40:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 43 = 09:43:00
9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 46 = 09:46:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 49 = 09:49:00
Kategorie D50A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 215 m, 12 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 0 = 09:00:00
53003 Vávrová Beata RBA 5651 C 3 = 09:03:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 6 = 09:06:00
9405 Rybářová Lenka PHK 5551 C 9 = 09:09:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 12 = 09:12:00
416057 Stackeová Anna LCE 5551 C 15 = 09:15:00
9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 18 = 09:18:00
51862 Zelená Markéta PGP 5850 C 21 = 09:21:00
9211 Víchová Ladislava LPU 5851 C 24 = 09:24:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 27 = 09:27:00
9485 Mikulecká Nataša SRK 4751 C 30 = 09:30:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 33 = 09:33:00
51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 36 = 09:36:00
53343 Krajčová Věra TZL 5856 C 39 = 09:39:00
Kategorie D50B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 195 m, 11 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 1 = 09:01:00
8170 Lusková Olga CHA 5650 C 4 = 09:04:00
49615 Marie Flašarová KCK 5756 C 7 = 09:07:00
9290 Dočkalová Jiřina LPU 5654 C 10 = 09:10:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 13 = 09:13:00
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 16 = 09:16:00
8171 Kadavá Eva CHA 5750 C 19 = 09:19:00
7870 Štrossová Jiřina DCE 5650 C 22 = 09:22:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 25 = 09:25:00
45476 Szopori Éva BOT 55 C 28 = 09:28:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 31 = 09:31:00
416070 Hauerlandová Jitka LCE 5853 C 34 = 09:34:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 37 = 09:37:00
Kategorie D55A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 210 m, 14 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 2 = 09:02:00
9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 5 = 09:05:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 8 = 09:08:00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 11 = 09:11:00
45441 Jenei Margit BOF 54 C 14 = 09:14:00
8110 Neradová Alena LIT 5051 C 17 = 09:17:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 20 = 09:20:00
8162 Šaffková Zuzana CHA 5150 C 23 = 09:23:00
7884 Opavová Stanislava MLA 5451 C 26 = 09:26:00
533304 Májová Paulína BBA 5351 C 29 = 09:29:00
Kategorie D55B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
232411 Kovářová Milena TJH 5351 C 93 = 10:33:00
336750 Zavadilová Naďa SCP 5450 C 96 = 10:36:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 99 = 10:39:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 102 = 10:42:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 105 = 10:45:00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 108 = 10:48:00
303959 Tvrdková Eva LBE 5150 C 111 = 10:51:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 114 = 10:54:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 117 = 10:57:00
Kategorie D60A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 31 = 09:31:00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 34 = 09:34:00
4100 Horáčková Stanislava CHA 4950 C 37 = 09:37:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 40 = 09:40:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 43 = 09:43:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 46 = 09:46:00
Kategorie D65A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 130 m, 8 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
8542 Langrová Marie BOR 3750 C 32 = 09:32:00
51639 Suchá Bohuslava PGP 4450 C 35 = 09:35:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 38 = 09:38:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 41 = 09:41:00
52096 Dvořáková Ladislava PGP 4451 C 44 = 09:44:00
8882 Vlachová Renata VOV 4450 C 47 = 09:47:00
51698 Haňkovská Jana PGP 4050 C 50 = 09:50:00
9421 Novotná Marie PHK 3951 C 53 = 09:53:00
Kategorie H35A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 10.00 km, převýšení 565 m, 19 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51648 Arnošt Kamil VSP 7301 C 30 = 09:30:00
8809 Bílý Milan JES 7001 C 33 = 09:33:00
8534 Vácha Tomáš BOR 7409 C 36 = 09:36:00
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 39 = 09:39:00
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 42 = 09:42:00
9430 Samek Petr PHK 7302 C 45 = 09:45:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 48 = 09:48:00
51750 Bořánek Petr VSP 7000 C 51 = 09:51:00
515448 Illner Jakub DKP 6601 C 54 = 09:54:00
9962 Zlámal Petr SJC 7010 C 57 = 09:57:00
51932 Klech Richard VRB 7201 R 60 = 10:00:00
995900 Venhoda Milan SJI 7104 C 63 = 10:03:00
8893 Žemlík Pavel TZL 7135 R 66 = 10:06:00
8487 Mareš Martin BOR 6501 C 69 = 10:09:00
Kategorie H35B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 9.10 km, převýšení 495 m, 17 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
331179 Uhlíř Patrik LBE 7000 C 31 = 09:31:00
336767 Beneš Jan SJH 7001 C 34 = 09:34:00
435208 Mikluš Marián RBA 7201 C 37 = 09:37:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 40 = 09:40:00
995800 Vaněk Petr ZBP 7302 C 43 = 09:43:00
51811 Kubíček Zdeněk TUR 7202 C 46 = 09:46:00
51773 Boudný Jan SCP 7417 C 49 = 09:49:00
9898 Kraus Petr SJC 7303 C 52 = 09:52:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 55 = 09:55:00
247328 Šindelka Antonín RBK 7215 C 58 = 09:58:00
339871 Tornai Szabolcs HOF 71 C 61 = 10:01:00
9630 Slavík Pavel SNA 7349 C 64 = 10:04:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 67 = 10:07:00
Kategorie H40A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 8.90 km, převýšení 485 m, 15 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51684 Vinš Pavel DKL 6900 C 32 = 09:32:00
53265 Holík Marek TBM 6507 C 35 = 09:35:00
352349 Tesař Jiří VOV 6702 C 38 = 09:38:00
232078 Soldán Vladimír JPV 6526 C 41 = 09:41:00
416072 Kunčar Vít LCE 6602 C 44 = 09:44:00
9230 Fencl Petr LPU 6901 C 47 = 09:47:00
8185 Vydra Ivan PEN 6600 C 50 = 09:50:00
995843 Schuster Martin AOP 6502 C 53 = 09:53:00
229388 Pavlík Radek ASU 6849 C 56 = 09:56:00
406918 Hierweg Karol BBA 5801 C 59 = 09:59:00
8218 Stárek Filip TUR 6602 C 62 = 10:02:00
9424 Novotný Milan PHK 6502 C 65 = 10:05:00
307352 Pollák Jozef TKE 6001 C 68 = 10:08:00
887166 Hadač Miroslav AOP 6501 C 71 = 10:11:00
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 74 = 10:14:00
9967 Zikmund Zdeněk NPA 6705 C 77 = 10:17:00
51730 Gajda Jan VSP 6801 C 80 = 10:20:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 83 = 10:23:00
53271 Ptáček Pavel BBM 6508 C 86 = 10:26:00
416048 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 89 = 10:29:00
416716 Barcík Peter ASU 6612 C 92 = 10:32:00
1302798 Zuzánek Zdeněk TJN 5901 C 95 = 10:35:00
Kategorie H40B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 8.00 km, převýšení 355 m, 16 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51279 Bílý Petr JES 6801 C 3 = 09:03:00
8656 Kantor Roman TRI 6501 C 6 = 09:06:00
45458 Faggyas Laszlo TTE C 9 = 09:09:00
553456 Müller Robert SHK 6901 C 12 = 09:12:00
500581 Hlava Miroslav KON 6515 C 15 = 09:15:00
9632 Hanuš Pavel LTU 6501 C 18 = 09:18:00
52407 Janeček Jiří CEL 6827 C 21 = 09:21:00
51909 Sklenář Josef SBR 6601 C 24 = 09:24:00
410321 Jordanov Nikolaj VBM 6501 C 27 = 09:27:00
410783 Procházka Radek LPU 6504 C 30 = 09:30:00
219293 Seifert Jan DKP 6501 C 33 = 09:33:00
8523 Doležal Miloš BOR 6601 C 36 = 09:36:00
52478 Pernica Jiří UOL 6501 C 39 = 09:39:00
45243 Szenc Attila SZV C 42 = 09:42:00
4470 Mihaczi Zoltan TTE C 45 = 09:45:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 48 = 09:48:00
9270 Procházka Tomáš LPU 6503 C 51 = 09:51:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 54 = 09:54:00
920675 Brlica Pavel TBM 6517 C 57 = 09:57:00
436945 Kubičko Petr SJH 6901 C 60 = 10:00:00
406904 Kuna Daniel BBA 6001 C 63 = 10:03:00
307331 Holinka Martin ZPV 6712 C 66 = 10:06:00
Kategorie H45A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 7.40 km, převýšení 350 m, 14 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52963 Rajnošek Zdeněk ASU 6345 C 0 = 09:00:00
52695 Hubáček Jaroslav LCE 6311 C 3 = 09:03:00
553457 Vavrys Petr LCE 6413 C 6 = 09:06:00
515497 Hlaváč Jiří TBM 6116 C 9 = 09:09:00
9071 Král Martin JIL 6101 C 12 = 09:12:00
232336 Funda Jiří API 6401 C 15 = 09:15:00
51882 Kolář Rudolf ASU 6301 C 18 = 09:18:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 21 = 09:21:00
53368 Láznička Robert TZL 6309 C 24 = 09:24:00
307290 Papuga František TKE 6302 C 27 = 09:27:00
995873 Šimek Tomáš FSP 6304 C 30 = 09:30:00
51418 Zimmermann Pavel KRE 6401 C 33 = 09:33:00
52700 Slezák Libor LCE 6207 C 36 = 09:36:00
51632 Kožina Petr PGP 6000 C 39 = 09:39:00
9007 Vávra Martin HOR 63O2 C 42 = 09:42:00
9124 Chmelař Pavel SHK 6402 C 45 = 09:45:00
352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 48 = 09:48:00
45218 Gera Tibor SZV C 51 = 09:51:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 54 = 09:54:00
52498 Jeřábek Luboš JPV 6112 C 57 = 09:57:00
50000 Dikoš Pavel BOR 6003 C 60 = 10:00:00
9231 Kaplan Jan LPU 6401 C 63 = 10:03:00
7763 Hradecký Jaroslav DOK 6300 C 66 = 10:06:00
51227 Poloprutský Tomáš VLI 6205 C 69 = 10:09:00
8512 Krejčí Jaroslav BOR 6302 C 72 = 10:12:00
Kategorie H45B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 7.00 km, převýšení 305 m, 13 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
307361 Mazúr Milan RBA 6201 C 31 = 09:31:00
9025 Lux Zdeněk KUN 6201 C 34 = 09:34:00
303932 Krhut Libor HAV 6302 C 37 = 09:37:00
416747 Kniebügl Anton BBA 6401 C 40 = 09:40:00
52202 Dvorský Ilja SKM 6103 C 43 = 09:43:00
515097 Borovička Milan FSP 6104 C 46 = 09:46:00
303939 Forst Libor MFP 6301 C 49 = 09:49:00
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 52 = 09:52:00
425423 Kůstka Marek VIC 6403 C 55 = 09:55:00
52248 Nešpor Jan TTR 6101 C 58 = 09:58:00
49998 Vydra Pavel PEN 6200 C 61 = 10:01:00
53721 Kopor Petr OBM 6101 C 64 = 10:04:00
515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 67 = 10:07:00
52115 Hošek Ladislav SCP 6001 C 70 = 10:10:00
52341 Schäfer Michal TZL 6304 C 73 = 10:13:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 76 = 10:16:00
51929 Tichý Martin TJH 6401 C 79 = 10:19:00
887168 Peřinka Jan AOP 6301 C 82 = 10:22:00
49818 Betlach Miroslav DKP 6300 C 85 = 10:25:00
53455 Petráček Aleš SJI 6301 C 88 = 10:28:00
53856 Končák Jaroslav HLV 6321 C 91 = 10:31:00
52702 Plášek Martin LCE 6118 C 94 = 10:34:00
405971 Petržela Pavel LTU 6301 C 97 = 10:37:00
4644 Skryja Bořivoj PZR 6106 C 100 = 10:40:00
51631 Přibík Jan PGP 6301 C 103 = 10:43:00
Kategorie H45C
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 295 m, 12 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
51133 Janovič Ondřej SKV 5901 C 2 = 09:02:00
9123 Teplý Jiří SHK 6401 C 5 = 09:05:00
1005363 Lozovik Dmitry RUS C 8 = 09:08:00
52971 Mezník Vladimír LBE 6400 C 11 = 09:11:00
232041 Pavlů Jaroslav DCE 6100 C 14 = 09:14:00
515440 Tihon Jaroslav TAP 6102 C 17 = 09:17:00
7762 Kořínek Zdeněk DOK 6200 C 20 = 09:20:00
331118 Romanovský Alois SJH 6101 C 23 = 09:23:00
52146 Wurzel Břetislav OSN 6005 C 26 = 09:26:00
9369 Hlaváček Lubomír PHK 6401 C 29 = 09:29:00
8490 Doškář Boris BOR 6400 C 32 = 09:32:00
Kategorie H50A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 295 m, 12 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
8220 Konopáč Jiří TUR 5803 C 47 = 09:47:00
52357 Hrstka Vladislav JHB 5702 C 50 = 09:50:00
51153 Šilhavý Miroslav LPM 5800 C 53 = 09:53:00
9400 Běhoun Pavel PHK 5701 C 56 = 09:56:00
52982 Jelínek Petr MOV 5502 C 59 = 09:59:00
53370 Krajča Pavel TZL 5705 C 62 = 10:02:00
52632 Peths Pavel KRN 5801 C 65 = 10:05:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 68 = 10:08:00
49614 Jan Flašar KCK 5701 C 71 = 10:11:00
410797 Gazdačko Milan SHK 5702 C 74 = 10:14:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 77 = 10:17:00
301648 Hausvater Karel SHK 5801 C 80 = 10:20:00
51965 Procházka Antonín DCE 5500 C 83 = 10:23:00
410327 Šebesta Vlastislav TBM 5807 C 86 = 10:26:00
49990 Ludvík Petr STB 5701 C 89 = 10:29:00
8260 Novotný Otakar TJN 5604 C 92 = 10:32:00
51816 Folprecht Miroslav TUR 5501 C 95 = 10:35:00
2011900 Škorpil Martin VSP 5700 C 98 = 10:38:00
53320 Nečas Rudolf TZL 5703 C 101 = 10:41:00
52526 Václavek Tomáš STE 5809 C 104 = 10:44:00
7880 Milota Josef MLA 5801 C 107 = 10:47:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 110 = 10:50:00
Kategorie H50B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 305 m, 15 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52531 Albert František STE 5804 C 31 = 09:31:00
8812 Jalový Jaroslav RBK 5719 C 34 = 09:34:00
51335 Formanko Dušan RBA 5801 C 37 = 09:37:00
52746 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 40 = 09:40:00
207811 Šváb Jan VSP 5801 C 43 = 09:43:00
218793 Kunčar Antonín LCE 5802 C 46 = 09:46:00
301183 Novotný Miroslav LPU 5905 C 49 = 09:49:00
571221 Krejčík Zbyněk TZL 5704 C 52 = 09:52:00
436401 Šámal Václav PGP 5601 C 55 = 09:55:00
51691 Tomaščin Jaroslav MKP 5800 C 58 = 09:58:00
301147 Kavka Jiří SCP 5900 C 61 = 10:01:00
53649 Janů Zdeněk KSU 5749 C 64 = 10:04:00
9014 Trejtnar Pavel KUN 5801 C 67 = 10:07:00
51406 Blabla Zdeněk PCB 5901 C 70 = 10:10:00
52711 Věžník Antonín ADA 5505 C 73 = 10:13:00
307337 Višňa Milan STE 5904 C 76 = 10:16:00
51515 Kršák Karel VIC 5902 C 79 = 10:19:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 82 = 10:22:00
303960 Klusáček Martin TTR 5601 C 85 = 10:25:00
9599 Tupec Jiří VAM 5801 C 88 = 10:28:00
45233 Szokol Lajos SZV C 91 = 10:31:00
9402 Dušátko Petr PHK 5702 C 94 = 10:34:00
Kategorie H55A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 315 m, 14 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
533305 Máj Stefan BBA 5201 C 32 = 09:32:00
9301 Štěrba Pavel LPU 5408 C 35 = 09:35:00
53256 Zabloudil Pavel TBM 5003 C 38 = 09:38:00
4214 Horáček Miroslav CHA 5000 C 41 = 09:41:00
9027 Šroler Zdeněk KUN 5201 C 44 = 09:44:00
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 47 = 09:47:00
9453 Vondrouš Jaroslav PHK 5201 C 50 = 09:50:00
9260 Farář Václav LPU 5201 C 53 = 09:53:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 56 = 09:56:00
49558 Hanzl Vlastimil VBM 5329 C 59 = 09:59:00
8863 Sýkora Jiří AOP 5401 C 62 = 10:02:00
53322 Slováček Rudolf TZL 5402 C 65 = 10:05:00
51973 Jaroš Vladimír DCE 5400 C 68 = 10:08:00
9687 Kalibán Jaroslav NPA 5101 C 71 = 10:11:00
1302773 Přinda Oldřich VLI 5101 C 74 = 10:14:00
9234 Juračka Vojtěch LPU 5404 C 77 = 10:17:00
51643 Hořínek Jaroslav VSP 5000 C 80 = 10:20:00
336118 Hickethier Manfred GPR 52 C 83 = 10:23:00
416324 Cabrnoch Jiří DKL 5400 C 86 = 10:26:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 89 = 10:29:00
8302 Škoda Přemek VLI 5301 C 92 = 10:32:00
9328 Knap Jan LPU 5101 C 95 = 10:35:00
51741 Uher Petr VSP 5001 C 98 = 10:38:00
Kategorie H55B
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 235 m, 12 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 0 = 09:00:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 3 = 09:03:00
45477 Biró Sándor BOT 53 C 6 = 09:06:00
52078 Henek Milan RBK 5307 C 9 = 09:09:00
8160 Lusk Karel CHA 5002 C 12 = 09:12:00
9209 Sáňka Bedřich LPU 5102 C 15 = 09:15:00
219271 Jelínek Vít TZL 5102 C 18 = 09:18:00
8720 Jurčák Karel SOP 5101 C 21 = 09:21:00
52107 Sysel Zdeněk PGP 5200 C 24 = 09:24:00
331213 Šorm Miroslav DKL 5200 C 27 = 09:27:00
7751 Rančák Josef DOK 5000 C 30 = 09:30:00
53842 Žaludek Jindřich TZL 5410 C 33 = 09:33:00
9686 Novák Karel NPA 5001 C 36 = 09:36:00
45439 Bugár József BOF 53 C 39 = 09:39:00
9774 Erlebach Josef JIL 5201 C 42 = 09:42:00
53295 Sponar Jan TBM 5004 C 45 = 09:45:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 48 = 09:48:00
500289 Přeček Zdeněk SCP 5200 C 51 = 09:51:00
53251 Uhmann Petr TBM 5103 C 54 = 09:54:00
9261 Farář Jaroslav LPU 5001 C 57 = 09:57:00
8221 Provazník Jiří TUR 5102 C 60 = 10:00:00
52252 Orálek Miroslav TTR 5201 C 63 = 10:03:00
Kategorie H60A
20.09.2009 Mistrovství ČR na klasické trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 255 m, 14 kontrol tištěno 19.09.2009 21:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 0 = 09:00:00
