Parametry tratí MČR štafet

Parametry tratí v tiskové verzi jsou k dispozici ve formátu PDF nebo DOCX v sekci Ke stažení.

MČR štafet, Ochoz u Brna, 6. října 2012

Kategorie I.úsek II.úsek III.úsek Start Mapa
délka přev. kontrol délka přev. kontrol délka přev. kontrol
DH12 2 800 m 100 m 8 2 500 m 100 m 7 2 800 m 100 m 8 15 A4
D14 3 300 m 120 m 8 3 300 m 120 m 8 3 300 m 120 m 8 15 A4
H14 4 100 m 135 m 8 4 100 m 135 m 8 4 100 m 135 m 8 15 A4
D18 4 400 m 165 m 13 4 400 m 165 m 13 4 800 m 165 m 13 10 A4
H18 6 200 m 235 m 21 6 200 m 235 m 21 6 300 m 235 m 20 05 A3
D21 5 600 m 200 m 17 5 600 m 200 m 17 5 800 m 200 m 18 20 A3
H21 7 800 m 285 m 22 7 800 m 285 m 22 7 900 m 285 m 23 00 A3
D105 4 900 m 180 m 16 4 900 m 180 m 16 4 900 m 180 m 16 25 A4
H105 6 300 m 245 m 20 6 300 m 245 m 20 6 300 m 245 m 20 25 A3
D135 4 400 m 155 m 12 4 400 m 155 m 12 4 500 m 155 m 12 30 A4
H135 5 300 m 195 m 16 5 300 m 195 m 16 5 200 m 195 m 16 30 A3
D165 3 900 m 145 m 12 3 900 m 145 m 12 3 900 m 145 m 12 35 A4
H165 4 600 m 180 m 13 4 600 m 180 m 13 4 600 m 180 m 13 35 A3
D180 3 500 m 140 m 11 3 500 m 140 m 11 3 500 m 140 m 11 35 A4
H180 4 300 m 180 m 12 4 300 m 180 m 12 4 300 m 180 m 12 35 A4
OPEN 5 500 m 190 m 17 4 800 m 170 m 17 5 500 m 190 m 17 35 A3

Délky na jednotlivých úsecích se mohou lišit po zaokrouhlení na stovky metrů o +– 100 m.

Závod se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky
Speciální nabídka
Final Countdown
Počasí v Březině
Partneři ZBM
OB Reklama
MČR v HROB 2012
Přesvědčíme vás, že Moravský kras je plný krás! Různě dlouhé tratě uspokojí všechny.
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.
Zavřít Následující Předchozí