Parametry tratí
Štafety - 14. 5. 2005
Kategorie I. úsek II. úsek III. úsek Kontrol Převýšení
D18 3 700m 3 700 m 3 700 m 10 75 m
D21 4 800 m 4 800 m 4 800 m 11 110 m
H18 5 100 m 5 100 m 5 100 m 12 135 m
H21 6 800 m 6 800 m 6 800 m 15 270 m
D14 2 900 m 2 900 m 2 900 m 10 75 m
D105 4 700 m 3 800 m 4 700 m 14, 13, 14 135 m, 90 m, 135 m
H14 3 000 m 3 000 m 3 000 m 10 75 m
H105 5 100 m 4 200 m 6 100 m 14, 13, 15 120 m, 85 m, 150 m
Sprint - 14. 5. 2005
Kategorie Délka Převýšení Kontrol
D12D 0.9km 10m 6k
D14D 1.0km 40m 7k
D16A 1.6km 85m 13k
D16D 1.4km 75m 10k
D18A 1.7km 75m 13k
D18D 1.4km 75m 10k
D20A 1.7km 100m 16k
D21C 1.7km 115m 14k
D21E 1.9km 105m 15k
D35D 1.5km 70m 11k
D45D 1.1km 55m 10k
D55D 1.1km 55m 10k
H12D 0.9km 10m 6k
H14D 1.0km 50m 8k
H16A 1.8km 80m 12k
H16D 1.3km 65m 11k
H18A 1.8km 130m 14k
H18D 1.4km 65m 11k
H20A 2.0km 115m 14k
H21C1 1.9km 130m 15k
H21C2 2.0km 125m 15k
H21E 2.3km 145m 18k
H35D 1.9km 115m 13k
H45D 1.6km 100m 12k
H55D 1.5km 75m 12k
T3 1.3km 65m 8k
Štafety - 15. 5. 2005
Kategorie I. úsek II. úsek III. úsek Kontrol Převýšení
D18 4 800m 4 500 m 4 800 m 13, 12, 13 305 m
D21 5 500 m 5 500 m 6 000 m 15, 15, 16 310 m
H18 6 000 m 6 000 m 6 500 m 14, 14, 15 325 m, 325 m, 375 m
H21 7 500 m 7 500 m 7 800 m 19, 19, 20 415 m, 415 m, 435 m
D14 3 700 m 3 700 m 3 700 m 9 170 m
D105 4 600 m 4 200 m 5 100 m 13,11,14 200 m, 185 m, 225 m
H14 4 200 m 4 200 m 4 200 m 11 180 m
H105 5 200 m 4 700 m 6 000 m 14, 13, 15 235 m, 180 m, 300 m