14.05.2005 CC, ŽA - startovní listina
po kategoriích
Kategorie D12D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 C 50 = 16:50:00
410378 Šulerová Hana TBM 9451 C 51 = 16:51:00
416013 Muselíková Michaela ABM 9898 C 52 = 16:52:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 53 = 16:53:00
? Chroustová Lenka VBM 9451 C 54 = 16:54:00
320136 Granátová Kateřina TBM 9558 C 55 = 16:55:00
......................... VAK C 56 = 16:56:00
49313 Jemelíková Denisa VBM 9351 B 57 = 16:57:00
? Makešová Monika TBM 9453 C 58 = 16:58:00
......................... VAK C 59 = 16:59:00
? Tejkalová Kateřina VBM 9053 C 60 = 17:00:00
230671 Doležalová Adéla TBM 9553 C 61 = 17:01:00
53722 Koporová Petra VBM 9352 B 62 = 17:02:00
219242 Tesařová Markéta RBK 9451 B 63 = 17:03:00
320138 Doležalová Martina TBM 9352 C 64 = 17:04:00
416017 Hovořáková Anna VBM 9652 C 65 = 17:05:00
Kategorie D14D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 82 = 17:22:00
219244 Tesařová Eva RBK 9253 C 83 = 17:23:00
49395 Kosová Barbora TRI 9258 B 84 = 17:24:00
53844 Žaludková Petra TZL 9251 B 85 = 17:25:00
219255 Kislická Hana ABM 9257 C 86 = 17:26:00
301153 Chromečková Martina SSU 9262 B 87 = 17:27:00
416008 Mücková Tereza TAP 9159 B 88 = 17:28:00
232355 Šulerová Pavlína TBM 9151 A 89 = 17:29:00
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 B 90 = 17:30:00
53887 Kršáková Marie VIZ 9191 B 91 = 17:31:00
53696 Hojsáková Martina VBM 9153 C 92 = 17:32:00
00116 Klusáčková Zuzana TTR 9151 B 93 = 17:33:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 B 94 = 17:34:00
49378 Mlčochová Alice TRI 9251 B 95 = 17:35:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 96 = 17:36:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 B 97 = 17:37:00
......................... VAK C 98 = 17:38:00
Kategorie D16A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 0 = 16:00:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 1 = 16:01:00
51986 Kettnerová Dana LBE 8950 B 2 = 16:02:00
51359 Müllerová Věra SRK 9053 A 3 = 16:03:00
52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 4 = 16:04:00
09475 Jirčáková Martina SRK 8951 A 5 = 16:05:00
52746 Pilcová Barbora UOL 8977 A 6 = 16:06:00
07719 Svobodová Barbora TJN 8952 A 7 = 16:07:00
49618 Freyová Andrea PTK 8952 A 8 = 16:08:00
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 A 9 = 16:09:00
301406 Mechlová Lenka JIL 9051 A 10 = 16:10:00
52941 Weissová Lucie AOV 8952 A 11 = 16:11:00
51116 Augustinová Bohdana JIL 8952 A 12 = 16:12:00
09332 Knapová Jana LPU 9053 A 13 = 16:13:00
08798 Hadačová Tereza AOP 9051 A 14 = 16:14:00
301629 Procházková Michaela LPU 8960 A 15 = 16:15:00
52452 Poklopová Lenka UOL 8951 A 16 = 16:16:00
52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 17 = 16:17:00
49314 Vozdová Klára KSU 8964 A 18 = 16:18:00
51474 Sedláčková Anna KRL 9051 A 19 = 16:19:00
07877 Kuncová Eliška MLA 8951 A 20 = 16:20:00
301640 Petrželová Tereza JIL 8953 A 21 = 16:21:00
51291 Bochenková Ivana DKP 8950 A 22 = 16:22:00
08899 Hlavová Jindra KON 8989 A 23 = 16:23:00
301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 24 = 16:24:00
410785 Valachová Martina LPU 9054 A 25 = 16:25:00
09989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 26 = 16:26:00
405959 Marešová Michaela LPU 8959 A 27 = 16:27:00
232178 Krätschmerová Ivona VRB 9050 A 28 = 16:28:00
51658 Ježková Dominika PGP 9053 A 29 = 16:29:00
09191 Mádlová Věra SHK 8951 A 30 = 16:30:00
51104 Bolechová Anežka LPU 9051 A 31 = 16:31:00
515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 32 = 16:32:00
Kategorie D16D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 55 = 16:55:00
08874 Soldánová Lucie ABM 8955 C 56 = 16:56:00
04768 Marková Anna TBM 8989 C 57 = 16:57:00
232354 Loupová Anna VBM 9051 C 58 = 16:58:00
53889 Kršáková Veronika VIZ 9090 B 59 = 16:59:00
232158 Tihonová Hana TAP 9052 B 60 = 17:00:00
411772 Rossmanithová Kateřina AOP 8951 B 61 = 17:01:00
301310 Králová Michaela SSU 9092 B 62 = 17:02:00
? Váňová Kateřina VBM 9054 C 63 = 17:03:00
416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 B 64 = 17:04:00
219257 Fasurová Tereza ABM 9059 B 65 = 17:05:00
53231 Minaříková Zuzana TBM 8998 B 66 = 17:06:00
......................... VAK C 67 = 17:07:00
53334 Maliňáková Barbora VIZ 9051 B 68 = 17:08:00
416007 Siněňkaja Táňa TAP 9057 B 69 = 17:09:00
410185 Mazurová Eva AOP 9053 C 70 = 17:10:00
416023 Svobodová Vendula VBM 9052 B 71 = 17:11:00
Kategorie D18A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52613 Paloncýová Markéta KSU 8791 B 1 = 16:01:00
416276 Kellnerová Dominika JIL 8853 C 2 = 16:02:00
53659 Adámková Klára KSU 8899 C 3 = 16:03:00
52973 Hamáčková Kristina LBE 8850 B 4 = 16:04:00
09064 Králová Tereza JIL 8751 C 5 = 16:05:00
09415 Machútová Lucie PHK 8851 A 6 = 16:06:00
232409 Doležalová Monika DKP 8857 A 7 = 16:07:00
53308 Borecká Kateřina VBM 8852 A 8 = 16:08:00
49815 Dlouhá Marie DKP 8756 A 9 = 16:09:00
52934 Klečková Lucie HAV 8852 A 10 = 16:10:00
52356 Hrstková Vladěna JHB 8753 A 11 = 16:11:00
09353 Azebová Nina PHK 8855 A 12 = 16:12:00
52716 Dittrichová Petra KON 8787 A 13 = 16:13:00
51796 Svobodná Šárka DKP 8850 A 14 = 16:14:00
08926 Hančíková Hana TZL 8852 A 15 = 16:15:00
08776 Žabková Marie TRC 8753 A 16 = 16:16:00
09938 Matušová Petra SJC 8755 A 17 = 16:17:00
416287 Prchalová Ivana JIL 8754 A 18 = 16:18:00
09186 Teplá Tereza SHK 8851 A 19 = 16:19:00
09466 Vaculíková Jana PHK 8853 A 20 = 16:20:00
53324 Polášková Tereza TZL 8851 A 21 = 16:21:00
52675 Vlažná Lucie LCE 8762 A 22 = 16:22:00
49861 Macháčková Kateřina DKP 8855 A 23 = 16:23:00
09308 Hermanová Zuzana LPU 8752 A 24 = 16:24:00
09355 Balcarová Jana PHK 8852 A 25 = 16:25:00
51787 Karochová Simona DKP 8853 A 26 = 16:26:00
51473 Sedláčková Oldřiška KRL 8751 A 27 = 16:27:00
51861 Zelená Radka PGP 8751 A 28 = 16:28:00
09182 Doležalová Veronika SHK 8753 A 29 = 16:29:00
219207 Mrštíková Květa LPU 8753 A 30 = 16:30:00
51292 Bochenková Martina DKP 8758 A 31 = 16:31:00
07785 Horáková Veronika TUR 8751 A 32 = 16:32:00
09358 Doležalová Vendula PHK 8752 A 33 = 16:33:00
08898 Hlavová Hana KON 8888 A 34 = 16:34:00
301249 Vyhnálková Lucie SOP 8853 A 35 = 16:35:00
53885 Filipová Zuzana TZL 8855 A 36 = 16:36:00
09591 Andršová Jana SRK 8756 A 37 = 16:37:00
Kategorie D18D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
08829 Boháčová Lucie PTE 8771 B 48 = 16:48:00
......................... VAK C 49 = 16:49:00
52946 Adamčíková Zdeňka AOV 8750 B 50 = 16:50:00
09110 Vlosinská Barbora SHK 8854 C 51 = 16:51:00
......................... VAK C 52 = 16:52:00
Kategorie D20A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
53328 Baklíková Anna TZL 8562 C 1 = 16:01:00
09235 Juračková Jana LPU 8653 R 3 = 16:03:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 A 4 = 16:04:00
52627 Hrouzová Pavlína VOV 8559 A 5 = 16:05:00
51278 Spurná Martina PGP 8556 R 6 = 16:06:00
09276 Krčálová Veronika LPU 8557 E 7 = 16:07:00
406902 Beržinská Soňa JPV 8552 A 8 = 16:08:00
52339 Otrusinová Jana TZL 8658 A 9 = 16:09:00
09969 Procházková Zuzana SJC 8551 A 10 = 16:10:00
53111 Jindřišková Martina JIL 8552 A 11 = 16:11:00
09082 Uvizlová Martina SJC 8665 A 12 = 16:12:00
52649 Halašková Veronika KRN 8653 A 13 = 16:13:00
51806 Nováková Lucie PGP 8552 A 14 = 16:14:00
51798 Plochová Dominika DKP 8651 A 15 = 16:15:00
52861 Daňková Petra JPV 8575 A 16 = 16:16:00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 A 17 = 16:17:00
08537 Krafková Lucie BOR 8650 R 18 = 16:18:00
52142 Hrušková Lenka DKP 8555 R 19 = 16:19:00
53032 Vávrová Veronika JPV 8551 A 20 = 16:20:00
49898 Mališová Barbora DKP 8654 R 21 = 16:21:00
09244 Duchová Iveta LPU 8654 A 22 = 16:22:00
52330 Palátová Petra SJI 8658 A 23 = 16:23:00
52844 Zatloukalová Lenka JPV 8577 R 24 = 16:24:00
51689 Tichovská Martina PGP 8658 R 25 = 16:25:00
53293 Martynková Aneta TRI 8657 A 26 = 16:26:00
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 R 27 = 16:27:00
09924 Mikulová Ada SJC 8668 A 28 = 16:28:00
09428 Panchártková Jana PHK 8569 E 29 = 16:29:00
Kategorie D21C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
07753 Čečková Martina SHK 7753 C 68 = 17:08:00
51619 Fialová Pavla VSP 7750 R 69 = 17:09:00
51699 Brettlová Marta PGP 7557 C 70 = 17:10:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 71 = 17:11:00
232114 Letfusová Veronika TAP 8654 C 72 = 17:12:00
......................... VAK C 73 = 17:13:00
07226 Štěpánová Dita SRK 7956 C 74 = 17:14:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 75 = 17:15:00
09067 Zlesáková Daniela JIL 8451 C 76 = 17:16:00
52542 Mertová Eva SSU 8599 B 77 = 17:17:00
53291 Ptáčková Nikol BBM 7850 C 78 = 17:18:00
09480 Klíchová Jana VSP 8152 C 79 = 17:19:00
53205 Lemonová Vlasta SBK 7789 C 80 = 17:20:00
232525 Klimánková Eva YBM 7351 C 81 = 17:21:00
......................... VAK C 82 = 17:22:00
04129 Kadavá Jana CHA 8251 C 83 = 17:23:00
53595 Hánělová Katarina ZBP 7355 C 84 = 17:24:00
53692 Šmerková Jitka VBM 8353 C 85 = 17:25:00
52268 Horová Lenka PGP 7951 C 86 = 17:26:00
05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 87 = 17:27:00
52060 Janská Eva DKP 8451 C 88 = 17:28:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 89 = 17:29:00
51567 Langpaulová Anna SCP 8257 R 90 = 17:30:00
51149 Matějová Kateřina VSP 8054 C 91 = 17:31:00
08130 Krásná Václava DOB 8181 C 92 = 17:32:00
51856 Piskáčková Zuzana TAP 8453 C 93 = 17:33:00
09377 Chaloupská Pavlína PHK 7051 C 94 = 17:34:00
......................... VAK C 95 = 17:35:00
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 96 = 17:36:00
49675 Chmelíková Kateřina VBM 8253 C 97 = 17:37:00
09333 Klimplová Zuzana LPU 8151 C 98 = 17:38:00
52647 Ulahelová Jana KRN 8451 C 99 = 17:39:00
09148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 100 = 17:40:00
53339 Staňková Věra TZL 8181 C 101 = 17:41:00
515056 Hostomská Jitka PGP 8056 C 102 = 17:42:00
51888 Jašková Šárka ABR 7751 C 103 = 17:43:00
51113 Horynová Martina JIL 8399 C 104 = 17:44:00
53546 Horáková Marie VSP 7551 C 105 = 17:45:00
08303 Škodová Zuzana VLI 5650 C 106 = 17:46:00
......................... VAK C 107 = 17:47:00
52547 Horká Jana SSU 8292 C 108 = 17:48:00
49511 Neradová Veronika VBM 8355 C 109 = 17:49:00
53216 Marvanová Pavla SRK 7554 C 110 = 17:50:00
52294 Osladilová Martina STE 7552 C 111 = 17:51:00
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 112 = 17:52:00
04128 Šaffková Blanka CHA 8350 C 113 = 17:53:00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C 114 = 17:54:00
51759 Havlíčková Vendula DKP 8350 C 115 = 17:55:00
51553 Lomáková Iveta TAP 8152 C 116 = 17:56:00
09416 Melounková Lucie PHK 8054 C 117 = 17:57:00
51180 Mezníková Lenka PGP 8453 C 118 = 17:58:00
51739 Boumová Irena VSP 7751 C 119 = 17:59:00
53312 Sychrová Barbora VBM 8455 C 120 = 18:00:00
......................... VAK C 121 = 18:01:00
Kategorie D21E
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
500265 Brožková Radka SJC 8456 E 1 = 16:01:00
09448 Šolínová Lucie PHK 8055 R 2 = 16:02:00
09291 Dočkalová Martina LPU 8357 E 3 = 16:03:00
09394 Rufferová Iva BOR 8354 E 4 = 16:04:00
02111 Kaufmann Elisa GER 8452 C 5 = 16:05:00 neregistro
52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 6 = 16:06:00
51175 Dytrtová Dagmar SRK 7952 C 7 = 16:07:00
515011 Macúchová Zuzana TBM 7956 E 8 = 16:08:00
51568 Hrazdírová Iva SCP 8152 E 9 = 16:09:00
515086 Omová Michaela TUR 8153 E 10 = 16:10:00
51765 Tvarůžková Petra SJI 8452 R 11 = 16:11:00
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 12 = 16:12:00
09203 Klimplová Lenka LPU 7951 R 13 = 16:13:00
08651 Kovaříková Mária TRI 6950 E 14 = 16:14:00
820520 Dobke Marika TJN 8258 E 15 = 16:15:00
09981 Brožková Dana SJC 8156 E 16 = 16:16:00
07770 Nováková Kateřina PHK 8252 R 17 = 16:17:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 R 18 = 16:18:00
08532 Krafková Ita BOR 8156 R 19 = 16:19:00
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 20 = 16:20:00
09142 Fejlková Martina SHK 8152 E 21 = 16:21:00
01984 Kretzschmar Anne GER 8451 C 22 = 16:22:00 neregistro
09557 Škodová Petra LPU 8359 R 23 = 16:23:00
51688 Tichovská Hana PGP 8251 R 24 = 16:24:00
49367 Smičková Eva JPV 8277 E 25 = 16:25:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 R 26 = 16:26:00
09501 Filipová Ivana SRK 7373 R 27 = 16:27:00
515006 Stará Zdenka TBM 7952 E 28 = 16:28:00
49639 Haluzová Jana SCP 8051 R 29 = 16:29:00
08204 Kvapilová Věra TUR 7650 R 30 = 16:30:00
09940 Kolářová Magdalena SJC 7962 R 31 = 16:31:00
09393 Běhounová Veronika PHK 8251 R 32 = 16:32:00
08807 Topinková Monika BOR 8054 E 33 = 16:33:00
09300 Štěrbová Marta LPU 7957 E 34 = 16:34:00
Kategorie D35D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 72 = 17:12:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 73 = 17:13:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 74 = 17:14:00
52057 Otrusinová Helena ABM 7070 C 75 = 17:15:00
352305 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 76 = 17:16:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 77 = 17:17:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 78 = 17:18:00
09681 Klapalová Jana VAM 6451 C 79 = 17:19:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 80 = 17:20:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 81 = 17:21:00
230667 Jurenová Iveta TBM 6557 C 82 = 17:22:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 83 = 17:23:00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 84 = 17:24:00
49673 Suchá Helena YBM 6664 C 85 = 17:25:00
232247 Procházková Pavlína LBE 6450 C 86 = 17:26:00
219280 Janská Iva LBM 5795 C 87 = 17:27:00
08810 Hadačová Gabriela AOP 6751 C 88 = 17:28:00
49671 Sošková Renata YBM 6651 C 89 = 17:29:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 90 = 17:30:00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 91 = 17:31:00
......................... VAK C 92 = 17:32:00
Kategorie D45D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 74 = 17:14:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 75 = 17:15:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 76 = 17:16:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 77 = 17:17:00
......................... VAK C 78 = 17:18:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 79 = 17:19:00
08930 Horynová Eva TZL 5254 C 80 = 17:20:00
416057 Stackeová Anna LCE 5551 C 81 = 17:21:00
......................... VAK C 82 = 17:22:00
Kategorie D55D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 85 = 17:25:00
53219 Říhová Marie VBM 3086 C 86 = 17:26:00
49672 Machová Hana YBM 3851 C 87 = 17:27:00
......................... VAK C 88 = 17:28:00
Kategorie H12D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
232743 Suchý Václav ABM 9404 C 68 = 17:08:00
230668 Juren Václav TBM 9318 C 69 = 17:09:00
08799 Hadač Filip AOP 9301 B 70 = 17:10:00
? Hájek Pavel VBM 9305 C 71 = 17:11:00
......................... VAK C 72 = 17:12:00
416144 Korčák Jakub TZL 9403 C 73 = 17:13:00
51993 Kamenický Tobiáš OSN 9339 A 74 = 17:14:00
416014 Mokrý Ondřej ABM 9410 C 75 = 17:15:00
320139 Granát Štěpán TBM 9305 C 76 = 17:16:00
232254 Hruška Jakub YBM 9501 C 77 = 17:17:00
232531 Hájek Adam ZBP 9201 C 78 = 17:18:00
232136 Schuster Marek AOP 9303 B 79 = 17:19:00
410320 Jordanov Alexandr VBM 9501 C 80 = 17:20:00
53880 Hubáček Michal LCE 9301 B 81 = 17:21:00
232745 Toman Filip ABM 9309 C 82 = 17:22:00
232034 Nykodým Ondřej TBM 9307 C 83 = 17:23:00
49365 Argaláš Michal TRI 9301 B 84 = 17:24:00
......................... VAK C 85 = 17:25:00
08581 Kolárik Tomáš TZL 9302 C 86 = 17:26:00
51995 Kamenický Jeroným OSN 9549 C 87 = 17:27:00
410366 Rossmanith Vojta AOP 9302 B 88 = 17:28:00
416022 Svoboda Marek VBM 9301 B 89 = 17:29:00
219259 Blatný Tomáš ABM 9412 C 90 = 17:30:00
230664 Jašek Otakar TBM 9422 C 91 = 17:31:00
Kategorie H14D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
232872 Otrusina Jan ABM 9225 C 50 = 16:50:00
? Kučera Kryštof VBM 9204 C 51 = 16:51:00
51301 Hubáček Jan LCE 9101 B 52 = 16:52:00
08661 Gazda Viktor TRI 9203 B 53 = 16:53:00
232343 Kazda Adam RBK 9104 B 54 = 16:54:00
53172 Mokrý Stanislav ABM 9202 B 55 = 16:55:00
......................... VAK C 56 = 16:56:00
303912 Klusáček Jan TTR 9301 B 57 = 16:57:00
411763 Sochor Vít HAV 9105 B 58 = 16:58:00
52537 Minář Marek SSU 9441 C 59 = 16:59:00
410702 Jašek Jindřich TBM 9110 C 60 = 17:00:00
53489 Jemelík Hynek VBM 9101 A 61 = 17:01:00
232192 Sýkora Jan AOP 9201 B 62 = 17:02:00
52548 Staněk Tomáš SSU 9403 C 63 = 17:03:00
53667 Hnilica Přemek KSU 9141 B 64 = 17:04:00
52709 Vlažný Jakub LCE 9102 B 65 = 17:05:00
416125 Kantor Ondřej TRI 9103 B 66 = 17:06:00
232027 Berka Miroslav RBK 9210 B 67 = 17:07:00
232705 Novotný Ondřej ABM 9211 B 68 = 17:08:00
352304 Ostřanský Filip SSU 9243 B 69 = 17:09:00
53576 Bravený Vít VBM 9102 B 70 = 17:10:00
416012 Hrobař Štěpán ABM 9106 B 71 = 17:11:00
Kategorie H16A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
49363 Havlíček Lukáš JIL 9003 B 1 = 16:01:00
53396 Láznička Petr TZL 9011 A 2 = 16:02:00
53670 Janů Zdeněk KSU 9045 B 3 = 16:03:00
51502 Valenta Jan LCE 9003 B 4 = 16:04:00
08938 Hladík Jiří VIZ 8901 B 5 = 16:05:00
09091 Černý Vojtěch JIL 9006 B 6 = 16:06:00
53317 Nečas Jiří TZL 9101 A 7 = 16:07:00
52135 Bořil Petr OSN 9137 A 8 = 16:08:00
51501 Benroth Jakub LCE 9002 B 9 = 16:09:00
52316 Štemberk Adam LBE 8904 B 10 = 16:10:00
51512 Bednařík Antonín VIZ 9001 A 11 = 16:11:00
53836 Kolárik Jan TZL 9013 A 12 = 16:12:00
09866 Hovorka Lukáš LPU 9001 A 13 = 16:13:00
09385 Kubát Jan PHK 8902 A 14 = 16:14:00
52703 Slezák Jiří LCE 9001 A 15 = 16:15:00
232040 Nykodým Miloš ZBM 9005 A 16 = 16:16:00
232026 Berka Milan RBK 9011 A 17 = 16:17:00
09058 Henych Tomáš VLI 9002 A 18 = 16:18:00
52707 Vlažný Jan LCE 8901 A 19 = 16:19:00
232039 Pavlů Ondřej PGP 8904 A 20 = 16:20:00
219205 Nožka Radek LPU 9005 A 21 = 16:21:00
09056 Henych Ondřej VLI 9001 A 22 = 16:22:00
53656 Vozda Vojtěch KSU 9043 A 23 = 16:23:00
303927 Klusáček Matěj TTR 8901 A 24 = 16:24:00
410363 Procházka Pavel LBE 9000 A 25 = 16:25:00
301639 Zelenka Tomáš PHK 9001 A 26 = 16:26:00
53289 Pospíšek Marek TBM 8907 A 27 = 16:27:00
51990 Kamenický Matěj OSN 9036 A 28 = 16:28:00
09504 Dusílek Adam SRK 8902 A 29 = 16:29:00
51513 Malý Ondřej VIZ 8911 A 30 = 16:30:00
09789 Klapal Jan VAM 9001 A 31 = 16:31:00
09417 Müller Martin PHK 8903 A 32 = 16:32:00
52702 Slezák Zdeněk LCE 8902 A 33 = 16:33:00
Kategorie H16D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
301699 Opletal Jaroslav SSU 9010 B 70 = 17:10:00
08582 Popelka Lukáš TZL 9015 B 71 = 17:11:00
09193 Šabatka Jan SHK 9001 B 72 = 17:12:00
52549 Ostřanský Josef SSU 9011 B 73 = 17:13:00
301284 Šesták Jakub RBK 9001 B 74 = 17:14:00
49665 Sedláček Marek TBM 9001 C 75 = 17:15:00
232149 Purkyt Ondřej TAP 9009 C 76 = 17:16:00
52546 Coufal Radek SSU 9042 B 77 = 17:17:00
? Žák Marek VBM 8903 C 78 = 17:18:00
09189 Šabatka Zdeněk SHK 8902 B 79 = 17:19:00
352306 Přikryl Jan SSU 8945 B 80 = 17:20:00
53354 Krajča Martin TZL 9012 B 81 = 17:21:00
......................... VAK C 82 = 17:22:00
09498 Pátek Lukáš SRK 8905 B 83 = 17:23:00
352308 Procházka Lukáš SSU 8947 C 84 = 17:24:00
09188 Jirásek Michal SHK 8901 B 85 = 17:25:00
49429 Opletal Jan HAV 9000 B 86 = 17:26:00
219254 Šimáček Karel ABM 8901 B 87 = 17:27:00
52550 Benc Tomáš SSU 8943 B 88 = 17:28:00
301285 Pekárek Michal RBK 9015 C 89 = 17:29:00
52343 Schäfer Martin TZL 9009 B 90 = 17:30:00
52579 Černý Richard SSU 8946 C 91 = 17:31:00
09847 Havlas Jan SHK 8908 B 92 = 17:32:00
......................... VAK C 93 = 17:33:00
Kategorie H18A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52470 Zdráhal Tomáš UOL 8801 B 1 = 16:01:00
301426 Budín Václav JIL 8705 B 2 = 16:02:00
51821 Kučera Jiří TUR 8701 A 3 = 16:03:00
301255 Gerhard Petr SJI 8808 A 4 = 16:04:00
07878 Kunc Petr MLA 8801 A 5 = 16:05:00
09507 Jirčák Ondřej SRK 8805 A 6 = 16:06:00
307363 Mazúr Martin ZBM 8701 A 7 = 16:07:00
08555 Mališ Jiří JIL 8806 A 8 = 16:08:00
53358 Eid Michal TZL 8707 A 9 = 16:09:00
49839 Axmann Šimon DKP 8700 A 10 = 16:10:00
52136 Bořil Tomáš ZBM 8833 A 11 = 16:11:00
52551 Král Vojtěch SSU 8841 A 12 = 16:12:00
09464 Panchártek Jan PHK 8802 A 13 = 16:13:00
09862 Kopecký Ondřej LPU 8704 A 14 = 16:14:00
52508 Jakob Jan UOL 8701 A 15 = 16:15:00
52706 Cahel Marek LCE 8803 A 16 = 16:16:00
416042 Krajča Tomáš TZL 8714 A 17 = 16:17:00
08637 Buchalcev Jan DKP 8715 A 18 = 16:18:00
52965 Rajnošek Matěj OSN 8800 A 19 = 16:19:00
52856 Navrátil Tomáš JPV 8817 A 20 = 16:20:00
52576 Strachota Petr SSU 8741 A 21 = 16:21:00
53318 Nečas Tomáš TZL 8801 A 22 = 16:22:00
49478 Černý Martin JIL 8703 A 23 = 16:23:00
07865 Maliňák Štěpán KVS 8801 A 24 = 16:24:00
52734 Brtník Adam UOL 8705 A 25 = 16:25:00
09844 Šmehlík Eduard SHK 8702 A 26 = 16:26:00
09987 Holas Štěpán SJC 8702 A 27 = 16:27:00
52450 Poklop Martin UOL 8802 A 28 = 16:28:00
09099 Malý Aleš JIL 8702 A 29 = 16:29:00
09508 Petras Tomáš SRK 8804 A 30 = 16:30:00
219216 Šíma Oldřich OSN 8731 A 31 = 16:31:00
52705 Perůtka Jan JIL 8808 A 32 = 16:32:00
04628 Ondrusz Martin VRB 8801 A 33 = 16:33:00
09909 Beneš Jan SJC 8703 A 34 = 16:34:00
08759 Bialožyt Michal TRC 8700 A 35 = 16:35:00
09510 Klícha Martin SRK 8801 A 36 = 16:36:00
09905 Drobník Michal SJC 8709 A 37 = 16:37:00
09373 Justa Pavel PHK 8701 A 38 = 16:38:00
08305 Škoda Jakub VLI 8800 A 39 = 16:39:00
515047 Vlček Martin TUR 8702 A 40 = 16:40:00
09972 Špicar Petr SJC 8801 A 41 = 16:41:00
52371 Kodeda Štěpán SSU 8808 A 42 = 16:42:00
301547 Bravený Adam VBM 8801 A 43 = 16:43:00
Kategorie H18D
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 55 = 16:55:00
53644 Hodek Michal TAP 8808 B 56 = 16:56:00
09661 Vostřel Lukáš VAM 8702 B 57 = 16:57:00
52088 Matyáš Aleš LBM 8733 C 58 = 16:58:00
53357 Cetkovský Petr TZL 8711 B 59 = 16:59:00
09511 Samek Martin SRK 8701 B 60 = 17:00:00
52935 Sochor Jan HAV 8801 B 61 = 17:01:00
09670 Klapal Michal VAM 8802 B 62 = 17:02:00
232148 Purkyt Jan TAP 8705 B 63 = 17:03:00
......................... VAK C 64 = 17:04:00
Kategorie H20A
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
52642 Žaloudík Jiří VRB 8602 A 1 = 16:01:00
53361 Hradil Jiří TZL 8604 A 2 = 16:02:00
515048 Holas Ondřej TUR 8501 R 3 = 16:03:00
53362 Přibyl Broněk TZL 8603 A 4 = 16:04:00
52006 Henek Michal RBK 8605 A 5 = 16:05:00
09515 Andrš Jiří SRK 8601 A 6 = 16:06:00
51846 Makovský Jakub TAP 8511 A 7 = 16:07:00
52858 Kokojan David JPV 8535 A 8 = 16:08:00
08921 Háj Jakub TZL 8501 R 9 = 16:09:00
53104 Skyva Jan PGP 8501 R 10 = 16:10:00
52340 Polášek Jan TZL 8601 A 11 = 16:11:00
09559 Pešek Ondřej CHC 8502 A 12 = 16:12:00
