Kategorie Délka Převýšení Kontrol
D10N 3.65 km 70 m 4 k
D12 1.84 km 60 m 5 k
D14 3.31 km 150 m 6 k
D16 3.94 km 235 m 8 k
D18 3.94 km 235 m 8 k
D21 5.42 km 320 m 11 k
D21D 4.39 km 205 m 10 k
D35 4.95 km 265 m 10 k
D45 4.29 km 190 m 11 k
D55 3.64 km 170 m 11 k
H10N 3.65 km 70 m 4 k
H12 2.13 km 70 m 5 k
H14 3.85 km 235 m 10 k
H16 5.54 km 290 m 12 k
H18 5.54 km 290 m 12 k
H21 8.84 km 575 m 18 k
H21D 5.61 km 285 m 15 k
H35 6.80 km 485 m 11 k
H45 4.84 km 265 m 8 k
H55 3.85 km 155 m 10 k
HDR 3.65 km 70 m 4 k
T3 3.27 km 165 m 7 k
|