Kategorie Délka Převýšení Kontrol
D10N 2.82 km 65 m 4 k
D12 1.99 km 60 m 4 k
D14 2.68 km 95 m 5 k
D16 3.81 km 180 m 7 k
D18 4.13 km 190 m 8 k
D21C 4.93 km 265 m 9 k
D21D 3.72 km 120 m 7 k
D35 4.41 km 230 m 8 k
D45 3.86 km 175 m 8 k
D55 3.17 km 95 m 8 k
H10N 2.82 km 65 m 4 k
H12 2.12 km 65 m 4 k
H14 3.45 km 140 m 8 k
H16 4.79 km 290 m 8 k
H18 5.75 km 270 m 9 k
H21C 6.93 km 330 m 12 k
H21D 4.21 km 220 m 9 k
H35 5.68 km 310 m 9 k
H45 4.22 km 175 m 8 k
H55 3.46 km 105 m 6 k
HD 2.82 km 65 m 4 k
T3 3.05 km 95 m 7 k
|