13X Neregistrovaní Obdržálkovi
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 96) ? P 13X 7050 Obdržálková Radmila 0.00 = 10:30:00
( 97) ? P 13X 5901 Obdržálek Milan 0.00 = 10:30:00
14X Neregistrovaní Urbánkovi
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 101) ? P 14X 0000 Urbánek Petr 0.00 = 10:30:00
( 102) 2051480 P 14X 0050 Urbánková Lenka 0.00 = 10:30:00
1DC Targa Orienteering
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 142) 7201805 H35 1DC 7600 Musil Radek 63.00 = 11:33:00
21X Neregistrovaní Jaroušková, Sýkora
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 359) 2067218 P 21X 0000 Sýkora Lukáš 0.00 = 10:30:00
( 358) 2067217 D21C 21X 0050 Jaroušková Iva 33.00 = 11:03:00
22X Neregistrovaní Fousek
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 360) ? P 22X 0000 Fousek Martin 0.00 = 10:30:00
24X Neregistrovaní Kůr
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 370) ? H21D 24X 0000 Kůr Jiří 0.00 = 10:30:00
25X Neregistrovaní Jirásková Neckař
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 374) 330694 P 25X 0050 Jirásková Dora 0.00 = 10:30:00
( 375) 253144 P 25X 0000 Neckař Jan 0.00 = 10:30:00
27X Neregistrovaní Giklova
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 377) 1633330 D21C 27X 0050 Natalia Giklova 39.00 = 11:09:00
4GC Hůrka
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 34) 2067209 H21D 4GC 8000 Kříž Pavel 8.00 = 10:38:00
96C Přátelé OB
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 404) ? P 96C 7701 Velešíková Monika 0.00 = 10:30:00
9XC 9XC
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 409) ? HDR 9XC 1100 Mastný Kvido 0.00 = 10:30:00
( 413) ? HDR 9XC 1150 Bulková Anna 0.00 = 10:30:00
( 111) ? H55 9XC 5601 Sáňka Milan 65.00 = 11:35:00
ABM KOB Moira Brno
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 311) ? HDR ABM 0060 Smutná Kateřina 0.00 = 10:30:00
( 322) 361952 P ABM 0451 Šeďová Kateřina 0.00 = 10:30:00
( 323) ? HDR ABM 0502 Smutný Jakub 0.00 = 10:30:00
( 326) 332969 HDR ABM 0656 Bendíková Veronika 0.00 = 10:30:00
( 329) 681879 P ABM 6512 Fučík Radek 0.00 = 10:30:00
( 345) 438044 P ABM 7452 Šeďová Klára 0.00 = 10:30:00
( 331) 219257 D35 ABM 6654 Obrátilová Naďa 2.00 = 10:32:00
( 319) 438041 D12 ABM 0350 Poloučková Hana 6.00 = 10:36:00
( 340) 207848 H35 ABM 7209 Soutor Tomáš 7.00 = 10:37:00
( 338) 332950 D35 ABM 7052 Odehnalová Kamila 8.00 = 10:38:00
( 327) 337648 D10 ABM 0657 Kurečková Klára 9.00 = 10:39:00
( 339) 438042 H35 ABM 7100 Polouček Pavel 11.00 = 10:41:00
( 316) 2073660 D12 ABM 0160 Ingrštová Štěpánka 12.00 = 10:42:00
( 353) 886814 H21C ABM 9410 Mokrý Ondřej 12.00 = 10:42:00
( 337) 232879 H35 ABM 6909 Odehnal Roman 15.00 = 10:45:00
( 341) 2060216 H21D ABM 7210 Kurečka Robert 16.00 = 10:46:00
( 350) 331211 H21C ABM 9309 Toman Filip 16.00 = 10:46:00
( 314) 438040 D14 ABM 0155 Poloučková Petra 24.00 = 10:54:00
( 334) 438049 H35 ABM 6701 Smutný Radek 25.00 = 10:55:00
( 328) 995827 H65 ABM 4501 Chmelík Milan 27.00 = 10:57:00
( 342) 337650 H35 ABM 7405 Mulíček Ondřej 29.00 = 10:59:00
( 325) 2054645 D10N ABM 0655 Palátová Renáta 32.00 = 11:02:00
( 320) 361987 D12 ABM 0362 Mulíčková Markéta 33.00 = 11:03:00
( 332) 49673 D35 ABM 6664 Suchá Helena 36.00 = 11:06:00
( 335) 4783 H35 ABM 6801 Mokrý Pavel 41.00 = 11:11:00
( 344) 8010 D35 ABM 7451 Radová Martina 42.00 = 11:12:00
( 352) 886825 H21C ABM 9409 Obrátil Štěpán 44.00 = 11:14:00
( 330) 232736 H35 ABM 6611 Mokrý Jan 47.00 = 11:17:00
( 312) 2067326 D14 ABM 0061 Bastlová Pavla 48.00 = 11:18:00
( 346) 52041 D35 ABM 7469 Mulíčková Eva 48.00 = 11:18:00
( 348) 897375 H35 ABM 7805 Zejda Jiří 51.00 = 11:21:00
( 336) 232740 D35 ABM 6854 Mokrá Regina 52.00 = 11:22:00
( 354) 1007533 D21C ABM 9757 Odehnalová Tereza 55.00 = 11:25:00
( 324) 2067325 D10 ABM 0556 Nádeníčková Anna 57.00 = 11:27:00
( 347) 682352 H35 ABM 7703 Klimánek Martin 57.00 = 11:27:00
( 333) 253127 D35 ABM 6666 Tomanová Elena 62.00 = 11:32:00
( 351) 207842 H21C ABM 9404 Suchý Václav 62.00 = 11:32:00
( 355) 438043 H16 ABM 9901 Florián Vojtěch 62.00 = 11:32:00
( 317) 232876 D14 ABM 0199 Radová Kateřina 64.00 = 11:34:00
( 318) 332962 H12 ABM 0307 Palát Tomáš 67.00 = 11:37:00
( 321) 420418 H10 ABM 0404 Rada Štěpán 69.00 = 11:39:00
( 310) 332964 H14 ABM 0009 Šeďa Šimon 72.00 = 11:42:00
( 343) 52056 H21C ABM 7415 Palát Petr 82.00 = 11:52:00
( 349) 886812 H21C ABM 9202 Mokrý Stanislav 86.00 = 11:56:00
( 313) 682347 H14 ABM 0103 Fučík Kryštof 88.00 = 11:58:00
( 357) 1400403 D18 ABM 9956 Odehnalová Klára 88.00 = 11:58:00
( 315) 332970 D14 ABM 0157 Mulíčková Zuzana 92.00 = 12:02:00
( 356) 2073670 H16 ABM 9907 Ingršt Matěj 98.00 = 12:08:00
ADA OOB TJ Spartak Adamov
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 3) 2053553 HDR ADA 0851 Odehnalová Tereza 0.00 = 10:30:00
( 249) 2073676 HDR ADA 0852 Strýčková Bára 0.00 = 10:30:00
( 251) 2073729 HDR ADA 7501 Kozohorský Jiří 0.00 = 10:30:00
( 9) 981840 D10 ADA 0651 Procházková Doubravka 5.00 = 10:35:00
( 246) 2042533 D21C ADA 8880 Matulová Lucie 25.00 = 10:55:00
( 250) 2073658 D35 ADA 7454 Strýčková Monika 30.00 = 11:00:00
( 8) 352314 D35 ADA 7651 Procházková Lucie 34.00 = 11:04:00
( 137) 336714 H35 ADA 7101 Čížek Petr 35.00 = 11:05:00
( 7) 49864 H35 ADA 7512 Procházka Jiří 45.00 = 11:15:00
( 248) 2073679 H10N ADA 0503 Strýček Jan 50.00 = 11:20:00
( 247) 52713 H55 ADA 5111 Truhlář Karel 61.00 = 11:31:00
( 1) 2053551 H35 ADA 7400 Odehnal Luděk 69.00 = 11:39:00
( 138) 49863 D14 ADA 0051 Čížková Eliška 84.00 = 11:54:00
( 2) 2053552 H10 ADA 0500 Odehnal Tomáš 87.00 = 11:57:00
( 139) 49862 D18 ADA 9652 Čížková Markéta 108.00 = 12:18:00
ASU Magnus Orienteering
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 385) 8875 HDR ASU 1017 Aleš Mikuláš 0.00 = 10:30:00
( 386) 765108 HDR ASU 1077 Alešová Anna 0.00 = 10:30:00
( 414) 920699 H21C ASU 8808 Zbranek Roman 14.00 = 10:44:00
( 211) 7210 H21C ASU 8304 Khýn Vítězslav 22.00 = 10:52:00
( 212) 995859 H21C ASU 9106 Hrobař Štěpán 40.00 = 11:10:00
( 213) 7203330 D21C ASU 8756 Staňková Lucie 45.00 = 11:15:00
BBM BETA URSUS Orienteering
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 39) 219273 H55 BBM 5300 Ptáček Ladislav 29.00 = 10:59:00
( 89) 2056262 D14 BBM 0050 Opálková Martina 36.00 = 11:06:00
( 38) 980377 H45 BBM 6508 Ptáček Pavel 42.00 = 11:12:00
( 40) 886286 H21C BBM 9600 Ptáček Pavel 64.00 = 11:34:00
( 189) 515468 H21C BBM 7205 Fiala Jan 68.00 = 11:38:00
( 227) 2035707 H16 BBM 9802 Kún Josef 74.00 = 11:44:00
( 90) 331466 H18 BBM 9703 Sobotka Jan 79.00 = 11:49:00
( 41) 980376 H18 BBM 9800 Ptáček Patrik 95.00 = 12:05:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 12) 9577 P BOV 4402 Stary Břetislav 0.00 = 10:30:00
( 11) 9576 D55 BOV 4251 Stará Pavla 72.00 = 11:42:00
HLV KČT - OB Holešov
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 179) 4632 P HLV 7707 Pecka Lukáš 0.00 = 10:30:00
( 410) 53827 H35 HLV 6404 Sedláček Jaroslav 13.00 = 10:43:00
( 4) 416088 H55 HLV 4801 Peška Antonín 17.00 = 10:47:00
( 178) 52670 D21C HLV 8153 Smětáková Ivana 53.00 = 11:23:00
JPV Oddíl OS SK Prostějov
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 243) 2078581 HDR JPV 0579 Hrubá Klára 0.00 = 10:30:00
( 362) 2075677 HDR JPV 0900 Matečný Matiáš 0.00 = 10:30:00
( 363) 2078582 HDR JPV 0400 Hrubý Lukáš 0.00 = 10:30:00
( 242) 2045208 D10N JPV 0567 Matečná Sofie 48.00 = 11:18:00
( 241) 2045209 D55 JPV 5959 Papoušková Radka 60.00 = 11:30:00
( 259) 210440 H21C JPV 8237 Vlach Jan 66.00 = 11:36:00
JZL TJ Jižní svahy Zlín
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 196) ? HDR JZL 0950 Kundratová Eva 0.00 = 10:30:00
( 195) 53353 H12 JZL 0201 Kundrata Jan 35.00 = 11:05:00
( 194) 53360 D35 JZL 7351 Kundratová Jana 56.00 = 11:26:00
( 197) ? H10N JZL 0700 Kundrata Vít 70.00 = 11:40:00
KON KOB Konice
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 193) ? P KON 6969 Vlachová Olga 0.00 = 10:30:00
( 192) 361996 H45 KON 6431 Vlach Josef 12.00 = 10:42:00
( 190) 8898 D21C KON 9572 Vlachová Eliška 61.00 = 11:31:00
( 173) 52722 D16 KON 9898 Vlachová Kateřina 79.00 = 11:49:00
KVS SKOB Kobra Vsetín
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 84) 426339 P KVS 6402 Rohlík Petr 0.00 = 10:30:00
( 85) 53672 P KVS 9801 Rohlík Jan 0.00 = 10:30:00
( 177) 53673 P KVS 6751 Sedláková Jarmila 0.00 = 10:30:00
( 115) 53682 H45 KVS 6401 Žemlík Radim 4.00 = 10:34:00
( 31) 7867 H21C KVS 8100 Bubela Tomáš 24.00 = 10:54:00
( 100) 53372 H35 KVS 7301 Švestka Vítězslav 27.00 = 10:57:00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 33) 52083 P LBM 91XX Štossová Lucie 0.00 = 10:30:00
( 255) 52079 HDR LBM 0909 Toman Matěj 0.00 = 10:30:00
( 256) 219277 P LBM 7751 Tomanová Veronika 0.00 = 10:30:00
( 257) 52055 P LBM 4955 Tomanová Jana 0.00 = 10:30:00
( 379) 52031 HDR LBM 1001 Kolář Šimon 0.00 = 10:30:00
( 380) 52035 P LBM 5980 Rysková Dana 0.00 = 10:30:00
( 254) 52032 D10N LBM 0651 Tomanová Eliška 4.00 = 10:34:00
( 378) 52030 D21C LBM 9252 Vlková Karolína 21.00 = 10:51:00
( 47) 52050 H55 LBM 5401 Štěpánek Jiří 25.00 = 10:55:00
( 32) 52080 H45 LBM 6110 Matyáš Petr 26.00 = 10:56:00
( 48) 52020 D21C LBM 8651 Štěpánková Petra 27.00 = 10:57:00
( 27) 52063 H45 LBM 6113 Korpas Jaroslav 54.00 = 11:24:00
( 30) 52093 D45 LBM 6460 Matyášová Lenka 69.00 = 11:39:00
( 29) 52062 D18 LBM 9898 Korpasová Tereza 96.00 = 12:06:00
( 28) 52077 D14 LBM 0151 Korpasová Lucie 108.00 = 12:18:00
( 42) 52058 D55 LBM 5558 Salajková Věra 108.00 = 12:18:00
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 265) 331031 HDR LCE 0751 Hrbáčková Michaela 0.00 = 10:30:00
( 268) 52706 D10N LCE 0552 Mališková Kristýna 0.00 = 10:30:00
( 283) 52683 HDR LCE 7439 Škoda František 0.00 = 10:30:00
( 288) 889307 HDR LCE 6602 Kunčar Vít 0.00 = 10:30:00
( 290) 889303 HDR LCE 6311 Hubáček Jaroslav 0.00 = 10:30:00
( 369) 889308 H21C LCE 9601 Mudrák Štěpán 4.00 = 10:34:00
( 287) 51301 H12 LCE 0202 Václavík Radek 15.00 = 10:45:00
( 266) 889310 D12 LCE 0351 Hubáčková Dagmar 18.00 = 10:48:00
( 262) 51298 D12 LCE 0253 Dufková Renata 24.00 = 10:54:00
( 270) 416074 D12 LCE 0254 Nevěřilová Kateřina 30.00 = 11:00:00
( 275) 52687 D14 LCE 0051 Špendlíková Kamila 32.00 = 11:02:00
( 280) 2017666 H21C LCE 9501 Hubáček Jonáš 38.00 = 11:08:00
( 271) 331231 D12 LCE 0251 Pišová Barbora 42.00 = 11:12:00
( 279) 416072 H10N LCE 0501 Hrbáček Filip 42.00 = 11:12:00
( 284) 889301 H35 LCE 6207 Slezák Libor 43.00 = 11:13:00
( 261) 253366 D12 LCE 0353 Chromá Karolína 48.00 = 11:18:00
( 267) 889302 D35 LCE 6569 Hubáčková Dagmar 50.00 = 11:20:00
( 273) 52695 D14 LCE 0052 Ressová Tereza 56.00 = 11:26:00
( 278) 1400401 H21C LCE 9803 Černocký Libor 56.00 = 11:26:00
( 285) 7200378 H21C LCE 9801 Sýkora Vojtěch 60.00 = 11:30:00
( 282) 2049539 H14 LCE 0101 Janík Patrik 64.00 = 11:34:00
( 276) 889289 D35 LCE 6359 Vavrysová Iva 66.00 = 11:36:00
( 286) 416069 H16 LCE 9912 Turza Tomáš 66.00 = 11:36:00
( 274) 416068 D14 LCE 0054 Šabršulová Natálie 68.00 = 11:38:00
( 269) 416057 D14 LCE 0055 Malotová Kamila 76.00 = 11:46:00
( 281) 52700 H10 LCE 0402 Humeník David 78.00 = 11:48:00
( 263) 52694 D45 LCE 6461 Ferdusová Eva 85.00 = 11:55:00
( 264) 2020727 D16 LCE 9852 Hanousková Renata 91.00 = 12:01:00
( 272) 2056310 D14 LCE 0152 Plášková Anna 100.00 = 12:10:00
( 277) 2053585 H14 LCE 0103 Bitto Max 108.00 = 12:18:00
MBM O-mikron
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 49) 4781 H21C MBM 8533 Burdilák Radek 20.00 = 10:50:00
( 411) 7200319 D21C MBM 8282 Mesiarkinová Kamila 59.00 = 11:29:00
( 106) 232019 H21C MBM 8740 Zelinka Jiří 70.00 = 11:40:00
( 412) 2051488 H21C MBM 8606 Šrubař Michal 90.00 = 12:00:00
OKP SK OK 24 Praha
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 20) 303940 H21C OKP 8901 Červinka Jan 42.00 = 11:12:00
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 205) 331701 D12 OTK 0350 Riesslerová Eliška 0.00 = 10:30:00
( 206) 426385 HDR OTK 0500 Riessler Štěpán 0.00 = 10:30:00
( 198) 426382 H35 OTK 7500 Pohořalý Jiří 17.00 = 10:47:00
( 199) 426383 H65 OTK 4001 Šidla Jiří 19.00 = 10:49:00
( 207) 426381 D12 OTK 0351 Panovcová Anita 36.00 = 11:06:00
( 200) 433082 H35 OTK 7201 Müller Libor 39.00 = 11:09:00
( 202) 433088 D14 OTK 0050 Müllerová Erika 40.00 = 11:10:00
( 204) 433092 H45 OTK 6800 Riessler Otto 48.00 = 11:18:00
( 203) 433083 H55 OTK 4601 Šidla Antonín 49.00 = 11:19:00
( 209) 52348 H45 OTK 6201 Panovec Vladan 52.00 = 11:22:00
( 201) 433087 H16 OTK 9901 Müller Tomáš 94.00 = 12:04:00
( 208) 331216 H14 OTK 0001 Panovec Kryštof 100.00 = 12:10:00
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 228) 52087 H65 PBM 4134 Přikryl Kamil 3.00 = 10:33:00
( 244) 53539 D35 PBM 7375 Tršová Daniela 4.00 = 10:34:00
( 245) 682097 H21D PBM 7302 Trš Lubomír 4.00 = 10:34:00
( 141) 52027 H45 PBM 5303 Robotka Libor 44.00 = 11:14:00
( 188) 52061 H35 PBM 7301 Kheil Radim 65.00 = 11:35:00
( 361) 232344 H35 PBM 7401 Pospíšil Jiří 71.00 = 11:41:00
PHK OK 99 Hradec Králové
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 92) 886259 H21C PHK 9001 Zelenka Tomáš 26.00 = 10:56:00
( 309) 2045215 H21C PHK 9601 Mašata Matěj 76.00 = 11:46:00
PTI Sportovní klub Ptení
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 110) 8881 P PTI 8448 Uhrovič Blahoslav 0.00 = 10:30:00
( 407) 8826 P PTI 6952 Vítková Miroslava 0.00 = 10:30:00
( 408) 8849 D21C PTI 9474 Vítková Lucie 35.00 = 11:05:00
( 406) 8828 H45 PTI 6622 Vítek Zbyněk 56.00 = 11:26:00
RBK SK Radioklub Blansko
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 64) 2067938 P RBK 6767 Pekárková Radka 0.00 = 10:30:00
( 238) 2061781 HDR RBK 1151 Broschová Alžběta 0.00 = 10:30:00
( 5) 52078 H55 RBK 5307 Henek Milan 5.00 = 10:35:00
( 210) 8812 H55 RBK 5719 Jalový Jaroslav 13.00 = 10:43:00
( 160) 52163 H45 RBK 6120 Jalový Vlastimil 14.00 = 10:44:00
( 230) 981818 D21C RBK 8151 Kozumplíková Alice 17.00 = 10:47:00
( 62) 4643 H45 RBK 6602 Pekárek Aleš 18.00 = 10:48:00
( 69) 410344 D35 RBK 6957 Blažková Hana 22.00 = 10:52:00
( 476) ? H21C RBK 8444 Šimek Petr 28.00 = 10:58:00
( 231) 52006 H45 RBK 6201 Kazda Bohumil 36.00 = 11:06:00
( 438) 2015806 D21C RBK 9257 Moučková Andrea 37.00 = 11:07:00
( 237) 2061789 H10 RBK 0606 Brosch Ondřej 57.00 = 11:27:00
( 61) 410350 H10N RBK 0501 Pekárek Martin 62.00 = 11:32:00
( 225) 980337 H10 RBK 0402 Fousek Matěj 63.00 = 11:33:00
( 236) 2061836 D35 RBK 7451 Broschová Lucie 68.00 = 11:38:00
( 226) 53161 H10 RBK 0403 Fousek Vojtěch 84.00 = 11:54:00
( 253) 52059 H21C RBK 8307 Ráb Martin 88.00 = 11:58:00
( 6) 52092 D55 RBK 5454 Henková Svatava 92.00 = 12:02:00
( 229) 515193 H21C RBK 8605 Henek Michal 94.00 = 12:04:00
SBK KOB Start Blansko
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 218) 49683 H55 SBK 5406 Kolařík Zdeněk 53.00 = 11:23:00
( 217) 49685 D55 SBK 5251 Kolaříková Věra 80.00 = 11:50:00
SKM KOB Směr Kroměříž
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 240) 52207 HDR SKM 1000 Dittrich Matouš 0.00 = 10:30:00
( 53) 52208 D21C SKM 7750 Dittrichová Andrea 7.00 = 10:37:00
( 52) 53811 D10 SKM 0551 Dittrichová Lucie 13.00 = 10:43:00
( 51) 253379 D12 SKM 0251 Dittrichová Michaela 21.00 = 10:51:00
( 172) 436930 H12 SKM 0201 Blank Noah 47.00 = 11:17:00
( 35) 53824 H21C SKM 9401 Dvorský Vojtěch 48.00 = 11:18:00
( 99) 425530 H21C SKM 9501 Krajcar Ivo 58.00 = 11:28:00
( 109) 7200330 H35 SKM 7000 Vlček Roman 61.00 = 11:31:00
( 37) 52206 D55 SKM 5557 Strnadlová Zdeňka 76.00 = 11:46:00
( 50) 51307 D55 SKM 5851 Christovová Marie 88.00 = 11:58:00
( 36) 2045216 H18 SKM 9601 Dvorský Petr 91.00 = 12:01:00
SVS Orientklub Vsetín
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 233) 53385 D21C SVS 8151 Bouzková Katka 3.00 = 10:33:00
( 232) 53389 H55 SVS 5501 Maliňák Josef 57.00 = 11:27:00
( 235) 53387 D21C SVS 8751 Maliňáková Petra 57.00 = 11:27:00
( 234) 53388 H21C SVS 7901 Bouzek Petr 72.00 = 11:42:00
TBM KOS TJ Tesla Brno
20.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 25) 230671 HDR TBM 0756 Kubáňová Tereza 0.00 = 10:30:00
( 82) 301281 H45 TBM 6801 Mika Ladislav 0.00 = 10:30:00
( 88) 49555 HDR TBM 0888 Čechová Johana 0.00 = 10:30:00
( 95) 446354 HDR TBM 1052 Eliášová Viktorie 0.00 = 10:30:00
( 162) 2067213 P TBM 7911 Doušek Robert 0.00 = 10:30:00
( 163) 2067214 P TBM 7761 Doušková Klára 0.00 = 10:30:00
( 164) 2067212 HDR TBM 0904 Doušek Vilém 0.00 = 10:30:00
( 176) 53235 H21C TBM 5711 Minařík Luboš 0.00 = 10:30:00
( 186) 2067216 P TBM 7261 Kliglová Radka 0.00 = 10:30:00
( 293) 53234 HDR TBM 0710 Schwab Filip 0.00 = 10:30:00
( 56) 53230 H55 TBM 4231 Dufek Jan 1.00 = 10:31:00
( 307) 515006 D21C TBM 7952 Kozáková Zdenka 5.00 = 10:35:00
( 43) 230679 D35 TBM 7467 Grycová Petra 6.00 = 10:36:00
( 376) 53295 H21C TBM 5004 Sponar Jan 6.00 = 10:36:00
( 165) 2067211 D10N TBM 0679 Doušková Kateřina 8.00 = 10:38:00
( 289) 53296 H45 TBM 6107 Urválek Jiří 8.00 = 10:38:00
( 18) 49659 H35 TBM 6747 Horký Tomáš 9.00 = 10:39:00
( 60) 416110 D35 TBM 7475 Milánová Jindřiška 10.00 = 10:40:00
( 365) 887901 H21C TBM 7701 Ehl Jiří 10.00 = 10:40:00
( 107) 320135 H65 TBM 4907 Procházka Jan 11.00 = 10:41:00
( 182) 7202887 D35 TBM 5855 Kuchařová Ada 14.00 = 10:44:00
( 180) 232032 D12 TBM 0360 Králová Jolana 15.00 = 10:45:00
( 116) 232389 D10N TBM 0554 Dušková Tereza 16.00 = 10:46:00
( 368) 52037 D35 TBM 7377 Ehlová Pavla 18.00 = 10:48:00
( 44) 53233 H45 TBM 6709 Gryc Jan 20.00 = 10:50:00
( 14) 416020 H12 TBM 0222 Lukáš Martin 23.00 = 10:53:00
( 187) 2049566 D21C TBM 7654 Štěpánková Kateřina 23.00 = 10:53:00
( 219) 2067204 D10N TBM 0653 Fuchsová Ema 24.00 = 10:54:00
( 292) 53273 D35 TBM 7371 Schwabová Kateřina 24.00 = 10:54:00
( 71) 232747 H45 TBM 6201 Jašek Milan 28.00 = 10:58:00
( 81) 53270 D35 TBM 7071 Miková Iva 28.00 = 10:58:00
( 74) 515497 H21C TBM 6116 Hlaváč Jiří 30.00 = 11:00:00
( 17) 410187 H45 TBM 6202 Starčuk Zenon 32.00 = 11:02:00
( 87) 2061854 D35 TBM 7659 Čechová Marcela 32.00 = 11:02:00
( 24) 232708 H35 TBM 7506 Kubáň Pavel 33.00 = 11:03:00
( 171) 410323 D10 TBM 0460 Miková Lenka 33.00 = 11:03:00
( 86) 515094 H21C TBM 7835 Čech Radovan 34.00 = 11:04:00
( 367) 446326 D10N TBM 0655 Ehlová Martina 36.00 = 11:06:00
( 57) 53242 H35 TBM 7227 Milán Pavel 37.00 = 11:07:00
( 65) 53256 H55 TBM 5003 Zabloudil Pavel 37.00 = 11:07:00
( 78) 49412 D35 TBM 6969 Grycová Jana 38.00 = 11:08:00
( 46) 888648 H12 TBM 0406 Gryc Ondřej 39.00 = 11:09:00
( 73) 49656 D35 TBM 7258 Hlaváčová Šárka 44.00 = 11:14:00
( 215) 1403420 D10N TBM 0559 Králová Denisa 44.00 = 11:14:00
( 91) 53245 H55 TBM 4501 Durmon Petr 45.00 = 11:15:00
( 184) 53264 H45 TBM 6910 Kligl Vladislav 50.00 = 11:20:00
( 23) 232025 D35 TBM 7275 Kubáňová Jana 54.00 = 11:24:00
( 168) 7201210 H35 TBM 7319 Sedlář Petr 55.00 = 11:25:00
( 291) 410702 H10N TBM 0707 Urválek Jan 58.00 = 11:28:00
( 112) 49358 H12 TBM 0401 Doušek Tomáš 63.00 = 11:33:00
( 108) 301247 D55 TBM 5351 Procházková Helena 64.00 = 11:34:00
( 19) 886279 D45 TBM 5662 Janotová Dobra 65.00 = 11:35:00
( 59) 443078 H14 TBM 0111 Milán Tomáš 68.00 = 11:38:00
( 169) 410254 H16 TBM 0010 Sedlář Jan 70.00 = 11:40:00
( 13) 53288 D45 TBM 6653 Lukášová Lenka 73.00 = 11:43:00
( 258) 53282 H21C TBM 8215 Liščinský Zdeněk 74.00 = 11:44:00
( 10) 886829 H14 TBM 0107 Pelánek Ondřej 76.00 = 11:46:00
( 94) 446328 H10N TBM 0604 Eliáš Vojtěch 78.00 = 11:48:00
( 79) 9988889 D18 TBM 9859 Grycová Veronika 80.00 = 11:50:00
( 58) 888640 H12 TBM 0411 Milán Jakub 83.00 = 11:53:00
( 68) 49660 D55 TBM 4451 Liščinská Eva 84.00 = 11:54:00
( 22) 331083 H16 TBM 9902 Jirgl Karel 86.00 = 11:56:00
( 80) 232865 D18 TBM 0058 Grycová Kateřina 92.00 = 12:02:00
( 15) 232516 D45 TBM 6451 Starčuková Jana 93.00 = 12:03:00
( 366) 410340 H10 TBM 0404 Ehl Ondřej 93.00 = 12:03:00
( 185) 2042517 H14 TBM 0103 Kligl Radim 96.00 = 12:06:00
