13X Neregistrovaní Obdržálkovi
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 206) ? P 13X 7050 Obdržálková Radmila ?? =
( 505) ? P 13X 6912 Obdržálek Milan ?? =
14X Neregistrovaní Urbánkovi
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 194) 2051480 P 14X 0050 Urbánková Lenka ?? =
( 195) ? P 14X 0000 Urbánek Petr ?? =
18C SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 342) ? D12 18C 0450 Klieštíková Šárka 9.00 = 10:39:00
( 166) 2060219 H35 18C 8000 Klieštík Jiří 18.00 = 10:48:00
( 169) ? H10 18C 0600 Klieštík Petr 75.00 = 11:45:00
65C SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 65) 2060222 H55 65C 5900 Fráňa Pavel 36.00 = 11:06:00
69C Neregistrovaní - Evstafev
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 197) 232853 HDR 69C 1050 Evstafeva Simona ?? =
( 198) 232870 H35 69C 8000 Evstafev Ivan 12.00 = 10:42:00
6PC - Novotný
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 378) 2067992 H21D 6PC 8000 Novotný Petr 44.00 = 11:14:00
6YC Neregistrovaní
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 96) ? P 6YC 7400 Račanský Martin ?? =
75X Neregistrovaní - Patermannová
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 364) ? D35 75X 8050 Patermannová Šárka 18.00 = 10:48:00
( 365) ? H35 75X 8000 Vykydal Radek 56.00 = 11:26:00
77X Neregistrovaní - Syrový
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 367) 2067991 H16 77X 0000 Syrový Lukáš 15.00 = 10:45:00
7DC NT-team
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 273) 8003 HDR 7DC 0750 Hiklová Eva ?? =
( 117) 9920011 H21C 7DC 8100 Hikl Tomáš 27.00 = 10:57:00
84S Akademik TU Košice
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 371) 2020701 D21D 84S 8850 Tyszová Natália 34.00 = 11:04:00
( 372) ? H21D 84S 9101 Leitner Matej 74.00 = 11:44:00
89C Neregistrovaní - Jirásková
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 45) 330694 P 89C 0051 Jirásková Dora ?? =
( 46) 253144 P 89C 0052 Veselá Lucie ?? =
8XC NER - Neregistrovaní
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 186) ? D21D 8XC 8650 Drašarová Eva 14.00 = 10:44:00
( 185) ? H21D 8XC 8400 Drašar Martin 47.00 = 11:17:00
ABM KOB Moira Brno
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 269) 232705 P ABM 9262 Jakubková Vendula ?? =
( 271) 438043 H16 ABM 9901 Florián Vojtěch 3.00 = 10:33:00
( 251) 361987 D12 ABM 0362 Mulíčková Markéta 5.00 = 10:35:00
( 262) 337650 H35 ABM 7405 Mulíček Ondřej 8.00 = 10:38:00
( 256) 52521 H55 ABM 4902 Šnyrch František 21.00 = 10:51:00
( 254) 2054645 D10 ABM 0655 Palátová Renáta 22.00 = 10:52:00
( 261) 8004 H21C ABM 7401 Rada Pavel 23.00 = 10:53:00
( 255) 332969 D10N ABM 0656 Bendíková Veronika 24.00 = 10:54:00
( 266) 682352 H35 ABM 7703 Klimánek Martin 26.00 = 10:56:00
( 304) 2067326 D16 ABM 0061 Bastlová Pavla 26.00 = 10:56:00
( 268) 7003038 H21C ABM 9211 Novotný Ondřej 31.00 = 11:01:00
( 257) 232736 H35 ABM 6611 Mokrý Jan 34.00 = 11:04:00
( 263) 52056 H21C ABM 7415 Palát Petr 35.00 = 11:05:00
( 270) 886814 H21C ABM 9410 Mokrý Ondřej 43.00 = 11:13:00
( 272) 2073670 H16 ABM 9907 Ingršt Matěj 43.00 = 11:13:00
( 267) 897375 H35 ABM 7805 Zejda Jiří 48.00 = 11:18:00
( 258) 2075673 D35 ABM 6666 Tomanová Elena 51.00 = 11:21:00
( 305) 2067325 D10 ABM 0556 Nádeníčková Anna 52.00 = 11:22:00
( 250) 332962 H12 ABM 0307 Palát Tomáš 54.00 = 11:24:00
( 264) 8010 D35 ABM 7451 Radová Martina 60.00 = 11:30:00
( 259) 500260 H45 ABM 6707 Adámek Libor 65.00 = 11:35:00
( 444) 331211 H21C ABM 9309 Toman Filip 65.00 = 11:35:00
( 265) 52041 D35 ABM 7469 Mulíčková Eva 66.00 = 11:36:00
( 252) 420418 H12 ABM 0404 Rada Štěpán 74.00 = 11:44:00
( 248) 207849 H14 ABM 0101 Adámek Filip 78.00 = 11:48:00
( 253) 52522 H12 ABM 0405 Šnyrch Azíz 82.00 = 11:52:00
( 249) 232876 D14 ABM 0199 Radová Kateřina 92.00 = 12:02:00
( 260) 232740 D45 ABM 6854 Mokrá Regina 94.00 = 12:04:00
ADA OOB TJ Spartak Adamov
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 84) 8083 D21C ADA 8451 Matulová Iva 0.00 = 10:30:00
( 318) 2073729 HDR ADA 1001 Procházka Ferdinand ?? =
( 316) 49864 H21C ADA 7512 Procházka Jiří 5.00 = 10:35:00
( 190) 52712 H55 ADA 5505 Věžník Antonín 27.00 = 10:57:00
( 317) 981840 D10 ADA 0651 Procházková Doubravka 28.00 = 10:58:00
( 192) 2032151 H55 ADA 5111 Truhlář Karel 45.00 = 11:15:00
( 319) 352314 D35 ADA 7651 Procházková Lucie 63.00 = 11:33:00
( 191) 53767 D21C ADA 9251 Podešvová Vlasta 64.00 = 11:34:00
( 85) 2042533 D21C ADA 8880 Matulová Lucie 92.00 = 12:02:00
ASU Magnus Orienteering
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 307) 920699 H21C ASU 8808 Zbranek Roman 45.00 = 11:15:00
( 144) 301583 H21D ASU 9148 Seitler Milan 59.00 = 11:29:00
BBM BETA URSUS Orienteering
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 49) 331476 HDR BBM 1150 Krejčiříková Zuzana ?? =
( 116) 2088211 P BBM 7300 Dvořák Miloš ?? =
( 115) 2088166 D10N BBM 0750 Dvořáková Lucie 20.00 = 10:50:00
( 176) 553435 H35 BBM 7101 Kunz Martin 32.00 = 11:02:00
( 177) 52346 D35 BBM 7155 Kunzová Ivana 33.00 = 11:03:00
( 27) 219273 H55 BBM 5300 Ptáček Ladislav 48.00 = 11:18:00
( 354) 980376 H21C BBM 9800 Ptáček Patrik 53.00 = 11:23:00
( 353) 886286 H21C BBM 9600 Ptáček Pavel 73.00 = 11:43:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 51) 9576 D55 BOV 4251 Stará Pavla 28.00 = 10:58:00
HLV KČT - OB Holešov
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 149) 52670 D21C HLV 8153 Smětáková Ivana 8.00 = 10:38:00
( 150) 4632 H21D HLV 7707 Pecka Lukáš 32.00 = 11:02:00
( 196) 53827 H35 HLV 6404 Sedláček Jaroslav 60.00 = 11:30:00
HSU Horizont klub Šumperk
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 71) 52557 D55 HSU 5350 Štáblová Jitka 48.00 = 11:18:00
JZL TJ Jižní svahy Zlín
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 91) 2070835 HDR JZL 0900 Navrátil Daniel ?? =
( 92) 2070845 HDR JZL 1100 Navrátil Jáchym ?? =
( 348) 218973 HDR JZL 0950 Kundratová Eva ?? =
( 344) 53360 D35 JZL 7351 Kundratová Jana 42.00 = 11:12:00
( 346) ? H10N JZL 0700 Kundrata Vít 69.00 = 11:39:00
( 90) 53801 H55 JZL 5201 Chromčák František 72.00 = 11:42:00
( 93) 53802 D35 JZL 7850 Chromčáková Jitka 84.00 = 11:54:00
KON KOB Konice
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 343) 515153 D21C KON 8787 Dittrichová Petra 76.00 = 11:46:00
KVS SKOB Kobra Vsetín
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 303) 53694 HDR KVS 0601 Švestka Štěpán ?? =
( 9) 2021858 H55 KVS 5301 Hrbas Vladimír 6.00 = 10:36:00
( 211) 7456789 H21C KVS 8100 Bubela Tomáš 21.00 = 10:51:00
( 299) 51527 H18 KVS 9700 Švestka Vít 32.00 = 11:02:00
( 105) 53372 H35 KVS 7301 Švestka Vítězslav 40.00 = 11:10:00
( 10) 51530 H55 KVS 5501 Chalupa Tomáš 57.00 = 11:27:00
( 212) 7867 H14 KVS 0100 Grebík Radim 86.00 = 11:56:00
( 157) 887151 D45 KVS 6551 Maliňáková Eva 102.00 = 12:12:00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 81) 52038 HDR LBM 0909 Toman Matěj ?? =
( 82) 219277 P LBM 7751 Tomanová Veronika ?? =
( 142) ? P LBM 9998 Kycl Lukáš ?? =
( 143) ? P LBM 9999 Kycl Michal a Ondřej ?? =
( 77) 1409878 H45 LBM 6113 Korpas Jaroslav 5.00 = 10:35:00
( 78) 9101707 D16 LBM 0151 Korpasová Lucie 14.00 = 10:44:00
( 337) 52050 H55 LBM 5401 Štěpánek Jiří 15.00 = 10:45:00
( 338) 52020 D21C LBM 8651 Štěpánková Petra 16.00 = 10:46:00
( 80) 52032 D10N LBM 0651 Tomanová Eliška 40.00 = 11:10:00
( 15) 1409874 D21D LBM 9252 Vlková Karolína 46.00 = 11:16:00
( 141) 52055 D55 LBM 4955 Tomanová Jana 56.00 = 11:26:00
( 79) 52017 H21D LBM 7517 Toman Ondřej 65.00 = 11:35:00
( 181) 52090 D45 LBM 5795 Janská Iva 82.00 = 11:52:00
LPU OK Lokomotiva Pardubice
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 278) 416043 H21C LPU 9001 Hovorka Lukáš 29.00 = 10:59:00
MAS KČT Aš
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 373) 9097 H21C MAS 8200 Redlich Tomáš 9.00 = 10:39:00
MBM O-mikron
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 112) 232019 H21C MBM 8740 Zelinka Jiří 13.00 = 10:43:00
( 113) 7200320 H21C MBM 8448 Suchomel Vít 33.00 = 11:03:00
( 114) 1414506 H21C MBM 8533 Burdilák Radek 59.00 = 11:29:00
NNN Neregistrovaní
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 275) ? H45 NNN 6100 Fuchs Vladimír 93.00 = 12:03:00
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 102) 433087 H16 OTK 9901 Müller Tomáš 11.00 = 10:41:00
( 172) 53323 H35 OTK 7101 Zentrich David 14.00 = 10:44:00
( 101) 433088 D16 OTK 0050 Müllerová Erika 18.00 = 10:48:00
( 281) 426381 D12 OTK 0351 Panovcová Anita 21.00 = 10:51:00
( 23) 426382 H35 OTK 7500 Pohořalý Jiří 38.00 = 11:08:00
( 282) 52348 H45 OTK 6201 Panovec Vladan 53.00 = 11:23:00
( 145) 433083 H55 OTK 4601 Šidla Antonín 81.00 = 11:51:00
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 310) 52051 P PBM 5451 Robotková Lenka ?? =
( 356) 232339 P PBM 7750 Pospíšilová Iva ?? =
( 357) 434571 HDR PBM 0801 Pospíšil Martin ?? =
( 148) 52087 H55 PBM 4134 Přikryl Kamil 12.00 = 10:42:00
( 87) 52061 H21C PBM 7301 Kheil Radim 15.00 = 10:45:00
( 52) 53539 D21D PBM 7375 Tršová Daniela 18.00 = 10:48:00
( 53) 682097 H21D PBM 7302 Trš Lubomír 29.00 = 10:59:00
( 355) 232344 H35 PBM 7401 Pospíšil Jiří 64.00 = 11:34:00
( 309) 52027 H45 PBM 5303 Robotka Libor 85.00 = 11:55:00
RBK SK Radioklub Blansko
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 61) 2067938 P RBK 6767 Pekárková Radka ?? =
( 285) ? P RBK 7801 Fousek Martin ?? =
( 368) ? HDR RBK 1245 Ježek Filip ?? =
( 369) ? HDR RBK 1246 Ježek David ?? =
( 370) ? HDR RBK 1298 Ježková Ivana ?? =
( 103) 49900 H45 RBK 6120 Jalový Vlastimil 9.00 = 10:39:00
( 210) 52006 H45 RBK 6201 Kazda Bohumil 21.00 = 10:51:00
( 283) ? H12 RBK 0402 Fousek Matěj 22.00 = 10:52:00
( 69) 410332 H21D RBK 8004 Brodecký Radek 41.00 = 11:11:00
( 83) 301286 D21D RBK 9252 Pekárková Monika 42.00 = 11:12:00
( 63) 4643 H45 RBK 6602 Pekárek Aleš 49.00 = 11:19:00
( 43) 52078 H55 RBK 5307 Henek Milan 51.00 = 11:21:00
( 290) 682360 H21C RBK 9001 Šesták Jakub 51.00 = 11:21:00
( 118) 1412021 H21D RBK 8101 Watson Kevin 53.00 = 11:23:00
( 44) 52092 D55 RBK 5454 Henková Svatava 60.00 = 11:30:00
( 284) 53161 H12 RBK 0403 Fousek Vojtěch 78.00 = 11:48:00
( 297) 410344 D45 RBK 6957 Blažková Hana 78.00 = 11:48:00
( 68) 2061789 H10 RBK 0606 Brosch Ondřej 93.00 = 12:03:00
( 62) 410350 H10 RBK 0501 Pekárek Martin 115.00 = 12:25:00
SBK KOB Start Blansko
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 183) 410349 P SBK 0101 Humlíček Tomáš ?? =
( 184) 103 P SBK 0451 Humlíčková Pavla ?? =
( 544) 920679 D21D SBK 8383 Csakvaryová Lenka 2.00 = 10:32:00
( 14) 811213 H35 SBK 7541 Daněk Roman 68.00 = 11:38:00
( 36) 2045244 H21D SBK 7911 Dressler Jan 71.00 = 11:41:00
( 13) 219251 D21C SBK 8151 Daňková Veronika 88.00 = 11:58:00
( 543) 1985526 D21C SBK 8554 Beržinská Soňa 96.00 = 12:06:00
SKM KOB Směr Kroměříž
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 160) 436931 HDR SKM 1000 Dittrich Matouš ?? =
( 22) 425530 H21C SKM 9501 Krajcar Ivo 1.00 = 10:31:00
( 161) 53811 D10 SKM 0551 Dittrichová Lucie 4.00 = 10:34:00
( 158) 52207 H21C SKM 7501 Dittrich Pavel 17.00 = 10:47:00
( 163) 53810 H55 SKM 4903 Pěček Vítězslav 24.00 = 10:54:00
( 66) 7200330 H35 SKM 7000 Vlček Roman 44.00 = 11:14:00
( 159) 436930 H14 SKM 0201 Blank Noah 58.00 = 11:28:00
( 162) 253379 D14 SKM 0251 Dittrichová Michaela 88.00 = 11:58:00
SVS Orientklub Vsetín
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 301) 330696 D21D SVS 8250 Maliňáková Dana 50.00 = 11:20:00
( 300) 53385 D21C SVS 8151 Bouzková Katka 52.00 = 11:22:00
( 302) 53388 H21C SVS 7901 Bouzek Petr 57.00 = 11:27:00
( 306) 53389 H55 SVS 5501 Maliňák Josef 66.00 = 11:36:00
( 6) 53384 H14 SVS 0200 Koňařík Vít 82.00 = 11:52:00
( 5) 51518 H10N SVS 0701 Koňařík Vojtéch 87.00 = 11:57:00
TBM KOS TJ Tesla Brno
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 8) 49671 HDR TBM 1057 Jirglová Kristýna ?? =
( 21) 1700079 HDR TBM 1188 Schwabová Barbora ?? =
( 26) 53250 HDR TBM 0980 Ptáčková Julie ?? =
( 33) 232345 P TBM 7010 Ševčík Robert ?? =
( 42) 232025 HDR TBM 1001 Kubáň Patrik ?? =
( 314) 2067207 P TBM 7260 Fuchsová Marcela ?? =
( 350) 53276 HDR TBM 0809 Štěpánek Ondřej ?? =
( 352) 232014 HDR TBM 0616 Pospíšil Jan ?? =
( 361) 2067212 HDR TBM 0904 Doušek Vilém ?? =
( 465) 446354 HDR TBM 1052 Eliášová Viktorie ?? =
( 75) 232732 D10 TBM 0660 Hlaváčová Lucie 1.00 = 10:31:00
( 280) 53272 H35 TBM 7228 Strejček Petr 2.00 = 10:32:00
( 360) 2067214 D35 TBM 7761 Doušková Klára 3.00 = 10:33:00
( 28) 515006 D21C TBM 7952 Kozáková Zdenka 4.00 = 10:34:00
( 274) 9101109 D18 TBM 0058 Grycová Kateřina 4.00 = 10:34:00
( 64) 53242 H35 TBM 7227 Milán Pavel 6.00 = 10:36:00
( 138) 49358 H12 TBM 0401 Doušek Tomáš 6.00 = 10:36:00
( 30) 7201210 H16 TBM 0010 Sedlář Jan 7.00 = 10:37:00
( 286) ? D10 TBM 0680 Patermannová Marie 7.00 = 10:37:00
( 32) 53255 D35 TBM 7355 Ševčíková Pavla 9.00 = 10:39:00
( 289) 53245 H55 TBM 4501 Durmon Petr 9.00 = 10:39:00
( 31) 410254 H35 TBM 7319 Sedlář Petr 10.00 = 10:40:00
( 312) 232865 D16 TBM 9952 Utíkalová Kateřina 10.00 = 10:40:00
( 347) 2049566 D21C TBM 7654 Štěpánková Kateřina 12.00 = 10:42:00
( 358) ? D18 TBM 9777 Navrátilová Tereza 12.00 = 10:42:00
( 99) 232032 D12 TBM 0360 Králová Jolana 13.00 = 10:43:00
( 340) 232389 D10 TBM 0554 Dušková Tereza 13.00 = 10:43:00
( 67) 7202887 D35 TBM 5855 Kuchařová Ada 15.00 = 10:45:00
( 341) 2083369 H35 TBM 7400 Dušek Vladimír 16.00 = 10:46:00
( 170) 888648 H12 TBM 0406 Gryc Ondřej 18.00 = 10:48:00
( 72) 515497 H21C TBM 6116 Hlaváč Jiří 19.00 = 10:49:00
( 362) 2067211 D10 TBM 0679 Doušková Kateřina 19.00 = 10:49:00
( 24) 53240 D21C TBM 7374 Ptáčková Veronika 20.00 = 10:50:00
( 106) 49659 H35 TBM 6747 Horký Tomáš 20.00 = 10:50:00
( 321) 331013 D18 TBM 9762 Komárková Silvie 20.00 = 10:50:00
( 74) 53247 D16 TBM 0199 Hlaváčová Anežka 22.00 = 10:52:00
( 56) 52037 D35 TBM 7377 Ehlová Pavla 24.00 = 10:54:00
( 98) 301247 D55 TBM 5351 Procházková Helena 24.00 = 10:54:00
( 287) ? D12 TBM 0369 Patermannová Eliška 25.00 = 10:55:00
( 147) 331599 H16 TBM 9905 Starčuk Zenon 27.00 = 10:57:00
( 40) 232708 H35 TBM 7506 Kubáň Pavel 28.00 = 10:58:00
( 89) 2081351 D10N TBM 0758 Dobrovolná Anna 28.00 = 10:58:00
( 95) 2061786 H12 TBM 0410 Račanský Matěj 30.00 = 11:00:00
( 276) 49412 D35 TBM 6969 Grycová Jana 30.00 = 11:00:00
( 38) 410323 D12 TBM 0460 Miková Lenka 33.00 = 11:03:00
( 7) 331083 H16 TBM 9902 Jirgl Karel 35.00 = 11:05:00
( 3) 49555 D10N TBM 0888 Čechová Johana 36.00 = 11:06:00
( 345) 888616 H35 TBM 7327 Štěpánek Martin 36.00 = 11:06:00
( 57) 410340 H12 TBM 0404 Ehl Ondřej 38.00 = 11:08:00
( 39) 7204525 D35 TBM 7275 Kubáňová Jana 39.00 = 11:09:00
( 97) 320135 H55 TBM 4907 Procházka Jan 39.00 = 11:09:00
( 277) 9988889 D21C TBM 9859 Grycová Veronika 40.00 = 11:10:00
( 380) 49660 D55 TBM 4451 Liščinská Eva 40.00 = 11:10:00
( 187) 53296 H45 TBM 6107 Urválek Jiří 41.00 = 11:11:00
( 19) 53273 D35 TBM 7371 Schwabová Kateřina 45.00 = 11:15:00
( 54) 446369 D12 TBM 0359 Sedlářová Jolana 45.00 = 11:15:00
( 151) 410187 H35 TBM 6202 Starčuk Zenon 46.00 = 11:16:00
( 168) 995867 H16 TBM 0106 Gryc Vojtěch 47.00 = 11:17:00
( 58) 446326 D10 TBM 0655 Ehlová Martina 49.00 = 11:19:00
( 73) 2059757 H21C TBM 9901 Hlaváč Ondřej 49.00 = 11:19:00
( 41) 230671 D10N TBM 0756 Kubáňová Tereza 52.00 = 11:22:00
( 88) 301235 H55 TBM 6005 Šuler Josef 54.00 = 11:24:00
( 351) 49656 D35 TBM 7258 Hlaváčová Šárka 54.00 = 11:24:00
( 311) 2067204 D10 TBM 0653 Fuchsová Ema 55.00 = 11:25:00
( 37) 301281 H45 TBM 6801 Mika Ladislav 57.00 = 11:27:00
( 100) 1403420 D10 TBM 0559 Králová Denisa 61.00 = 11:31:00
( 48) 416020 H14 TBM 0222 Lukáš Martin 62.00 = 11:32:00
( 50) 53230 H55 TBM 4231 Dufek Jan 63.00 = 11:33:00
( 35) 446368 H10N TBM 0802 Ševčík Filip 66.00 = 11:36:00
( 60) 886279 D45 TBM 5662 Janotová Dobra 66.00 = 11:36:00
( 359) 2067213 H35 TBM 7911 Doušek Robert 66.00 = 11:36:00
( 139) ? D10 TBM 0659 Doušková Hana 67.00 = 11:37:00
( 11) 410192 D55 TBM 5253 Cigošová Anna 68.00 = 11:38:00
( 1) 515094 H21C TBM 7835 Čech Radovan 69.00 = 11:39:00
( 70) 53256 H55 TBM 5003 Zabloudil Pavel 69.00 = 11:39:00
( 167) 53233 H45 TBM 6709 Gryc Jan 69.00 = 11:39:00
( 20) 53234 H10N TBM 0710 Schwab Filip 72.00 = 11:42:00
( 47) 53288 D45 TBM 6653 Lukášová Lenka 74.00 = 11:44:00
( 29) 515009 H21C TBM 8201 Kozák Osvald 77.00 = 11:47:00
( 107) 232747 H45 TBM 6201 Jašek Milan 77.00 = 11:47:00
( 12) 410327 H55 TBM 5807 Šebesta Vlastislav 78.00 = 11:48:00
( 111) 232377 H10N TBM 0629 Mudrák Daniel 78.00 = 11:48:00
( 55) 887901 H21C TBM 7701 Ehl Jiří 81.00 = 11:51:00
( 2) 53275 H10N TBM 0611 Čech Radan 84.00 = 11:54:00
( 140) 2067215 D35 TBM 7060 Doušková Vlasta 87.00 = 11:57:00
( 110) 52680 H45 TBM 6900 Mudrák Pavel 89.00 = 11:59:00
( 339) 2083390 H10N TBM 0606 Folprecht Matyáš 90.00 = 12:00:00
( 25) 232730 H10 TBM 0717 Ptáček Jonáš 91.00 = 12:01:00
( 4) 2061854 D35 TBM 7659 Čechová Marcela 93.00 = 12:03:00
( 349) 53232 H10 TBM 0607 Štěpánek Jan 95.00 = 12:05:00
( 94) 2061842 H10N TBM 0706 Račanský Jiří 96.00 = 12:06:00
( 146) 232516 D45 TBM 6451 Starčuková Jana 98.00 = 12:08:00
( 34) 2067205 H10 TBM 0508 Ševčík Daniel 99.00 = 12:09:00
( 171) ? H10N TBM 0812 Caha Michal 102.00 = 12:12:00
( 108) 410324 D45 TBM 6363 Jašková Monika 106.00 = 12:16:00
( 313) 2067206 H10 TBM 0603 Fuchs Marek 107.00 = 12:17:00
( 188) 410702 H10 TBM 0707 Urválek Jan 111.00 = 12:21:00
( 421) 446328 H10 TBM 0604 Eliáš Vojtěch 119.00 = 12:29:00
TTR OOB Třebíč
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 18) 2016320 HDR TTR 1201 Kříž Jan ?? =
( 16) 515159 H21C TTR 8201 Kříž Lukáš 7.00 = 10:37:00
( 86) 2011820 H21D TTR 8701 Nováček Radek 26.00 = 10:56:00
( 17) 515158 D21C TTR 8551 Křížová Lenka 80.00 = 11:50:00
TZL SKOB Zlín
19.09.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 293) ? P TZL 0098 Mrkvičková Jitka ?? =
( 294) ? P TZL 0099 Mrkvičková Alena ?? =
( 279) 53369 H45 TZL 6301 Galík Svatopluk 1.00 = 10:31:00
( 332) 428296 H55 TZL 5702 Štípek Rostislav 3.00 = 10:33:00
( 152) 53317 D35 TZL 7351 Batani Hana 6.00 = 10:36:00
( 109) 416048 H45 TZL 6345 Strakoš Bohumil 13.00 = 10:43:00
( 328) 8593 H12 TZL 0401 Eichler Vít 14.00 = 10:44:00
( 154) 53354 D10 TZL 0551 Batani Valentina 16.00 = 10:46:00
( 315) 426400 D35 TZL 7352 Chovancová Jana 21.00 = 10:51:00
( 153) 53853 D10 TZL 0550 Batani Valeria 25.00 = 10:55:00
( 59) 2049597 H65 TZL 4801 Šmakal Pavel 30.00 = 11:00:00
( 178) 8916 H35 TZL 7336 Pernička Petr 30.00 = 11:00:00
( 331) 53831 D10 TZL 0552 Matochová Adélka 34.00 = 11:04:00
( 298) 53838 D55 TZL 5954 Žaludková Miroslava 36.00 = 11:06:00
( 165) 331193 H45 TZL 6701 Láznička Libor 37.00 = 11:07:00
( 330) 8594 D12 TZL 0451 Mrkvičková Ema 37.00 = 11:07:00
( 308) 425533 H65 TZL 3613 Láznička Alois 38.00 = 11:08:00
( 334) 8606 H16 TZL 9904 Hartman Vojtěch 39.00 = 11:09:00
( 76) 8930 D55 TZL 5254 Horynová Eva 44.00 = 11:14:00
( 374) 218979 D21C TZL 7652 Nešporová Barbora 44.00 = 11:14:00
( 329) 8594 H12 TZL 0440 Vodák Tadeáš 46.00 = 11:16:00
( 189) 7571221 H21D TZL 5704 Krejčík Zbyněk 50.00 = 11:20:00
( 295) 207823 D55 TZL 5757 Jelínková Dagmar 52.00 = 11:22:00
( 325) 8582 H14 TZL 0202 Bartík Filip 54.00 = 11:24:00
( 296) 219271 H21D TZL 5102 Jelínek Vít 56.00 = 11:26:00
( 335) 52223 D35 TZL 7653 Pekárková Eva 57.00 = 11:27:00
( 320) 246835 D10 TZL 0258 Matušová Monika 58.00 = 11:28:00
( 156) 52341 H45 TZL 6304 Schäfer Michal 61.00 = 11:31:00
( 327) 8591 H12 TZL 0400 Šemnický Jakub 66.00 = 11:36:00
( 164) 331685 D45 TZL 6751 Lázničková Marcela 70.00 = 11:40:00
( 323) 8581 H14 TZL 0103 Janda Přemek 74.00 = 11:44:00
( 288) 2070844 H55 TZL 5402 Slováček Rudolf 75.00 = 11:45:00
