Startovní listina po kategoriích

Mistrovství oblasti na krátké trati

Kulturní dům v Bukovince

2016-04-02

D10  D10N  D12  D14  D16  D18  D21  D21D  D35  D45  D55  H10  H10N  H12  H14  H16  H18  H21  H21D  H35  H45  H55  H65  HDR  P 

D10

length:1350 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
2.00 Taslerová Martina ABM0757 2067324
4.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
6.00 Palátová Renáta ABM0655 2054645
8.00 Ehlová Martina TBM0655 446326
12.00 Kurečková Klára ABM0657 337648
14.00 Doušková Hana TBM0659 2083392
16.00 Finstrlová Kristýna ZBM0752 2067231
18.00 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
22.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
24.00 Patermannová Marie TBM0680 2087648

D10N

length:1960 climb:0

Start Name Registration SI
1.00 Dobrovolná Anna TBM0758 2081351
3.00 Dosedělová Tereza PTE0755 0
5.00 Coufalová Rea ZBM0953 2092385
7.00 Ryglová Adéla TBM0857 53244
11.00 Jungmannová Sofie PTE0757 0
13.00 Čechová Johana TBM0888 49555
15.00 Machová Karolína VSP0652 339547

D12

length:1880 climb:0

Start Name Registration SI
14.00 Finstrlová Julie ZBM0552 2051495
16.00 Baláčová Natálie TBM0560 0
18.00 Čelechovská Radka UBM0451 2049602
20.00 Pánková Klára ZBM0456 0
24.00 Mikulová Klára TBM0553 0
26.00 Procházková Doubravka ADA0651 981840
28.00 Fejfušová Karolína ZBM0253 0
32.00 Miková Lenka TBM0460 410323
34.00 Milichovská Loreta ZBM0254 0
36.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
40.00 Rotková Markéta ZBM0455 0
42.00 Králová Denisa TBM0559 1403420

D14

length:2250 climb:0

Start Name Registration SI
72.00 Králová Jolana TBM0360 232032
74.00 Bašeová Klára ZBM0252 2092389
76.00 Taslerová Tereza ABM0361 2081393
78.00 Sedlářová Jolana TBM0359 446369
82.00 Hovořáková Karolína ZBM0351 416017
84.00 Patermannová Eliška TBM0369 2087653
86.00 Mulíčková Markéta ABM0362 361987
88.00 Lukšíková Eliška ZBM0256 0
90.00 Vedrová Ela TBM0357 438603
92.00 Barnatová Klára ZBM0352 0

D16

length:3100 climb:0

Start Name Registration SI
48.00 Boučková Anna TBM0051 438040
50.00 Radová Kateřina ABM0199 232876
52.00 Štefková Klára TBM0059 7202882
54.00 Fajstlová Adéla PTE0152 0
58.00 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
60.00 Mokrá Michaela ABM0063 896977
62.00 Hlaváčová Anežka TBM0199 515497
66.00 Čížková Eliška ADA0051 49863
68.00 Špringlová Kamila TBM0050 331291

D18

length:3540 climb:0

Start Name Registration SI
1.00 Utíkalová Kateřina TBM9952 232865
5.00 Grycová Kateřina TBM0058 9101109

D21

length:4060 climb:230

Start Name Registration SI
1.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
3.00 Křížová Lenka TTR8551 515158
5.00 Matulová Lucie ADA8880 2042533
7.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
9.00 Boháčová Lucie PTE8771 8829
11.00 Mesiarkinová Kamila ASU8282 7200319
13.00 Matulová Iva ADA8451 8083
17.00 Staňková Lucie ASU8756 7203330
19.00 Grycová Veronika TBM9859 9988889
21.00 Čížková Markéta ADA9652 49862
23.00 Chloupková Barbora VBM8455 53312
25.00 Jurčová Michaela MBM8989 682633
27.00 Rešová Kateřina ASU9090 52856
31.00 Haltof Ewa OKP9499 1436949
33.00 Palasová Petra ZBM8658 52330
35.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
37.00 Ptáčková Veronika TBM7374 53240
39.00 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
41.00 Šulerová Pavlína TBM9151 232355
45.00 Pekárková Monika RBK9252 7260027
47.00 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
49.00 Podešvová Vlasta ADA9251 53767
51.00 Maliňáková Petra SVS8751 53387
53.00 Daňková Veronika SBK8151 219251
55.00 Chmelíková Zuzana VBM9353 361990
59.00 Jemelíková Lada VBM6555 53223
61.00 Štěpánková Kateřina TBM7654 2049566
63.00 Mrštíková Květa LPU8753 896973
65.00 Fučíková Hana VBM7751 1775519

D21D

length:2180 climb:0

Start Name Registration SI
19.00 Mikušová Ivana PTE8365 8831
21.00 Barranco Kateřina VBM8253 49675
23.00 Otrusinová Helena ABM7054 52057
25.00 Zavadilová Simona PTE8485 8843
27.00 Zedníková Michaela 44C0060 0
29.00 Maliňáková Dana SVS8250 330696

D35

length:3540 climb:0

Start Name Registration SI
5.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
7.00 Machová Jana VSP8099 0
9.00 Kroutilová Eva ZBM7861 899170
11.00 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
13.00 Finstrlová Alena ZBM7550 2087665
15.00 Tesařová Jitka RBK6451 416103
19.00 Kubáňová Jana TBM7275 7204525
21.00 Patermannová Šárka 4SX0050 0
23.00 Chmelíková Gabriela ZBM7653 0
25.00 Ehlová Pavla TBM7377 52037
27.00 Radová Martina ABM7451 8010
31.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
33.00 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
35.00 Mokrá Regina ABM6854 232740
37.00 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
39.00 Mulíčková Eva ABM7469 52041
43.00 Milánová Jindřiška TBM7475 416110
45.00 Němečková Eva UBM7752 515434
47.00 Miková Iva TBM7071 53270
49.00 Odehnalová Kamila ABM7052 332950
51.00 Schwabová Kateřina TBM7371 7204507
55.00 Procházková Lucie ADA7651 352314
57.00 Fuchsová Marcela TBM7260 2067207
59.00 Čelechovská Zora UBM7451 515449
61.00 Ryglová Kateřina TBM7372 53227
63.00 Ondrouchová Lída ADA7051 2042549
67.00 Grycová Jana TBM6969 49412
69.00 Klangová Bohumila ZBM7676 765108
71.00 Malá Alice TBM7991 53228
73.00 Cicvárková Lucie ZBM7651 2067937

D45

length:3100 climb:0

Start Name Registration SI
72.00 Starčuková Jana TBM6451 232516
74.00 Kunzová Ivana BBM7155 52346
76.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
78.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288
80.00 Chroustová Petra VBM6655 995888
82.00 Janská Iva LBM5795 52090
84.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
86.00 Jašková Monika TBM6363 410324
90.00 Šmelíková Hana ASU6999 2012280
92.00 Matyášová Lenka LBM6460 52093

D55

length:2840 climb:0

Start Name Registration SI
68.00 Henková Svatava RBK5454 52092
70.00 Salajková Věra LBM5558 52058
72.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
74.00 Kadlecová Miloslava LBM5457 52067
78.00 Vávrová Beáta ASU5651 682341
80.00 Jalová Marie RBK5761 49601
82.00 Procházková Helena TBM5351 301247
86.00 Zháňalová Jana TTR6051 420428

H10

length:1350 climb:0

Start Name Registration SI
28.00 Denemarek Max TBM0800 7080127
30.00 Doušek Vilém TBM0904 2067212
32.00 Petrášek Eduard ZBM0609 0
34.00 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
36.00 Urbánek Tomáš ZBM0604 2061850
38.00 Štěpánek Jan TBM0607 2090860
40.00 Cicvárek Radim ZBM0601 2051515
42.00 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
44.00 Šíma Daniel BBM0600 0
46.00 Čech Radan TBM0611 53275
48.00 Bulička Martin ZBM0807 0
50.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377
52.00 Cicvárek Martin ZBM0801 2067254
54.00 Urválek Jan TBM0707 410702
56.00 Kučera Tomáš ZBM0605 1403415
58.00 Račanský Jiří TBM0706 2061842
60.00 Zřídkaveselý Martin ZBM0808 2061844
62.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206

H10N

length:1960 climb:0

Start Name Registration SI
19.00 Ševčík Filip TBM0802 446368
21.00 Šindelář Jan VBM0601 0
23.00 Mach David VSP0801 52755
25.00 Schwab Filip TBM0710 53234
29.00 Němeček Adam UBM0702 361909
31.00 Chmelík Robert ZBM0708 0

H12

length:2050 climb:0

Start Name Registration SI
24.00 Hrouda Šimon UBM0504 53796
26.00 Fousek Vojtěch RBK0403 1414504
28.00 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
30.00 Račanský Jakub UBM0503 361966
32.00 Fajstl Vojtěch PTE0501 0
34.00 Štěrbák Josef ZBM0409 2087662
38.00 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
40.00 Baše Matěj ZBM0509 2092394
42.00 Pekárek Martin RBK0501 410350
44.00 Marek Vojtěch ZBM0410 2061799
48.00 Doušek Tomáš TBM0401 49358
50.00 Strýček Jan ADA0503 2073679
52.00 Chmelík Albert ZBM0411 2085647
58.00 Dvořák Tobiáš VBM0401 0
60.00 Zřídkaveselý Adam ZBM0505 9201067
62.00 Rada Štěpán ABM0404 420418
64.00 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
66.00 Vostal Tomáš TBM0409 0
68.00 Zelený Vladan ZBM0405 2051518
70.00 Fousek Matěj RBK0402 1413719
72.00 Ehl Ondřej TBM0404 410340
74.00 Ondrouch Martin ADA0502 247336
78.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
80.00 Tachovský Jáchym ZBM0502 1403435

H14

length:2380 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Urbánek Adam ZBM0302 2042526
2.00 Rajnoha Tomáš UBM0303 2049608
4.00 Coufal Jáchym ZBM0200 1400432
8.00 Čelechovský Matěj UBM0202 2049604
10.00 Milán Jakub TBM0411 888640
14.00 Račanský Jan UBM0302 361937
16.00 Tachovský Matyáš ZBM0208 1403423
20.00 Musil Štěpán TBM0305 2075632
22.00 Palát Tomáš ABM0307 332962
26.00 Lička Adam TBM0326 7202856

H16

length:3340 climb:0

Start Name Registration SI
1.00 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
3.00 Sedlář Jan TBM0010 7201210
5.00 Kligl Radim TBM0103 2042517
7.00 Němec Ondřej TBM0114 53217
11.00 Rajnoha David TBM0003 2049609
13.00 Milán Tomáš TBM0111 443078
15.00 Svoboda Martin TBM0105 0

H18

length:4200 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Syrový Lukáš TBM9811 2067932
2.00 Kún Josef BBM9802 2035707
4.00 Starčuk Zenon TBM9905 331599
6.00 Kinc Martin ZBM9905 9101671
8.00 Ptáček Patrik BBM9800 980376
12.00 Florián Vojtěch ABM9901 438043

H21

length:5090 climb:280

Start Name Registration SI
0.00 Kazda Adam ZBM9104 232343
2.00 Redlich Tomáš MAS8200 9097
4.00 Kheil Radim PBM7301 52061
6.00 Čížek Petr ADA7101 336714
8.00 Fučík Karel VBM7246 720921
12.00 Hrazdil Jiří 9BC8400 682621
14.00 Autrata Daniel TBM9012 446416
16.00 Suchomel Vít MBM8448 7200320
18.00 Kožoušek Adam ZBM8512 219242
20.00 Rohan Tomáš ASU9009 0
22.00 Mokrý Ondřej ABM9410 886814
26.00 Hübner Jan CTB7902 2082923
28.00 Vedra David TBM7402 436405
30.00 Zelinka Jiří MBM8740 232019
32.00 Kalina Tomáš TBM8505 53723
34.00 Vlach Jan JPV8237 210440
36.00 Fiala Jan BBM7205 515468
38.00 Henek Michal RBK8605 515193
40.00 Červinka Jan OKP8901 436949
42.00 Ehl Jiří TBM7701 887901
44.00 Palát Petr ABM7415 52056
46.00 Kovář Jan 4KC8300 0
48.00 Kasal Vít ZBM7540 7770000
50.00 Henek Vladan VBM8002 2011839
54.00 Jalový Vlastimil RBK8604 52024
56.00 Drozd Michal BBM9701 331262
58.00 Mazal Zdeněk VBM8103 553285
62.00 Bouzek Petr SVS7901 53388
64.00 Verner Tomáš VBM8204 49679
66.00 Hlaváč Jiří TBM6116 53247
68.00 Odehnal Roman ABM6909 232879
70.00 Procházka Jiří ADA7512 49864
74.00 Khýn Vítězslav ASU8304 7203321
78.00 Čech Radovan TBM7835 515094
80.00 Jirka Michal PTE8403 52430
82.00 Šrom Jakub 4TX0000 2042538
84.00 Kříž Lukáš TTR8201 515159
88.00 Kořan Pavel VBM7401 889316
90.00 Jirásek Michal SHK8901 995831
92.00 Pátek Richard ZBM7609 1976000

H21D

length:3200 climb:0

Start Name Registration SI
67.00 Pecka Lukáš HLV7707 4632
69.00 Chmelík Petr ZBM7507 0
71.00 Novotný Petr 6PC0000 2067992
73.00 Chloupek Tomáš VBM8404 53303
75.00 Minařík Luboš TBM5711 53235
79.00 Dressler Jan SBK7911 2045244
81.00 Kurečka Robert ABM7210 2060216
83.00 Seitler Milan ASU9148 301583
85.00 Otrusina David VBM8205 682351
89.00 Otrusina Jan ABM9210 232872
91.00 Uhrovič Blahoslav PTI8448 8881

H35

length:4470 climb:230

Start Name Registration SI
4.00 Horký Tomáš TBM6747 49659
6.00 Mulíček Ondřej ABM7405 337650
8.00 Mareček Jiří ADA5901 2032120
10.00 Král Jan TBM6901 7200328
12.00 Rajnoha Miroslav UBM7104 515472
16.00 Lička Lukáš VBM7301 7204512
18.00 Doušek Robert TBM7911 2067213
20.00 Podivínský Tomáš SCP7201 51557
22.00 Mokrý Pavel ABM6801 7006801
26.00 Dušek Vladimír TBM7400 2083369
28.00 Kučera Viktor ZBM7608 1400413
30.00 Auermüller Vít 65X6700 2088711
32.00 Kubáň Pavel TBM7506 232708
36.00 Rada Pavel ABM7401 8004
38.00 Malý Martin TBM7610 320128
40.00 Tasler David UBM7105 361911
42.00 Sedlář Petr TBM7319 410254
44.00 Novotný Tomáš 1UX0000 53113
46.00 Račanský Jan UBM7903 361980
48.00 Starčuk Zenon TBM6202 410187
50.00 Mokrý Jan ABM6611 232736
52.00 Milán Pavel TBM7227 53242
56.00 Musil Radek 1DC7600 7201805
58.00 Fuchs Jan TBM7101 2067208
60.00 Žáček Zbyněk RBK7101 2032122
62.00 Vostal Petr TBM7411 0
66.00 Hrouda Petr VBM6900 53735

H45

length:4200 climb:0

Start Name Registration SI
46.00 Robotka Libor PBM5303 52027
48.00 Kunz Martin BBM7101 553435
50.00 Uhmann Petr TBM5103 53251
52.00 Mach Radovan VSP6600 981848
54.00 Chmelík Aleš VBM4732 2085633
56.00 Vítek Zbyněk PTE6622 8828
60.00 Hanzl Vlastimil VBM5329 49558
62.00 Urválek Jiří TBM6107 53296
64.00 Korpas Jaroslav LBM6113 1409878
66.00 Galík Pavel VBM6106 682638
68.00 Jašek Milan TBM6201 232747
72.00 Jalový Vlastimil RBK6120 49900
74.00 Buřt Vladimír SBK6301 0
76.00 Pulec Pavel VBM6201 515090
78.00 Gryc Jan TBM6709 53233
80.00 Ptáček Pavel BBM6508 980377
84.00 Mudrák Pavel TBM6900 52680
86.00 Strýček Jiří ADA6701 2087717
88.00 Fuchs Vladimír NNN6100 0
90.00 Smutný Radek ABM6701 438049

H55

length:3340 climb:0

Start Name Registration SI
31.00 Věžník Antonín ADA5505 52712
33.00 Jalový Jaroslav RBK5719 8812
35.00 Šuler Josef TBM6005 301235
39.00 Fráňa Pavel 65C5900 2060222
41.00 Truhlář Karel ADA5111 2032151
45.00 Zabloudil Pavel TBM5003 53256
47.00 Henek Milan RBK5307 52078
51.00 Bauer Emil VBM4410 49651
53.00 Maliňák Josef SVS5501 53389
57.00 Dokoupil Vladimír VBM4806 53305
59.00 Ptáček Ladislav BBM5300 219273
63.00 Dufek Jan TBM4231 53230
65.00 Štěpánek Jiří LBM5401 52050

H65

length:2840 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Chmelík Milan ABM4501 995827
2.00 Procházka Jan TBM4907 320135

HDR

length:1960 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Ptáčková Julie TBM0980 53250
0.00 Kubáň Patrik TBM1001 232025
0.00 Dvořák Jan TBM1105 0
0.00 Dvořák Tomáš TBM0906 0
0.00 Schwabová Barbora TBM1188 53273
0.00 Kříž Jan TTR1201 2016320
0.00 Otrusinová Olga VBM8652 682349
0.00 Štěpánek Ondřej TBM0809 2094544
0.00 Odehnalová Tereza ADA0851 2053553
0.00 Vrbová Marie PTE0850 0
0.00 Vavrdová Karolína PTE0880 0
0.00 Klapková Alžběta PTE0852 0
0.00 Punčochářová Adéla PTE0851 0
0.00 Příhodová Veronika PTE0750 0
0.00 Kroutil Jošt ZBM0701 2087678
0.00 Kroutil Tadeáš ZBM0901 2087680
0.00 Marková Eva ZBM0954 0
0.00 Bašeová Jolana ZBM1051 0
0.00 Kroutilová Eliška ZBM1350 52007
0.00 Ryšavá Viktorie ZBM 9891
0.00 Procházka Ferdinand ADA1001 2073729
0.00 Strejčková Klára TBM0880 410198
0.00 Strejček František TBM1120 53272
0.00 Kučerová Tereza ZBM0957 0
0.00 Hanousek Matěj RBK0404 0
0.00 Hanousková Veronika RBK1650 0
0.00 Rotková Veronika ZBM0854 0
0.00 Stašková Sára ZBM0751 436987
0.00 Kolaříková Sofie SBK1005 49685
0.00 Kolařík Sebastián SBK1212 49683
0.00 Daňek František SBK1010 811213
0.00 Pokorný Ondřej 72C0001 0
0.00 Pokorný Marek 72C0002 0
0.00 Denemarek Albert BBM 2059743

P

length:2180 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Vítková Miroslava PTE6952 8826
0.00 Vlková Karolína LBM9252 1409874
0.00 Ševčík Robert TBM7010 232345
0.00 Rajnohová Pavla UBM7654 515452
0.00 Taslerová Renata UBM7651 515446
0.00 Králová Dana TBM7650 446404
0.00 Pekárek Aleš RBK6602 4643
0.00 Kroutil Petr ZBM7803 2067978
0.00 Kurečková Dana ABM7666 232864
0.00 Račanský Matěj TBM0410 2061786
0.00 Dvořák Miloš BBM7300 2088211
0.00 Kutalová Petra 4RX0050 0
0.00 Čechová Iva 4RX0051 0
0.00 Vykydal Radek 4SX0000 0
0.00 Minaříková Dagmar 6SC0050 428298
0.00 Kučerová Renata ZBM7654 0
0.00 Obdržálek Milan 13X0001 0
0.00 Obdržálková Radmila 13X0051 0
0.00 Obdržálková Veronika 13X0021 0
0.00 Stašková Petra ZBM8255 49692
0.00 Fousek Martin RBK7801 1413717
0.00 Fousková Leona RBK7452 53161
0.00 Jirásková Dora 89C0050 330694
0.00 Veselá Lucie 89C0051 253144
0.00 Martínková Romana 76C0050 0
0.00 Velešíková Monika 96C7701 0
0.00 Důrek Milan 4ZX9100 0
0.00 Macků Jaromír 3CC0000 230672
0.00 Bednář Tomáš 7IC0000 2051533
0.00 Bednářová Anna 7IC0050 2051532
0.00 Karásek Antonín 5AX0000 0
0.00 Kůr Jiří ZBM8304 1238304
0.00 Drašarová Eva 75C0050 0