Startovní listina po klubech

Mistrovství oblasti na krátké trati

Kulturní dům v Bukovince

2016-04-02

13X  1DC  1UX  3CC  44C  4KC  4RX  4SX  4TX  4ZX  5AX  65C  65X  6PC  6SC  72C  75C  76C  7IC  89C  96C  9BC  ABM  ADA  ASU  BBM  CTB  HLV  JPV  KON  LBM  LPU  MAS  MBM  NNN  OKP  PBM  PTE  PTI  RBK  SBK  SCP  SHK  SVS  TBM  TTR  UBM  VBM  VSP  ZBM 

13X

Start Class Name Registration SI
0.00 P Obdržálek Milan 13X0001 0
0.00 P Obdržálková Radmila 13X0051 0
0.00 P Obdržálková Veronika 13X0021 0

1DC

Start Class Name Registration SI
56.00 H35 Musil Radek 1DC7600 7201805

1UX

Start Class Name Registration SI
44.00 H35 Novotný Tomáš 1UX0000 53113

3CC

Start Class Name Registration SI
0.00 P Macků Jaromír 3CC0000 230672

44C

Start Class Name Registration SI
27.00 D21D Zedníková Michaela 44C0060 0

4KC

Start Class Name Registration SI
46.00 H21 Kovář Jan 4KC8300 0

4RX

Start Class Name Registration SI
0.00 P Kutalová Petra 4RX0050 0
0.00 P Čechová Iva 4RX0051 0

4SX

Start Class Name Registration SI
0.00 P Vykydal Radek 4SX0000 0
21.00 D35 Patermannová Šárka 4SX0050 0

4TX

Start Class Name Registration SI
82.00 H21 Šrom Jakub 4TX0000 2042538

4ZX

Start Class Name Registration SI
0.00 P Důrek Milan 4ZX9100 0

5AX

Start Class Name Registration SI
0.00 P Karásek Antonín 5AX0000 0

65C

Start Class Name Registration SI
39.00 H55 Fráňa Pavel 65C5900 2060222

65X

Start Class Name Registration SI
30.00 H35 Auermüller Vít 65X6700 2088711

6PC

Start Class Name Registration SI
71.00 H21D Novotný Petr 6PC0000 2067992

6SC

Start Class Name Registration SI
0.00 P Minaříková Dagmar 6SC0050 428298

72C

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Pokorný Ondřej 72C0001 0
0.00 HDR Pokorný Marek 72C0002 0

75C

Start Class Name Registration SI
0.00 P Drašarová Eva 75C0050 0

76C

Start Class Name Registration SI
0.00 P Martínková Romana 76C0050 0

7IC

Start Class Name Registration SI
0.00 P Bednář Tomáš 7IC0000 2051533
0.00 P Bednářová Anna 7IC0050 2051532

89C

Start Class Name Registration SI
0.00 P Jirásková Dora 89C0050 330694
0.00 P Veselá Lucie 89C0051 253144

96C

Start Class Name Registration SI
0.00 P Velešíková Monika 96C7701 0

9BC

Start Class Name Registration SI
12.00 H21 Hrazdil Jiří 9BC8400 682621

ABM

KOB Moira Brno

Start Class Name Registration SI
0.00 H65 Chmelík Milan ABM4501 995827
0.00 P Kurečková Dana ABM7666 232864
2.00 D10 Taslerová Martina ABM0757 2067324
6.00 D10 Palátová Renáta ABM0655 2054645
6.00 H35 Mulíček Ondřej ABM7405 337650
12.00 D10 Kurečková Klára ABM0657 337648
12.00 H18 Florián Vojtěch ABM9901 438043
22.00 H14 Palát Tomáš ABM0307 332962
22.00 H21 Mokrý Ondřej ABM9410 886814
22.00 H35 Mokrý Pavel ABM6801 7006801
23.00 D21D Otrusinová Helena ABM7054 52057
27.00 D35 Radová Martina ABM7451 8010
35.00 D35 Mokrá Regina ABM6854 232740
36.00 H35 Rada Pavel ABM7401 8004
39.00 D35 Mulíčková Eva ABM7469 52041
44.00 H21 Palát Petr ABM7415 52056
49.00 D35 Odehnalová Kamila ABM7052 332950
50.00 D16 Radová Kateřina ABM0199 232876
50.00 H35 Mokrý Jan ABM6611 232736
60.00 D16 Mokrá Michaela ABM0063 896977
62.00 H12 Rada Štěpán ABM0404 420418
68.00 H21 Odehnal Roman ABM6909 232879
76.00 D14 Taslerová Tereza ABM0361 2081393
81.00 H21D Kurečka Robert ABM7210 2060216
86.00 D14 Mulíčková Markéta ABM0362 361987
89.00 H21D Otrusina Jan ABM9210 232872
90.00 H45 Smutný Radek ABM6701 438049

ADA

OOB Spartak Adamov

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Odehnalová Tereza ADA0851 2053553
0.00 HDR Procházka Ferdinand ADA1001 2073729
5.00 D21 Matulová Lucie ADA8880 2042533
6.00 H21 Čížek Petr ADA7101 336714
8.00 H35 Mareček Jiří ADA5901 2032120
13.00 D21 Matulová Iva ADA8451 8083
21.00 D21 Čížková Markéta ADA9652 49862
26.00 D12 Procházková Doubravka ADA0651 981840
28.00 H12 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
31.00 H55 Věžník Antonín ADA5505 52712
41.00 H55 Truhlář Karel ADA5111 2032151
49.00 D21 Podešvová Vlasta ADA9251 53767
50.00 H12 Strýček Jan ADA0503 2073679
55.00 D35 Procházková Lucie ADA7651 352314
63.00 D35 Ondrouchová Lída ADA7051 2042549
66.00 D16 Čížková Eliška ADA0051 49863
70.00 H21 Procházka Jiří ADA7512 49864
74.00 H12 Ondrouch Martin ADA0502 247336
86.00 H45 Strýček Jiří ADA6701 2087717

ASU

Magnus Orienteering

Start Class Name Registration SI
11.00 D21 Mesiarkinová Kamila ASU8282 7200319
17.00 D21 Staňková Lucie ASU8756 7203330
20.00 H21 Rohan Tomáš ASU9009 0
27.00 D21 Rešová Kateřina ASU9090 52856
74.00 H21 Khýn Vítězslav ASU8304 7203321
78.00 D55 Vávrová Beáta ASU5651 682341
83.00 H21D Seitler Milan ASU9148 301583
90.00 D45 Šmelíková Hana ASU6999 2012280

BBM

BETA URSUS Orienteering

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Denemarek Albert BBM 2059743
0.00 P Dvořák Miloš BBM7300 2088211
2.00 H18 Kún Josef BBM9802 2035707
8.00 H18 Ptáček Patrik BBM9800 980376
22.00 D10 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
36.00 H21 Fiala Jan BBM7205 515468
44.00 H10 Šíma Daniel BBM0600 0
48.00 H45 Kunz Martin BBM7101 553435
56.00 H21 Drozd Michal BBM9701 331262
59.00 H55 Ptáček Ladislav BBM5300 219273
64.00 H12 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
74.00 D45 Kunzová Ivana BBM7155 52346
80.00 H45 Ptáček Pavel BBM6508 980377

CTB

SK OB Chotěboř

Start Class Name Registration SI
26.00 H21 Hübner Jan CTB7902 2082923

HLV

KČT - OB Holešov

Start Class Name Registration SI
1.00 D21 Smětáková Ivana HLV8153 52670
67.00 H21D Pecka Lukáš HLV7707 4632

JPV

Oddíl OS SK Prostějov

Start Class Name Registration SI
34.00 H21 Vlach Jan JPV8237 210440

KON

KOB Konice

Start Class Name Registration SI
47.00 D21 Dittrichová Zuzana KON9175 52416

LBM

TJ Lokomotiva Ingstav Brno

Start Class Name Registration SI
0.00 P Vlková Karolína LBM9252 1409874
35.00 D21 Štěpánková Petra LBM8651 52020
39.00 D21 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
64.00 H45 Korpas Jaroslav LBM6113 1409878
65.00 H55 Štěpánek Jiří LBM5401 52050
70.00 D55 Salajková Věra LBM5558 52058
74.00 D55 Kadlecová Miloslava LBM5457 52067
82.00 D45 Janská Iva LBM5795 52090
92.00 D45 Matyášová Lenka LBM6460 52093

LPU

OK Lokomotiva Pardubice

Start Class Name Registration SI
63.00 D21 Mrštíková Květa LPU8753 896973

MAS

KČT Aš

Start Class Name Registration SI
2.00 H21 Redlich Tomáš MAS8200 9097

MBM

O-mikron

Start Class Name Registration SI
16.00 H21 Suchomel Vít MBM8448 7200320
25.00 D21 Jurčová Michaela MBM8989 682633
30.00 H21 Zelinka Jiří MBM8740 232019

NNN

Start Class Name Registration SI
88.00 H45 Fuchs Vladimír NNN6100 0

OKP

SK OK 24 Praha

Start Class Name Registration SI
31.00 D21 Haltof Ewa OKP9499 1436949
40.00 H21 Červinka Jan OKP8901 436949

PBM

TJ Spartak 1. Brněnská

Start Class Name Registration SI
4.00 H21 Kheil Radim PBM7301 52061
46.00 H45 Robotka Libor PBM5303 52027

PTE

TJ Sokol Ptení

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Vrbová Marie PTE0850 0
0.00 HDR Vavrdová Karolína PTE0880 0
0.00 HDR Klapková Alžběta PTE0852 0
0.00 HDR Punčochářová Adéla PTE0851 0
0.00 HDR Příhodová Veronika PTE0750 0
0.00 P Vítková Miroslava PTE6952 8826
3.00 D10N Dosedělová Tereza PTE0755 0
9.00 D21 Boháčová Lucie PTE8771 8829
11.00 D10N Jungmannová Sofie PTE0757 0
19.00 D21D Mikušová Ivana PTE8365 8831
25.00 D21D Zavadilová Simona PTE8485 8843
32.00 H12 Fajstl Vojtěch PTE0501 0
54.00 D16 Fajstlová Adéla PTE0152 0
56.00 H45 Vítek Zbyněk PTE6622 8828
80.00 H21 Jirka Michal PTE8403 52430

PTI

Start Class Name Registration SI
91.00 H21D Uhrovič Blahoslav PTI8448 8881

RBK

SK Radioklub Blansko

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Hanousek Matěj RBK0404 0
0.00 HDR Hanousková Veronika RBK1650 0
0.00 P Pekárek Aleš RBK6602 4643
0.00 P Fousek Martin RBK7801 1413717
0.00 P Fousková Leona RBK7452 53161
15.00 D35 Tesařová Jitka RBK6451 416103
26.00 H12 Fousek Vojtěch RBK0403 1414504
33.00 H55 Jalový Jaroslav RBK5719 8812
38.00 H21 Henek Michal RBK8605 515193
42.00 H12 Pekárek Martin RBK0501 410350
45.00 D21 Pekárková Monika RBK9252 7260027
47.00 H55 Henek Milan RBK5307 52078
54.00 H21 Jalový Vlastimil RBK8604 52024
60.00 H35 Žáček Zbyněk RBK7101 2032122
68.00 D55 Henková Svatava RBK5454 52092
70.00 H12 Fousek Matěj RBK0402 1413719
72.00 H45 Jalový Vlastimil RBK6120 49900
80.00 D55 Jalová Marie RBK5761 49601

SBK

KOB Start Blansko

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Kolaříková Sofie SBK1005 49685
0.00 HDR Kolařík Sebastián SBK1212 49683
0.00 HDR Daňek František SBK1010 811213
53.00 D21 Daňková Veronika SBK8151 219251
74.00 H45 Buřt Vladimír SBK6301 0
79.00 H21D Dressler Jan SBK7911 2045244

SCP

OK Sparta Praha

Start Class Name Registration SI
20.00 H35 Podivínský Tomáš SCP7201 51557

SHK

OK Slavia Hradec Králové

Start Class Name Registration SI
90.00 H21 Jirásek Michal SHK8901 995831

SVS

Orientklub Vsetín

Start Class Name Registration SI
29.00 D21D Maliňáková Dana SVS8250 330696
51.00 D21 Maliňáková Petra SVS8751 53387
53.00 H55 Maliňák Josef SVS5501 53389
62.00 H21 Bouzek Petr SVS7901 53388

TBM

KOS TJ Tesla Brno

Start Class Name Registration SI
0.00 D10 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
0.00 H18 Syrový Lukáš TBM9811 2067932
0.00 HDR Ptáčková Julie TBM0980 53250
0.00 HDR Kubáň Patrik TBM1001 232025
0.00 HDR Dvořák Jan TBM1105 0
0.00 HDR Dvořák Tomáš TBM0906 0
0.00 HDR Schwabová Barbora TBM1188 53273
0.00 HDR Štěpánek Ondřej TBM0809 2094544
0.00 HDR Strejčková Klára TBM0880 410198
0.00 HDR Strejček František TBM1120 53272
0.00 P Ševčík Robert TBM7010 232345
0.00 P Králová Dana TBM7650 446404
0.00 P Račanský Matěj TBM0410 2061786
1.00 D10N Dobrovolná Anna TBM0758 2081351
1.00 D18 Utíkalová Kateřina TBM9952 232865
1.00 H16 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
2.00 H65 Procházka Jan TBM4907 320135
3.00 H16 Sedlář Jan TBM0010 7201210
4.00 D10 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
4.00 H18 Starčuk Zenon TBM9905 331599
4.00 H35 Horký Tomáš TBM6747 49659
5.00 D18 Grycová Kateřina TBM0058 9101109
5.00 D35 Doušková Klára TBM7761 2067214
5.00 H16 Kligl Radim TBM0103 2042517
7.00 D10N Ryglová Adéla TBM0857 53244
7.00 H16 Němec Ondřej TBM0114 53217
8.00 D10 Ehlová Martina TBM0655 446326
10.00 H14 Milán Jakub TBM0411 888640
10.00 H35 Král Jan TBM6901 7200328
11.00 D35 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
11.00 H16 Rajnoha David TBM0003 2049609
13.00 D10N Čechová Johana TBM0888 49555
13.00 H16 Milán Tomáš TBM0111 443078
14.00 D10 Doušková Hana TBM0659 2083392
14.00 H21 Autrata Daniel TBM9012 446416
15.00 H16 Svoboda Martin TBM0105 0
16.00 D12 Baláčová Natálie TBM0560 0
18.00 D10 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
18.00 H35 Doušek Robert TBM7911 2067213
19.00 D21 Grycová Veronika TBM9859 9988889
19.00 D35 Kubáňová Jana TBM7275 7204525
19.00 H10N Ševčík Filip TBM0802 446368
20.00 H14 Musil Štěpán TBM0305 2075632
24.00 D10 Patermannová Marie TBM0680 2087648
24.00 D12 Mikulová Klára TBM0553 0
25.00 D35 Ehlová Pavla TBM7377 52037
25.00 H10N Schwab Filip TBM0710 53234
26.00 H14 Lička Adam TBM0326 7202856
26.00 H35 Dušek Vladimír TBM7400 2083369
28.00 H10 Denemarek Max TBM0800 7080127
28.00 H21 Vedra David TBM7402 436405
30.00 H10 Doušek Vilém TBM0904 2067212
32.00 D12 Miková Lenka TBM0460 410323
32.00 H21 Kalina Tomáš TBM8505 53723
32.00 H35 Kubáň Pavel TBM7506 232708
33.00 D35 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
34.00 H10 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
35.00 H55 Šuler Josef TBM6005 301235
36.00 D12 Dušková Tereza TBM0554 232389
37.00 D21 Ptáčková Veronika TBM7374 53240
37.00 D35 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
38.00 H10 Štěpánek Jan TBM0607 2090860
38.00 H12 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
38.00 H35 Malý Martin TBM7610 320128
41.00 D21 Šulerová Pavlína TBM9151 232355
42.00 D12 Králová Denisa TBM0559 1403420
42.00 H10 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
42.00 H21 Ehl Jiří TBM7701 887901
42.00 H35 Sedlář Petr TBM7319 410254
43.00 D35 Milánová Jindřiška TBM7475 416110
45.00 H55 Zabloudil Pavel TBM5003 53256
46.00 H10 Čech Radan TBM0611 53275
47.00 D35 Miková Iva TBM7071 53270
48.00 D16 Boučková Anna TBM0051 438040
48.00 H12 Doušek Tomáš TBM0401 49358
48.00 H35 Starčuk Zenon TBM6202 410187
50.00 H10 Mudrák Daniel TBM0629 232377
50.00 H45 Uhmann Petr TBM5103 53251
51.00 D35 Schwabová Kateřina TBM7371 7204507
52.00 D16 Štefková Klára TBM0059 7202882
52.00 H35 Milán Pavel TBM7227 53242
54.00 H10 Urválek Jan TBM0707 410702
57.00 D35 Fuchsová Marcela TBM7260 2067207
58.00 D16 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
58.00 H10 Račanský Jiří TBM0706 2061842
58.00 H35 Fuchs Jan TBM7101 2067208
61.00 D21 Štěpánková Kateřina TBM7654 2049566
61.00 D35 Ryglová Kateřina TBM7372 53227
62.00 D16 Hlaváčová Anežka TBM0199 515497
62.00 H10 Fuchs Marek TBM0603 2067206
62.00 H35 Vostal Petr TBM7411 0
62.00 H45 Urválek Jiří TBM6107 53296
63.00 H55 Dufek Jan TBM4231 53230
66.00 H12 Vostal Tomáš TBM0409 0
66.00 H21 Hlaváč Jiří TBM6116 53247
67.00 D35 Grycová Jana TBM6969 49412
68.00 D16 Špringlová Kamila TBM0050 331291
68.00 H45 Jašek Milan TBM6201 232747
71.00 D35 Malá Alice TBM7991 53228
72.00 D14 Králová Jolana TBM0360 232032
72.00 D45 Starčuková Jana TBM6451 232516
72.00 D55 Eremiášová Jana TBM5451 52361
72.00 H12 Ehl Ondřej TBM0404 410340
75.00 H21D Minařík Luboš TBM5711 53235
78.00 D14 Sedlářová Jolana TBM0359 446369
78.00 D45 Lukášová Lenka TBM6653 53288
78.00 H12 Gryc Ondřej TBM0406 888648
78.00 H21 Čech Radovan TBM7835 515094
78.00 H45 Gryc Jan TBM6709 53233
82.00 D55 Procházková Helena TBM5351 301247
84.00 D14 Patermannová Eliška TBM0369 2087653
84.00 H45 Mudrák Pavel TBM6900 52680
86.00 D45 Jašková Monika TBM6363 410324
90.00 D14 Vedrová Ela TBM0357 438603

TTR

OOB Třebíč

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Kříž Jan TTR1201 2016320
3.00 D21 Křížová Lenka TTR8551 515158
84.00 H21 Kříž Lukáš TTR8201 515159
86.00 D55 Zháňalová Jana TTR6051 420428

UBM

MENISKOS Brno

Start Class Name Registration SI
0.00 P Rajnohová Pavla UBM7654 515452
0.00 P Taslerová Renata UBM7651 515446
2.00 H14 Rajnoha Tomáš UBM0303 2049608
8.00 H14 Čelechovský Matěj UBM0202 2049604
12.00 H35 Rajnoha Miroslav UBM7104 515472
14.00 H14 Račanský Jan UBM0302 361937
18.00 D12 Čelechovská Radka UBM0451 2049602
24.00 H12 Hrouda Šimon UBM0504 53796
29.00 H10N Němeček Adam UBM0702 361909
30.00 H12 Račanský Jakub UBM0503 361966
40.00 H35 Tasler David UBM7105 361911
45.00 D35 Němečková Eva UBM7752 515434
46.00 H35 Račanský Jan UBM7903 361980
59.00 D35 Čelechovská Zora UBM7451 515449

VBM

VSK Mendelu Brno

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Otrusinová Olga VBM8652 682349
7.00 D21 Kociánová Lenka VBM8553 330625
8.00 H21 Fučík Karel VBM7246 720921
16.00 H35 Lička Lukáš VBM7301 7204512
21.00 D21D Barranco Kateřina VBM8253 49675
21.00 H10N Šindelář Jan VBM0601 0
23.00 D21 Chloupková Barbora VBM8455 53312
31.00 D35 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
50.00 H21 Henek Vladan VBM8002 2011839
51.00 H55 Bauer Emil VBM4410 49651
54.00 H45 Chmelík Aleš VBM4732 2085633
55.00 D21 Chmelíková Zuzana VBM9353 361990
57.00 H55 Dokoupil Vladimír VBM4806 53305
58.00 H12 Dvořák Tobiáš VBM0401 0
58.00 H21 Mazal Zdeněk VBM8103 553285
59.00 D21 Jemelíková Lada VBM6555 53223
60.00 H45 Hanzl Vlastimil VBM5329 49558
64.00 H21 Verner Tomáš VBM8204 49679
65.00 D21 Fučíková Hana VBM7751 1775519
66.00 H35 Hrouda Petr VBM6900 53735
66.00 H45 Galík Pavel VBM6106 682638
73.00 H21D Chloupek Tomáš VBM8404 53303
76.00 D45 Bravená Alexandra VBM6155 682079
76.00 H45 Pulec Pavel VBM6201 515090
80.00 D45 Chroustová Petra VBM6655 995888
84.00 D45 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
85.00 H21D Otrusina David VBM8205 682351
88.00 H21 Kořan Pavel VBM7401 889316

VSP

USK Praha

Start Class Name Registration SI
7.00 D35 Machová Jana VSP8099 0
15.00 D10N Machová Karolína VSP0652 339547
23.00 H10N Mach David VSP0801 52755
52.00 H45 Mach Radovan VSP6600 981848

ZBM

SK Žabovřesky Brno

Start Class Name Registration SI
0.00 H14 Urbánek Adam ZBM0302 2042526
0.00 H21 Kazda Adam ZBM9104 232343
0.00 HDR Kroutil Jošt ZBM0701 2087678
0.00 HDR Kroutil Tadeáš ZBM0901 2087680
0.00 HDR Marková Eva ZBM0954 0
0.00 HDR Bašeová Jolana ZBM1051 0
0.00 HDR Kroutilová Eliška ZBM1350 52007
0.00 HDR Ryšavá Viktorie ZBM 9891
0.00 HDR Kučerová Tereza ZBM0957 0
0.00 HDR Rotková Veronika ZBM0854 0
0.00 HDR Stašková Sára ZBM0751 436987
0.00 P Kroutil Petr ZBM7803 2067978
0.00 P Kučerová Renata ZBM7654 0
0.00 P Stašková Petra ZBM8255 49692
0.00 P Kůr Jiří ZBM8304 1238304
4.00 H14 Coufal Jáchym ZBM0200 1400432
5.00 D10N Coufalová Rea ZBM0953 2092385
6.00 H18 Kinc Martin ZBM9905 9101671
9.00 D35 Kroutilová Eva ZBM7861 899170
13.00 D35 Finstrlová Alena ZBM7550 2087665
14.00 D12 Finstrlová Julie ZBM0552 2051495
16.00 D10 Finstrlová Kristýna ZBM0752 2067231
16.00 H14 Tachovský Matyáš ZBM0208 1403423
18.00 H21 Kožoušek Adam ZBM8512 219242
20.00 D12 Pánková Klára ZBM0456 0
23.00 D35 Chmelíková Gabriela ZBM7653 0
28.00 D12 Fejfušová Karolína ZBM0253 0
28.00 H35 Kučera Viktor ZBM7608 1400413
31.00 H10N Chmelík Robert ZBM0708 0
32.00 H10 Petrášek Eduard ZBM0609 0
33.00 D21 Palasová Petra ZBM8658 52330
34.00 D12 Milichovská Loreta ZBM0254 0
34.00 H12 Štěrbák Josef ZBM0409 2087662
36.00 H10 Urbánek Tomáš ZBM0604 2061850
40.00 D12 Rotková Markéta ZBM0455 0
40.00 H10 Cicvárek Radim ZBM0601 2051515
40.00 H12 Baše Matěj ZBM0509 2092394
44.00 H12 Marek Vojtěch ZBM0410 2061799
48.00 H10 Bulička Martin ZBM0807 0
48.00 H21 Kasal Vít ZBM7540 7770000
52.00 H10 Cicvárek Martin ZBM0801 2067254
52.00 H12 Chmelík Albert ZBM0411 2085647
56.00 H10 Kučera Tomáš ZBM0605 1403415
60.00 H10 Zřídkaveselý Martin ZBM0808 2061844
60.00 H12 Zřídkaveselý Adam ZBM0505 9201067
68.00 H12 Zelený Vladan ZBM0405 2051518
69.00 D35 Klangová Bohumila ZBM7676 765108
69.00 H21D Chmelík Petr ZBM7507 0
73.00 D35 Cicvárková Lucie ZBM7651 2067937
74.00 D14 Bašeová Klára ZBM0252 2092389
80.00 H12 Tachovský Jáchym ZBM0502 1403435
82.00 D14 Hovořáková Karolína ZBM0351 416017
88.00 D14 Lukšíková Eliška ZBM0256 0
92.00 D14 Barnatová Klára ZBM0352 0
92.00 H21 Pátek Richard ZBM7609 1976000