Startovní listina po kategoriích

Mistrovství oblasti ve sprintu

Heršpice, okr. Vyškov, fotbalové hřiště

2017-04-08T10:30:00

D10  D12  D14  D16  D18  D21  D35  D45  D55  H10  H12  H14  H16  H18  H21  H35  H45  H55  H65  HDR  P 

D10

Délka:1000 Převýšení:14

Start Jméno Registrace SI
25.00 Marková Eva ZBM0954 104
26.00 Dobrovolná Anna TBM0758 2081351
27.00 Hiklová Eva ZBM0755 8003
28.00 Venerová Ines RBK0751 2020714
29.00 Finstrlová Kristýna ZBM0752 2067231
30.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
31.00 Kučerová Tereza ZBM0957 2094514
32.00 Vernerová Hana TBM0780 2087664
33.00 Kočová Klára ZBM0850 2061840
34.00 Finstrlová Denisa ZBM0951 2061853

D12

Délka:1600 Převýšení:22

Start Jméno Registrace SI
15.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
16.00 Ondrová Anna ZBM0553 2051474
17.00 Kurečková Klára ABM0657 337648
18.00 Králová Denisa TBM0559 1403420
19.00 Finstrlová Julie ZBM0552 2051495
20.00 Tomanová Eliška LBM0651 52032
21.00 Barnatová Magda ZBM0653 2111757
22.00 Doušková Hana TBM0659 2083392
23.00 Finstrlová Lucie ZBM0651 2051514
24.00 Baláčová Natálie TBM0560 2083375

D14

Délka:1600 Převýšení:22

Start Jméno Registrace SI
8.00 Pánková Klára ZBM0456 2094524
9.00 Mulíčková Markéta ABM0362 361987
10.00 Králová Jolana TBM0360 8635873
11.00 Bednaříková Emma VLI0359 9201326
13.00 Hovořáková Karolína ZBM0351 416017
30.00 Poloučková Hana ABM0350 438041

D16

Délka:1600 Převýšení:22

Start Jméno Registrace SI
3.00 Lukšíková Eliška ZBM0256 2090858
4.00 Radová Kateřina ABM0199 232876
5.00 Bašeová Klára ZBM0252 2092389

D18

Délka:1900 Převýšení:36

Start Jméno Registrace SI
35.00 Štefková Klára TBM0059 7204506
36.00 Malivánková Eva ZBM9952 122
37.00 Boučková Anna TBM0051 2083423

D21

Délka:2100 Převýšení:38

Start Jméno Registrace SI
1.00 Vernerová Radka VBM8558 53211
2.00 Autratová Pavlína TBM9151 232355
3.00 Bouzková Katka SVS8151 53385
4.00 Grycová Kateřina TBM0058 9101109
5.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
6.00 Štěpánková Kateřina TBM7654 2049566
7.00 Korpasová Ivana LBM7362 1409879
8.00 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
9.00 Chmelíková Zuzana VBM9353 361990
10.00 Mádlová Věra ZBM8951 995814
11.00 Korpasová Tereza TBM9898 9101703
12.00 Chloupková Barbora VBM8455 53312
13.00 Smoradová Barbora SHK9050 2053561
14.00 Špringlová Kamila TBM0050 331291
15.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
16.00 Chupekova Silvia VZA7250 7204971
17.00 Grycová Veronika TBM9859 9988889
18.00 Křístková Veronika ZBM8379 52865
19.00 Maliňáková Petra SVS8751 53387
20.00 Pekárková Monika RBK9252 7260027
21.00 Hiklová Natalia ZBM8350 9111118
22.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894

D35

Délka:2000 Převýšení:36

Start Jméno Registrace SI
49.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
50.00 Broschová Lucie RBK7451 2061836
51.00 Tršová Daniela PBM7375 53539
52.00 Firešová Andrea ZBM7353 1111097
53.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
54.00 Schwabová Kateřina TBM7371 7204507
55.00 Kroutilová Eva ZBM7861 899170
56.00 Milánová Jindřiška TBM7475 443078
57.00 Tomanová Veronika LBM7751 219277
58.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
59.00 Šnyrchová Jitka ABM7653 420410
60.00 La Carbonara Hana TBM7652 515049
61.00 Kočová Lenka ZBM8160 815422
62.00 Chmelíková Gabriela ZBM7653 2094547
63.00 Vršková Dagmar ZBM7850 2094515
64.00 Čelechovská Zora UBM7451 1410001
65.00 Finstrlová Alena ZBM7550 2087665
66.00 Radová Martina ABM7451 8010
67.00 Klangová Bohumila ZBM7676 765108
68.00 Tomíčková Dana 19X8050 2096221

D45

Délka:1600 Převýšení:24

Start Jméno Registrace SI
40.00 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
41.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
42.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288

D55

Délka:1200 Převýšení:18

Start Jméno Registrace SI
45.00 Procházková Helena TBM5351 301247
46.00 Janotová Dobra ZBM5662 886279
47.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
48.00 Salajková Věra LBM5558 52058

H10

Délka:1000 Převýšení:14

Start Jméno Registrace SI
4.00 Chmelík Robert ZBM0708 434832
5.00 Račanský Jiří TBM0706 2061842
6.00 Salajka Michal LBM0701 52068
7.00 Finstrle Filip ZBM0702 2092386
8.00 Denemarek Max TBM0800 7080127
9.00 Kroutil Tadeáš ZBM0901 2087680
10.00 La Carbonara Matteo TBM0801 2083414
11.00 Zřídkaveselý Martin ZBM0808 2061844
12.00 Schwab Filip TBM0710 53234
13.00 Kroutil Jošt ZBM0701 2087678
14.00 Toman Matěj LBM0909 52038
15.00 Saitl David ZBM0805 2103687
16.00 Němeček Adam UBM0702 361909

H12

Délka:1800 Převýšení:34

Start Jméno Registrace SI
34.00 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
35.00 Folprecht Matyáš TBM0606 2801025
36.00 Urbánek Tomáš ZBM0604 2061850
37.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377
38.00 Koča Vojtěch ZBM0602 2051511
39.00 Kycl Ondřej LBM0501 52082
40.00 Lasota Jan ZBM0603 2067241
41.00 Pekárek Martin RBK0501 410350
42.00 Kučera Tomáš ZBM0605 1403415
43.00 Štěpánek Jan TBM0607 2090860
44.00 Zřídkaveselý Adam ZBM0505 9201067
45.00 Kycl Michal LBM0500 52047
46.00 Filip Bernard ZBM0511 2103686
47.00 Baše Matěj ZBM0509 2092394

H14

Délka:1800 Převýšení:34

Start Jméno Registrace SI
15.00 Ehl Ondřej TBM0404 410340
16.00 Kycl Lukáš LBM0300 52042
17.00 Urbánek Adam ZBM0302 2042526
18.00 Musil Štěpán TBM0305 2075632
19.00 Štěrbák Josef ZBM0409 2087662
20.00 Lička Adam TBM0326 7202856
21.00 Chmelík Albert ZBM0411 2085641
22.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
23.00 Rada Štěpán ABM0404 420418
24.00 Milán Jakub TBM0411 888640
25.00 Rajnoha Tomáš UBM0303 2049608
26.00 Doušek Tomáš TBM0401 7207618
27.00 Zelený Vladan ZBM0405 2051518
28.00 Račanský Matěj TBM0410 2061786
29.00 Hanousek Matěj RBK0404 301286

H16

Délka:1800 Převýšení:34

Start Jméno Registrace SI
11.00 Ruda Miroslav UBM0203 2049603
12.00 Svoboda Marek ZBM0103 119
13.00 Čelechovský Matěj UBM0202 2049604

H18

Délka:2100 Převýšení:42

Start Jméno Registrace SI
22.00 Šnyrch Jakub ABM9906 332946
23.00 Král Jan ZBM9904 2054641
24.00 Florián Vojtěch ABM9901 438043
25.00 Rajnoha David TBM0003 7204496
26.00 Šnyrch Tomáš ABM9919 332963

H21

Délka:2500 Převýšení:56

Start Jméno Registrace SI
2.00 Autrata Daniel TBM9012 446416
3.00 Bořil Tomáš ZBM8833 681876
4.00 Mudrák Štěpán LCE9601 889308
5.00 Pátek Richard ZBM7609 7700077
6.00 Chupek Jakub JPV9911 7200370
7.00 Mazal Zdeněk VBM8103 7207858
8.00 Bukovac Palo ZBM8101 515478
9.00 Ptáček Patrik BBM9800 980376
10.00 Otrusina Jan ABM9210 232872
11.00 Liščinský Tomáš ZBM8411 2103680
12.00 Jirásek Michal SHK8901 7777400
13.00 Ehl Jiří TBM7701 887901
14.00 Kožoušek Adam ZBM8512 219242
15.00 Henek Michal RBK8605 515193
16.00 Zelinka Jiří MBM8740 232019
17.00 Klusáček Jan ZBM9301 899179
18.00 Zakouřil Vít TUR9301 886823
19.00 Šesták Jakub RBK9001 682360
20.00 Koča Jaroslav ZBM8206 301217
21.00 Bednařík Aleš VLI7309 2049578
22.00 Toman Ondřej LBM7517 52017
23.00 Hrazdil Jiří ZBM8418 682621
24.00 Adámek Filip ABM0101 9102569
25.00 Milán Pavel TBM7227 53242
26.00 Finstrle Luděk ZBM7902 2067240
27.00 Kamenický Jeroným OSN9549 551995
28.00 Chmelík Petr ZBM7507 2111749
29.00 Stehlík Martin ZBM8503 1985625
30.00 Dokoupil Zbyněk VBM8206 53210
31.00 Chupek Jozef VZA7102 7204980
32.00 Brabec Jaroslav ZBM8242 520540
33.00 Ptáček Pavel BBM9600 7207026
34.00 Bouzek Petr SVS7901 53388
35.00 Hikl Tomáš ZBM8100 9920011
36.00 Bouška Tomáš ABM9205 337647
37.00 Khýn Vítězslav ASU8304 7203321
38.00 Verner Tomáš VBM8204 49679
39.00 Kořan Pavel VBM7401 889316

H35

Délka:2000 Převýšení:40

Start Jméno Registrace SI
10.00 Trš Lubomír PBM7302 682097
11.00 Denemarek Ivo BBM7901 7790320
12.00 Coufal Svatoš ZBM6700 1396843
13.00 Kučera Viktor ZBM7608 1400413
14.00 Zelený Pavel ZBM7302 1403412
15.00 La Carbonara Claudio TBM7337 2083415
16.00 Baše Tomáš ZBM7402 232419
17.00 Schwab David TBM7401 1700079
18.00 Rajnoha Miroslav UBM7104 515472
19.00 Beránek Miroslav ZBM7705 2111737
20.00 Musil Radek 1DC7600 7201805
21.00 Rada Pavel ABM7401 8004
22.00 Dušek Vladimír TBM7400 2083369
23.00 Račanský Martin 6YC7400 232043
24.00 Lička Lukáš VBM7301 7204512

H45

Délka:1900 Převýšení:36

Start Jméno Registrace SI
0.00 Kraus Martin 61Z7100 232044
30.00 Smutný Radek ABM6701 438049
31.00 Svoboda Petr ABM7124 49694
32.00 Adámek Libor ABM6707 207849
34.00 Ruda Miroslav UBM7106 2049606
35.00 Korpas Jaroslav LBM6113 1409878
36.00 Polouček Pavel ABM7100 438042

H55

Délka:1400 Převýšení:18

Start Jméno Registrace SI
28.00 Robotka Libor PBM5303 52027
29.00 Šnyrch František ABM4902 52521
30.00 Šebesta Vlastislav TBM5807 410327
31.00 Štěpánek Jiří LBM5401 52050
32.00 Gawel Jiří BBM5700 301272
33.00 Dokoupil Vladimír VBM4806 53305
34.00 Uhmann Petr TBM5103 53251

H65

Délka:1200 Převýšení:16

Start Jméno Registrace SI
17.00 Richter Rudolf ADA5113 352315
18.00 Procházka Jan TBM4907 320135
19.00 Novotný Jan UBM4401 682606

HDR

Délka:1200 Převýšení:16

Start Jméno Registrace SI
0.00 Stašková Tereza ZBM1299 0
0.00 Kyncl Ondřej ZBM1003 102
0.00 Stašková Sofie ZBM0952 49376
0.00 Kroutilová Eliška ZBM1350 52007
0.00 Tomíčková Eliška 19X1050 52023
0.00 Salajka Tibor LBM1300 52035
0.00 Salajka Viktor LBM1000 52044
0.00 Jašek Vít ABR1111 52511
0.00 Tomíčková Ivana 19X1350 52537
0.00 Schwabová Barbora TBM1188 53273
0.00 Bošek František NNN1700 232046
0.00 Bošek Vojtěch NNN1701 232047
0.00 Velešíková Markéta 96C0850 232048
0.00 La Carbonara Noemi TBM1156 416206
0.00 Aleš Mikuláš ZBM1017 1414502
0.00 Bednář Antonín ZBM0909 2051533
0.00 Broschová Alžběta RBK1151 2061781
0.00 Verner Jan TBM1114 2083371
0.00 Folprecht Mia TBM0858 2083390
0.00 Alešová Anna ZBM1077 2092372
0.00 Coufalová Rea ZBM0953 2092385
0.00 Coufalová Thea ZBM1050 2092407
0.00 Štěpánek Ondřej TBM0809 2094544
0.00 Bašeová Jolana ZBM1051 2103690
0.00 Beránková Julie ZBM0956 2111731
0.00 Koča František ZBM1100 2111735
0.00 Beránková Kamila ZBM1152 2111752
0.00 Zelená Berenika ZBM1251 21155687

P

Délka:1900 Převýšení:36

Start Jméno Registrace SI
0.00 Pekárek Aleš RBK6602 4643
0.00 Kycl Miroslav LBM7100 52026
0.00 Kyclová Jitka LBM7450 52029
0.00 Stejskal Ondřej LBM8801 52088
0.00 Poloučková Vilma ABM7251 219255
0.00 Jelínková Irena TBM7664 232049
0.00 Velešíková Monika 96C7701 232051
0.00 Petříček Michal 4YX7900 253144
0.00 Jirásková Dora 4YX8000 330694
0.00 Berka Otakar RBK0002 2020715
0.00 Urbánková Lenka ZBM7551 2051480
0.00 Finstrle Aleš ZBM7603 2051547
0.00 Ježková Ilona TBM7256 2067219
0.00 Kroutil Petr ZBM7803 2067978
0.00 Dobrovolný Vladimír TBM7009 2083370
0.00 Kučerová Renata ZBM7654 2090859
0.00 Finstrlová Jarmila ZBM7652 2094535
0.00 Tomíček Oldřich 19X7900 2096247
0.00 Urbánek Petr ZBM7303 2103688
0.00 Folprecht Jaroslav TBM7305 2801014