2) Oddílový přebor, 30.-31.10. 1982,
Protivanov
mapy: MILANKA, SKÁLY
Kategorie C
1.Procházková Lucie | 26.49(1) | 30.12(9) | 57.01 |
2.Palát Marek | 29.04+10(5) | 21.48(1) | 60.52 |
3.Polouček Pavel | 25.02+10(3) | 26.01(4) | 61.03 |
4.Slámová Veronika | 26.00+10(4) | 26.40(8) | 62.40 |
5.Švandová Eva | 29.47(2) | 32.56(11) | 62.43 |
6.Treblík Boris | 28.11+20(8) | 23.02(2) | 71.13 |
7.Treblík Pavel | 24.55+20(7) | 26.21(6) | 71.16 |
8.Soutor Tomáš | 33.49+15(9) | 26.11(5) | 75.00 |
9.Bálek Adam | 24.40+20(6) | 31.13(10) | 75.53 |
10.Křivánek Radim | 22.10+30(10) | 26.26(7) | 78.36 |
11.Durmonová Petra | 39.49+15(11) | 23.56(3) | 78.45 |
1. Svitačová Jarka | 32.08(4) | 29.11(1) | 61.19 |
2. Zřídkaveselý Libor | 30.50(1) | 33.49(5) | 64.39 |
3. Hoderová Věra | 30.52(2) | 33.52(6) | 64.44 |
4. Uhlíř David | 30.57(3) | 33.57(7) | 64.54 |
5. Cebáková Helena | 33.40(5) | 31.15(3) | 64.55 |
6. Dokoupil Martin | 34.18(6) | 31.44(4) | 66.02 |
7. Svoboda Petr | 35.16(7) | 30.50(2) | 66.06 |
8. Jirgl Patrick | 39.53(10) | 39.40(9) | 79.33 |
9. Keprt David | 39.57(11) | 39.37(8) | 79.34 |
10. Král Jaroslav | 36.36(8) | 46.09(11) | 82.45 |
11. Durmonová Jana | 39.11(9) | 43.35(10) | 82.46 |
12. Šunka Josef | 45.39(13) | 64.02(12) | 109.41 |
13. Harnová Martina | 46.00(14) | 64.15(13) | 110.15 |
14. Kleinová Eva | 44.32(12) | 65.49(14) | 110.21 |
1. Dittrich David | 33.48(1) | 21.33(1) | 55.21 | ||
2. Dittrich Dan | 36.48(2) | 23.28(4) | 60.16 | ||
3. Král Jan | 38.25(3) | 23.14(2) | 61.39 | ||
4. Gryc Tomáš | 39.10(4) | 24.40(6) | 63.50 | ||
5. Harna Tomáš | 42.59(6) | 23.22(3) | 66.21 | ||
6. Křivánek Leoš | 41.04(5) | 25.18(7) | 66.22 | ||
7. Svozil Martin | 43.35(7) | 23.39(5) | 67.14 | ||
8. Švanda David | 45.09(9) | 27.22(8) | 72.31 | ||
9. Ondráček Pavel | 44.25(8) | 29.03(9) | 73.28 | ||
10. Slezák Martin | 46.51(11) | 31.34(10) | 78.25 | ||
11. Sýkora Jiří | 46.47(10) | 31.48(11) | 78.35 | ||
12. Vávrů Petr | 48.41(12) | 32.10(12) | 80.51 | ||
13. Knoth Richard | 52.12(14) | 39.05(14) | 91.17 | ||
14. Kudla Petr | 53.11(15) | 38.10(13) | 91.21 | ||
15. Babák Aleš | 52.07(13) | 41.50(15) | 93.57 | ||
3) Oddílový přebor, 29.-30.9. 1983,
Netín
mapa: HORA
Nováčkovský kufr
1. Šnyrch I. | 28.42(1) | 7.48(4) | 36.30 |
2. Šunka Jan | 29.00(2) | 7.43(2) | 36.43 |
3. Palát Petr | 30.49(4) | 7.32(1) | 39.21 |
4. Svoboda Laďa | 30.14(3) | 9.18(5) | 39.32 |
5. Šňupárková Petra | 34.05(5) | 7.47(3) | 41.52 |
6. Cásek Petr | 60.36(6) | 14.11(6) | 74.47 |
1. Štěpánek Martin | 27.45(2) | 23.43(1) | 51.29 |
2. Bočková Pavla | 26.44(1) | 24.50(2) | 51.34 |
3. Dufková Kateřina | 37.33(3) | 41.48(5) | 79.21 |
4. Dufková Jana | 38.22(4) | 41.00(4) | 79.22 |
5. Švandová Eva | 43.43(5) | 45.31(7) | 89.14 |
6. Šnyrchová Ivana | 48.25(7) | 40.53(3) | 89.18 |
7. Křivánek Martin | 48.16(6) | 52.20(8) | 100.36 |
8. Tyc Tomáš | 58.26(8) | 42.13(6) | 100.39 |
9. Kachlíková Šárka | 68.03(9) | 56.23(10) | 124.26 |
10. Durmonová Petra | 72.12(10) | 53.46(9) | 125.58 |
1. Zřídkaveselý Libor | 39.54(1) | 31.43(1) | 71.37 |
2. Němčanský Tomáš | 48.23(2) | 35.18(3-4) | 83.41 |
3. Polouček Pavel | 48.24(3) | 35.18(3-4) | 83.42 |
4. Cebáková Helena | 50.49(4) | 32.54(2) | 83.43 |
5. Šunka Josef | 52.54(5) | 48.03(9) | 100.57 |
6. Babáková Nina | 54.40(6) | 47.59(8) | 101.39 |
7. Svoboda Petr | 68.45(11) | 38.46(5) | 107.31 |
8. Král Jaroslav | 64.54(9) | 42.38(6) | 107.32 |
9. Říhák Luboš | 62.50(8) | 44.43(7) | 107.33 |
10. Kočiš Štěpán | 65.30(10) | 56.54(13) | 122.24 |
11. Treblík | 77.51(15) | 51.07(10) | 128.58 |
12. Harnová Martina | 72.52(13) | 56.07(12) | 128.59 |
13. Soutor | 74.01(14) | 55.31(11) | 129.32 |
-.Šťastná Ludmila | 61.10(7) | - - - | - - - |
-.Tozušková | 70.33(12) | - - - | - - - |
1. Adámek Libor | 54.45(1) | 47.08(3) | 101.53 | ||
2. Harna Tomáš | 58.27(2) | 43.27(1) | 101.54 | ||
3. Král Jan | 54.28(3) | 50.55(4) | 109.23 | ||
4. Gryc Tomáš | 58.29(4) | 51.20(5) | 109.49 | ||
5. Tománek Pavel | 59.50(5) | 59.29(8) | 119.19 | ||
6. Dittrich David | 76.30(15) | 45.39(2) | 122.09 | ||
7. Švanda David | 62.29(6) | 61.34(10) | 124.03 | ||
8. Palát Marek | 68.24(8) | 55.43(7) | 124.07 | ||
9. Dufek Jan | 70.25(9) | 54.20(6) | 124.45 | ||
10. Pekárek Pavel | 71.28(10) | 60.17(9) | 131.45 | ||
11. Štěpánek Jiří | 71.58(12) | 61.58(11) | 133.56 | ||
12. Babák Aleš | 65.57(7) | 77.10(13) | 143.07 | ||
13. Šnyrch František | 76.13(13) | 72.58(12) | 149.11 | ||
14. Durmon Petr | 71.53(11) | 86.31(15) | 158.24 | ||
15. Boček Jan | 76.26(14) | 83.14(14) | 159.40 | ||
4) Oddílový přebor, 27.-28.10. 1984, Nové Město
n.M.
mapy: SAMOTÍN, SKI HOTEL
Nováčkovský kufr
1. Šňupárková Petra | 15.57(1) | 15.04(1) | 31.01 |
2. Kučerová | 20.51(2) | 16.48(8) | 37.39 |
3. Svoboda Laďa | 22.02(3) | 15.39(3-4) | 37.41 |
4. Cásek Petr | 23.37(4) | 15.55(7) | 39.32 |
5. Drnovský | 30.22(6) | 15.39(3-4) | 46.01 |
6. Tomeš Petr | 33.40(7) | 15.27(2) | 49.07 |
7. Procházka | 26.31(5) | 22.55(11) | 49.26 |
8. Šunka Jan | 39.44(9) | 15.50(6) | 55.34 |
9. Suchomel | 38.23(8) | 28.06(12) | 66.29 |
10. Manová | 65.39(11) | 15.43(5) | 81.22 |
11. Kohout | 60.06(10) | 25.26(13) | 85.32 |
12. Hájek | 65.54(12) | 20.38(9) | 86.32 |
13. Smejkal | 69.43(13) | 22.39(10) | 92.22 |
1. Slámová Veronika | 23.29(2) | 18.16(2) | 41.45 |
2. Křivánek Martin | 25.55(4) | 16.15(1) | 42.10 |
3. Šunka Josef | 22.48(1) | 20.16(3) | 43.04 |
4. Tyc Tomáš | 24.32(3) | 21.27(4) | 45.59 |
5. Dufková Kateřina | 26.40(5) | 24.13(6) | 50.53 |
6. Durmonová Petra | 28.48(7) | 23.25(5) | 52.13 |
7. Soutor Tomáš | 28.43(6) | 32.22(9) | 61.05 |
8. Šnyrchová Ivana | 33.57(10) | 27.43(7) | 61.40 |
9. Mayer Martin | 31.53(9) | 34.26(10) | 66.19 |
10. Menčíková Lenka | 31.15(8) | 35.05(11) | 66.20 |
11. Palát Petr | 58.49(11) | 28.43(8) | 87.23 |
12. Soutorová Jitka | 76.09(12) | 45.15(12) | 121.24 |
1. Šňupárek Martin | 55.44(3) | 45.44(8) | 101.28 |
2. Dokoupil Martin | 55.11(2) | 46.22(9) | 101.33 |
3. Treblík Pavel | 54.52(1) | 46.43(11) | 101.35 |
4. Milán Pavel ml. | 58.45(8) | 42.50(5) | 101.35 |
5. Keprt David | 61.09(11) | 40.34(1) | 101.43 |
6. Štěpánek Martin | 59.39(9) | 42.05(4) | 101.44 |
7. Durmonová Jana | 60.41(10) | 41.21(3) | 102.02 |
9. Bočková Pavla | 57.37(6) | 44.40(6) | 102.17 |
10. Cebáková Helena | 63.19(12) | 46.27(10) | 109.46 |
11. Hoderová Věra | 69.39(15) | 41.00(2) | 110.39 |
12. Svoboda Petr | 57.02(5) | 57.03(14) | 114.05 |
13. Kočiš Štěpán | 58.15(7) | 55.52(13) | 114.07 |
14. Dufková Jana | 66.17(14) | 47.57(12) | 114.14 |
15. Babáková Nina | 64.19(13) | 70.25(19) | 134.44 |
16. Král Jaroslav | 74.55(17) | 60.44(16) | 135.39 |
17. Němčanský Tomáš | 72.17(16) | 63.27(17) | 135.44 |
18. Hlaváčová Jiřina | 78.45(18) | 65.05(18) | 143.50 |
19. Uhlíř David | 88.48(19) | 58.07(15) | 146.55 |
20. Poloučková Naďa | 101.20(20) | 117.00(21) | 218.20 |
-. Cásková J. | vzdala | 99.11(20) | - - - |
1. Adámek Libor | 57.26(3) | 51.37(1) | 109.03 | ||
2. Ondráček Pavel | 52.35(2) | 56.44(2) | 109.19 | ||
3. Sláma Dušan | 52.25(1) | 57.02(3) | 109.27 | ||
4. Zřídkaveselý Libor | 59.23(5) | 58.07(4) | 117.30 | ||
5. Gryc Tomáš | 58.29(4) | 63.04(8) | 121.33 | ||
6. Král Jan | 63.38(6) | 67.30(10) | 131.08 | ||
7. Švanda David | 69.27(7) | 62.40(6) | 132.07 | ||
8. Palát Petr | 76.32(13) | 59.43(5) | 136.15 | ||
9. Křivánek Leoš | 73.33(12) | 62.48(7) | 136.21 | ||
10. Durmon Petr | 70.32(9) | 68.08(11) | 138.40 | ||
11. Dittrich David | 79.22(16) | 65.01(9) | 144.23 | ||
12. Šnyrch František | 70.24(8) | 74.27(13) | 144.51 | ||
13. Pekárek Pavel | 77.09(14) | 72.13(12) | 149.22 | ||
14. Milán Pavel st. | 72.45(11) | 77.07(14) | 149.52 | ||
15. Dufek Jan | 78.50(15) | 78.52(15) | 157.42 | ||
16. Dittrich Jan | 87.34(17) | 85.40(16) | 173.14 | ||
17. Štěpánek Jiří | 72.39(10) | 111.21(17) | 184.00 | ||
-. Boček Jan | 88.23(18) | - - - | - - - | ||
-. Soutor Jiří | 122.01(19) | vzdal | - - - | ||
5) Oddílový přebor, 2.-3.11. 1985,
Mostkovice
mapy: ALOJZOV, ZLECHOV
Nováčkovský kufr
1. Cásek Petr | 17.38(2) | 6.13(2) | 8.54(1) | 32.45 |
2. Milánová M. | 20.23(3) | 7.03(3) | 13.38(3) | 41.04 |
3. Milán Radek | 17.04(1) | 19.56(4) | 19.54(5) | 51.54 |
4. Magdová Eva | 30.02(4) | 6.04(1) | 15.51(4) | 51.57 |
5. Cásek Jiří | 36.43(6) | 24.57(5) | 12.18(2) | 52.18 |
6. Puškáč Ivo | 33.51(5) | 30.51(7) | 27.31(6) | 59.44 |
-. Skýba Radek | disk | 29.49(6) | 35.01(8) | - - - |
-. Jelínek Petr | disk | 38.09(8) | 27.54(7) | - - - |
1. Švandová Eva | 19.58(1) | 6.18(1) | 20.51(2) | 47.07 |
2. Palát Petr | 22.51(2) | 9.23(8) | 21.32(4) | 53.46 |
3. Durmonová Petra | 24.53(3) | 7.49(4) | 21.27(3) | 54.09 |
4. Mayer Martin | 33.55(13) | 6.43(2) | 18.54(1) | 59.32 |
5. Šnyrch Igor | 26.24(5) | 10.42(9) | 22.35(7) | 59.41 |
6. Puškáč Jarek | 27.52(9) | 8.43(6) | 23.09(8) | 59.44 |
7. Šňupárková Petra | 27.01(7) | 7.20(3) | 25.24(9) | 59.45 |
8. Nováková Iva | 32.18(11) | 8.50(7) | 21.49(6) | 62.57 |
9. Dufková Kateřina | 32.57(12) | 8.20(5) | 21.40(5) | 62.57 |
10. Manová Veronika | 25.01(4) | 19.05(14) | 26.30(10) | 70.36 |
11. Pekárková Helena | 26.59(6) | 16.07(12) | 42.27(13) | 85.33 |
12. Varvařovská Lucie | 30.56(10) | 11.44(10) | 42.57(14) | 85.37 |
13. Kachlíková Šárka | 41.45(16) | 17.00(13) | 43.34(15) | 102.09 |
-. Šunka Jan | 27.52(8) | disk | disk | disk |
-. Přerovská Nataša | 37.18(14) | disk | 29.03(11) | disk |
-. Svoboda Laďa | 39.57(15) | disk | disk | disk |
-. Bálek Adam | disk | 12.16(11) | 38.15(12) | disk |
1. Král Jaroslav | 29.41(1) | 11.24(16) | 28.53(3) | 69.58 |
2. Bočková Pavla | 35.32(7) | 5.03(1) | 29.37(5-6) | 70.12 |
3. Treblík Pavel | 38.37(10) | 8.19(8) | 27.40(1) | 74.36 |
4. Hoderová Věra | 35.28(6) | 9.27(11) | 29.42(7) | 74.37 |
5. Dufková Jana | 38.45(11) | 6.25(4) | 29.37(5-6) | 74.47 |
6. Keprt David | 35.25(5) | 10.54(15) | 28.32(2) | 74.51 |
7. Kočiš Štěpán | 35.46(8) | 9.20(10) | 29.46(8) | 74.54 |
8. Křivánek Martin | 35.02(4) | 7.49(7) | 32.05(10) | 74.56 |
9. Štěpánek Martin | 32.42(2) | 10.24(14) | 31.54(9) | 75.00 |
10. Svoboda Petr | 39.09(13) | 6.22(3) | 29.32(4) | 75.03 |
11. Šaldová Dáša | 39.01(12) | 10.01(13) | 35.43(11) | 84.45 |
12. Kasperová Tereza | 35.52(9) | 8.52(9) | 40.03(15) | 84.47 |
13. Cebáková Helena | 45.22(15) | 5.37(2) | 35.51(12) | 86.50 |
14. Treblík Boris | 43.39(14) | 6.52(5) | 36.25(13) | 86.56 |
15. Polouček Pavel | 34.33(3) | 18.36(20) | 37.05(14) | 90.14 |
16. Slámová Veronika | 48.13(18) | 9.27(12) | 41.09(17) | 98.49 |
17. Soutor Tomáš | 46.31(16) | 13.54(18) | 46.28(19) | 106.53 |
18. Babáková Nina | 51.02(19) | 14.02(19) | 45.00(18) | 110.04 |
19. Šunka Josef | 67.52(22) | 7.05(6) | 40.59(16) | 115.56 |
20. Harnová Martina | 46.42(17) | 13.50(17) | 68.20(21) | 128.52 |
21. Cásková J. | 52.25(22) | 37.30(21) | 71.41(22) | 161.36 |
-. Slámová Hana | 52.15(21) | disk | 61.14(20) | disk |
1. Adámek Libor | 33.26(1) | 36.19(5) | 69.45 | ||
2. Babák Aleš | 34.07(2) | 35.49(4) | 69.56 | ||
3. Šňupárek Martin | 36.11(3) | 34.36(3) | 70.47 | ||
4. Harna Tomáš | 36.23(4) | 34.25(2) | 70.48 | ||
5. Sláma Dušan | 37.10(5) | 33.41(1) | 70.51 | ||
6. Ondráček Pavel | 38.45(7) | 36.23(6) | 75.08 | ||
7. Němčanský Tomáš | 39.04(8) | 36.27(8) | 75.31 | ||
8. Zřídkaveselý Libor | 37.57(6) | 37.34(11) | 75.31 | ||
9. Král Jan | 42.00(11) | 36.24(7) | 78.24 | ||
10. Švanda David | 41.46(10) | 37.08(9) | 78.54 | ||
11. Dittrich David | 43.33(13) | 37.18(10) | 80.51 | ||
12. Křivánek Leoš | 43.15(12) | 40.03(12) | 83.18 | ||
13. Durmon Petr | 46.54(16) | 45.53(13) | 92.47 | ||
14. Palát Petr | 45.08(15) | 47.40(15) | 92.48 | ||
15. Pekárek Pavel | 40.09(9) | 56.38(19) | 96.47 | ||
16. Dufek Jan | 52.15(19) | 46.42(14) | 98.57 | ||
17. Šnyrch František | 43.59(14) | 55.33(18) | 99.32 | ||
18. Boček Jan | 50.49(18) | 48.46(16) | 99.35 | ||
19. Milán P st. | 49.32(17) | 50.18(17) | 99.50 | ||
20. Štěpánek Jiří | 56.13(20) | 65.21(20) | 121.34 | ||
21. Soutor Jiří | 93.21(21) | 72.45(21) | 166.06 | ||
6) Oddílový přebor, 29.-30.11. 1986, Ruprechtov
mapy: MALINA-VÝCHOD, -JIH
Nováčkovský kufr | 1,8km | ||||
1. Finstrle Aleš | 18.58(1) | 16.21(3) | 35.19 | ||
2. Matulová Petra | 26.33(2) | 18.26(4) | 44.59 | ||
3. Vlček Lukáš | 21.59+10(5) | 14.57(1) | 46.16 | ||
4. Hlavinka Ondřej | 21.13+10(4) | 15.44(2) | 46.57 | ||
5. Štěrbák Eda | 30.25+10(7) | 20.18(5) | 60.43 | ||
6. Tomeš Radim | 33.21+5(6) | 22.29(6) | 60.50 | ||
7. Pracný Jíří | 29.00(3) | 46.38(9) | 75.38 | ||
8. Komoňová Marika | 27.37+15(8) | 35.54(8) | 78.31 | ||
9. Denemarek Ivo | 36.03+15(9) | 28.13(7) | 79.19 | ||
Závod nadějí | 3,0km | 3,0km | |||
1. Přerovská Nataša | 25.43(3) | 24.37(1) | 50.20 | ||
2. Svoboda Laďa | 24.40(1) | 37.08(5) | 61.48 | ||
3. Šunka Jan | 30.00(4) | 31.59(2) | 61.59 | ||
4. Tomeš Petr | 25.02(2) | 40.18(6) | 65.20 | ||
5. Magdová Eva | 30.52(5) | 34.35(3) | 65.27 | ||
6. Babáková Nina | 30.58(6) | 35.47(4) | 66.05 | ||
7. Palát Petr | 37.37(8) | 47.32(7) | 85.09 | ||
8. Jelínková Klára | 34.07(7) | 51.24(8) | 85.31 | ||
9. Šimonovský Jakub | 56.30(9) | 54.45(9) | 111.15 | ||
10. Zámečník David | disk | disk | disk | ||
Malá mistrovská | 5,0km | 5,1km | |||
1. Štěpánek Martin | 38.45(1) | 41.45(2) | 80.30 | ||
2. Bočková Pavla | 39.13(2) | 41.32(1) | 80.45 | ||
3. Hoderová Věra | 43.22(3) | 52.26(6) | 95.48 | ||
4. Kachlíková Šárka | 45.41(4) | 56.00(9) | 101.41 | ||
5. Švandová Eva | 53.42(6) | 48.00(4) | 101.45 | ||
6. Dufková Jana | 48.20(5) | 53.35(7) | 101.55 | ||
7. Tyc Tomáš | 56.42(8) | 54.56(8) | 111.38 | ||
8. Puškáč Jarek | 63.19(10) | 51.00(5) | 114.19 | ||
9. Šaldová Dáša | 67.01(11) | 47.45(3) | 114.46 | ||
10. Bálek Adam | 68.50(12) | 58.05(10) | 126.55 | ||
11. Pekárková Helena | 60.32(9) | 69.24(11) | 129.56 | ||
12. Harnová Martina | 55.20(7) | 104.00(13) | 159.20 | ||
13. Kasperová Tereza | 86.04(13) | 76.00(12) | 164.04 | ||
Velká mistrovská | 7,2km | 7,0km | |||
1. Adámek Libor | 40.55(1) | 42.57(1) | 83.12 | ||
2. Šňupárek Martin | 43.44(3) | 43.38(2) | 87.22 | ||
3. Zřídkaveselý Libor | 41.50(2) | 45.35(3) | 87.25 | ||
4. Ondráček Pavel | 49.00(7) | 45.59(4) | 94.59 | ||
5. Dokoupil Martin | 46.56(5) | 48.43(6) | 95.39 | ||
6. Keprt David | 48.19(6) | 47.20(5) | 95.39 | ||
7. Pekárek Pavel | 45.14(4) | 52.17(11) | 97.31 | ||
8. Treblík Pavel | 56.38(10) | 48.44(7) | 105.22 | ||
9. Švanda David | 51.07(8) | 54.16(12) | 105.23 | ||
10. Gryc Tomáš | 56.17(9) | 51.16(10) | 107.33 | ||
11. Němčanský Tomáš | 56.54(11) | 50.41(9) | 107.35 | ||
12. Babák Aleš | 61.48(17) | 49.47(8) | 111.35 | ||
13. Svoboda Petr | 58.01(13) | 57.49(14) | 115.50 | ||
14. Harna Tomáš | 57.48(12) | 61.10(16) | 118.58 | ||
15. Štěpánek Jiří | 59.04(14) | 60.26(15) | 119.30 | ||
16. Šunka Josef | 60.21(15) | 63.12(18) | 123.33 | ||
17. Pracný Jiří | 62.47(18) | 61.22(17) | 124.09 | ||
18. Boček Jan | 60.52(16) | 66.33(19) | 127.25 | ||
19. Král Jarek | 83.36(19) | 55.15(13) | 138.51 | ||
20. Soutor Jiří | 101.17(20) | 100.49(20) | 202.06 | ||
21. Gross Michal | 109.40(21) | 113.10(21) | 222.50 | ||
1. Pišl Michal | 11.22(1) | 10.30(2) | 21.52 |
2. Mlček Tomáš | 14.42(5) | 12.36(5) | 27.18 |
3. Střítežská Šárka | 12.53(3) | 10.52(3) | 27.45 |
4. Pokorná Alice | 13.53(4) | 9.34(1) | 28.27 |
5. Denemarek Ivo | 20.48(9) | 11.14(4) | 32.02 |
6. Juklíček Pavel | 16.20(6) | 15.43(8) | 32.03 |
7. Novotná Zuzana | 11.53(2) | 20.32(12) | 32.25 |
8. Tomeš Radim | 20.31(8) | 15.43(9) | 36.14 |
9. Finstrle Luděk | 24.52(10) | 16.34(10) | 41.26 |
10. Mlčková Hana | 26.52(11) | 17.31(11) | 44.23 |
11. Pracný Jiří | 18.30(7) | 25.55(15) | 44.25 |
12. Ševčíková Zuzana | 33.26(14) | 14.35(6) | 48.01 |
13. Nečasová Lucie | 33.27(16) | 15.37(7) | 49.04 |
14. Šlapanský Richard | 32.19(13) | 23.38(13) | 55.57 |
15. Horká Barbora | 31.26(12) | 24.54(14) | 56.20 |
16. Závodný Tomáš | 43.16(16) | 27.15(16) | 70.31 |
1. Svoboda Ladislav | 7.59(2) | 8.23(1) | 16.22 |
2. Tomeš Petr | 7.58(1) | 8.49(2) | 16.47 |
3. Zámečník David | 9.54(5) | 10.10(5) | 20.07 |
4. Štěrbák Eduard | 9.46(4) | 10.24(7) | 20.10 |
5. Šimonovský Jakub | 11.02(9) | 9.22(3) | 20.23 |
6. Magdová Eva | 9.02(3) | 11.22(9) | 20.24 |
7. Jelínková Klára | 10.14(7) | 10.11(6) | 20.25 |
8. Šunka Jan | 10.00(6) | 10.28(8) | 20.28 |
9. Pracná Kateřina | 10.59(8) | 9.32(4) | 20.31 |
10. Finstrle Aleš | 14.58(11) | 11.37(10) | 26.35 |
11. Vlček Lukáš | 14.59(12) | 11.46(12) | 26.45 |
12. Juklíček Petr | 15.06(13) | 11.40(11) | 26.46 |
13. Matulová Petra | 14.02(10) | 12.46(13) | 26.48 |
14. Pézová Liana | 33.59(15) | 13.47(14) | 47.46 |
15. Hájek Ondřej | 34.20(16) | 17.18(15) | 51.38 |
16. Hladký David | 33.25(14) | 18.15(16) | 51.40 |
1. Treblík Boris | 10.42(5) | 23.12(1) | 33.54 |
2. Cebáková Helena | 10.09(2) | 23.54(2) | 34.03 |
3. Dufková Jana | 11.19(9) | 23.48(3) | 34.07 |
4. Šňupárková Petra | 10.26(3) | 24.10(6) | 34.36 |
5. Šaldová Dagmar | 9.11(1) | 25.37(9) | 34.48 |
6. Bočková Pavla | 11.12(7) | 23.50(4) | 35.02 |
7. Bálek Adam | 11.12(7) | 23.52(5) | 35.04 |
8. Mayer Martin | 10.42(6) | 24.25(7) | 35.07 |
9. Švandová Eva | 10.32(4) | 25.03(8) | 35.35 |
10. Palát Petr | 11.54(12) | 25.53(10) | 37.47 |
11. Pekárková Helena | 11.36(10) | 28.24(11) | 40.00 |
12. Kachlíková Šárka | 13.07(13) | 32.09(12) | 45.16 |
13. Hoderová Věra | 11.46(11) | 43.22(13) | 54.08 |
14. Tyc Tomáš | 13.39(14) | 49.37(14) | 63.16 |
1. Šňupárek Martin | 12.18(4) | 25.25(1) | 34.43 | ||
2. Pekárek Pavel | 11.30(2) | 23.21(3) | 34.51 | ||
3. Keprt David | 12.07(3) | 23.59(4) | 36.06 | ||
4. Babák Aleš | 11.11(1) | 25.43(11) | 36.54 | ||
5. Treblík Pavel | 13.16(5) | 25.28(9) | 38.44 | ||
6. Adámek Libor | 14.00(8) | 24.45(6) | 38.45 | ||
7. Palát Marek | 13.27(6) | 25.21(8) | 38.48 | ||
8. Gryc Tomáš | 13.32(7) | 25.29(10) | 39.01 | ||
9. Křivánek Martin | 15.00(9) | 24.13(5) | 39.13 | ||
10. Němčanský Tomáš | 17.28(13) | 23.02(2) | 40.30 | ||
11. Štěpánek Martin | 15.34(10) | 25.13(7) | 40.47 | ||
12. Šunka Josef | 15.59(12) | 30.12(12) | 46.11 | ||
13. Svoboda Petr | 15.46(11) | 34.34(13) | 50.20 | ||
14. Soutor Tomáš | 19.13(14) | 36.48(14) | 56.01 | ||
15. Kratochvíl Jiří | 49.37(15) | 60.57(15) | 110.34 | ||
8) Oddílový přebor 1988, Prostějov nebo Mostkovice
mapa: PLUMLOV
Závod nadějí
1. Šunka Jan
Velká
mistrovská
1. Zřídkaveselý Libor
9) Oddílový přebor 1989, Prostějov nebo Náměšť nad
Oslavou
mapa: PLUMLOV
Velká mistrovská
1. Zřídkaveselý
Libor
10) Oddílový přebor 1990, Brno nebo Střelice
mapa: HOLEDNÁ II
Velká mistrovská
1. Zřídkaveselý Libor
1. Brabec Jaroslav | 36.51(2) | 6.37(1) | 11.48(1) | 55.16 |
2. Křížová Michaela | 27.58(1) | 22.21(4) | 16.20(3) | 66.39 |
3. Sedláčková Jana | 40.08(3) | 7.37(2) | 19.38(4) | 67.23 |
4. Hladká Zuzana | 70.58(4) | 9.05(3) | 12.24(2) | 92.27 |
1. Caha Pavel | 33.18(1) | 16.49(5) | 14.43(1) | 64.50 |
2. Střítežská Ivana | 40.09(2) | 13.57(1) | 26.33(6) | 80.39 |
3. Michl Martin | 43.17(3) | 16.25(4) | 24.41(4) | 84.23 |
4. Uhmann Vít | 43.26(4) | 14.57(2) | 26.01(5) | 84.24 |
5. Pracný Jiří | 48.50(5) | 15.59(3) | 23.29(2) | 88.18 |
6. Jevsejenko Alexandr | 62.28(6) | 17.03(6) | 23.50(3) | 103.21 |
-. Holíková Petra | disk | 44.25(7) | 37.05(7) | disk |
1. Matulová Petra | 40.11(2) | 12.20(3) | 34.06(1) | 86.38 |
2. Přerovská Nataša | 39.26(1) | 12.06(1) | 36.56(3) | 88.28 |
3. Cejpková Kateřina | 50.13(7) | 12.10(2) | 35.28(2) | 97.51 |
4. Švandová Pavlína | 45.29(5) | 13.13(6) | 39.10(5) | 97.52 |
5. Pracná Kateřina | 47.23(6) | 13.09(5) | 38.20(4) | 98.52 |
6. Kachlíková Šárka | 51.02(8) | 14.46(8) | 46.36(6) | 112.28 |
7. Hájková Stanislava | 55.34(9) | 13.25(7) | 66.33(8) | 135.32 |
8. Hollá Veronika | 60.48(10) | 15.22(9) | 59.22(7) | 135.32 |
-. Střítežská Šárka | 42.21(3) | 13.07(4) | - - - | - - - |
-. Švandová Eva | 44.32(4) | - - - | - - - | - - - |
1. Zřídkaveselý Libor | 36.20(1) | 11.36(1) | 31.51(1) | 79.47 | |
2. Adámek Libor | 38.58(2) | 12.59(2) | 38.08(8) | 90.05 | |
3. Palát Petr | 41.46(3) | 13.30(4) | 35.29(6) | 90.45 | |
4. Němčanský Tomáš | 45.17(6) | 13.07(3) | 32.22(2) | 90.46 | |
5. Křivánek Martin | 42.41(4) | 14.55(7) | 33.32(4) | 91.08 | |
6. Zámečník David | 44.42(5) | 14.13(6) | 37.17(7) | 94.12 | |
7. Gross Michal | 50.57(8) | 16.25(9) | 32.55(3) | 100.17 | |
8. Tomeš Petr | 51.21(9) | 15.00(8) | 35.10(5) | 101.31 | |
9. Svoboda Ladislav | 47.15(7) | 14.02(5) | 41.05(10) | 102.22 | |
10. Vlček Lukáš | 58.03(11) | 18.55(13) | 39.10(9) | 116.08 | |
11. Svoboda Petr | 52.55(10) | 18.08(12) | 45.07(11) | 116.10 | |
12. Hladký David | 58.22(12) | 19.07(14) | 56.22(14) | 133.51 | |
13. Šunka Jan | 69.12(14) | 16.35(10) | 52.59(13) | 138.46 | |
14. Rezek Jan | 86.58(15) | 17.56(11) | 50.52(12) | 155.46 | |
-. Dittrich Jan | 64.40(13) | - - - | - - - | - - - | |
12) Oddílový přebor, 3.10.-4.10. 1992, Blansko-Palava,
